Måluppfyllelse för resesträcka i kollektivtrafiken
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Riket | 2010 | 0,0 |
1 | Riket | 2011 | 1,7 |
2 | Riket | 2012 | 2,3 |
3 | Riket | 2013 | 2,7 |
4 | Riket | 2014 | 2,7 |
5 | Riket | 2015 | 5,1 |
6 | Riket | 2016 | 4,3 |
7 | Riket | 2017 | 5,3 |
8 | Riket | 2018 | 7,0 |
9 | Riket | 2019 | 9,4 |
10 | Riket | 2020 | -25 |
11 | Riket | 2021 | -27 |
12 | Riket | 2022 | -4,3 |
13 | Riket | 2023 | -1,4 |
14 | Ale | 2010 | 0,0 |
15 | Ale | 2011 | 16 |
16 | Ale | 2012 | 42 |
17 | Ale | 2013 | 10 |
18 | Ale | 2014 | 11 |
19 | Ale | 2015 | 12 |
20 | Ale | 2016 | 14 |
21 | Ale | 2017 | 20 |
22 | Ale | 2018 | 22 |
23 | Ale | 2019 | 27 |
24 | Ale | 2020 | -14 |
25 | Ale | 2021 | -30 |
26 | Ale | 2022 | -4,6 |
27 | Ale | 2023 | 0,9 |
28 | Alingsås | 2010 | 0,0 |
29 | Alingsås | 2011 | 16 |
30 | Alingsås | 2012 | 42 |
31 | Alingsås | 2013 | 10 |
32 | Alingsås | 2014 | 11 |
33 | Alingsås | 2015 | 12 |
34 | Alingsås | 2016 | 14 |
35 | Alingsås | 2017 | 20 |
36 | Alingsås | 2018 | 22 |
37 | Alingsås | 2019 | 27 |
38 | Alingsås | 2020 | -14 |
39 | Alingsås | 2021 | -30 |
40 | Alingsås | 2022 | -4,6 |
41 | Alingsås | 2023 | 0,9 |
42 | Alvesta | 2010 | 0,0 |
43 | Alvesta | 2011 | 24 |
44 | Alvesta | 2012 | 58 |
45 | Alvesta | 2013 | 69 |
46 | Alvesta | 2014 | 78 |
47 | Alvesta | 2015 | 85 |
48 | Alvesta | 2016 | 90 |
49 | Alvesta | 2017 | 89 |
50 | Alvesta | 2018 | 91 |
51 | Alvesta | 2019 | 91 |
52 | Alvesta | 2020 | 9,5 |
53 | Alvesta | 2021 | 12 |
54 | Alvesta | 2022 | 58 |
55 | Alvesta | 2023 | 64 |
56 | Aneby | 2010 | 0,0 |
57 | Aneby | 2011 | 3,5 |
58 | Aneby | 2012 | 19 |
59 | Aneby | 2013 | 21 |
60 | Aneby | 2014 | 24 |
61 | Aneby | 2015 | 38 |
62 | Aneby | 2016 | 42 |
63 | Aneby | 2017 | 38 |
64 | Aneby | 2018 | 33 |
65 | Aneby | 2019 | 34 |
66 | Aneby | 2020 | -2,7 |
67 | Aneby | 2021 | 3,4 |
68 | Aneby | 2022 | 68 |
69 | Aneby | 2023 | 110 |
70 | Arboga | 2010 | 0,0 |
71 | Arboga | 2011 | -1,5 |
72 | Arboga | 2012 | -0,2 |
73 | Arboga | 2013 | 0,2 |
74 | Arboga | 2014 | 2,3 |
75 | Arboga | 2015 | 14 |
76 | Arboga | 2016 | 91 |
77 | Arboga | 2017 | 89 |
78 | Arboga | 2018 | 84 |
79 | Arboga | 2019 | 84 |
80 | Arboga | 2020 | 8,4 |
81 | Arboga | 2021 | 6,5 |
82 | Arboga | 2022 | 51 |
83 | Arboga | 2023 | 58 |
84 | Arjeplog | 2010 | 0,0 |
85 | Arjeplog | 2011 | -8,8 |
86 | Arjeplog | 2012 | -17 |
87 | Arjeplog | 2013 | -20 |
88 | Arjeplog | 2014 | -8,1 |
89 | Arjeplog | 2015 | -8,7 |
90 | Arjeplog | 2016 | -7,0 |
91 | Arjeplog | 2017 | -6,7 |
92 | Arjeplog | 2018 | -2,8 |
93 | Arjeplog | 2019 | -1,1 |
94 | Arjeplog | 2020 | -33 |
95 | Arjeplog | 2021 | -35 |
96 | Arjeplog | 2022 | -13 |
97 | Arjeplog | 2023 | -6,5 |
98 | Arvidsjaur | 2010 | 0,0 |
99 | Arvidsjaur | 2011 | -8,8 |
100 | Arvidsjaur | 2012 | -17 |
101 | Arvidsjaur | 2013 | -20 |
102 | Arvidsjaur | 2014 | -8,1 |
103 | Arvidsjaur | 2015 | -8,7 |
104 | Arvidsjaur | 2016 | -7,0 |
105 | Arvidsjaur | 2017 | -6,7 |
106 | Arvidsjaur | 2018 | -2,8 |
107 | Arvidsjaur | 2019 | -1,1 |
108 | Arvidsjaur | 2020 | -33 |
109 | Arvidsjaur | 2021 | -35 |
110 | Arvidsjaur | 2022 | -13 |
111 | Arvidsjaur | 2023 | -6,5 |
112 | Arvika | 2010 | 0,0 |
113 | Arvika | 2011 | 0,3 |
114 | Arvika | 2012 | 2,7 |
115 | Arvika | 2013 | -7,7 |
116 | Arvika | 2014 | -6,4 |
117 | Arvika | 2015 | -6,9 |
118 | Arvika | 2016 | -7,4 |
119 | Arvika | 2017 | -15 |
120 | Arvika | 2018 | -15 |
121 | Arvika | 2019 | -16 |
122 | Arvika | 2020 | -68 |
123 | Arvika | 2021 | -48 |
124 | Arvika | 2022 | -26 |
125 | Arvika | 2023 | -17 |
126 | Askersund | 2010 | 0,0 |
127 | Askersund | 2011 | 2,4 |
128 | Askersund | 2012 | 2,1 |
129 | Askersund | 2013 | 0,10 |
130 | Askersund | 2014 | 2,0 |
131 | Askersund | 2015 | -13 |
132 | Askersund | 2016 | 49 |
133 | Askersund | 2017 | 46 |
134 | Askersund | 2018 | 45 |
135 | Askersund | 2019 | 39 |
136 | Askersund | 2020 | -8,1 |
137 | Askersund | 2021 | -8,2 |
138 | Askersund | 2022 | 33 |
139 | Askersund | 2023 | 42 |
140 | Avesta | 2010 | 0,0 |
141 | Avesta | 2011 | 4,4 |
142 | Avesta | 2012 | 5,9 |
143 | Avesta | 2013 | 6,9 |
144 | Avesta | 2014 | 8,2 |
145 | Avesta | 2015 | 23 |
146 | Avesta | 2016 | 27 |
147 | Avesta | 2017 | 22 |
148 | Avesta | 2018 | 23 |
149 | Avesta | 2019 | -50 |
150 | Avesta | 2020 | -59 |
151 | Avesta | 2021 | -63 |
152 | Avesta | 2022 | -53 |
153 | Avesta | 2023 | -50 |
154 | Bengtsfors | 2010 | 0,0 |
155 | Bengtsfors | 2011 | 16 |
156 | Bengtsfors | 2012 | 42 |
157 | Bengtsfors | 2013 | 10 |
158 | Bengtsfors | 2014 | 11 |
159 | Bengtsfors | 2015 | 12 |
160 | Bengtsfors | 2016 | 14 |
161 | Bengtsfors | 2017 | 20 |
162 | Bengtsfors | 2018 | 22 |
163 | Bengtsfors | 2019 | 27 |
164 | Bengtsfors | 2020 | -14 |
165 | Bengtsfors | 2021 | -30 |
166 | Bengtsfors | 2022 | -4,6 |
167 | Bengtsfors | 2023 | 0,9 |
168 | Berg | 2010 | 0,0 |
169 | Berg | 2011 | -7,2 |
170 | Berg | 2012 | -20 |
171 | Berg | 2013 | -19 |
172 | Berg | 2014 | 13 |
173 | Berg | 2015 | 31 |
174 | Berg | 2016 | 42 |
175 | Berg | 2017 | 51 |
176 | Berg | 2018 | 35 |
177 | Berg | 2019 | 30 |
178 | Berg | 2020 | -17 |
179 | Berg | 2021 | -23 |
180 | Berg | 2022 | 8,8 |
181 | Berg | 2023 | 18 |
182 | Bjurholm | 2010 | 0,0 |
183 | Bjurholm | 2011 | -7,7 |
184 | Bjurholm | 2012 | -5,1 |
185 | Bjurholm | 2013 | 19 |
186 | Bjurholm | 2014 | 30 |
187 | Bjurholm | 2015 | 46 |
188 | Bjurholm | 2016 | 46 |
189 | Bjurholm | 2017 | 67 |
190 | Bjurholm | 2018 | 73 |
191 | Bjurholm | 2019 | 74 |
192 | Bjurholm | 2020 | -23 |
193 | Bjurholm | 2021 | -29 |
194 | Bjurholm | 2022 | 1,6 |
195 | Bjurholm | 2023 | 12 |
196 | Bjuv | 2010 | 0,0 |
197 | Bjuv | 2011 | 5,9 |
198 | Bjuv | 2012 | 8,0 |
199 | Bjuv | 2013 | 11 |
200 | Bjuv | 2014 | 27 |
201 | Bjuv | 2015 | 32 |
202 | Bjuv | 2016 | 16 |
203 | Bjuv | 2017 | 15 |
204 | Bjuv | 2018 | 11 |
205 | Bjuv | 2019 | 17 |
206 | Bjuv | 2020 | -35 |
207 | Bjuv | 2021 | -35 |
208 | Bjuv | 2022 | -2,8 |
209 | Bjuv | 2023 | 4,9 |
210 | Boden | 2010 | 0,0 |
211 | Boden | 2011 | -8,8 |
212 | Boden | 2012 | -17 |
213 | Boden | 2013 | -20 |
214 | Boden | 2014 | -8,1 |
215 | Boden | 2015 | -8,7 |
216 | Boden | 2016 | -7,0 |
217 | Boden | 2017 | -6,7 |
218 | Boden | 2018 | -2,8 |
219 | Boden | 2019 | -1,1 |
220 | Boden | 2020 | -33 |
221 | Boden | 2021 | -35 |
222 | Boden | 2022 | -13 |
223 | Boden | 2023 | -6,5 |
224 | Bollebygd | 2010 | 0,0 |
225 | Bollebygd | 2011 | 16 |
226 | Bollebygd | 2012 | 42 |
227 | Bollebygd | 2013 | 10 |
228 | Bollebygd | 2014 | 11 |
229 | Bollebygd | 2015 | 12 |
230 | Bollebygd | 2016 | 14 |
231 | Bollebygd | 2017 | 20 |
232 | Bollebygd | 2018 | 22 |
233 | Bollebygd | 2019 | 27 |
234 | Bollebygd | 2020 | -14 |
235 | Bollebygd | 2021 | -30 |
236 | Bollebygd | 2022 | -4,6 |
237 | Bollebygd | 2023 | 0,9 |
238 | Bollnäs | 2010 | 0,0 |
239 | Bollnäs | 2011 | -15 |
240 | Bollnäs | 2012 | -14 |
241 | Bollnäs | 2013 | -16 |
242 | Bollnäs | 2014 | -16 |
243 | Bollnäs | 2015 | -12 |
244 | Bollnäs | 2016 | -1,1 |
245 | Bollnäs | 2017 | 2,0 |
246 | Bollnäs | 2018 | -1,2 |
247 | Bollnäs | 2019 | -8,3 |
248 | Bollnäs | 2020 | -34 |
249 | Bollnäs | 2021 | -38 |
250 | Bollnäs | 2022 | -16 |
251 | Bollnäs | 2023 | -10 |
252 | Borgholm | 2010 | 0,0 |
253 | Borgholm | 2011 | 4,2 |
254 | Borgholm | 2012 | -11 |
255 | Borgholm | 2013 | 12 |
256 | Borgholm | 2014 | 17 |
257 | Borgholm | 2015 | 38 |
258 | Borgholm | 2016 | 45 |
259 | Borgholm | 2017 | 42 |
260 | Borgholm | 2018 | 49 |
261 | Borgholm | 2019 | 53 |
262 | Borgholm | 2020 | -2,1 |
263 | Borgholm | 2021 | -23 |
264 | Borgholm | 2022 | 7,4 |
265 | Borgholm | 2023 | 12 |
266 | Borlänge | 2010 | 0,0 |
267 | Borlänge | 2011 | 4,4 |
268 | Borlänge | 2012 | 5,9 |
269 | Borlänge | 2013 | 6,9 |
270 | Borlänge | 2014 | 8,2 |
271 | Borlänge | 2015 | 23 |
272 | Borlänge | 2016 | 27 |
273 | Borlänge | 2017 | 22 |
274 | Borlänge | 2018 | 23 |
275 | Borlänge | 2019 | -50 |
276 | Borlänge | 2020 | -59 |
277 | Borlänge | 2021 | -63 |
278 | Borlänge | 2022 | -53 |
279 | Borlänge | 2023 | -50 |
280 | Borås | 2010 | 0,0 |
281 | Borås | 2011 | 16 |
282 | Borås | 2012 | 42 |
283 | Borås | 2013 | 10 |
284 | Borås | 2014 | 11 |
285 | Borås | 2015 | 12 |
286 | Borås | 2016 | 14 |
287 | Borås | 2017 | 20 |
288 | Borås | 2018 | 22 |
289 | Borås | 2019 | 27 |
290 | Borås | 2020 | -14 |
291 | Borås | 2021 | -30 |
292 | Borås | 2022 | -4,6 |
293 | Borås | 2023 | 0,9 |
294 | Botkyrka | 2010 | 0,0 |
295 | Botkyrka | 2011 | 0,3 |
296 | Botkyrka | 2012 | 1,9 |
297 | Botkyrka | 2013 | 4,5 |
298 | Botkyrka | 2014 | 6,4 |
299 | Botkyrka | 2015 | 6,7 |
300 | Botkyrka | 2016 | 7,0 |
301 | Botkyrka | 2017 | 6,3 |
302 | Botkyrka | 2018 | 8,4 |
303 | Botkyrka | 2019 | 12 |
304 | Botkyrka | 2020 | -28 |
305 | Botkyrka | 2021 | -33 |
306 | Botkyrka | 2022 | -13 |
307 | Botkyrka | 2023 | -11 |
308 | Boxholm | 2010 | 0,0 |
309 | Boxholm | 2011 | 5,0 |
310 | Boxholm | 2012 | 4,0 |
311 | Boxholm | 2013 | 9,3 |
312 | Boxholm | 2014 | 10 |
313 | Boxholm | 2015 | 13 |
314 | Boxholm | 2016 | 15 |
315 | Boxholm | 2017 | 16 |
316 | Boxholm | 2018 | 12 |
317 | Boxholm | 2019 | 31 |
318 | Boxholm | 2020 | -7,9 |
319 | Boxholm | 2021 | -20 |
320 | Boxholm | 2022 | -1,1 |
321 | Boxholm | 2023 | 3,1 |
322 | Bromölla | 2010 | 0,0 |
323 | Bromölla | 2011 | 5,9 |
324 | Bromölla | 2012 | 8,0 |
325 | Bromölla | 2013 | 11 |
326 | Bromölla | 2014 | 27 |
327 | Bromölla | 2015 | 32 |
328 | Bromölla | 2016 | 16 |
329 | Bromölla | 2017 | 15 |
330 | Bromölla | 2018 | 11 |
331 | Bromölla | 2019 | 17 |
332 | Bromölla | 2020 | -35 |
333 | Bromölla | 2021 | -35 |
334 | Bromölla | 2022 | -2,8 |
335 | Bromölla | 2023 | 4,9 |
336 | Bräcke | 2010 | 0,0 |
337 | Bräcke | 2011 | -7,2 |
338 | Bräcke | 2012 | -20 |
339 | Bräcke | 2013 | -19 |
340 | Bräcke | 2014 | 13 |
341 | Bräcke | 2015 | 31 |
342 | Bräcke | 2016 | 42 |
343 | Bräcke | 2017 | 51 |
344 | Bräcke | 2018 | 35 |
345 | Bräcke | 2019 | 30 |
346 | Bräcke | 2020 | -17 |
347 | Bräcke | 2021 | -23 |
348 | Bräcke | 2022 | 8,8 |
349 | Bräcke | 2023 | 18 |
350 | Burlöv | 2010 | 0,0 |
351 | Burlöv | 2011 | 5,9 |
352 | Burlöv | 2012 | 8,0 |
353 | Burlöv | 2013 | 11 |
354 | Burlöv | 2014 | 27 |
355 | Burlöv | 2015 | 32 |
356 | Burlöv | 2016 | 16 |
357 | Burlöv | 2017 | 15 |
358 | Burlöv | 2018 | 11 |
359 | Burlöv | 2019 | 17 |
360 | Burlöv | 2020 | -35 |
361 | Burlöv | 2021 | -35 |
362 | Burlöv | 2022 | -2,8 |
363 | Burlöv | 2023 | 4,9 |
364 | Båstad | 2010 | 0,0 |
365 | Båstad | 2011 | 5,9 |
366 | Båstad | 2012 | 8,0 |
367 | Båstad | 2013 | 11 |
368 | Båstad | 2014 | 27 |
369 | Båstad | 2015 | 32 |
370 | Båstad | 2016 | 16 |
371 | Båstad | 2017 | 15 |
372 | Båstad | 2018 | 11 |
373 | Båstad | 2019 | 17 |
374 | Båstad | 2020 | -35 |
375 | Båstad | 2021 | -35 |
376 | Båstad | 2022 | -2,8 |
377 | Båstad | 2023 | 4,9 |
378 | Dals-Ed | 2010 | 0,0 |
379 | Dals-Ed | 2011 | 16 |
380 | Dals-Ed | 2012 | 42 |
381 | Dals-Ed | 2013 | 10 |
382 | Dals-Ed | 2014 | 11 |
383 | Dals-Ed | 2015 | 12 |
384 | Dals-Ed | 2016 | 14 |
385 | Dals-Ed | 2017 | 20 |
386 | Dals-Ed | 2018 | 22 |
387 | Dals-Ed | 2019 | 27 |
388 | Dals-Ed | 2020 | -14 |
389 | Dals-Ed | 2021 | -30 |
390 | Dals-Ed | 2022 | -4,6 |
391 | Dals-Ed | 2023 | 0,9 |
392 | Danderyd | 2010 | 0,0 |
393 | Danderyd | 2011 | 0,3 |
394 | Danderyd | 2012 | 1,9 |
395 | Danderyd | 2013 | 4,5 |
396 | Danderyd | 2014 | 6,4 |
397 | Danderyd | 2015 | 6,7 |
398 | Danderyd | 2016 | 7,0 |
399 | Danderyd | 2017 | 6,3 |
400 | Danderyd | 2018 | 8,4 |
401 | Danderyd | 2019 | 12 |
402 | Danderyd | 2020 | -28 |
403 | Danderyd | 2021 | -33 |
404 | Danderyd | 2022 | -13 |
405 | Danderyd | 2023 | -11 |
406 | Degerfors | 2010 | 0,0 |
407 | Degerfors | 2011 | 2,4 |
408 | Degerfors | 2012 | 2,1 |
409 | Degerfors | 2013 | 0,10 |
410 | Degerfors | 2014 | 2,0 |
411 | Degerfors | 2015 | -13 |
412 | Degerfors | 2016 | 49 |
413 | Degerfors | 2017 | 46 |
414 | Degerfors | 2018 | 45 |
415 | Degerfors | 2019 | 39 |
416 | Degerfors | 2020 | -8,1 |
417 | Degerfors | 2021 | -8,2 |
418 | Degerfors | 2022 | 33 |
419 | Degerfors | 2023 | 42 |
420 | Dorotea | 2010 | 0,0 |
421 | Dorotea | 2011 | -7,7 |
422 | Dorotea | 2012 | -5,1 |
423 | Dorotea | 2013 | 19 |
424 | Dorotea | 2014 | 30 |
425 | Dorotea | 2015 | 46 |
426 | Dorotea | 2016 | 46 |
427 | Dorotea | 2017 | 67 |
428 | Dorotea | 2018 | 73 |
429 | Dorotea | 2019 | 74 |
430 | Dorotea | 2020 | -23 |
431 | Dorotea | 2021 | -29 |
432 | Dorotea | 2022 | 1,6 |
433 | Dorotea | 2023 | 12 |
434 | Eda | 2010 | 0,0 |
435 | Eda | 2011 | 0,3 |
436 | Eda | 2012 | 2,7 |
437 | Eda | 2013 | -7,7 |
438 | Eda | 2014 | -6,4 |
439 | Eda | 2015 | -6,9 |
440 | Eda | 2016 | -7,4 |
441 | Eda | 2017 | -15 |
442 | Eda | 2018 | -15 |
443 | Eda | 2019 | -16 |
444 | Eda | 2020 | -68 |
445 | Eda | 2021 | -48 |
446 | Eda | 2022 | -26 |
447 | Eda | 2023 | -17 |
448 | Ekerö | 2010 | 0,0 |
449 | Ekerö | 2011 | 0,3 |
450 | Ekerö | 2012 | 1,9 |
451 | Ekerö | 2013 | 4,5 |
452 | Ekerö | 2014 | 6,4 |
453 | Ekerö | 2015 | 6,7 |
454 | Ekerö | 2016 | 7,0 |
455 | Ekerö | 2017 | 6,3 |
456 | Ekerö | 2018 | 8,4 |
457 | Ekerö | 2019 | 12 |
458 | Ekerö | 2020 | -28 |
459 | Ekerö | 2021 | -33 |
460 | Ekerö | 2022 | -13 |
461 | Ekerö | 2023 | -11 |
462 | Eksjö | 2010 | 0,0 |
463 | Eksjö | 2011 | 3,5 |
464 | Eksjö | 2012 | 19 |
465 | Eksjö | 2013 | 21 |
466 | Eksjö | 2014 | 24 |
467 | Eksjö | 2015 | 38 |
468 | Eksjö | 2016 | 42 |
469 | Eksjö | 2017 | 38 |
470 | Eksjö | 2018 | 33 |
471 | Eksjö | 2019 | 34 |
472 | Eksjö | 2020 | -2,7 |
473 | Eksjö | 2021 | 3,4 |
474 | Eksjö | 2022 | 68 |
475 | Eksjö | 2023 | 110 |
476 | Emmaboda | 2010 | 0,0 |
477 | Emmaboda | 2011 | 4,2 |
478 | Emmaboda | 2012 | -11 |
479 | Emmaboda | 2013 | 12 |
480 | Emmaboda | 2014 | 17 |
481 | Emmaboda | 2015 | 38 |
482 | Emmaboda | 2016 | 45 |
483 | Emmaboda | 2017 | 42 |
484 | Emmaboda | 2018 | 49 |
485 | Emmaboda | 2019 | 53 |
486 | Emmaboda | 2020 | -2,1 |
487 | Emmaboda | 2021 | -23 |
488 | Emmaboda | 2022 | 7,4 |
489 | Emmaboda | 2023 | 12 |
490 | Enköping | 2010 | 0,0 |
491 | Enköping | 2011 | -3,4 |
492 | Enköping | 2012 | -0,5 |
493 | Enköping | 2013 | -3,3 |
494 | Enköping | 2014 | -6,8 |
495 | Enköping | 2015 | 5,2 |
496 | Enköping | 2016 | 11 |
497 | Enköping | 2017 | 2,9 |
498 | Enköping | 2018 | 11 |
499 | Enköping | 2019 | 12 |
500 | Enköping | 2020 | -23 |
501 | Enköping | 2021 | -22 |
502 | Enköping | 2022 | -15 |
503 | Enköping | 2023 | -11 |
504 | Eskilstuna | 2010 | 0,0 |
505 | Eskilstuna | 2011 | 12 |
506 | Eskilstuna | 2012 | 13 |
507 | Eskilstuna | 2013 | 11 |
508 | Eskilstuna | 2014 | 43 |
509 | Eskilstuna | 2015 | 46 |
510 | Eskilstuna | 2016 | 47 |
511 | Eskilstuna | 2017 | 52 |
512 | Eskilstuna | 2018 | 58 |
513 | Eskilstuna | 2019 | 64 |
514 | Eskilstuna | 2020 | 11 |
515 | Eskilstuna | 2021 | 3,4 |
516 | Eskilstuna | 2022 | 74 |
517 | Eskilstuna | 2023 | 86 |
518 | Eslöv | 2010 | 0,0 |
519 | Eslöv | 2011 | 5,9 |
520 | Eslöv | 2012 | 8,0 |
521 | Eslöv | 2013 | 11 |
522 | Eslöv | 2014 | 27 |
523 | Eslöv | 2015 | 32 |
524 | Eslöv | 2016 | 16 |
525 | Eslöv | 2017 | 15 |
526 | Eslöv | 2018 | 11 |
527 | Eslöv | 2019 | 17 |
528 | Eslöv | 2020 | -35 |
529 | Eslöv | 2021 | -35 |
530 | Eslöv | 2022 | -2,8 |
531 | Eslöv | 2023 | 4,9 |
532 | Essunga | 2010 | 0,0 |
533 | Essunga | 2011 | 16 |
534 | Essunga | 2012 | 42 |
535 | Essunga | 2013 | 10 |
536 | Essunga | 2014 | 11 |
537 | Essunga | 2015 | 12 |
538 | Essunga | 2016 | 14 |
539 | Essunga | 2017 | 20 |
540 | Essunga | 2018 | 22 |
541 | Essunga | 2019 | 27 |
542 | Essunga | 2020 | -14 |
543 | Essunga | 2021 | -30 |
544 | Essunga | 2022 | -4,6 |
545 | Essunga | 2023 | 0,9 |
546 | Fagersta | 2010 | 0,0 |
547 | Fagersta | 2011 | -1,5 |
548 | Fagersta | 2012 | -0,2 |
549 | Fagersta | 2013 | 0,2 |
550 | Fagersta | 2014 | 2,3 |
551 | Fagersta | 2015 | 14 |
552 | Fagersta | 2016 | 91 |
553 | Fagersta | 2017 | 89 |
554 | Fagersta | 2018 | 84 |
555 | Fagersta | 2019 | 84 |
556 | Fagersta | 2020 | 8,4 |
557 | Fagersta | 2021 | 6,5 |
558 | Fagersta | 2022 | 51 |
559 | Fagersta | 2023 | 58 |
560 | Falkenberg | 2010 | 0,0 |
561 | Falkenberg | 2011 | 42 |
562 | Falkenberg | 2012 | 57 |
563 | Falkenberg | 2013 | 65 |
564 | Falkenberg | 2014 | 68 |
565 | Falkenberg | 2015 | 72 |
566 | Falkenberg | 2016 | 75 |
567 | Falkenberg | 2018 | 67 |
568 | Falkenberg | 2019 | 74 |
569 | Falkenberg | 2020 | 11 |
570 | Falkenberg | 2021 | -2,0 |
571 | Falkenberg | 2022 | 47 |
572 | Falkenberg | 2023 | 52 |
573 | Falköping | 2010 | 0,0 |
574 | Falköping | 2011 | 16 |
575 | Falköping | 2012 | 42 |
576 | Falköping | 2013 | 10 |
577 | Falköping | 2014 | 11 |
578 | Falköping | 2015 | 12 |
579 | Falköping | 2016 | 14 |
580 | Falköping | 2017 | 20 |
581 | Falköping | 2018 | 22 |
582 | Falköping | 2019 | 27 |
583 | Falköping | 2020 | -14 |
584 | Falköping | 2021 | -30 |
585 | Falköping | 2022 | -4,6 |
586 | Falköping | 2023 | 0,9 |
587 | Falun | 2010 | 0,0 |
588 | Falun | 2011 | 4,4 |
589 | Falun | 2012 | 5,9 |
590 | Falun | 2013 | 6,9 |
591 | Falun | 2014 | 8,2 |
592 | Falun | 2015 | 23 |
593 | Falun | 2016 | 27 |
594 | Falun | 2017 | 22 |
595 | Falun | 2018 | 23 |
596 | Falun | 2019 | -50 |
597 | Falun | 2020 | -59 |
598 | Falun | 2021 | -63 |
599 | Falun | 2022 | -53 |
600 | Falun | 2023 | -50 |
601 | Filipstad | 2010 | 0,0 |
602 | Filipstad | 2011 | 0,3 |
603 | Filipstad | 2012 | 2,7 |
604 | Filipstad | 2013 | -7,7 |
605 | Filipstad | 2014 | -6,4 |
606 | Filipstad | 2015 | -6,9 |
607 | Filipstad | 2016 | -7,4 |
608 | Filipstad | 2017 | -15 |
609 | Filipstad | 2018 | -15 |
610 | Filipstad | 2019 | -16 |
611 | Filipstad | 2020 | -68 |
612 | Filipstad | 2021 | -48 |
613 | Filipstad | 2022 | -26 |
614 | Filipstad | 2023 | -17 |
615 | Finspång | 2010 | 0,0 |
616 | Finspång | 2011 | 5,0 |
617 | Finspång | 2012 | 4,0 |
618 | Finspång | 2013 | 9,3 |
619 | Finspång | 2014 | 10 |
620 | Finspång | 2015 | 13 |
621 | Finspång | 2016 | 15 |
622 | Finspång | 2017 | 16 |
623 | Finspång | 2018 | 12 |
624 | Finspång | 2019 | 31 |
625 | Finspång | 2020 | -7,9 |
626 | Finspång | 2021 | -20 |
627 | Finspång | 2022 | -1,1 |
628 | Finspång | 2023 | 3,1 |
629 | Flen | 2010 | 0,0 |
630 | Flen | 2011 | 12 |
631 | Flen | 2012 | 13 |
632 | Flen | 2013 | 11 |
633 | Flen | 2014 | 43 |
634 | Flen | 2015 | 46 |
635 | Flen | 2016 | 47 |
636 | Flen | 2017 | 52 |
637 | Flen | 2018 | 58 |
638 | Flen | 2019 | 64 |
639 | Flen | 2020 | 11 |
640 | Flen | 2021 | 3,4 |
641 | Flen | 2022 | 74 |
642 | Flen | 2023 | 86 |
643 | Forshaga | 2010 | 0,0 |
644 | Forshaga | 2011 | 0,3 |
645 | Forshaga | 2012 | 2,7 |
646 | Forshaga | 2013 | -7,7 |
647 | Forshaga | 2014 | -6,4 |
648 | Forshaga | 2015 | -6,9 |
649 | Forshaga | 2016 | -7,4 |
650 | Forshaga | 2017 | -15 |
651 | Forshaga | 2018 | -15 |
652 | Forshaga | 2019 | -16 |
653 | Forshaga | 2020 | -68 |
654 | Forshaga | 2021 | -48 |
655 | Forshaga | 2022 | -26 |
656 | Forshaga | 2023 | -17 |
657 | Färgelanda | 2010 | 0,0 |
658 | Färgelanda | 2011 | 16 |
659 | Färgelanda | 2012 | 42 |
660 | Färgelanda | 2013 | 10 |
661 | Färgelanda | 2014 | 11 |
662 | Färgelanda | 2015 | 12 |
663 | Färgelanda | 2016 | 14 |
664 | Färgelanda | 2017 | 20 |
665 | Färgelanda | 2018 | 22 |
666 | Färgelanda | 2019 | 27 |
667 | Färgelanda | 2020 | -14 |
668 | Färgelanda | 2021 | -30 |
669 | Färgelanda | 2022 | -4,6 |
670 | Färgelanda | 2023 | 0,9 |
671 | Gagnef | 2010 | 0,0 |
672 | Gagnef | 2011 | 4,4 |
673 | Gagnef | 2012 | 5,9 |
674 | Gagnef | 2013 | 6,9 |
675 | Gagnef | 2014 | 8,2 |
676 | Gagnef | 2015 | 23 |
677 | Gagnef | 2016 | 27 |
678 | Gagnef | 2017 | 22 |
679 | Gagnef | 2018 | 23 |
680 | Gagnef | 2019 | -50 |
681 | Gagnef | 2020 | -59 |
682 | Gagnef | 2021 | -63 |
683 | Gagnef | 2022 | -53 |
684 | Gagnef | 2023 | -50 |
685 | Gislaved | 2010 | 0,0 |
686 | Gislaved | 2011 | 3,5 |
687 | Gislaved | 2012 | 19 |
688 | Gislaved | 2013 | 21 |
689 | Gislaved | 2014 | 24 |
690 | Gislaved | 2015 | 38 |
691 | Gislaved | 2016 | 42 |
692 | Gislaved | 2017 | 38 |
693 | Gislaved | 2018 | 33 |
694 | Gislaved | 2019 | 34 |
695 | Gislaved | 2020 | -2,7 |
696 | Gislaved | 2021 | 3,4 |
697 | Gislaved | 2022 | 68 |
698 | Gislaved | 2023 | 110 |
699 | Gnesta | 2010 | 0,0 |
700 | Gnesta | 2011 | 12 |
701 | Gnesta | 2012 | 13 |
