Måluppfyllelse för resesträcka i kollektivtrafiken
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum | |
---|---|---|---|---|
0 | Värnamo | 110 | 2023 | |
1 | Gislaved | 110 | 2023 | |
2 | Sävsjö | 110 | 2023 | |
3 | Vetlanda | 110 | 2023 | |
4 | Nässjö | 110 | 2023 | |
5 | Tranås | 110 | 2023 | |
6 | Aneby | 110 | 2023 | |
7 | Gnosjö | 110 | 2023 | |
8 | Mullsjö | 110 | 2023 | |
9 | Jönköping | 110 | 2023 | |
10 | Eksjö | 110 | 2023 | |
11 | Habo | 110 | 2023 | |
12 | Vaggeryd | 110 | 2023 | |
13 | Vingåker | 86 | 2023 | |
14 | Gnesta | 86 | 2023 | |
15 | Flen | 86 | 2023 | |
16 | Strängnäs | 86 | 2023 | |
17 | Trosa | 86 | 2023 | |
18 | Eskilstuna | 86 | 2023 | |
19 | Oxelösund | 86 | 2023 | |
20 | Katrineholm | 86 | 2023 | |
21 | Nyköping | 86 | 2023 | |
22 | Växjö | 64 | 2023 | |
23 | Markaryd | 64 | 2023 | |
24 | Ljungby | 64 | 2023 | |
25 | Uppvidinge | 64 | 2023 | |
26 | Älmhult | 64 | 2023 | |
27 | Lessebo | 64 | 2023 | |
28 | Tingsryd | 64 | 2023 | |
29 | Alvesta | 64 | 2023 | |
30 | Köping | 58 | 2023 | |
31 | Skinnskatteberg | 58 | 2023 | |
32 | Västerås | 58 | 2023 | |
33 | Fagersta | 58 | 2023 | |
34 | Arboga | 58 | 2023 | |
35 | Surahammar | 58 | 2023 | |
36 | Sala | 58 | 2023 | |
37 | Kungsör | 58 | 2023 | |
38 | Norberg | 58 | 2023 | |
39 | Hallstahammar | 58 | 2023 | |
40 | Härnösand | 53 | 2023 | |
41 | Kramfors | 53 | 2023 | |
42 | Timrå | 53 | 2023 | |
43 | Sollefteå | 53 | 2023 | |
44 | Örnsköldsvik | 53 | 2023 | |
45 | Ånge | 53 | 2023 | |
46 | Sundsvall | 53 | 2023 | |
47 | Hylte | 52 | 2023 | |
48 | Varberg | 52 | 2023 | |
49 | Laholm | 52 | 2023 | |
50 | Kungsbacka | 52 | 2023 | |
51 | Falkenberg | 52 | 2023 | |
52 | Halmstad | 52 | 2023 | |
53 | Karlskoga | 42 | 2023 | |
54 | Askersund | 42 | 2023 | |
55 | Kumla | 42 | 2023 | |
56 | Degerfors | 42 | 2023 | |
57 | Hällefors | 42 | 2023 | |
58 | Lindesberg | 42 | 2023 | |
59 | Ljusnarsberg | 42 | 2023 | |
60 | Örebro | 42 | 2023 | |
61 | Nora | 42 | 2023 | |
62 | Laxå | 42 | 2023 | |
63 | Lekeberg | 42 | 2023 | |
64 | Hallsberg | 42 | 2023 | |
65 | Karlshamn | 25 | 2023 | |
66 | Sölvesborg | 25 | 2023 | |
67 | Ronneby | 25 | 2023 | |
68 | Karlskrona | 25 | 2023 | |
69 | Olofström | 25 | 2023 | |
70 | Berg | 18 | 2023 | |
71 | Ragunda | 18 | 2023 | |
72 | Åre | 18 | 2023 | |
73 | Östersund | 18 | 2023 | |
74 | Härjedalen | 18 | 2023 | |
75 | Krokom | 18 | 2023 | |
76 | Bräcke | 18 | 2023 | |
77 | Strömsund | 18 | 2023 | |
78 | Bjurholm | 12 | 2023 | |
79 | Dorotea | 12 | 2023 | |
80 | Robertsfors | 12 | 2023 | |
81 | Vilhelmina | 12 | 2023 | |
82 | Nordmaling | 12 | 2023 | |
83 | Storuman | 12 | 2023 | |
84 | Skellefteå | 12 | 2023 | |
85 | Norsjö | 12 | 2023 | |
86 | Malå | 12 | 2023 | |
87 | Sorsele | 12 | 2023 | |
88 | Lycksele | 12 | 2023 | |
89 | Umeå | 12 | 2023 | |
90 | Vindeln | 12 | 2023 | |
91 | Åsele | 12 | 2023 | |
92 | Vännäs | 12 | 2023 | |
93 | Mönsterås | 12 | 2023 | |
94 | Emmaboda | 12 | 2023 | |
95 | Vimmerby | 12 | 2023 | |
96 | Hultsfred | 12 | 2023 | |
97 | Borgholm | 12 | 2023 | |
98 | Kalmar | 12 | 2023 | |
99 | Oskarshamn | 12 | 2023 | |
100 | Nybro | 12 | 2023 | |
101 | Mörbylånga | 12 | 2023 | |
102 | Västervik | 12 | 2023 | |
103 | Högsby | 12 | 2023 | |
104 | Torsås | 12 | 2023 | |
105 | Trelleborg | 4,9 | 2023 | |
106 | Östra Göinge | 4,9 | 2023 | |
107 | Vellinge | 4,9 | 2023 | |
108 | Hässleholm | 4,9 | 2023 | |
109 | Höganäs | 4,9 | 2023 | |
110 | Hörby | 4,9 | 2023 | |
111 | Höör | 4,9 | 2023 | |
112 | Örkelljunga | 4,9 | 2023 | |
113 | Helsingborg | 4,9 | 2023 | |
114 | Klippan | 4,9 | 2023 | |
115 | Tomelilla | 4,9 | 2023 | |
116 | Ystad | 4,9 | 2023 | |
117 | Kristianstad | 4,9 | 2023 | |
118 | Eslöv | 4,9 | 2023 | |
119 | Åstorp | 4,9 | 2023 | |
120 | Kävlinge | 4,9 | 2023 | |
121 | Landskrona | 4,9 | 2023 | |
122 | Simrishamn | 4,9 | 2023 | |
123 | Sjöbo | 4,9 | 2023 | |
124 | Perstorp | 4,9 | 2023 | |
125 | Ängelholm | 4,9 | 2023 | |
126 | Osby | 4,9 | 2023 | |
127 | Skurup | 4,9 | 2023 | |
128 | Staffanstorp | 4,9 | 2023 | |
129 | Lomma | 4,9 | 2023 | |
130 | Svedala | 4,9 | 2023 | |
131 | Lund | 4,9 | 2023 | |
132 | Malmö | 4,9 | 2023 | |
133 | Svalöv | 4,9 | 2023 | |
134 | Bromölla | 4,9 | 2023 | |
135 | Burlöv | 4,9 | 2023 | |
136 | Båstad | 4,9 | 2023 | |
137 | Bjuv | 4,9 | 2023 | |
138 | Åtvidaberg | 3,1 | 2023 | |
139 | Kinda | 3,1 | 2023 | |
140 | Ödeshög | 3,1 | 2023 | |
141 | Mjölby | 3,1 | 2023 | |
142 | Finspång | 3,1 | 2023 | |
143 | Motala | 3,1 | 2023 | |
144 | Norrköping | 3,1 | 2023 | |
145 | Söderköping | 3,1 | 2023 | |
146 | Boxholm | 3,1 | 2023 | |
147 | Vadstena | 3,1 | 2023 | |
148 | Ydre | 3,1 | 2023 | |
149 | Linköping | 3,1 | 2023 | |
150 | Valdemarsvik | 3,1 | 2023 | |
151 | Munkedal | 0,9 | 2023 | |
152 | Alingsås | 0,9 | 2023 | |
153 | Bengtsfors | 0,9 | 2023 | |
154 | Bollebygd | 0,9 | 2023 | |
155 | Borås | 0,9 | 2023 | |
156 | Dals-Ed | 0,9 | 2023 | |
157 | Essunga | 0,9 | 2023 | |
158 | Falköping | 0,9 | 2023 | |
159 | Färgelanda | 0,9 | 2023 | |
160 | Grästorp | 0,9 | 2023 | |
161 | Gullspång | 0,9 | 2023 | |
162 | Göteborg | 0,9 | 2023 | |
163 | Götene | 0,9 | 2023 | |
164 | Herrljunga | 0,9 | 2023 | |
165 | Hjo | 0,9 | 2023 | |
166 | Härryda | 0,9 | 2023 | |
167 | Karlsborg | 0,9 | 2023 | |
168 | Kungälv | 0,9 | 2023 | |
169 | Lerum | 0,9 | 2023 | |
170 | Lidköping | 0,9 | 2023 | |
171 | Lilla Edet | 0,9 | 2023 | |
172 | Lysekil | 0,9 | 2023 | |
173 | Mariestad | 0,9 | 2023 | |
174 | Mark | 0,9 | 2023 | |
175 | Mellerud | 0,9 | 2023 | |
176 | Ale | 0,9 | 2023 | |
177 | Mölndal | 0,9 | 2023 | |
178 | Orust | 0,9 | 2023 | |
179 | Partille | 0,9 | 2023 | |
180 | Skara | 0,9 | 2023 | |
181 | Skövde | 0,9 | 2023 | |
182 | Sotenäs | 0,9 | 2023 | |
183 | Stenungsund | 0,9 | 2023 | |
184 | Strömstad | 0,9 | 2023 | |
185 | Svenljunga | 0,9 | 2023 | |
186 | Tanum | 0,9 | 2023 | |
187 | Tibro | 0,9 | 2023 | |
188 | Tidaholm | 0,9 | 2023 | |
189 | Tjörn | 0,9 | 2023 | |
190 | Tranemo | 0,9 | 2023 | |
191 | Trollhättan | 0,9 | 2023 | |
192 | Töreboda | 0,9 | 2023 | |
193 | Uddevalla | 0,9 | 2023 | |
194 | Ulricehamn | 0,9 | 2023 | |
195 | Vara | 0,9 | 2023 | |
196 | Vårgårda | 0,9 | 2023 | |
197 | Vänersborg | 0,9 | 2023 | |
198 | Åmål | 0,9 | 2023 | |
199 | Öckerö | 0,9 | 2023 | |
200 | Riket | -1,4 | 2023 | |
201 | Kalix | -6,5 | 2023 | |
202 | Arvidsjaur | -6,5 | 2023 | |
203 | Pajala | -6,5 | 2023 | |
204 | Piteå | -6,5 | 2023 | |
205 | Luleå | -6,5 | 2023 | |
206 | Jokkmokk | -6,5 | 2023 | |
207 | Överkalix | -6,5 | 2023 | |
208 | Älvsbyn | -6,5 | 2023 | |
209 | Gällivare | -6,5 | 2023 | |
210 | Arjeplog | -6,5 | 2023 | |
211 | Övertorneå | -6,5 | 2023 | |
212 | Kiruna | -6,5 | 2023 | |
213 | Haparanda | -6,5 | 2023 | |
214 | Boden | -6,5 | 2023 | |
215 | Söderhamn | -10 | 2023 | |
216 | Ljusdal | -10 | 2023 | |
217 | Nordanstig | -10 | 2023 | |
218 | Ockelbo | -10 | 2023 | |
219 | Ovanåker | -10 | 2023 | |
220 | Hudiksvall | -10 | 2023 | |
221 | Gävle | -10 | 2023 | |
222 | Hofors | -10 | 2023 | |
223 | Sandviken | -10 | 2023 | |
224 | Bollnäs | -10 | 2023 | |
225 | Tierp | -11 | 2023 | |
226 | Enköping | -11 | 2023 | |
227 | Älvkarleby | -11 | 2023 | |
228 | Uppsala | -11 | 2023 | |
229 | Heby | -11 | 2023 | |
230 | Håbo | -11 | 2023 | |
231 | Knivsta | -11 | 2023 | |
232 | Östhammar | -11 | 2023 | |
233 | Tyresö | -11 | 2023 | |
234 | Norrtälje | -11 | 2023 | |
235 | Botkyrka | -11 | 2023 | |
236 | Nacka | -11 | 2023 | |
237 | Sundbyberg | -11 | 2023 | |
238 | Södertälje | -11 | 2023 | |
239 | Lidingö | -11 | 2023 | |
240 | Täby | -11 | 2023 | |
241 | Järfälla | -11 | 2023 | |
242 | Upplands-Bro | -11 | 2023 | |
243 | Upplands Väsby | -11 | 2023 | |
244 | Huddinge | -11 | 2023 | |
245 | Vallentuna | -11 | 2023 | |
246 | Österåker | -11 | 2023 | |
247 | Vaxholm | -11 | 2023 | |
248 | Haninge | -11 | 2023 | |
249 | Värmdö | -11 | 2023 | |
250 | Salem | -11 | 2023 | |
251 | Sigtuna | -11 | 2023 | |
252 | Ekerö | -11 | 2023 | |
253 | Sollentuna | -11 | 2023 | |
254 | Solna | -11 | 2023 | |
255 | Nynäshamn | -11 | 2023 | |
256 | Nykvarn | -11 | 2023 | |
257 | Danderyd | -11 | 2023 | |
258 | Stockholm | -11 | 2023 | |
259 | Kristinehamn | -17 | 2023 | |
260 | Eda | -17 | 2023 | |
261 | Grums | -17 | 2023 | |
262 | Forshaga | -17 | 2023 | |
263 | Filipstad | -17 | 2023 | |
264 | Säffle | -17 | 2023 | |
265 | Munkfors | -17 | 2023 | |
266 | Arvika | -17 | 2023 | |
267 | Årjäng | -17 | 2023 | |
268 | Storfors | -17 | 2023 | |
269 | Sunne | -17 | 2023 | |
270 | Karlstad | -17 | 2023 | |
271 | Kil | -17 | 2023 | |
272 | Hammarö | -17 | 2023 | |
273 | Hagfors | -17 | 2023 | |
274 | Torsby | -17 | 2023 | |
275 | Gotland | -29 | 2023 | |
276 | Leksand | -50 | 2023 | |
277 | Hedemora | -50 | 2023 | |
278 | Borlänge | -50 | 2023 | |
279 | Avesta | -50 | 2023 | |
280 | Gagnef | -50 | 2023 | |
281 | Malung-Sälen | -50 | 2023 | |
282 | Orsa | -50 | 2023 | |
283 | Ludvika | -50 | 2023 | |
284 | Falun | -50 | 2023 | |
285 | Säter | -50 | 2023 | |
286 | Rättvik | -50 | 2023 | |
287 | Smedjebacken | -50 | 2023 | |
288 | Vansbro | -50 | 2023 | |
289 | Älvdalen | -50 | 2023 | |
290 | Mora | -50 | 2023 |
Kommentar
Förklaring
Om resandet ökar linjärt från år 2010 och precis uppfyller målet om en fördubbling år 2030, så följer kurvan den räta stigande linjen som delar ovanstående diagram på diagonalen. Om resandet ökar snabbare rör vi oss upp i det gröna fältet. Ökar det långsammare eller minskar sjunker kurvan ned i det vita fältet.
För kommuner gäller måluppfyllelsen den lokala eller regionala kollektivtrafiken i det län kommunen tillhör. För riket som helhet innefattas även längre, länsöverskridande resor. Därför blir resesträckan per capita högre för riket än för de flesta län.
Läs mer om detta index här. Där visas också de resesträckor som ligger till grund för den grad av måluppfyllelse som anges i ovanstående diagram.
Målet för kollektivtrafiken är uttryckt på ett annorlunda sätt jämfört med målen för personbilstrafiken och lastbilstrafiken. Vi vill att personbilstrafiken och lastbilstrafiken ska minska, och därför är index H2 respektive H3 för dessa trafikslag formulerade på så vis att vi närmar oss målen om detta sker. För kollektivtrafiken är vårt önskemål det motsatta - vi vill att det kollektiva resandet ska öka, eller åtminstone att kollektivtrafiken ska vinna marknadsandelar på personbilstrafikens bekostnad. Detta ser vi som det viktigaste målet för kollektivtrafiken, och därför fokuserar vi på detta när vi definierar vårt index H4.
Alla trafikslag har som gemensamt mål att andelen förnybara drivmedel sa öka. För personbilstrafik och lastbilstrafik är denna aspekt av omställningen inbakad i index för dessa trafikslag, medan den höga andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken redovisas i en separat indikator B2B.
Analys
Detta mål är mycket ambitiöst, och det verkar inte troligt att det kommer att uppfyllas. Det faktum att vissa länstrafikbolag (till exempel i Halland, Kronoberg och i Skåne) har lyckades öka resandet markant före covid-pandemin inger dock hopp. Det visar att mycket går att göra på kort tid om huvudmännen för kollektivtrafiken verkligen satsar på att göra kollektivtrafiken attraktiv.
Aggregerat på riksnivå är det främst resandet med spårburen kollektivtrafik som ökat, och då i synnerhet den lokala och regionala bantrafiken. Bakom dessa siffror ligger omfattande investeringar, som visar sig i en ökande kapacitet, och kan ha bidragit till en långsamt ökande andel boende i kollektivtrafiknär läge. Det är glädjande att dessa satsningar bär frukt i ökat resande.
Covidpandemin år 2020 orsakade ett rejält hack nedåt i den uppåtgående trenden för resandet med kollektivtrafiken. Resandet minskade yterligare något det andra pandemiåret 2021. Detta kan ha att göra med att pandemin påverkade hela året 2021, medan resandet med kollektivtrafiken var normalt de två-tre första månaderna av 2020, innan pandemin bröt ut.
År 2022 skedde en kraftig återhämtning av det kollektiva resandet, men det ligger fortfarande på en lägre nivå än före pandemin. Det kan helt enkelt bero på att all återhämtning tar tid, på att beteendeförändringar är tröga. Det kan också bero på att farhågor för smitta i folksamlingar dröjde sig kvar år 2022, och på att andelen hemarbete har ökat permanent efter pandemin, vilket minskar arbetspendlingen.
Det ökande kollektiva resandet till och med år 2019 visar att tappet på grund av pandemin går att hämta igen, att den underliggande efterfrågan på kollektiva mobilitetstjänster växer.
Övriga kommentarer
Se också index H5 som uttrycker ett mål för överflyttning till gång, cykel och kollektivtrafik.
Se också indikatorn B2B för andelen förnybar energi i kollektivtrafiken.