Beläggningsgrad i kollektivtrafiken
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Riket | 2009 | 27,1 |
1 | Riket | 2010 | 28,4 |
2 | Riket | 2011 | 28,1 |
3 | Riket | 2012 | 27,6 |
4 | Riket | 2013 | 27,2 |
5 | Riket | 2014 | 27,3 |
6 | Riket | 2015 | 27,5 |
7 | Riket | 2016 | 27,3 |
8 | Riket | 2017 | 27,6 |
9 | Riket | 2018 | 27,7 |
10 | Riket | 2019 | 29,0 |
11 | Riket | 2020 | 17,5 |
12 | Riket | 2021 | 17,0 |
13 | Riket | 2022 | 22,8 |
14 | Riket | 2023 | 24,7 |
15 | Ale | 2009 | 27,2 |
16 | Ale | 2010 | 27,6 |
17 | Ale | 2011 | 30,8 |
18 | Ale | 2013 | 27,9 |
19 | Ale | 2014 | 26,5 |
20 | Ale | 2015 | 26,3 |
21 | Ale | 2016 | 27,4 |
22 | Ale | 2017 | 30,5 |
23 | Ale | 2018 | 31,2 |
24 | Ale | 2019 | 32,3 |
25 | Ale | 2020 | 21,0 |
26 | Ale | 2021 | 17,0 |
27 | Ale | 2022 | 24,0 |
28 | Ale | 2023 | 25,5 |
29 | Alingsås | 2009 | 27,2 |
30 | Alingsås | 2010 | 27,6 |
31 | Alingsås | 2011 | 30,8 |
32 | Alingsås | 2013 | 27,9 |
33 | Alingsås | 2014 | 26,5 |
34 | Alingsås | 2015 | 26,3 |
35 | Alingsås | 2016 | 27,4 |
36 | Alingsås | 2017 | 30,5 |
37 | Alingsås | 2018 | 31,2 |
38 | Alingsås | 2019 | 32,3 |
39 | Alingsås | 2020 | 21,0 |
40 | Alingsås | 2021 | 17,0 |
41 | Alingsås | 2022 | 24,0 |
42 | Alingsås | 2023 | 25,5 |
43 | Alvesta | 2016 | 26,5 |
44 | Alvesta | 2017 | 27,8 |
45 | Alvesta | 2018 | 27,5 |
46 | Alvesta | 2019 | 27,5 |
47 | Alvesta | 2020 | 15,9 |
48 | Alvesta | 2021 | 16,3 |
49 | Alvesta | 2022 | 23,1 |
50 | Alvesta | 2023 | 23,9 |
51 | Aneby | 2013 | 15,3 |
52 | Aneby | 2014 | 17,0 |
53 | Aneby | 2015 | 18,7 |
54 | Aneby | 2016 | 19,1 |
55 | Aneby | 2017 | 18,0 |
56 | Aneby | 2018 | 17,2 |
57 | Aneby | 2019 | 19,3 |
58 | Aneby | 2020 | 13,3 |
59 | Aneby | 2021 | 12,7 |
60 | Aneby | 2022 | 20,5 |
61 | Aneby | 2023 | 26,4 |
62 | Arboga | 2009 | 28,4 |
63 | Arboga | 2010 | 31,1 |
64 | Arboga | 2011 | 30,6 |
65 | Arboga | 2012 | 30,2 |
66 | Arboga | 2013 | 27,0 |
67 | Arboga | 2014 | 22,8 |
68 | Arboga | 2015 | 20,3 |
69 | Arboga | 2016 | 27,7 |
70 | Arboga | 2017 | 29,4 |
71 | Arboga | 2018 | 28,2 |
72 | Arboga | 2019 | 26,7 |
73 | Arboga | 2020 | 14,8 |
74 | Arboga | 2021 | 14,9 |
75 | Arboga | 2022 | 18,3 |
76 | Arboga | 2023 | 19,7 |
77 | Arjeplog | 2009 | 22,7 |
78 | Arjeplog | 2010 | 23,5 |
79 | Arjeplog | 2011 | 23,1 |
80 | Arjeplog | 2012 | 17,6 |
81 | Arjeplog | 2013 | 16,7 |
82 | Arjeplog | 2014 | 15,6 |
83 | Arjeplog | 2015 | 17,4 |
84 | Arjeplog | 2016 | 16,5 |
85 | Arjeplog | 2017 | 16,4 |
86 | Arjeplog | 2018 | 17,5 |
87 | Arjeplog | 2019 | 17,7 |
88 | Arjeplog | 2020 | 12,4 |
89 | Arjeplog | 2021 | 11,3 |
90 | Arjeplog | 2022 | 14,7 |
91 | Arjeplog | 2023 | 14,3 |
92 | Arvidsjaur | 2009 | 22,7 |
93 | Arvidsjaur | 2010 | 23,5 |
94 | Arvidsjaur | 2011 | 23,1 |
95 | Arvidsjaur | 2012 | 17,6 |
96 | Arvidsjaur | 2013 | 16,7 |
97 | Arvidsjaur | 2014 | 15,6 |
98 | Arvidsjaur | 2015 | 17,4 |
99 | Arvidsjaur | 2016 | 16,5 |
100 | Arvidsjaur | 2017 | 16,4 |
101 | Arvidsjaur | 2018 | 17,5 |
102 | Arvidsjaur | 2019 | 17,7 |
103 | Arvidsjaur | 2020 | 12,4 |
104 | Arvidsjaur | 2021 | 11,3 |
105 | Arvidsjaur | 2022 | 14,7 |
106 | Arvidsjaur | 2023 | 14,3 |
107 | Arvika | 2009 | 31,8 |
108 | Arvika | 2010 | 30,1 |
109 | Arvika | 2011 | 24,5 |
110 | Arvika | 2012 | 28,0 |
111 | Arvika | 2013 | 21,8 |
112 | Arvika | 2014 | 22,2 |
113 | Arvika | 2015 | 21,8 |
114 | Arvika | 2016 | 22,0 |
115 | Arvika | 2017 | 21,9 |
116 | Arvika | 2018 | 21,8 |
117 | Arvika | 2019 | 21,5 |
118 | Arvika | 2020 | 8,2 |
119 | Arvika | 2021 | 13,8 |
120 | Arvika | 2022 | 17,7 |
121 | Arvika | 2023 | 19,2 |
122 | Askersund | 2010 | 17,2 |
123 | Askersund | 2011 | 17,1 |
124 | Askersund | 2012 | 17,9 |
125 | Askersund | 2013 | 17,8 |
126 | Askersund | 2014 | 17,7 |
127 | Askersund | 2015 | 15,1 |
128 | Askersund | 2016 | 15,0 |
129 | Askersund | 2017 | 13,5 |
130 | Askersund | 2018 | 14,4 |
131 | Askersund | 2019 | 15,9 |
132 | Askersund | 2020 | 10,5 |
133 | Askersund | 2021 | 10,6 |
134 | Askersund | 2022 | 17,3 |
135 | Askersund | 2023 | 17,6 |
136 | Avesta | 2009 | 43,8 |
137 | Avesta | 2010 | 43,9 |
138 | Avesta | 2011 | 43,9 |
139 | Avesta | 2012 | 44,0 |
140 | Avesta | 2013 | 44,0 |
141 | Avesta | 2014 | 43,7 |
142 | Avesta | 2015 | 35,2 |
143 | Avesta | 2016 | 35,9 |
144 | Avesta | 2017 | 35,9 |
145 | Avesta | 2018 | 36,5 |
146 | Avesta | 2019 | 15,4 |
147 | Avesta | 2020 | 12,5 |
148 | Avesta | 2021 | 10,8 |
149 | Avesta | 2022 | 13,5 |
150 | Avesta | 2023 | 14,4 |
151 | Bengtsfors | 2009 | 27,2 |
152 | Bengtsfors | 2010 | 27,6 |
153 | Bengtsfors | 2011 | 30,8 |
154 | Bengtsfors | 2013 | 27,9 |
155 | Bengtsfors | 2014 | 26,5 |
156 | Bengtsfors | 2015 | 26,3 |
157 | Bengtsfors | 2016 | 27,4 |
158 | Bengtsfors | 2017 | 30,5 |
159 | Bengtsfors | 2018 | 31,2 |
160 | Bengtsfors | 2019 | 32,3 |
161 | Bengtsfors | 2020 | 21,0 |
162 | Bengtsfors | 2021 | 17,0 |
163 | Bengtsfors | 2022 | 24,0 |
164 | Bengtsfors | 2023 | 25,5 |
165 | Berg | 2017 | 28,4 |
166 | Berg | 2018 | 25,9 |
167 | Berg | 2019 | 24,9 |
168 | Berg | 2020 | 14,4 |
169 | Berg | 2021 | 13,2 |
170 | Berg | 2022 | 18,2 |
171 | Berg | 2023 | 18,1 |
172 | Bjurholm | 2009 | 18,3 |
173 | Bjurholm | 2010 | 19,8 |
174 | Bjurholm | 2011 | 18,9 |
175 | Bjurholm | 2012 | 20,8 |
176 | Bjurholm | 2013 | 21,3 |
177 | Bjurholm | 2014 | 22,6 |
178 | Bjurholm | 2015 | 22,5 |
179 | Bjurholm | 2016 | 22,3 |
180 | Bjurholm | 2017 | 26,4 |
181 | Bjurholm | 2018 | 27,3 |
182 | Bjurholm | 2019 | 25,7 |
183 | Bjurholm | 2020 | 13,3 |
184 | Bjurholm | 2021 | 12,8 |
185 | Bjurholm | 2022 | 18,7 |
186 | Bjurholm | 2023 | 20,1 |
187 | Bjuv | 2011 | 26,2 |
188 | Bjuv | 2012 | 24,9 |
189 | Bjuv | 2013 | 26,8 |
190 | Bjuv | 2014 | 31,0 |
191 | Bjuv | 2015 | 34,1 |
192 | Bjuv | 2016 | 27,9 |
193 | Bjuv | 2017 | 27,6 |
194 | Bjuv | 2018 | 26,5 |
195 | Bjuv | 2019 | 27,9 |
196 | Bjuv | 2020 | 16,7 |
197 | Bjuv | 2021 | 16,5 |
198 | Bjuv | 2022 | 23,4 |
199 | Bjuv | 2023 | 24,7 |
200 | Boden | 2009 | 22,7 |
201 | Boden | 2010 | 23,5 |
202 | Boden | 2011 | 23,1 |
203 | Boden | 2012 | 17,6 |
204 | Boden | 2013 | 16,7 |
205 | Boden | 2014 | 15,6 |
206 | Boden | 2015 | 17,4 |
207 | Boden | 2016 | 16,5 |
208 | Boden | 2017 | 16,4 |
209 | Boden | 2018 | 17,5 |
210 | Boden | 2019 | 17,7 |
211 | Boden | 2020 | 12,4 |
212 | Boden | 2021 | 11,3 |
213 | Boden | 2022 | 14,7 |
214 | Boden | 2023 | 14,3 |
215 | Bollebygd | 2009 | 27,2 |
216 | Bollebygd | 2010 | 27,6 |
217 | Bollebygd | 2011 | 30,8 |
218 | Bollebygd | 2013 | 27,9 |
219 | Bollebygd | 2014 | 26,5 |
220 | Bollebygd | 2015 | 26,3 |
221 | Bollebygd | 2016 | 27,4 |
222 | Bollebygd | 2017 | 30,5 |
223 | Bollebygd | 2018 | 31,2 |
224 | Bollebygd | 2019 | 32,3 |
225 | Bollebygd | 2020 | 21,0 |
226 | Bollebygd | 2021 | 17,0 |
227 | Bollebygd | 2022 | 24,0 |
228 | Bollebygd | 2023 | 25,5 |
229 | Bollnäs | 2009 | 20,9 |
230 | Bollnäs | 2010 | 21,0 |
231 | Bollnäs | 2011 | 17,9 |
232 | Bollnäs | 2012 | 18,3 |
233 | Bollnäs | 2013 | 17,8 |
234 | Bollnäs | 2014 | 16,9 |
235 | Bollnäs | 2015 | 17,2 |
236 | Bollnäs | 2016 | 14,7 |
237 | Bollnäs | 2017 | 15,2 |
238 | Bollnäs | 2018 | 15,0 |
239 | Bollnäs | 2019 | 13,0 |
240 | Bollnäs | 2020 | 9,6 |
241 | Bollnäs | 2021 | 8,9 |
242 | Bollnäs | 2022 | 11,8 |
243 | Bollnäs | 2023 | 12,6 |
244 | Borgholm | 2009 | 17,9 |
245 | Borgholm | 2010 | 56,9 |
246 | Borgholm | 2011 | 46,3 |
247 | Borgholm | 2012 | 39,2 |
248 | Borgholm | 2013 | 50,3 |
249 | Borgholm | 2014 | 20,3 |
250 | Borgholm | 2015 | 20,7 |
251 | Borgholm | 2016 | 20,7 |
252 | Borgholm | 2017 | 21,8 |
253 | Borgholm | 2018 | 22,5 |
254 | Borgholm | 2019 | 22,9 |
255 | Borgholm | 2020 | 14,7 |
256 | Borgholm | 2021 | 12,0 |
257 | Borgholm | 2022 | 15,3 |
258 | Borgholm | 2023 | 16,1 |
259 | Borlänge | 2009 | 43,8 |
260 | Borlänge | 2010 | 43,9 |
261 | Borlänge | 2011 | 43,9 |
262 | Borlänge | 2012 | 44,0 |
263 | Borlänge | 2013 | 44,0 |
264 | Borlänge | 2014 | 43,7 |
265 | Borlänge | 2015 | 35,2 |
266 | Borlänge | 2016 | 35,9 |
267 | Borlänge | 2017 | 35,9 |
268 | Borlänge | 2018 | 36,5 |
269 | Borlänge | 2019 | 15,4 |
270 | Borlänge | 2020 | 12,5 |
271 | Borlänge | 2021 | 10,8 |
272 | Borlänge | 2022 | 13,5 |
273 | Borlänge | 2023 | 14,4 |
274 | Borås | 2009 | 27,2 |
275 | Borås | 2010 | 27,6 |
276 | Borås | 2011 | 30,8 |
277 | Borås | 2013 | 27,9 |
278 | Borås | 2014 | 26,5 |
279 | Borås | 2015 | 26,3 |
280 | Borås | 2016 | 27,4 |
281 | Borås | 2017 | 30,5 |
282 | Borås | 2018 | 31,2 |
283 | Borås | 2019 | 32,3 |
284 | Borås | 2020 | 21,0 |
285 | Borås | 2021 | 17,0 |
286 | Borås | 2022 | 24,0 |
287 | Borås | 2023 | 25,5 |
288 | Botkyrka | 2009 | 30,2 |
289 | Botkyrka | 2010 | 31,4 |
290 | Botkyrka | 2011 | 31,5 |
291 | Botkyrka | 2012 | 32,4 |
292 | Botkyrka | 2013 | 31,9 |
293 | Botkyrka | 2014 | 30,5 |
294 | Botkyrka | 2015 | 31,2 |
295 | Botkyrka | 2016 | 32,6 |
296 | Botkyrka | 2017 | 32,4 |
297 | Botkyrka | 2018 | 32,5 |
298 | Botkyrka | 2019 | 32,9 |
299 | Botkyrka | 2020 | 20,3 |
300 | Botkyrka | 2021 | 19,9 |
301 | Botkyrka | 2022 | 26,7 |
302 | Botkyrka | 2023 | 30,5 |
303 | Boxholm | 2009 | 20,9 |
304 | Boxholm | 2010 | 19,2 |
305 | Boxholm | 2011 | 16,8 |
306 | Boxholm | 2012 | 16,5 |
307 | Boxholm | 2013 | 18,3 |
308 | Boxholm | 2014 | 19,2 |
309 | Boxholm | 2015 | 18,9 |
310 | Boxholm | 2016 | 19,3 |
311 | Boxholm | 2017 | 20,1 |
312 | Boxholm | 2018 | 19,3 |
313 | Boxholm | 2019 | 22,7 |
314 | Boxholm | 2020 | 16,2 |
315 | Boxholm | 2021 | 13,2 |
316 | Boxholm | 2022 | 15,8 |
317 | Boxholm | 2023 | 17,1 |
318 | Bromölla | 2011 | 26,2 |
319 | Bromölla | 2012 | 24,9 |
320 | Bromölla | 2013 | 26,8 |
321 | Bromölla | 2014 | 31,0 |
322 | Bromölla | 2015 | 34,1 |
323 | Bromölla | 2016 | 27,9 |
324 | Bromölla | 2017 | 27,6 |
325 | Bromölla | 2018 | 26,5 |
326 | Bromölla | 2019 | 27,9 |
327 | Bromölla | 2020 | 16,7 |
328 | Bromölla | 2021 | 16,5 |
329 | Bromölla | 2022 | 23,4 |
330 | Bromölla | 2023 | 24,7 |
331 | Bräcke | 2017 | 28,4 |
332 | Bräcke | 2018 | 25,9 |
333 | Bräcke | 2019 | 24,9 |
334 | Bräcke | 2020 | 14,4 |
335 | Bräcke | 2021 | 13,2 |
336 | Bräcke | 2022 | 18,2 |
337 | Bräcke | 2023 | 18,1 |
338 | Burlöv | 2011 | 26,2 |
339 | Burlöv | 2012 | 24,9 |
340 | Burlöv | 2013 | 26,8 |
341 | Burlöv | 2014 | 31,0 |
342 | Burlöv | 2015 | 34,1 |
343 | Burlöv | 2016 | 27,9 |
344 | Burlöv | 2017 | 27,6 |
345 | Burlöv | 2018 | 26,5 |
346 | Burlöv | 2019 | 27,9 |
347 | Burlöv | 2020 | 16,7 |
348 | Burlöv | 2021 | 16,5 |
349 | Burlöv | 2022 | 23,4 |
350 | Burlöv | 2023 | 24,7 |
351 | Båstad | 2011 | 26,2 |
352 | Båstad | 2012 | 24,9 |
353 | Båstad | 2013 | 26,8 |
354 | Båstad | 2014 | 31,0 |
355 | Båstad | 2015 | 34,1 |
356 | Båstad | 2016 | 27,9 |
357 | Båstad | 2017 | 27,6 |
358 | Båstad | 2018 | 26,5 |
359 | Båstad | 2019 | 27,9 |
360 | Båstad | 2020 | 16,7 |
361 | Båstad | 2021 | 16,5 |
362 | Båstad | 2022 | 23,4 |
363 | Båstad | 2023 | 24,7 |
364 | Dals-Ed | 2009 | 27,2 |
365 | Dals-Ed | 2010 | 27,6 |
366 | Dals-Ed | 2011 | 30,8 |
367 | Dals-Ed | 2013 | 27,9 |
368 | Dals-Ed | 2014 | 26,5 |
369 | Dals-Ed | 2015 | 26,3 |
370 | Dals-Ed | 2016 | 27,4 |
371 | Dals-Ed | 2017 | 30,5 |
372 | Dals-Ed | 2018 | 31,2 |
373 | Dals-Ed | 2019 | 32,3 |
374 | Dals-Ed | 2020 | 21,0 |
375 | Dals-Ed | 2021 | 17,0 |
376 | Dals-Ed | 2022 | 24,0 |
377 | Dals-Ed | 2023 | 25,5 |
378 | Danderyd | 2009 | 30,2 |
379 | Danderyd | 2010 | 31,4 |
380 | Danderyd | 2011 | 31,5 |
381 | Danderyd | 2012 | 32,4 |
382 | Danderyd | 2013 | 31,9 |
383 | Danderyd | 2014 | 30,5 |
384 | Danderyd | 2015 | 31,2 |
385 | Danderyd | 2016 | 32,6 |
386 | Danderyd | 2017 | 32,4 |
387 | Danderyd | 2018 | 32,5 |
388 | Danderyd | 2019 | 32,9 |
389 | Danderyd | 2020 | 20,3 |
390 | Danderyd | 2021 | 19,9 |
391 | Danderyd | 2022 | 26,7 |
392 | Danderyd | 2023 | 30,5 |
393 | Degerfors | 2010 | 17,2 |
394 | Degerfors | 2011 | 17,1 |
395 | Degerfors | 2012 | 17,9 |
396 | Degerfors | 2013 | 17,8 |
397 | Degerfors | 2014 | 17,7 |
398 | Degerfors | 2015 | 15,1 |
399 | Degerfors | 2016 | 15,0 |
400 | Degerfors | 2017 | 13,5 |
401 | Degerfors | 2018 | 14,4 |
402 | Degerfors | 2019 | 15,9 |
403 | Degerfors | 2020 | 10,5 |
404 | Degerfors | 2021 | 10,6 |
405 | Degerfors | 2022 | 17,3 |
406 | Degerfors | 2023 | 17,6 |
407 | Dorotea | 2009 | 18,3 |
408 | Dorotea | 2010 | 19,8 |
409 | Dorotea | 2011 | 18,9 |
410 | Dorotea | 2012 | 20,8 |
411 | Dorotea | 2013 | 21,3 |
412 | Dorotea | 2014 | 22,6 |
413 | Dorotea | 2015 | 22,5 |
414 | Dorotea | 2016 | 22,3 |
415 | Dorotea | 2017 | 26,4 |
416 | Dorotea | 2018 | 27,3 |
417 | Dorotea | 2019 | 25,7 |
418 | Dorotea | 2020 | 13,3 |
419 | Dorotea | 2021 | 12,8 |
420 | Dorotea | 2022 | 18,7 |
421 | Dorotea | 2023 | 20,1 |
422 | Eda | 2009 | 31,8 |
423 | Eda | 2010 | 30,1 |
424 | Eda | 2011 | 24,5 |
425 | Eda | 2012 | 28,0 |
426 | Eda | 2013 | 21,8 |
427 | Eda | 2014 | 22,2 |
428 | Eda | 2015 | 21,8 |
429 | Eda | 2016 | 22,0 |
430 | Eda | 2017 | 21,9 |
431 | Eda | 2018 | 21,8 |
432 | Eda | 2019 | 21,5 |
433 | Eda | 2020 | 8,2 |
434 | Eda | 2021 | 13,8 |
435 | Eda | 2022 | 17,7 |
436 | Eda | 2023 | 19,2 |
437 | Ekerö | 2009 | 30,2 |
438 | Ekerö | 2010 | 31,4 |
439 | Ekerö | 2011 | 31,5 |
440 | Ekerö | 2012 | 32,4 |
441 | Ekerö | 2013 | 31,9 |
442 | Ekerö | 2014 | 30,5 |
443 | Ekerö | 2015 | 31,2 |
444 | Ekerö | 2016 | 32,6 |
445 | Ekerö | 2017 | 32,4 |
446 | Ekerö | 2018 | 32,5 |
447 | Ekerö | 2019 | 32,9 |
448 | Ekerö | 2020 | 20,3 |
449 | Ekerö | 2021 | 19,9 |
450 | Ekerö | 2022 | 26,7 |
451 | Ekerö | 2023 | 30,5 |
452 | Eksjö | 2013 | 15,3 |
453 | Eksjö | 2014 | 17,0 |
454 | Eksjö | 2015 | 18,7 |
455 | Eksjö | 2016 | 19,1 |
456 | Eksjö | 2017 | 18,0 |
457 | Eksjö | 2018 | 17,2 |
458 | Eksjö | 2019 | 19,3 |
459 | Eksjö | 2020 | 13,3 |
460 | Eksjö | 2021 | 12,7 |
461 | Eksjö | 2022 | 20,5 |
462 | Eksjö | 2023 | 26,4 |
463 | Emmaboda | 2009 | 17,9 |
464 | Emmaboda | 2010 | 56,9 |
465 | Emmaboda | 2011 | 46,3 |
466 | Emmaboda | 2012 | 39,2 |
467 | Emmaboda | 2013 | 50,3 |
468 | Emmaboda | 2014 | 20,3 |
469 | Emmaboda | 2015 | 20,7 |
470 | Emmaboda | 2016 | 20,7 |
471 | Emmaboda | 2017 | 21,8 |
472 | Emmaboda | 2018 | 22,5 |
473 | Emmaboda | 2019 | 22,9 |
474 | Emmaboda | 2020 | 14,7 |
475 | Emmaboda | 2021 | 12,0 |
476 | Emmaboda | 2022 | 15,3 |
477 | Emmaboda | 2023 | 16,1 |
478 | Enköping | 2009 | 19,0 |
479 | Enköping | 2010 | 24,7 |
480 | Enköping | 2011 | 24,6 |
481 | Enköping | 2012 | 25,9 |
482 | Enköping | 2013 | 21,2 |
483 | Enköping | 2014 | 22,0 |
484 | Enköping | 2015 | 24,8 |
485 | Enköping | 2016 | 31,6 |
486 | Enköping | 2017 | 25,0 |
487 | Enköping | 2018 | 29,0 |
488 | Enköping | 2019 | 26,5 |
489 | Enköping | 2020 | 16,5 |
490 | Enköping | 2021 | 18,5 |
491 | Enköping | 2022 | 20,2 |
492 | Enköping | 2023 | 21,2 |
493 | Eskilstuna | 2013 | 27,9 |
494 | Eskilstuna | 2014 | 37,0 |
495 | Eskilstuna | 2015 | 19,3 |
496 | Eskilstuna | 2016 | 19,3 |
497 | Eskilstuna | 2017 | 17,7 |
498 | Eskilstuna | 2018 | 19,8 |
499 | Eskilstuna | 2019 | 21,0 |
500 | Eskilstuna | 2020 | 13,6 |
501 | Eskilstuna | 2021 | 10,9 |
502 | Eskilstuna | 2022 | 16,9 |
503 | Eskilstuna | 2023 | 19,0 |
504 | Eslöv | 2011 | 26,2 |
505 | Eslöv | 2012 | 24,9 |
506 | Eslöv | 2013 | 26,8 |
507 | Eslöv | 2014 | 31,0 |
508 | Eslöv | 2015 | 34,1 |
509 | Eslöv | 2016 | 27,9 |
510 | Eslöv | 2017 | 27,6 |
511 | Eslöv | 2018 | 26,5 |
512 | Eslöv | 2019 | 27,9 |
513 | Eslöv | 2020 | 16,7 |
514 | Eslöv | 2021 | 16,5 |
515 | Eslöv | 2022 | 23,4 |
516 | Eslöv | 2023 | 24,7 |
517 | Essunga | 2009 | 27,2 |
518 | Essunga | 2010 | 27,6 |
519 | Essunga | 2011 | 30,8 |
520 | Essunga | 2013 | 27,9 |
521 | Essunga | 2014 | 26,5 |
522 | Essunga | 2015 | 26,3 |
523 | Essunga | 2016 | 27,4 |
524 | Essunga | 2017 | 30,5 |
525 | Essunga | 2018 | 31,2 |
526 | Essunga | 2019 | 32,3 |
527 | Essunga | 2020 | 21,0 |
528 | Essunga | 2021 | 17,0 |
529 | Essunga | 2022 | 24,0 |
530 | Essunga | 2023 | 25,5 |
531 | Fagersta | 2009 | 28,4 |
532 | Fagersta | 2010 | 31,1 |
533 | Fagersta | 2011 | 30,6 |
534 | Fagersta | 2012 | 30,2 |
535 | Fagersta | 2013 | 27,0 |
536 | Fagersta | 2014 | 22,8 |
537 | Fagersta | 2015 | 20,3 |
538 | Fagersta | 2016 | 27,7 |
539 | Fagersta | 2017 | 29,4 |
540 | Fagersta | 2018 | 28,2 |
541 | Fagersta | 2019 | 26,7 |
542 | Fagersta | 2020 | 14,8 |
543 | Fagersta | 2021 | 14,9 |
544 | Fagersta | 2022 | 18,3 |
545 | Fagersta | 2023 | 19,7 |
546 | Falkenberg | 2022 | 34,2 |
547 | Falkenberg | 2023 | 31,7 |
548 | Falköping | 2009 | 27,2 |
549 | Falköping | 2010 | 27,6 |
550 | Falköping | 2011 | 30,8 |
551 | Falköping | 2013 | 27,9 |
552 | Falköping | 2014 | 26,5 |
553 | Falköping | 2015 | 26,3 |
554 | Falköping | 2016 | 27,4 |
555 | Falköping | 2017 | 30,5 |
556 | Falköping | 2018 | 31,2 |
557 | Falköping | 2019 | 32,3 |
558 | Falköping | 2020 | 21,0 |
559 | Falköping | 2021 | 17,0 |
560 | Falköping | 2022 | 24,0 |
561 | Falköping | 2023 | 25,5 |
562 | Falun | 2009 | 43,8 |
563 | Falun | 2010 | 43,9 |
564 | Falun | 2011 | 43,9 |
565 | Falun | 2012 | 44,0 |
566 | Falun | 2013 | 44,0 |
567 | Falun | 2014 | 43,7 |
568 | Falun | 2015 | 35,2 |
569 | Falun | 2016 | 35,9 |
570 | Falun | 2017 | 35,9 |
571 | Falun | 2018 | 36,5 |
572 | Falun | 2019 | 15,4 |
573 | Falun | 2020 | 12,5 |
574 | Falun | 2021 | 10,8 |
575 | Falun | 2022 | 13,5 |
576 | Falun | 2023 | 14,4 |
577 | Filipstad | 2009 | 31,8 |
578 | Filipstad | 2010 | 30,1 |
579 | Filipstad | 2011 | 24,5 |
580 | Filipstad | 2012 | 28,0 |
581 | Filipstad | 2013 | 21,8 |
582 | Filipstad | 2014 | 22,2 |
583 | Filipstad | 2015 | 21,8 |
584 | Filipstad | 2016 | 22,0 |
585 | Filipstad | 2017 | 21,9 |
586 | Filipstad | 2018 | 21,8 |
587 | Filipstad | 2019 | 21,5 |
588 | Filipstad | 2020 | 8,2 |
589 | Filipstad | 2021 | 13,8 |
590 | Filipstad | 2022 | 17,7 |
591 | Filipstad | 2023 | 19,2 |
592 | Finspång | 2009 | 20,9 |
593 | Finspång | 2010 | 19,2 |
594 | Finspång | 2011 | 16,8 |
595 | Finspång | 2012 | 16,5 |
596 | Finspång | 2013 | 18,3 |
597 | Finspång | 2014 | 19,2 |
598 | Finspång | 2015 | 18,9 |
599 | Finspång | 2016 | 19,3 |
600 | Finspång | 2017 | 20,1 |
601 | Finspång | 2018 | 19,3 |
602 | Finspång | 2019 | 22,7 |
603 | Finspång | 2020 | 16,2 |
604 | Finspång | 2021 | 13,2 |
605 | Finspång | 2022 | 15,8 |
606 | Finspång | 2023 | 17,1 |
607 | Flen | 2013 | 27,9 |
608 | Flen | 2014 | 37,0 |
609 | Flen | 2015 | 19,3 |
610 | Flen | 2016 | 19,3 |
611 | Flen | 2017 | 17,7 |
612 | Flen | 2018 | 19,8 |
613 | Flen | 2019 | 21,0 |
614 | Flen | 2020 | 13,6 |
615 | Flen | 2021 | 10,9 |
616 | Flen | 2022 | 16,9 |
617 | Flen | 2023 | 19,0 |
618 | Forshaga | 2009 | 31,8 |
619 | Forshaga | 2010 | 30,1 |
620 | Forshaga | 2011 | 24,5 |
621 | Forshaga | 2012 | 28,0 |
622 | Forshaga | 2013 | 21,8 |
623 | Forshaga | 2014 | 22,2 |
624 | Forshaga | 2015 | 21,8 |
625 | Forshaga | 2016 | 22,0 |
626 | Forshaga | 2017 | 21,9 |
627 | Forshaga | 2018 | 21,8 |
628 | Forshaga | 2019 | 21,5 |
629 | Forshaga | 2020 | 8,2 |
630 | Forshaga | 2021 | 13,8 |
631 | Forshaga | 2022 | 17,7 |
632 | Forshaga | 2023 | 19,2 |
633 | Färgelanda | 2009 | 27,2 |
634 | Färgelanda | 2010 | 27,6 |
635 | Färgelanda | 2011 | 30,8 |
636 | Färgelanda | 2013 | 27,9 |
637 | Färgelanda | 2014 | 26,5 |
638 | Färgelanda | 2015 | 26,3 |
639 | Färgelanda | 2016 | 27,4 |
640 | Färgelanda | 2017 | 30,5 |
641 | Färgelanda | 2018 | 31,2 |
642 | Färgelanda | 2019 | 32,3 |
643 | Färgelanda | 2020 | 21,0 |
644 | Färgelanda | 2021 | 17,0 |
645 | Färgelanda | 2022 | 24,0 |
646 | Färgelanda | 2023 | 25,5 |
647 | Gagnef | 2009 | 43,8 |
648 | Gagnef | 2010 | 43,9 |
649 | Gagnef | 2011 | 43,9 |
650 | Gagnef | 2012 | 44,0 |
651 | Gagnef | 2013 | 44,0 |
652 | Gagnef | 2014 | 43,7 |
653 | Gagnef | 2015 | 35,2 |
654 | Gagnef | 2016 | 35,9 |
655 | Gagnef | 2017 | 35,9 |
656 | Gagnef | 2018 | 36,5 |
657 | Gagnef | 2019 | 15,4 |
658 | Gagnef | 2020 | 12,5 |
