Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Kommun | Senaste värdet (ton CO2ekv/inv) | Datum |
---|---|---|
Ödeshög | 8,90 | 2019 |
Sorsele | 5,21 | 2019 |
Åsele | 4,95 | 2019 |
Härjedalen | 4,89 | 2019 |
Vaggeryd | 4,84 | 2019 |
Överkalix | 4,81 | 2019 |
Jokkmokk | 4,79 | 2019 |
Örkelljunga | 4,72 | 2019 |
Tanum | 4,57 | 2019 |
Markaryd | 4,51 | 2019 |
Älvdalen | 4,30 | 2019 |
Laxå | 4,28 | 2019 |
Robertsfors | 4,09 | 2019 |
Arvidsjaur | 4,05 | 2019 |
Munkedal | 4,01 | 2019 |
Storuman | 3,91 | 2019 |
Bollebygd | 3,78 | 2019 |
Berg | 3,76 | 2019 |
Gullspång | 3,76 | 2019 |
Ljungby | 3,67 | 2019 |
Tierp | 3,65 | 2019 |
Nykvarn | 3,57 | 2019 |
Arjeplog | 3,56 | 2019 |
Pajala | 3,52 | 2019 |
Ragunda | 3,42 | 2019 |
Nordanstig | 3,38 | 2019 |
Kungsör | 3,33 | 2019 |
Malung-Sälen | 3,32 | 2019 |
Askersund | 3,30 | 2019 |
Nordmaling | 3,16 | 2019 |
Vara | 3,15 | 2019 |
Grästorp | 3,12 | 2019 |
Årjäng | 3,08 | 2019 |
Vindeln | 3,08 | 2019 |
Nyköping | 3,06 | 2019 |
Vårgårda | 3,01 | 2019 |
Strömsund | 3,00 | 2019 |
Vansbro | 2,97 | 2019 |
Bjurholm | 2,95 | 2019 |
Mjölby | 2,93 | 2019 |
Dorotea | 2,92 | 2019 |
Vilhelmina | 2,92 | 2019 |
Skinnskatteberg | 2,89 | 2019 |
Gällivare | 2,86 | 2019 |
Strömstad | 2,85 | 2019 |
Bräcke | 2,80 | 2019 |
Knivsta | 2,75 | 2019 |
Lomma | 2,74 | 2019 |
Värnamo | 2,70 | 2019 |
Ljusnarsberg | 2,68 | 2019 |
Stenungsund | 2,66 | 2019 |
Ulricehamn | 2,64 | 2019 |
Norsjö | 2,63 | 2019 |
Grums | 2,62 | 2019 |
Sunne | 2,61 | 2019 |
Enköping | 2,60 | 2019 |
Åre | 2,59 | 2019 |
Tingsryd | 2,59 | 2019 |
Söderhamn | 2,58 | 2019 |
Övertorneå | 2,57 | 2019 |
Härryda | 2,57 | 2019 |
Ängelholm | 2,54 | 2019 |
Arboga | 2,54 | 2019 |
Kramfors | 2,52 | 2019 |
Högsby | 2,51 | 2019 |
Torsby | 2,51 | 2019 |
Uppvidinge | 2,50 | 2019 |
Boxholm | 2,48 | 2019 |
Falkenberg | 2,47 | 2019 |
Hylte | 2,46 | 2019 |
Lekeberg | 2,46 | 2019 |
Åstorp | 2,43 | 2019 |
Ånge | 2,42 | 2019 |
Ljusdal | 2,42 | 2019 |
Trosa | 2,42 | 2019 |
Valdemarsvik | 2,40 | 2019 |
Burlöv | 2,39 | 2019 |
Säter | 2,38 | 2019 |
Mariestad | 2,37 | 2019 |
Skara | 2,36 | 2019 |
Laholm | 2,34 | 2019 |
Svedala | 2,33 | 2019 |
Uddevalla | 2,33 | 2019 |
Filipstad | 2,29 | 2019 |
Upplands-Bro | 2,27 | 2019 |
Kiruna | 2,27 | 2019 |
Färgelanda | 2,27 | 2019 |
Kinda | 2,26 | 2019 |
Höör | 2,26 | 2019 |
Karlsborg | 2,25 | 2019 |
Bengtsfors | 2,24 | 2019 |
Heby | 2,23 | 2019 |
Tranemo | 2,22 | 2019 |
Krokom | 2,22 | 2019 |
Sigtuna | 2,21 | 2019 |
Kalix | 2,21 | 2019 |
Sollefteå | 2,20 | 2019 |
Ydre | 2,20 | 2019 |
Strängnäs | 2,19 | 2019 |
Varberg | 2,19 | 2019 |
Kumla | 2,16 | 2019 |
Alvesta | 2,15 | 2019 |
Mellerud | 2,15 | 2019 |
Götene | 2,14 | 2019 |
Norberg | 2,14 | 2019 |
Hudiksvall | 2,13 | 2019 |
Hagfors | 2,12 | 2019 |
Rättvik | 2,12 | 2019 |
Mora | 2,12 | 2019 |
Staffanstorp | 2,12 | 2019 |
Svenljunga | 2,11 | 2019 |
Säffle | 2,11 | 2019 |
Lilla Edet | 2,09 | 2019 |
Lycksele | 2,08 | 2019 |
Eda | 2,08 | 2019 |
Sala | 2,08 | 2019 |
Salem | 2,07 | 2019 |
Dals-Ed | 2,07 | 2019 |
Gagnef | 2,07 | 2019 |
Båstad | 2,06 | 2019 |
Hörby | 2,06 | 2019 |
Hallsberg | 2,05 | 2019 |
Emmaboda | 2,05 | 2019 |
Ockelbo | 2,03 | 2019 |
Malå | 2,02 | 2019 |
Storfors | 2,01 | 2019 |
Sävsjö | 2,00 | 2019 |
Essunga | 2,00 | 2019 |
Orsa | 1,99 | 2019 |
Mönsterås | 1,98 | 2019 |
Timrå | 1,95 | 2019 |
Eksjö | 1,95 | 2019 |
Älvkarleby | 1,95 | 2019 |
Smedjebacken | 1,95 | 2019 |
Kristinehamn | 1,95 | 2019 |
Hedemora | 1,93 | 2019 |
Torsås | 1,93 | 2019 |
Tomelilla | 1,92 | 2019 |
Habo | 1,91 | 2019 |
Hultsfred | 1,90 | 2019 |
Borgholm | 1,90 | 2019 |
Älvsbyn | 1,89 | 2019 |
Aneby | 1,89 | 2019 |
Jönköping | 1,88 | 2019 |
Vingåker | 1,88 | 2019 |
Bromölla | 1,87 | 2019 |
Mullsjö | 1,86 | 2019 |
Kil | 1,85 | 2019 |
Flen | 1,85 | 2019 |
Klippan | 1,83 | 2019 |
Lindesberg | 1,83 | 2019 |
Vimmerby | 1,81 | 2019 |
Håbo | 1,80 | 2019 |
Kävlinge | 1,80 | 2019 |
Åmål | 1,77 | 2019 |
Arvika | 1,76 | 2019 |
Leksand | 1,76 | 2019 |
Kungsbacka | 1,76 | 2019 |
Gnosjö | 1,76 | 2019 |
Östhammar | 1,75 | 2019 |
Hässleholm | 1,75 | 2019 |
Söderköping | 1,74 | 2019 |
Vetlanda | 1,74 | 2019 |
Skellefteå | 1,74 | 2019 |
Eslöv | 1,73 | 2019 |
Landskrona | 1,73 | 2019 |
Falköping | 1,72 | 2019 |
Bollnäs | 1,72 | 2019 |
Sjöbo | 1,72 | 2019 |
Osby | 1,72 | 2019 |
Hällefors | 1,70 | 2019 |
Vänersborg | 1,69 | 2019 |
Örnsköldsvik | 1,69 | 2019 |
Vallentuna | 1,69 | 2019 |
Mörbylånga | 1,69 | 2019 |
Härnösand | 1,69 | 2019 |
Halmstad | 1,68 | 2019 |
Kristianstad | 1,68 | 2019 |
Luleå | 1,68 | 2019 |
Nybro | 1,68 | 2019 |
Gävle | 1,67 | 2019 |
Ovanåker | 1,67 | 2019 |
Hofors | 1,67 | 2019 |
Ronneby | 1,66 | 2019 |
Piteå | 1,66 | 2019 |
Sollentuna | 1,65 | 2019 |
Kungälv | 1,65 | 2019 |
Gislaved | 1,65 | 2019 |
Köping | 1,65 | 2019 |
Ale | 1,65 | 2019 |
Mölndal | 1,64 | 2019 |
Älmhult | 1,64 | 2019 |
Orust | 1,64 | 2019 |
Oskarshamn | 1,63 | 2019 |
Herrljunga | 1,62 | 2019 |
Hallstahammar | 1,62 | 2019 |
Mark | 1,61 | 2019 |
Norrtälje | 1,61 | 2019 |
Västervik | 1,60 | 2019 |
Töreboda | 1,60 | 2019 |
Nora | 1,59 | 2019 |
Gotland | 1,58 | 2019 |
Surahammar | 1,57 | 2019 |
Lessebo | 1,56 | 2019 |
Haparanda | 1,55 | 2019 |
Katrineholm | 1,54 | 2019 |
Tidaholm | 1,53 | 2019 |
Nässjö | 1,53 | 2019 |
Karlstad | 1,52 | 2019 |
Ystad | 1,51 | 2019 |
Östra Göinge | 1,50 | 2019 |
Sotenäs | 1,49 | 2019 |
Sundsvall | 1,46 | 2019 |
Norrköping | 1,44 | 2019 |
Tjörn | 1,44 | 2019 |
Sölvesborg | 1,43 | 2019 |
Åtvidaberg | 1,43 | 2019 |
Fagersta | 1,42 | 2019 |
Svalöv | 1,40 | 2019 |
Simrishamn | 1,40 | 2019 |
Vännäs | 1,40 | 2019 |
Kalmar | 1,39 | 2019 |
Ludvika | 1,39 | 2019 |
Alingsås | 1,38 | 2019 |
Hjo | 1,37 | 2019 |
Sandviken | 1,36 | 2019 |
Riket | 1,36 | 2021 |
Falun | 1,35 | 2019 |
Skurup | 1,35 | 2019 |
Degerfors | 1,34 | 2019 |
Karlshamn | 1,34 | 2019 |
Avesta | 1,33 | 2019 |
Boden | 1,32 | 2019 |
Södertälje | 1,32 | 2019 |
Borås | 1,31 | 2019 |
Karlskoga | 1,30 | 2019 |
Olofström | 1,30 | 2019 |
Solna | 1,30 | 2019 |
Borlänge | 1,29 | 2019 |
Örebro | 1,29 | 2019 |
Lysekil | 1,27 | 2019 |
Motala | 1,27 | 2019 |
Tibro | 1,26 | 2019 |
Linköping | 1,26 | 2019 |
Eskilstuna | 1,26 | 2019 |
Skövde | 1,25 | 2019 |
Vellinge | 1,25 | 2019 |
Finspång | 1,24 | 2019 |
Perstorp | 1,24 | 2019 |
Lerum | 1,21 | 2019 |
Växjö | 1,20 | 2019 |
Helsingborg | 1,19 | 2019 |
Upplands Väsby | 1,18 | 2019 |
Lidköping | 1,17 | 2019 |
Forshaga | 1,16 | 2019 |
Västerås | 1,16 | 2019 |
Vadstena | 1,11 | 2019 |
Trollhättan | 1,10 | 2019 |
Östersund | 1,10 | 2019 |
Tranås | 1,09 | 2019 |
Österåker | 1,08 | 2019 |
Umeå | 1,08 | 2019 |
Värmdö | 1,05 | 2019 |
Karlskrona | 1,05 | 2019 |
Munkfors | 1,04 | 2019 |
Ekerö | 1,00 | 2019 |
Uppsala | 0,99 | 2019 |
Gnesta | 0,98 | 2019 |
Täby | 0,95 | 2019 |
Nynäshamn | 0,95 | 2019 |
Trelleborg | 0,93 | 2019 |
Danderyd | 0,89 | 2019 |
Lund | 0,86 | 2019 |
Vaxholm | 0,83 | 2019 |
Bjuv | 0,82 | 2019 |
Huddinge | 0,82 | 2019 |
Botkyrka | 0,81 | 2019 |
Järfälla | 0,81 | 2019 |
Partille | 0,80 | 2019 |
Haninge | 0,80 | 2019 |
Höganäs | 0,80 | 2019 |
Göteborg | 0,79 | 2019 |
Malmö | 0,75 | 2019 |
Nacka | 0,71 | 2019 |
Oxelösund | 0,68 | 2019 |
Stockholm | 0,58 | 2019 |
Hammarö | 0,57 | 2019 |
Lidingö | 0,32 | 2019 |
Öckerö | 0,32 | 2019 |
Tyresö | 0,28 | 2019 |
Sundbyberg | 0,22 | 2019 |
Växthusgasutsläppen från vägtrafiken har minskat betydligt snabbare än energianvändningen. De minskande utsläppen beror på att en snabbt ökande andel förnybara drivmedel används.
Övriga kommentarer
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporter på vägarna i inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.