Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp från vägtrafiken

Indikator N. K.3. 1

Växthusgasutsläpp per capita från transporter på Sveriges vägar (Ton CO2ekv/capita)

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2ekv/inv)
0 Riket 2006 2,21
1 Riket 2007 2,23
2 Riket 2008 2,16
3 Riket 2009 2,10
4 Riket 2010 2,10
5 Riket 2011 2,04
6 Riket 2012 1,91
7 Riket 2013 1,85
8 Riket 2014 1,79
9 Riket 2015 1,78
10 Riket 2016 1,68
11 Riket 2017 1,62
12 Riket 2018 1,53
13 Riket 2019 1,51
14 Riket 2020 1,40
15 Riket 2021 1,39
16 Riket 2022 1,22
17 Riket 2023 1,20
18 Ale 2010 2,19
19 Ale 2011 2,14
20 Ale 2012 2,00
21 Ale 2013 1,93
22 Ale 2014 1,87
23 Ale 2015 1,86
24 Ale 2016 1,75
25 Ale 2017 1,81
26 Ale 2018 1,96
27 Ale 2019 1,90
28 Ale 2020 1,72
29 Ale 2021 1,70
30 Ale 2022 1,51
31 Alingsås 2010 1,78
32 Alingsås 2011 1,75
33 Alingsås 2012 1,63
34 Alingsås 2013 1,58
35 Alingsås 2014 1,52
36 Alingsås 2015 1,52
37 Alingsås 2016 1,44
38 Alingsås 2017 1,49
39 Alingsås 2018 1,41
40 Alingsås 2019 1,38
41 Alingsås 2020 1,26
42 Alingsås 2021 1,25
43 Alingsås 2022 1,11
44 Alvesta 2010 2,97
45 Alvesta 2011 2,75
46 Alvesta 2012 2,57
47 Alvesta 2013 2,47
48 Alvesta 2014 2,38
49 Alvesta 2015 2,43
50 Alvesta 2016 2,29
51 Alvesta 2017 2,34
52 Alvesta 2018 2,16
53 Alvesta 2019 2,13
54 Alvesta 2020 1,95
55 Alvesta 2021 1,96
56 Alvesta 2022 1,75
57 Aneby 2010 2,14
58 Aneby 2011 2,05
59 Aneby 2012 1,93
60 Aneby 2013 1,89
61 Aneby 2014 1,83
62 Aneby 2015 1,84
63 Aneby 2016 1,74
64 Aneby 2017 2,04
65 Aneby 2018 1,80
66 Aneby 2019 1,77
67 Aneby 2020 1,63
68 Aneby 2021 1,61
69 Aneby 2022 1,46
70 Arboga 2010 3,57
71 Arboga 2011 3,37
72 Arboga 2012 3,15
73 Arboga 2013 3,03
74 Arboga 2014 2,93
75 Arboga 2015 2,92
76 Arboga 2016 2,77
77 Arboga 2017 2,70
78 Arboga 2018 2,96
79 Arboga 2019 2,93
80 Arboga 2020 2,73
81 Arboga 2021 2,73
82 Arboga 2022 2,44
83 Arjeplog 2010 4,56
84 Arjeplog 2011 4,37
85 Arjeplog 2012 4,20
86 Arjeplog 2013 4,19
87 Arjeplog 2014 4,20
88 Arjeplog 2015 4,48
89 Arjeplog 2016 4,32
90 Arjeplog 2017 3,99
91 Arjeplog 2018 2,95
92 Arjeplog 2019 2,92
93 Arjeplog 2020 2,75
94 Arjeplog 2021 2,76
95 Arjeplog 2022 2,49
96 Arvidsjaur 2010 4,60
97 Arvidsjaur 2011 4,34
98 Arvidsjaur 2012 4,09
99 Arvidsjaur 2013 3,97
100 Arvidsjaur 2014 3,87
101 Arvidsjaur 2015 4,13
102 Arvidsjaur 2016 3,98
103 Arvidsjaur 2017 4,51
104 Arvidsjaur 2018 3,64
105 Arvidsjaur 2019 3,66
106 Arvidsjaur 2020 3,42
107 Arvidsjaur 2021 3,43
108 Arvidsjaur 2022 3,05
109 Arvika 2010 2,27
110 Arvika 2011 2,14
111 Arvika 2012 2,02
112 Arvika 2013 1,97
113 Arvika 2014 1,93
114 Arvika 2015 2,00
115 Arvika 2016 1,91
116 Arvika 2017 1,92
117 Arvika 2018 1,80
118 Arvika 2019 1,77
119 Arvika 2020 1,64
120 Arvika 2021 1,66
121 Arvika 2022 1,49
122 Askersund 2010 4,27
123 Askersund 2011 4,13
124 Askersund 2012 3,91
125 Askersund 2013 3,77
126 Askersund 2014 3,67
127 Askersund 2015 3,72
128 Askersund 2016 3,47
129 Askersund 2017 3,59
130 Askersund 2018 3,76
131 Askersund 2019 3,67
132 Askersund 2020 3,37
133 Askersund 2021 3,38
134 Askersund 2022 3,01
135 Avesta 2010 2,02
136 Avesta 2011 1,90
137 Avesta 2012 1,79
138 Avesta 2013 1,73
139 Avesta 2014 1,66
140 Avesta 2015 1,70
141 Avesta 2016 1,58
142 Avesta 2017 1,41
143 Avesta 2018 1,42
144 Avesta 2019 1,41
145 Avesta 2020 1,30
146 Avesta 2021 1,32
147 Avesta 2022 1,18
148 Bengtsfors 2010 2,78
149 Bengtsfors 2011 2,77
150 Bengtsfors 2012 2,63
151 Bengtsfors 2013 2,58
152 Bengtsfors 2014 2,52
153 Bengtsfors 2015 2,53
154 Bengtsfors 2016 2,35
155 Bengtsfors 2017 2,33
156 Bengtsfors 2018 2,25
157 Bengtsfors 2019 2,24
158 Bengtsfors 2020 2,10
159 Bengtsfors 2021 2,13
160 Bengtsfors 2022 1,95
161 Berg 2010 5,51
162 Berg 2011 4,99
163 Berg 2012 4,78
164 Berg 2013 4,69
165 Berg 2014 4,64
166 Berg 2015 4,98
167 Berg 2016 4,69
168 Berg 2017 4,25
169 Berg 2018 2,36
170 Berg 2019 2,34
171 Berg 2020 2,14
172 Berg 2021 2,14
173 Berg 2022 1,89
174 Bjurholm 2010 3,23
175 Bjurholm 2011 3,06
176 Bjurholm 2012 2,89
177 Bjurholm 2013 2,79
178 Bjurholm 2014 2,71
179 Bjurholm 2015 2,88
180 Bjurholm 2016 2,74
181 Bjurholm 2017 3,24
182 Bjurholm 2018 3,12
183 Bjurholm 2019 3,11
184 Bjurholm 2020 2,87
185 Bjurholm 2021 2,86
186 Bjurholm 2022 2,57
187 Bjuv 2010 1,10
188 Bjuv 2011 1,06
189 Bjuv 2012 1,00
190 Bjuv 2013 0,98
191 Bjuv 2014 0,95
192 Bjuv 2015 0,98
193 Bjuv 2016 0,92
194 Bjuv 2017 0,89
195 Bjuv 2018 0,90
196 Bjuv 2019 0,88
197 Bjuv 2020 0,81
198 Bjuv 2021 0,80
199 Bjuv 2022 0,71
200 Boden 2010 1,76
201 Boden 2011 1,63
202 Boden 2012 1,54
203 Boden 2013 1,49
204 Boden 2014 1,45
205 Boden 2015 1,57
206 Boden 2016 1,51
207 Boden 2017 1,53
208 Boden 2018 1,43
209 Boden 2019 1,41
210 Boden 2020 1,29
211 Boden 2021 1,28
212 Boden 2022 1,15
213 Bollebygd 2010 4,81
214 Bollebygd 2011 4,71
215 Bollebygd 2012 4,37
216 Bollebygd 2013 4,23
217 Bollebygd 2014 4,09
218 Bollebygd 2015 4,09
219 Bollebygd 2016 3,81
220 Bollebygd 2017 4,10
221 Bollebygd 2018 4,36
222 Bollebygd 2019 4,27
223 Bollebygd 2020 3,91
224 Bollebygd 2021 3,86
225 Bollebygd 2022 3,44
226 Bollnäs 2010 2,42
227 Bollnäs 2011 2,30
228 Bollnäs 2012 2,17
229 Bollnäs 2013 2,11
230 Bollnäs 2014 2,04
231 Bollnäs 2015 2,09
232 Bollnäs 2016 1,97
233 Bollnäs 2017 1,82
234 Bollnäs 2018 1,64
235 Bollnäs 2019 1,63
236 Bollnäs 2020 1,50
237 Bollnäs 2021 1,50
238 Bollnäs 2022 1,35
239 Borgholm 2010 2,54
240 Borgholm 2011 2,43
241 Borgholm 2012 2,27
242 Borgholm 2013 2,25
243 Borgholm 2014 2,19
244 Borgholm 2015 2,30
245 Borgholm 2016 2,16
246 Borgholm 2017 2,03
247 Borgholm 2018 2,31
248 Borgholm 2019 2,28
249 Borgholm 2020 2,09
250 Borgholm 2021 2,08
251 Borgholm 2022 1,88
252 Borlänge 2010 1,77
253 Borlänge 2011 1,66
254 Borlänge 2012 1,56
255 Borlänge 2013 1,50
256 Borlänge 2014 1,45
257 Borlänge 2015 1,53
258 Borlänge 2016 1,44
259 Borlänge 2017 1,39
260 Borlänge 2018 1,33
261 Borlänge 2019 1,30
262 Borlänge 2020 1,20
263 Borlänge 2021 1,20
264 Borlänge 2022 1,08
265 Borås 2010 1,76
266 Borås 2011 1,73
267 Borås 2012 1,62
268 Borås 2013 1,56
269 Borås 2014 1,51
270 Borås 2015 1,50
271 Borås 2016 1,43
272 Borås 2017 1,41
273 Borås 2018 1,40
274 Borås 2019 1,37
275 Borås 2020 1,25
276 Borås 2021 1,24
277 Borås 2022 1,11
278 Botkyrka 2010 1,27
279 Botkyrka 2011 1,24
280 Botkyrka 2012 1,14
281 Botkyrka 2013 1,09
282 Botkyrka 2014 1,05
283 Botkyrka 2015 1,05
284 Botkyrka 2016 0,99
285 Botkyrka 2017 0,88
286 Botkyrka 2018 0,88
287 Botkyrka 2019 0,85
288 Botkyrka 2020 0,78
289 Botkyrka 2021 0,77
290 Botkyrka 2022 0,69
291 Boxholm 2010 3,24
292 Boxholm 2011 3,14
293 Boxholm 2012 2,95
294 Boxholm 2013 2,84
295 Boxholm 2014 2,75
296 Boxholm 2015 2,80
297 Boxholm 2016 2,66
298 Boxholm 2017 2,63
299 Boxholm 2018 2,57
300 Boxholm 2019 2,52
301 Boxholm 2020 2,34
302 Boxholm 2021 2,32
303 Boxholm 2022 2,09
304 Bromölla 2010 2,31
305 Bromölla 2011 2,22
306 Bromölla 2012 2,11
307 Bromölla 2013 2,05
308 Bromölla 2014 1,99
309 Bromölla 2015 2,02
310 Bromölla 2016 1,92
311 Bromölla 2017 2,01
312 Bromölla 2018 1,98
313 Bromölla 2019 1,95
314 Bromölla 2020 1,82
315 Bromölla 2021 1,83
316 Bromölla 2022 1,64
317 Bräcke 2010 4,10
318 Bräcke 2011 3,76
319 Bräcke 2012 3,59
320 Bräcke 2013 3,55
321 Bräcke 2014 3,51
322 Bräcke 2015 3,77
323 Bräcke 2016 3,55
324 Bräcke 2017 3,13
325 Bräcke 2018 2,54
326 Bräcke 2019 2,53
327 Bräcke 2020 2,38
328 Bräcke 2021 2,39
329 Bräcke 2022 2,12
330 Burlöv 2010 3,34
331 Burlöv 2011 3,21
332 Burlöv 2012 3,00
333 Burlöv 2013 2,91
334 Burlöv 2014 2,83
335 Burlöv 2015 2,87
336 Burlöv 2016 2,72
337 Burlöv 2017 2,69
338 Burlöv 2018 2,28
339 Burlöv 2019 2,16
340 Burlöv 2020 1,97
341 Burlöv 2021 1,93
342 Burlöv 2022 1,71
343 Båstad 2010 2,76
344 Båstad 2011 2,68
345 Båstad 2012 2,53
346 Båstad 2013 2,46
347 Båstad 2014 2,38
348 Båstad 2015 2,45
349 Båstad 2016 2,31
350 Båstad 2017 2,24
351 Båstad 2018 2,14
352 Båstad 2019 2,08
353 Båstad 2020 1,88
354 Båstad 2021 1,86
355 Båstad 2022 1,64
356 Dals-Ed 2010 2,45
357 Dals-Ed 2011 2,40
358 Dals-Ed 2012 2,28
359 Dals-Ed 2013 2,18
360 Dals-Ed 2014 2,12
361 Dals-Ed 2015 2,14
362 Dals-Ed 2016 2,07
363 Dals-Ed 2017 2,21
364 Dals-Ed 2018 1,99
365 Dals-Ed 2019 1,96
366 Dals-Ed 2020 1,83
367 Dals-Ed 2021 1,82
368 Dals-Ed 2022 1,68
369 Danderyd 2010 1,65
370 Danderyd 2011 1,63
371 Danderyd 2012 1,53
372 Danderyd 2013 1,47
373 Danderyd 2014 1,44
374 Danderyd 2015 1,44
375 Danderyd 2016 1,38
376 Danderyd 2017 0,94
377 Danderyd 2018 0,91
378 Danderyd 2019 0,90
379 Danderyd 2020 0,83
380 Danderyd 2021 0,82
381 Danderyd 2022 0,74
382 Degerfors 2010 1,72
383 Degerfors 2011 1,65
384 Degerfors 2012 1,57
385 Degerfors 2013 1,53
386 Degerfors 2014 1,49
387 Degerfors 2015 1,53
388 Degerfors 2016 1,45
389 Degerfors 2017 1,44
390 Degerfors 2018 1,26
391 Degerfors 2019 1,24
392 Degerfors 2020 1,14
393 Degerfors 2021 1,15
394 Degerfors 2022 1,03
395 Dorotea 2010 2,59
396 Dorotea 2011 2,44
397 Dorotea 2012 2,36
398 Dorotea 2013 2,33
399 Dorotea 2014 2,28
400 Dorotea 2015 2,45
401 Dorotea 2016 2,37
402 Dorotea 2017 3,16
403 Dorotea 2018 3,05
404 Dorotea 2019 3,00
405 Dorotea 2020 2,81
406 Dorotea 2021 2,86
407 Dorotea 2022 2,58
408 Eda 2010 2,90
409 Eda 2011 2,74
410 Eda 2012 2,57
411 Eda 2013 2,52
412 Eda 2014 2,46
413 Eda 2015 2,54
414 Eda 2016 2,45
415 Eda 2017 2,26
416 Eda 2018 2,04
417 Eda 2019 2,01
418 Eda 2020 1,85
419 Eda 2021 1,88
420 Eda 2022 1,67
421 Ekerö 2010 1,48
422 Ekerö 2011 1,44
423 Ekerö 2012 1,34
424 Ekerö 2013 1,29
425 Ekerö 2014 1,25
426 Ekerö 2015 1,25
427 Ekerö 2016 1,18
428 Ekerö 2017 1,09
429 Ekerö 2018 1,09
430 Ekerö 2019 1,05
431 Ekerö 2020 0,96
432 Ekerö 2021 0,96
433 Ekerö 2022 0,86
434 Eksjö 2010 2,62
435 Eksjö 2011 2,51
436 Eksjö 2012 2,35
437 Eksjö 2013 2,28
438 Eksjö 2014 2,20
439 Eksjö 2015 2,21
440 Eksjö 2016 2,07
441 Eksjö 2017 2,12
442 Eksjö 2018 1,99
443 Eksjö 2019 1,95
444 Eksjö 2020 1,79
445 Eksjö 2021 1,78
446 Eksjö 2022 1,59
447 Emmaboda 2010 2,74
448 Emmaboda 2011 2,65
449 Emmaboda 2012 2,51
450 Emmaboda 2013 2,45
451 Emmaboda 2014 2,38
452 Emmaboda 2015 2,47
453 Emmaboda 2016 2,31
454 Emmaboda 2017 2,22
455 Emmaboda 2018 2,19
456 Emmaboda 2019 2,14
457 Emmaboda 2020 1,99
458 Emmaboda 2021 2,01
459 Emmaboda 2022 1,79
460 Enköping 2010 3,88
461 Enköping 2011 3,56
462 Enköping 2012 3,33
463 Enköping 2013 3,22
464 Enköping 2014 3,11
465 Enköping 2015 3,32
466 Enköping 2016 3,09
467 Enköping 2017 2,90
468 Enköping 2018 2,97
469 Enköping 2019 2,84
470 Enköping 2020 2,56
471 Enköping 2021 2,50
472 Enköping 2022 2,23
473 Eskilstuna 2010 1,53
474 Eskilstuna 2011 1,40
475 Eskilstuna 2012 1,30
476 Eskilstuna 2013 1,26
477 Eskilstuna 2014 1,21
478 Eskilstuna 2015 1,25
479 Eskilstuna 2016 1,16
480 Eskilstuna 2017 1,36
481 Eskilstuna 2018 1,11
482 Eskilstuna 2019 1,08
483 Eskilstuna 2020 0,99
484 Eskilstuna 2021 0,98
485 Eskilstuna 2022 0,88
486 Eslöv 2010 2,43
487 Eslöv 2011 2,34
488 Eslöv 2012 2,21
489 Eslöv 2013 2,14
490 Eslöv 2014 2,07
491 Eslöv 2015 2,11
492 Eslöv 2016 1,99
493 Eslöv 2017 1,87
494 Eslöv 2018 1,87
495 Eslöv 2019 1,83
496 Eslöv 2020 1,67
497 Eslöv 2021 1,65
498 Eslöv 2022 1,47
499 Essunga 2010 2,41
500 Essunga 2011 2,39
501 Essunga 2012 2,25
502 Essunga 2013 2,19
503 Essunga 2014 2,13
504 Essunga 2015 2,13
505 Essunga 2016 2,04
506 Essunga 2017 2,12
507 Essunga 2018 1,94
508 Essunga 2019 1,92
509 Essunga 2020 1,77
510 Essunga 2021 1,76
511 Essunga 2022 1,57
512 Fagersta 2010 2,36
513 Fagersta 2011 2,20
514 Fagersta 2012 2,05
515 Fagersta 2013 1,96
516 Fagersta 2014 1,87
517 Fagersta 2015 1,88
518 Fagersta 2016 1,77
519 Fagersta 2017 1,49
520 Fagersta 2018 1,37
521 Fagersta 2019 1,36
522 Fagersta 2020 1,27
523 Fagersta 2021 1,26
524 Fagersta 2022 1,13
525 Falkenberg 2010 3,35
526 Falkenberg 2011 3,14
527 Falkenberg 2012 2,95
528 Falkenberg 2013 2,84
529 Falkenberg 2014 2,74
530 Falkenberg 2015 2,77
531 Falkenberg 2016 2,60
532 Falkenberg 2017 2,68
533 Falkenberg 2018 2,71
534 Falkenberg 2019 2,64
535 Falkenberg 2020 2,40
536 Falkenberg 2021 2,37
537 Falkenberg 2022 2,11
538 Falköping 2010 2,33
539 Falköping 2011 2,28
540 Falköping 2012 2,15
541 Falköping 2013 2,07
542 Falköping 2014 2,01
543 Falköping 2015 2,00
544 Falköping 2016 1,91
545 Falköping 2017 1,83
546 Falköping 2018 1,92
547 Falköping 2019 1,88
548 Falköping 2020 1,74
549 Falköping 2021 1,73
550 Falköping 2022 1,55
551 Falun 2010 2,04
552 Falun 2011 1,92
553 Falun 2012 1,79
554 Falun 2013 1,74
555 Falun 2014 1,69
556 Falun 2015 1,80
557 Falun 2016 1,69
558 Falun 2017 1,46
559 Falun 2018 1,36
560 Falun 2019 1,33
561 Falun 2020 1,22
562 Falun 2021 1,21
563 Falun 2022 1,09
564 Filipstad 2010 2,83
565 Filipstad 2011 2,67
566 Filipstad 2012 2,50
567 Filipstad 2013 2,43
568 Filipstad 2014 2,36
569 Filipstad 2015 2,44
570 Filipstad 2016 2,27
571 Filipstad 2017 2,46
572 Filipstad 2018 2,26
573 Filipstad 2019 2,26
574 Filipstad 2020 2,12
575 Filipstad 2021 2,17
576 Filipstad 2022 1,95
577 Finspång 2010 1,58
578 Finspång 2011 1,52
579 Finspång 2012 1,44
580 Finspång 2013 1,39
581 Finspång 2014 1,34
582 Finspång 2015 1,37
583 Finspång 2016 1,30
584 Finspång 2017 1,34
585 Finspång 2018 1,20
586 Finspång 2019 1,18
587 Finspång 2020 1,09
588 Finspång 2021 1,08
589 Finspång 2022 0,98
590 Flen 2010 2,69
591 Flen 2011 2,49
592 Flen 2012 2,36
593 Flen 2013 2,28
594 Flen 2014 2,21
595 Flen 2015 2,27
596 Flen 2016 2,08
597 Flen 2017 1,92
598 Flen 2018 1,90
599 Flen 2019 1,88
600 Flen 2020 1,74
601 Flen 2021 1,75
602 Flen 2022 1,60
603 Forshaga 2010 1,55
604 Forshaga 2011 1,46
605 Forshaga 2012 1,37
606 Forshaga 2013 1,34
607 Forshaga 2014 1,30
608 Forshaga 2015 1,36
609 Forshaga 2016 1,30
610 Forshaga 2017 1,26
611 Forshaga 2018 1,18
612 Forshaga 2019 1,17
613 Forshaga 2020 1,07
614 Forshaga 2021 1,07
615 Forshaga 2022 0,96
616 Färgelanda 2010 2,72
617 Färgelanda 2011 2,68
618 Färgelanda 2012 2,55
619 Färgelanda 2013 2,49
620 Färgelanda 2014 2,44
621 Färgelanda 2015 2,49
622 Färgelanda 2016 2,34
623 Färgelanda 2017 2,41
624 Färgelanda 2018 2,62
625 Färgelanda 2019 2,57
626 Färgelanda 2020 2,36
627 Färgelanda 2021 2,38
628 Färgelanda 2022 2,16
629 Gagnef 2010 2,80
630 Gagnef 2011 2,64
631 Gagnef 2012 2,50
632 Gagnef 2013 2,43
633 Gagnef 2014 2,37
634 Gagnef 2015 2,51
635 Gagnef 2016 2,36
636 Gagnef 2017 2,21
637 Gagnef 2018 1,98
638 Gagnef 2019 1,94
639 Gagnef 2020 1,78
640 Gagnef 2021 1,76
641 Gagnef 2022 1,58
642 Gislaved 2010 2,29
643 Gislaved 2011 2,22
644 Gislaved 2012 2,10
645 Gislaved 2013 2,04
646 Gislaved 2014 1,99
647 Gislaved 2015 1,98
648 Gislaved 2016 1,88
649 Gislaved 2017 1,78
650 Gislaved 2018 1,75
651 Gislaved 2019 1,72
652 Gislaved 2020 1,59
653 Gislaved 2021 1,59
654 Gislaved 2022 1,43
655 Gnesta 2010 1,82
656 Gnesta 2011 1,70
657 Gnesta 2012 1,59
658 Gnesta 2013 1,55
659 Gnesta 2014 1,51
660 Gnesta 2015 1,55
661 Gnesta 2016 1,43
662 Gnesta 2017 1,08
663 Gnesta 2018 0,97
664 Gnesta 2019 0,94
665 Gnesta 2020 0,86
666 Gnesta 2021 0,85
667 Gnesta 2022 0,76
668 Gnosjö 2010 2,04
669 Gnosjö 2011 1,99
670 Gnosjö 2012 1,89
671 Gnosjö 2013 1,83
672 Gnosjö 2014 1,77
673 Gnosjö 2015 1,81
674 Gnosjö 2016 1,71
675 Gnosjö 2017 1,88
676 Gnosjö 2018 1,76
677 Gnosjö 2019 1,74
678 Gnosjö 2020 1,61
679 Gnosjö 2021 1,62
680 Gnosjö 2022 1,47
681 Gotland 2010 2,56
682 Gotland 2011 1,86
683 Gotland 2012 1,76
684 Gotland 2013 1,72
685 Gotland 2014 1,68
686 Gotland 2015 2,42
687 Gotland 2016 2,36
688 Gotland 2017 2,67
689 Gotland 2018 1,74
690 Gotland 2019 1,69
691 Gotland 2020 1,52
692 Gotland 2021 1,49
693 Gotland 2022 1,33
694 Grums 2010 3,84
695 Grums 2011 3,61
696 Grums 2012 3,42
697 Grums 2013 3,33
698 Grums 2014 3,24
699 Grums 2015 3,38
700 Grums 2016 3,21
701 Grums 2017 2,90
702 Grums 2018 2,77
703 Grums 2019 2,72
704 Grums 2020 2,52
705 Grums 2021 2,54
706 Grums 2022 2,25
707 Grästorp 2010 3,80
708 Grästorp 2011 3,79
709 Grästorp 2012 3,59
710 Grästorp 2013 3,49
711 Grästorp 2014 3,42
712 Grästorp 2015 3,45
713 Grästorp 2016 3,26
714 Grästorp 2017 3,26
715 Grästorp 2018 3,26
716 Grästorp 2019 3,25
717 Grästorp 2020 3,01
718 Grästorp 2021 2,98
719 Grästorp 2022 2,71
720 Gullspång 2010 4,73
721 Gullspång 2011 4,72
722 Gullspång 2012 4,45
723 Gullspång 2013 4,34
724 Gullspång 2014 4,18
725 Gullspång 2015 4,16
726 Gullspång 2016 3,89
727 Gullspång 2017 3,94
728 Gullspång 2018 3,78
729 Gullspång 2019 3,75
730 Gullspång 2020 3,56
731 Gullspång 2021 3,52
732 Gullspång 2022 3,17
733 Gällivare 2010 3,51
734 Gällivare 2011 3,29
735 Gällivare 2012 3,10
736 Gällivare 2013 3,01
737 Gällivare 2014 2,95
738 Gällivare 2015 3,20
739 Gällivare 2016 3,11
740 Gällivare 2017 3,36
741 Gällivare 2018 2,56
742 Gällivare 2019 2,54
743 Gällivare 2020 2,35
744 Gällivare 2021 2,35
745 Gällivare 2022 2,09
746 Gävle 2010 2,68
747 Gävle 2011 2,52
748 Gävle 2012 2,35
749 Gävle 2013 2,26
750 Gävle 2014 2,18
751 Gävle 2015 2,23
752 Gävle 2016 2,10
753 Gävle 2017 1,80
754 Gävle 2018 1,82
755 Gävle 2019 1,78
756 Gävle 2020 1,63
757 Gävle 2021 1,62
758 Gävle 2022 1,45
759 Göteborg 2010 1,17
760 Göteborg 2011 1,17
761 Göteborg 2012 1,09
762 Göteborg 2013 1,04
763 Göteborg 2014 1,00
764 Göteborg 2015 0,98
765 Göteborg 2016 0,93
766 Göteborg 2017 0,86
767 Göteborg 2018 0,91
768 Göteborg 2019 0,88
769 Göteborg 2020 0,80
770 Göteborg 2021 0,79
771 Göteborg 2022 0,70
772 Götene 2010 2,72
773 Götene 2011 2,68
774 Götene 2012 2,53
775 Götene 2013 2,48
776 Götene 2014 2,41
777 Götene 2015 2,42
778 Götene 2016 2,30
779 Götene 2017 2,26
780 Götene 2018 2,08
781 Götene 2019 2,06
782 Götene 2020 1,91
783 Götene 2021 1,89
784 Götene 2022 1,70
785 Habo 2010 2,53
786 Habo 2011 2,41
787 Habo 2012 2,26
788 Habo 2013 2,18
789 Habo 2014 2,10
790 Habo 2015 2,10
791 Habo 2016 1,96
792 Habo 2017 2,13
793 Habo 2018 1,98
794 Habo 2019 1,91
795 Habo 2020 1,73
796 Habo 2021 1,70
797 Habo 2022 1,48
798 Hagfors 2010 2,71
799 Hagfors 2011 2,59
800 Hagfors 2012 2,47
801 Hagfors 2013 2,42
802 Hagfors 2014 2,40
803 Hagfors 2015 2,52
804 Hagfors 2016 2,41
805 Hagfors 2017 2,28
806 Hagfors 2018 2,15
807 Hagfors 2019 2,13
808 Hagfors 2020 1,98
809 Hagfors 2021 1,99
810 Hagfors 2022 1,77
811 Hallsberg 2010 2,78
812 Hallsberg 2011 2,65
813 Hallsberg 2012 2,49
814 Hallsberg 2013 2,42
815 Hallsberg 2014 2,36
816 Hallsberg 2015 2,39
817 Hallsberg 2016 2,25
818 Hallsberg 2017 2,20
819 Hallsberg 2018 2,12
820 Hallsberg 2019 2,08
821 Hallsberg 2020 1,91
822 Hallsberg 2021 1,90
823 Hallsberg 2022 1,68
824 Hallstahammar 2010 2,21
825 Hallstahammar 2011 2,09
826 Hallstahammar 2012 1,95
827 Hallstahammar 2013 1,88
828 Hallstahammar 2014 1,82
829 Hallstahammar 2015 1,85
830 Hallstahammar 2016 1,75
831 Hallstahammar 2017 1,75
832 Hallstahammar 2018 1,78
833 Hallstahammar 2019 1,74
834 Hallstahammar 2020 1,60
835 Hallstahammar 2021 1,58
836 Hallstahammar 2022 1,41
837 Halmstad 2010 2,62
838 Halmstad 2011 2,45
839 Halmstad 2012 2,28
840 Halmstad 2013 2,19
841 Halmstad 2014 2,11
842 Halmstad 2015 2,13
843 Halmstad 2016 2,01
844 Halmstad 2017 1,83
845 Halmstad 2018 1,78
846 Halmstad 2019 1,73
847 Halmstad 2020 1,58
848 Halmstad 2021 1,58
849 Halmstad 2022 1,40
850 Hammarö 2010 0,89
851 Hammarö 2011 0,83
852 Hammarö 2012 0,77
853 Hammarö 2013 0,75
854 Hammarö 2014 0,73
855 Hammarö 2015 0,76
856 Hammarö 2016 0,72
857 Hammarö 2017 0,65
858 Hammarö 2018 0,55
859 Hammarö 2019 0,53
860 Hammarö 2020 0,49
861 Hammarö 2021 0,49
862 Hammarö 2022 0,43
863 Haninge 2010 1,42
864 Haninge 2011 1,40
865 Haninge 2012 1,30
866 Haninge 2013 1,24
867 Haninge 2014 1,19
868 Haninge 2015 1,17
869 Haninge 2016 1,10
870 Haninge 2017 0,87
871 Haninge 2018 0,91
872 Haninge 2019 0,88
873 Haninge 2020 0,80
874 Haninge 2021 0,78
875 Haninge 2022 0,69
876 Haparanda 2010 2,04
877 Haparanda 2011 1,92
878 Haparanda 2012 1,84
879 Haparanda 2013 1,79
880 Haparanda 2014 1,77
881 Haparanda 2015 1,87
882 Haparanda 2016 1,80
883 Haparanda 2017 1,76
884 Haparanda 2018 1,62
885 Haparanda 2019 1,62
886 Haparanda 2020 1,50
887 Haparanda 2021 1,52
888 Haparanda 2022 1,37
889 Heby 2010 3,27
890 Heby 2011 2,97
891 Heby 2012 2,79
892 Heby 2013 2,69
893 Heby 2014 2,62
894 Heby 2015 2,86
895 Heby 2016 2,67
896 Heby 2017 2,45
897 Heby 2018 2,17
898 Heby 2019 2,10
899 Heby 2020 1,93
900 Heby 2021 1,92
901 Heby 2022 1,70
902 Hedemora 2010 2,66
903 Hedemora 2011 2,53
904 Hedemora 2012 2,39
905 Hedemora 2013 2,34
906 Hedemora 2014 2,28
907 Hedemora 2015 2,37
908 Hedemora 2016 2,22
909 Hedemora 2017 2,04
910 Hedemora 2018 2,00
911 Hedemora 2019 1,96
912 Hedemora 2020 1,81
913 Hedemora 2021 1,82
914 Hedemora 2022 1,63
915 Helsingborg 2010 1,93
916 Helsingborg 2011 1,86
917 Helsingborg 2012 1,73
918 Helsingborg 2013 1,68
919 Helsingborg 2014 1,61
920 Helsingborg 2015 1,62
921 Helsingborg 2016 1,52
922 Helsingborg 2017 1,30
923 Helsingborg 2018 1,38
924 Helsingborg 2019 1,34
925 Helsingborg 2020 1,22
926 Helsingborg 2021 1,21
927 Helsingborg 2022 1,08
928 Herrljunga 2010 2,00
929 Herrljunga 2011 1,97
930 Herrljunga 2012 1,86
931 Herrljunga 2013 1,81
932 Herrljunga 2014 1,75
933 Herrljunga 2015 1,78
