Kollektivtrafikens marknadsandel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Riket | 2006 | 18,0 |
1 | Riket | 2007 | 19,5 |
2 | Riket | 2008 | 21,0 |
3 | Riket | 2009 | 22,5 |
4 | Riket | 2010 | 24,0 |
5 | Riket | 2011 | 26,0 |
6 | Riket | 2012 | 27,0 |
7 | Riket | 2013 | 27,0 |
8 | Riket | 2014 | 28,0 |
9 | Riket | 2015 | 27,0 |
10 | Riket | 2017 | 27,0 |
11 | Riket | 2018 | 31,0 |
12 | Riket | 2019 | 32,0 |
13 | Riket | 2020 | 21,0 |
14 | Riket | 2021 | 20,0 |
15 | Riket | 2022 | 28,0 |
16 | Riket | 2023 | 31,0 |
17 | Ale | 2010 | 23,7 |
18 | Ale | 2011 | 25,1 |
19 | Ale | 2012 | 26,5 |
20 | Ale | 2013 | 28,0 |
21 | Ale | 2014 | 27,0 |
22 | Ale | 2015 | 27,0 |
23 | Ale | 2016 | 28,0 |
24 | Ale | 2017 | 32,0 |
25 | Ale | 2018 | 33,0 |
26 | Ale | 2019 | 32,0 |
27 | Ale | 2020 | 22,0 |
28 | Ale | 2021 | 21,0 |
29 | Ale | 2022 | 29,0 |
30 | Ale | 2023 | 33,0 |
31 | Alingsås | 2010 | 23,7 |
32 | Alingsås | 2011 | 25,1 |
33 | Alingsås | 2012 | 26,5 |
34 | Alingsås | 2013 | 28,0 |
35 | Alingsås | 2014 | 27,0 |
36 | Alingsås | 2015 | 27,0 |
37 | Alingsås | 2016 | 28,0 |
38 | Alingsås | 2017 | 32,0 |
39 | Alingsås | 2018 | 33,0 |
40 | Alingsås | 2019 | 32,0 |
41 | Alingsås | 2020 | 22,0 |
42 | Alingsås | 2021 | 21,0 |
43 | Alingsås | 2022 | 29,0 |
44 | Alingsås | 2023 | 33,0 |
45 | Alvesta | 2010 | 9,8 |
46 | Alvesta | 2011 | 10,8 |
47 | Alvesta | 2012 | 11,4 |
48 | Alvesta | 2013 | 10,0 |
49 | Alvesta | 2014 | 11,0 |
50 | Alvesta | 2015 | 11,0 |
51 | Alvesta | 2016 | 10,0 |
52 | Alvesta | 2017 | 14,0 |
53 | Alvesta | 2018 | 15,0 |
54 | Alvesta | 2019 | 14,0 |
55 | Alvesta | 2020 | 11,0 |
56 | Alvesta | 2021 | 9,0 |
57 | Alvesta | 2022 | 14,0 |
58 | Alvesta | 2023 | 14,0 |
59 | Aneby | 2010 | 12,8 |
60 | Aneby | 2011 | 13,2 |
61 | Aneby | 2012 | 14,4 |
62 | Aneby | 2013 | 14,0 |
63 | Aneby | 2014 | 14,0 |
64 | Aneby | 2015 | 14,0 |
65 | Aneby | 2016 | 15,0 |
66 | Aneby | 2017 | 17,0 |
67 | Aneby | 2018 | 16,0 |
68 | Aneby | 2019 | 16,0 |
69 | Aneby | 2020 | 12,0 |
70 | Aneby | 2021 | 10,0 |
71 | Aneby | 2022 | 16,0 |
72 | Aneby | 2023 | 17,0 |
73 | Arboga | 2010 | 9,2 |
74 | Arboga | 2011 | 15,1 |
75 | Arboga | 2012 | 14,2 |
76 | Arboga | 2013 | 12,0 |
77 | Arboga | 2014 | 18,0 |
78 | Arboga | 2015 | 13,0 |
79 | Arboga | 2016 | 13,0 |
80 | Arboga | 2017 | 17,0 |
81 | Arboga | 2018 | 19,0 |
82 | Arboga | 2019 | 16,0 |
83 | Arboga | 2020 | 11,0 |
84 | Arboga | 2021 | 9,0 |
85 | Arboga | 2022 | 15,0 |
86 | Arboga | 2023 | 16,0 |
87 | Arjeplog | 2010 | 9,5 |
88 | Arjeplog | 2011 | 9,9 |
89 | Arjeplog | 2012 | 10,5 |
90 | Arjeplog | 2013 | 6,0 |
91 | Arjeplog | 2014 | 6,0 |
92 | Arjeplog | 2015 | 6,0 |
93 | Arjeplog | 2016 | 6,0 |
94 | Arjeplog | 2017 | 7,0 |
95 | Arjeplog | 2018 | 6,0 |
96 | Arjeplog | 2019 | 9,0 |
97 | Arjeplog | 2020 | 7,0 |
98 | Arjeplog | 2021 | 7,0 |
99 | Arjeplog | 2022 | 11,0 |
100 | Arjeplog | 2023 | 12,0 |
101 | Arvidsjaur | 2010 | 9,5 |
102 | Arvidsjaur | 2011 | 9,9 |
103 | Arvidsjaur | 2012 | 10,5 |
104 | Arvidsjaur | 2013 | 6,0 |
105 | Arvidsjaur | 2014 | 6,0 |
106 | Arvidsjaur | 2015 | 6,0 |
107 | Arvidsjaur | 2016 | 6,0 |
108 | Arvidsjaur | 2017 | 7,0 |
109 | Arvidsjaur | 2018 | 6,0 |
110 | Arvidsjaur | 2019 | 9,0 |
111 | Arvidsjaur | 2020 | 7,0 |
112 | Arvidsjaur | 2021 | 7,0 |
113 | Arvidsjaur | 2022 | 11,0 |
114 | Arvidsjaur | 2023 | 12,0 |
115 | Arvika | 2010 | 12,3 |
116 | Arvika | 2011 | 12,3 |
117 | Arvika | 2012 | 12,3 |
118 | Arvika | 2013 | 8,0 |
119 | Arvika | 2014 | 11,0 |
120 | Arvika | 2015 | 7,0 |
121 | Arvika | 2016 | 8,0 |
122 | Arvika | 2017 | 10,0 |
123 | Arvika | 2018 | 10,0 |
124 | Arvika | 2019 | 12,0 |
125 | Arvika | 2020 | 7,0 |
126 | Arvika | 2021 | 8,0 |
127 | Arvika | 2022 | 12,0 |
128 | Arvika | 2023 | 15,0 |
129 | Askersund | 2010 | 11,2 |
130 | Askersund | 2011 | 15,3 |
131 | Askersund | 2012 | 12,2 |
132 | Askersund | 2013 | 13,0 |
133 | Askersund | 2014 | 13,0 |
134 | Askersund | 2015 | 12,0 |
135 | Askersund | 2017 | 13,0 |
136 | Askersund | 2018 | 16,0 |
137 | Askersund | 2019 | 17,0 |
138 | Askersund | 2020 | 10,0 |
139 | Askersund | 2021 | 10,0 |
140 | Askersund | 2022 | 14,0 |
141 | Askersund | 2023 | 16,0 |
142 | Avesta | 2010 | 9,8 |
143 | Avesta | 2011 | 9,3 |
144 | Avesta | 2012 | 8,2 |
145 | Avesta | 2013 | 10,0 |
146 | Avesta | 2014 | 9,0 |
147 | Avesta | 2015 | 7,0 |
148 | Avesta | 2016 | 9,0 |
149 | Avesta | 2017 | 10,0 |
150 | Avesta | 2018 | 11,0 |
151 | Avesta | 2019 | 12,0 |
152 | Avesta | 2020 | 7,0 |
153 | Avesta | 2021 | 6,0 |
154 | Avesta | 2022 | 9,0 |
155 | Avesta | 2023 | 11,0 |
156 | Bengtsfors | 2010 | 23,7 |
157 | Bengtsfors | 2011 | 25,1 |
158 | Bengtsfors | 2012 | 26,5 |
159 | Bengtsfors | 2013 | 28,0 |
160 | Bengtsfors | 2014 | 27,0 |
161 | Bengtsfors | 2015 | 27,0 |
162 | Bengtsfors | 2016 | 28,0 |
163 | Bengtsfors | 2017 | 32,0 |
164 | Bengtsfors | 2018 | 33,0 |
165 | Bengtsfors | 2019 | 32,0 |
166 | Bengtsfors | 2020 | 22,0 |
167 | Bengtsfors | 2021 | 21,0 |
168 | Bengtsfors | 2022 | 29,0 |
169 | Bengtsfors | 2023 | 33,0 |
170 | Berg | 2011 | 14,0 |
171 | Berg | 2015 | 11,0 |
172 | Berg | 2016 | 10,0 |
173 | Berg | 2017 | 12,0 |
174 | Berg | 2018 | 13,0 |
175 | Berg | 2019 | 14,0 |
176 | Berg | 2020 | 8,0 |
177 | Berg | 2021 | 8,0 |
178 | Berg | 2022 | 12,0 |
179 | Berg | 2023 | 13,0 |
180 | Bjurholm | 2010 | 11,9 |
181 | Bjurholm | 2011 | 11,1 |
182 | Bjurholm | 2012 | 13,3 |
183 | Bjurholm | 2013 | 12,0 |
184 | Bjurholm | 2014 | 13,0 |
185 | Bjurholm | 2015 | 14,0 |
186 | Bjurholm | 2016 | 13,0 |
187 | Bjurholm | 2017 | 15,0 |
188 | Bjurholm | 2018 | 18,0 |
189 | Bjurholm | 2019 | 17,0 |
190 | Bjurholm | 2020 | 12,0 |
191 | Bjurholm | 2021 | 10,0 |
192 | Bjurholm | 2022 | 14,0 |
193 | Bjurholm | 2023 | 14,0 |
194 | Bjuv | 2010 | 21,5 |
195 | Bjuv | 2011 | 25,6 |
196 | Bjuv | 2012 | 24,4 |
197 | Bjuv | 2013 | 24,0 |
198 | Bjuv | 2014 | 26,0 |
199 | Bjuv | 2015 | 28,0 |
200 | Bjuv | 2016 | 26,0 |
201 | Bjuv | 2017 | 32,0 |
202 | Bjuv | 2018 | 30,0 |
203 | Bjuv | 2019 | 32,0 |
204 | Bjuv | 2020 | 22,0 |
205 | Bjuv | 2021 | 21,0 |
206 | Bjuv | 2022 | 31,0 |
207 | Bjuv | 2023 | 33,0 |
208 | Boden | 2010 | 9,5 |
209 | Boden | 2011 | 9,9 |
210 | Boden | 2012 | 10,5 |
211 | Boden | 2013 | 6,0 |
212 | Boden | 2014 | 6,0 |
213 | Boden | 2015 | 6,0 |
214 | Boden | 2016 | 6,0 |
215 | Boden | 2017 | 7,0 |
216 | Boden | 2018 | 6,0 |
217 | Boden | 2019 | 9,0 |
218 | Boden | 2020 | 7,0 |
219 | Boden | 2021 | 7,0 |
220 | Boden | 2022 | 11,0 |
221 | Boden | 2023 | 12,0 |
222 | Bollebygd | 2010 | 23,7 |
223 | Bollebygd | 2011 | 25,1 |
224 | Bollebygd | 2012 | 26,5 |
225 | Bollebygd | 2013 | 28,0 |
226 | Bollebygd | 2014 | 27,0 |
227 | Bollebygd | 2015 | 27,0 |
228 | Bollebygd | 2016 | 28,0 |
229 | Bollebygd | 2017 | 32,0 |
230 | Bollebygd | 2018 | 33,0 |
231 | Bollebygd | 2019 | 32,0 |
232 | Bollebygd | 2020 | 22,0 |
233 | Bollebygd | 2021 | 21,0 |
234 | Bollebygd | 2022 | 29,0 |
235 | Bollebygd | 2023 | 33,0 |
236 | Bollnäs | 2010 | 13,3 |
237 | Bollnäs | 2011 | 13,2 |
238 | Bollnäs | 2012 | 14,6 |
239 | Bollnäs | 2013 | 15,0 |
240 | Bollnäs | 2014 | 15,0 |
241 | Bollnäs | 2015 | 13,0 |
242 | Bollnäs | 2016 | 12,0 |
243 | Bollnäs | 2017 | 15,0 |
244 | Bollnäs | 2018 | 16,0 |
245 | Bollnäs | 2019 | 17,0 |
246 | Bollnäs | 2020 | 10,0 |
247 | Bollnäs | 2021 | 8,0 |
248 | Bollnäs | 2022 | 13,0 |
249 | Bollnäs | 2023 | 16,0 |
250 | Borgholm | 2010 | 8,7 |
251 | Borgholm | 2011 | 10,5 |
252 | Borgholm | 2012 | 10,5 |
253 | Borgholm | 2013 | 11,0 |
254 | Borgholm | 2014 | 10,0 |
255 | Borgholm | 2015 | 11,0 |
256 | Borgholm | 2016 | 8,0 |
257 | Borgholm | 2017 | 15,0 |
258 | Borgholm | 2018 | 12,0 |
259 | Borgholm | 2019 | 14,0 |
260 | Borgholm | 2020 | 9,0 |
261 | Borgholm | 2021 | 7,0 |
262 | Borgholm | 2022 | 12,0 |
263 | Borgholm | 2023 | 12,0 |
264 | Borlänge | 2010 | 9,8 |
265 | Borlänge | 2011 | 9,3 |
266 | Borlänge | 2012 | 8,2 |
267 | Borlänge | 2013 | 10,0 |
268 | Borlänge | 2014 | 9,0 |
269 | Borlänge | 2015 | 7,0 |
270 | Borlänge | 2016 | 9,0 |
271 | Borlänge | 2017 | 10,0 |
272 | Borlänge | 2018 | 11,0 |
273 | Borlänge | 2019 | 12,0 |
274 | Borlänge | 2020 | 7,0 |
275 | Borlänge | 2021 | 6,0 |
276 | Borlänge | 2022 | 9,0 |
277 | Borlänge | 2023 | 11,0 |
278 | Borås | 2010 | 23,7 |
279 | Borås | 2011 | 25,1 |
280 | Borås | 2012 | 26,5 |
281 | Borås | 2013 | 28,0 |
282 | Borås | 2014 | 27,0 |
283 | Borås | 2015 | 27,0 |
284 | Borås | 2016 | 28,0 |
285 | Borås | 2017 | 32,0 |
286 | Borås | 2018 | 33,0 |
287 | Borås | 2019 | 32,0 |
288 | Borås | 2020 | 22,0 |
289 | Borås | 2021 | 21,0 |
290 | Borås | 2022 | 29,0 |
291 | Borås | 2023 | 33,0 |
292 | Botkyrka | 2010 | 47,1 |
293 | Botkyrka | 2011 | 48,0 |
294 | Botkyrka | 2012 | 50,4 |
295 | Botkyrka | 2013 | 52,0 |
296 | Botkyrka | 2014 | 51,0 |
297 | Botkyrka | 2015 | 49,0 |
298 | Botkyrka | 2017 | 56,0 |
299 | Botkyrka | 2018 | 57,0 |
300 | Botkyrka | 2019 | 56,0 |
301 | Botkyrka | 2020 | 41,0 |
302 | Botkyrka | 2021 | 40,0 |
303 | Botkyrka | 2022 | 50,0 |
304 | Botkyrka | 2023 | 55,0 |
305 | Boxholm | 2017 | 23,0 |
306 | Boxholm | 2018 | 21,0 |
307 | Boxholm | 2019 | 19,0 |
308 | Boxholm | 2020 | 15,0 |
309 | Boxholm | 2021 | 13,0 |
310 | Boxholm | 2022 | 18,0 |
311 | Boxholm | 2023 | 20,0 |
312 | Bromölla | 2010 | 21,5 |
313 | Bromölla | 2011 | 25,6 |
314 | Bromölla | 2012 | 24,4 |
315 | Bromölla | 2013 | 24,0 |
316 | Bromölla | 2014 | 26,0 |
317 | Bromölla | 2015 | 28,0 |
318 | Bromölla | 2016 | 26,0 |
319 | Bromölla | 2017 | 32,0 |
320 | Bromölla | 2018 | 30,0 |
321 | Bromölla | 2019 | 32,0 |
322 | Bromölla | 2020 | 22,0 |
323 | Bromölla | 2021 | 21,0 |
324 | Bromölla | 2022 | 31,0 |
325 | Bromölla | 2023 | 33,0 |
326 | Bräcke | 2011 | 14,0 |
327 | Bräcke | 2015 | 11,0 |
328 | Bräcke | 2016 | 10,0 |
329 | Bräcke | 2017 | 12,0 |
330 | Bräcke | 2018 | 13,0 |
331 | Bräcke | 2019 | 14,0 |
332 | Bräcke | 2020 | 8,0 |
333 | Bräcke | 2021 | 8,0 |
334 | Bräcke | 2022 | 12,0 |
335 | Bräcke | 2023 | 13,0 |
336 | Burlöv | 2010 | 21,5 |
337 | Burlöv | 2011 | 25,6 |
338 | Burlöv | 2012 | 24,4 |
339 | Burlöv | 2013 | 24,0 |
340 | Burlöv | 2014 | 26,0 |
341 | Burlöv | 2015 | 28,0 |
342 | Burlöv | 2016 | 26,0 |
343 | Burlöv | 2017 | 32,0 |
344 | Burlöv | 2018 | 30,0 |
345 | Burlöv | 2019 | 32,0 |
346 | Burlöv | 2020 | 22,0 |
347 | Burlöv | 2021 | 21,0 |
348 | Burlöv | 2022 | 31,0 |
349 | Burlöv | 2023 | 33,0 |
350 | Båstad | 2010 | 21,5 |
351 | Båstad | 2011 | 25,6 |
352 | Båstad | 2012 | 24,4 |
353 | Båstad | 2013 | 24,0 |
354 | Båstad | 2014 | 26,0 |
355 | Båstad | 2015 | 28,0 |
356 | Båstad | 2016 | 26,0 |
357 | Båstad | 2017 | 32,0 |
358 | Båstad | 2018 | 30,0 |
359 | Båstad | 2019 | 32,0 |
360 | Båstad | 2020 | 22,0 |
361 | Båstad | 2021 | 21,0 |
362 | Båstad | 2022 | 31,0 |
363 | Båstad | 2023 | 33,0 |
364 | Dals-Ed | 2010 | 23,7 |
365 | Dals-Ed | 2011 | 25,1 |
366 | Dals-Ed | 2012 | 26,5 |
367 | Dals-Ed | 2013 | 28,0 |
368 | Dals-Ed | 2014 | 27,0 |
369 | Dals-Ed | 2015 | 27,0 |
370 | Dals-Ed | 2016 | 28,0 |
371 | Dals-Ed | 2017 | 32,0 |
372 | Dals-Ed | 2018 | 33,0 |
373 | Dals-Ed | 2019 | 32,0 |
374 | Dals-Ed | 2020 | 22,0 |
375 | Dals-Ed | 2021 | 21,0 |
376 | Dals-Ed | 2022 | 29,0 |
377 | Dals-Ed | 2023 | 33,0 |
378 | Danderyd | 2010 | 47,1 |
379 | Danderyd | 2011 | 48,0 |
380 | Danderyd | 2012 | 50,4 |
381 | Danderyd | 2013 | 52,0 |
382 | Danderyd | 2014 | 51,0 |
383 | Danderyd | 2015 | 49,0 |
384 | Danderyd | 2017 | 56,0 |
385 | Danderyd | 2018 | 57,0 |
386 | Danderyd | 2019 | 56,0 |
387 | Danderyd | 2020 | 41,0 |
388 | Danderyd | 2021 | 40,0 |
389 | Danderyd | 2022 | 50,0 |
390 | Danderyd | 2023 | 55,0 |
391 | Degerfors | 2010 | 11,2 |
392 | Degerfors | 2011 | 15,3 |
393 | Degerfors | 2012 | 12,2 |
394 | Degerfors | 2013 | 13,0 |
395 | Degerfors | 2014 | 13,0 |
396 | Degerfors | 2015 | 12,0 |
397 | Degerfors | 2017 | 13,0 |
398 | Degerfors | 2018 | 16,0 |
399 | Degerfors | 2019 | 17,0 |
400 | Degerfors | 2020 | 10,0 |
401 | Degerfors | 2021 | 10,0 |
402 | Degerfors | 2022 | 14,0 |
403 | Degerfors | 2023 | 16,0 |
404 | Dorotea | 2010 | 11,9 |
405 | Dorotea | 2011 | 11,1 |
406 | Dorotea | 2012 | 13,3 |
407 | Dorotea | 2013 | 12,0 |
408 | Dorotea | 2014 | 13,0 |
409 | Dorotea | 2015 | 14,0 |
410 | Dorotea | 2016 | 13,0 |
411 | Dorotea | 2017 | 15,0 |
412 | Dorotea | 2018 | 18,0 |
413 | Dorotea | 2019 | 17,0 |
414 | Dorotea | 2020 | 12,0 |
415 | Dorotea | 2021 | 10,0 |
416 | Dorotea | 2022 | 14,0 |
417 | Dorotea | 2023 | 14,0 |
418 | Eda | 2010 | 12,3 |
419 | Eda | 2011 | 12,3 |
420 | Eda | 2012 | 12,3 |
421 | Eda | 2013 | 8,0 |
422 | Eda | 2014 | 11,0 |
423 | Eda | 2015 | 7,0 |
424 | Eda | 2016 | 8,0 |
425 | Eda | 2017 | 10,0 |
426 | Eda | 2018 | 10,0 |
427 | Eda | 2019 | 12,0 |
428 | Eda | 2020 | 7,0 |
429 | Eda | 2021 | 8,0 |
430 | Eda | 2022 | 12,0 |
431 | Eda | 2023 | 15,0 |
432 | Ekerö | 2010 | 47,1 |
433 | Ekerö | 2011 | 48,0 |
434 | Ekerö | 2012 | 50,4 |
435 | Ekerö | 2013 | 52,0 |
436 | Ekerö | 2014 | 51,0 |
437 | Ekerö | 2015 | 49,0 |
438 | Ekerö | 2017 | 56,0 |
439 | Ekerö | 2018 | 57,0 |
440 | Ekerö | 2019 | 56,0 |
441 | Ekerö | 2020 | 41,0 |
442 | Ekerö | 2021 | 40,0 |
443 | Ekerö | 2022 | 50,0 |
444 | Ekerö | 2023 | 55,0 |
445 | Eksjö | 2010 | 12,8 |
446 | Eksjö | 2011 | 13,2 |
447 | Eksjö | 2012 | 14,4 |
448 | Eksjö | 2013 | 14,0 |
449 | Eksjö | 2014 | 14,0 |
450 | Eksjö | 2015 | 14,0 |
451 | Eksjö | 2016 | 15,0 |
452 | Eksjö | 2017 | 17,0 |
453 | Eksjö | 2018 | 16,0 |
454 | Eksjö | 2019 | 16,0 |
455 | Eksjö | 2020 | 12,0 |
456 | Eksjö | 2021 | 10,0 |
457 | Eksjö | 2022 | 16,0 |
458 | Eksjö | 2023 | 17,0 |
459 | Emmaboda | 2010 | 8,7 |
460 | Emmaboda | 2011 | 10,5 |
461 | Emmaboda | 2012 | 10,5 |
462 | Emmaboda | 2013 | 11,0 |
463 | Emmaboda | 2014 | 10,0 |
464 | Emmaboda | 2015 | 11,0 |
465 | Emmaboda | 2016 | 8,0 |
466 | Emmaboda | 2017 | 15,0 |
467 | Emmaboda | 2018 | 12,0 |
468 | Emmaboda | 2019 | 14,0 |
469 | Emmaboda | 2020 | 9,0 |
470 | Emmaboda | 2021 | 7,0 |
471 | Emmaboda | 2022 | 12,0 |
472 | Emmaboda | 2023 | 12,0 |
473 | Enköping | 2010 | 22,2 |
474 | Enköping | 2011 | 22,9 |
475 | Enköping | 2012 | 24,2 |
476 | Enköping | 2013 | 21,0 |
477 | Enköping | 2014 | 26,0 |
478 | Enköping | 2015 | 27,0 |
479 | Enköping | 2016 | 24,0 |
480 | Enköping | 2017 | 29,0 |
481 | Enköping | 2018 | 31,0 |
482 | Enköping | 2019 | 33,0 |
483 | Enköping | 2020 | 20,0 |
484 | Enköping | 2021 | 21,0 |
485 | Enköping | 2022 | 28,0 |
486 | Enköping | 2023 | 31,0 |
487 | Eslöv | 2010 | 21,5 |
488 | Eslöv | 2011 | 25,6 |
489 | Eslöv | 2012 | 24,4 |
490 | Eslöv | 2013 | 24,0 |
491 | Eslöv | 2014 | 26,0 |
492 | Eslöv | 2015 | 28,0 |
493 | Eslöv | 2016 | 26,0 |
494 | Eslöv | 2017 | 32,0 |
495 | Eslöv | 2018 | 30,0 |
496 | Eslöv | 2019 | 32,0 |
497 | Eslöv | 2020 | 22,0 |
498 | Eslöv | 2021 | 21,0 |
499 | Eslöv | 2022 | 31,0 |
500 | Eslöv | 2023 | 33,0 |
501 | Essunga | 2010 | 23,7 |
502 | Essunga | 2011 | 25,1 |
503 | Essunga | 2012 | 26,5 |
504 | Essunga | 2013 | 28,0 |
505 | Essunga | 2014 | 27,0 |
506 | Essunga | 2015 | 27,0 |
507 | Essunga | 2016 | 28,0 |
508 | Essunga | 2017 | 32,0 |
509 | Essunga | 2018 | 33,0 |
510 | Essunga | 2019 | 32,0 |
511 | Essunga | 2020 | 22,0 |
512 | Essunga | 2021 | 21,0 |
513 | Essunga | 2022 | 29,0 |
514 | Essunga | 2023 | 33,0 |
515 | Fagersta | 2010 | 9,2 |
516 | Fagersta | 2011 | 15,1 |
517 | Fagersta | 2012 | 14,2 |
518 | Fagersta | 2013 | 12,0 |
519 | Fagersta | 2014 | 18,0 |
520 | Fagersta | 2015 | 13,0 |
521 | Fagersta | 2016 | 13,0 |
522 | Fagersta | 2017 | 17,0 |
523 | Fagersta | 2018 | 19,0 |
524 | Fagersta | 2019 | 16,0 |
525 | Fagersta | 2020 | 11,0 |
526 | Fagersta | 2021 | 9,0 |
527 | Fagersta | 2022 | 15,0 |
528 | Fagersta | 2023 | 16,0 |
529 | Falkenberg | 2010 | 11,5 |
530 | Falkenberg | 2011 | 13,8 |
531 | Falkenberg | 2012 | 12,7 |
532 | Falkenberg | 2013 | 11,0 |
533 | Falkenberg | 2014 | 12,0 |
534 | Falkenberg | 2015 | 12,0 |
535 | Falkenberg | 2016 | 11,0 |
536 | Falkenberg | 2017 | 14,0 |
537 | Falkenberg | 2018 | 15,0 |
538 | Falkenberg | 2019 | 15,0 |
539 | Falkenberg | 2020 | 11,0 |
540 | Falkenberg | 2021 | 13,0 |
541 | Falkenberg | 2022 | 16,0 |
542 | Falkenberg | 2023 | 16,0 |
543 | Falköping | 2010 | 23,7 |
544 | Falköping | 2011 | 25,1 |
545 | Falköping | 2012 | 26,5 |
546 | Falköping | 2013 | 28,0 |
547 | Falköping | 2014 | 27,0 |
548 | Falköping | 2015 | 27,0 |
549 | Falköping | 2016 | 28,0 |
550 | Falköping | 2017 | 32,0 |
551 | Falköping | 2018 | 33,0 |
552 | Falköping | 2019 | 32,0 |
553 | Falköping | 2020 | 22,0 |
554 | Falköping | 2021 | 21,0 |
555 | Falköping | 2022 | 29,0 |
556 | Falköping | 2023 | 33,0 |
557 | Falun | 2010 | 9,8 |
558 | Falun | 2011 | 9,3 |
559 | Falun | 2012 | 8,2 |
560 | Falun | 2013 | 10,0 |
561 | Falun | 2014 | 9,0 |
562 | Falun | 2015 | 7,0 |
563 | Falun | 2016 | 9,0 |
564 | Falun | 2017 | 10,0 |
565 | Falun | 2018 | 11,0 |
566 | Falun | 2019 | 12,0 |
567 | Falun | 2020 | 7,0 |
568 | Falun | 2021 | 6,0 |
569 | Falun | 2022 | 9,0 |
570 | Falun | 2023 | 11,0 |
571 | Filipstad | 2010 | 12,3 |
572 | Filipstad | 2011 | 12,3 |
573 | Filipstad | 2012 | 12,3 |
574 | Filipstad | 2013 | 8,0 |
575 | Filipstad | 2014 | 11,0 |
576 | Filipstad | 2015 | 7,0 |
577 | Filipstad | 2016 | 8,0 |
578 | Filipstad | 2017 | 10,0 |
579 | Filipstad | 2018 | 10,0 |
580 | Filipstad | 2019 | 12,0 |
581 | Filipstad | 2020 | 7,0 |
582 | Filipstad | 2021 | 8,0 |
583 | Filipstad | 2022 | 12,0 |
584 | Filipstad | 2023 | 15,0 |
585 | Finspång | 2017 | 23,0 |
586 | Finspång | 2018 | 21,0 |
587 | Finspång | 2019 | 19,0 |
588 | Finspång | 2020 | 15,0 |
589 | Finspång | 2021 | 13,0 |
590 | Finspång | 2022 | 18,0 |
591 | Finspång | 2023 | 20,0 |
592 | Forshaga | 2010 | 12,3 |
593 | Forshaga | 2011 | 12,3 |
594 | Forshaga | 2012 | 12,3 |
595 | Forshaga | 2013 | 8,0 |
596 | Forshaga | 2014 | 11,0 |
597 | Forshaga | 2015 | 7,0 |
598 | Forshaga | 2016 | 8,0 |
599 | Forshaga | 2017 | 10,0 |
600 | Forshaga | 2018 | 10,0 |
601 | Forshaga | 2019 | 12,0 |
602 | Forshaga | 2020 | 7,0 |
603 | Forshaga | 2021 | 8,0 |
604 | Forshaga | 2022 | 12,0 |
605 | Forshaga | 2023 | 15,0 |
606 | Färgelanda | 2010 | 23,7 |
607 | Färgelanda | 2011 | 25,1 |
608 | Färgelanda | 2012 | 26,5 |
609 | Färgelanda | 2013 | 28,0 |
610 | Färgelanda | 2014 | 27,0 |
611 | Färgelanda | 2015 | 27,0 |
612 | Färgelanda | 2016 | 28,0 |
613 | Färgelanda | 2017 | 32,0 |
614 | Färgelanda | 2018 | 33,0 |
615 | Färgelanda | 2019 | 32,0 |
616 | Färgelanda | 2020 | 22,0 |
617 | Färgelanda | 2021 | 21,0 |
618 | Färgelanda | 2022 | 29,0 |
619 | Färgelanda | 2023 | 33,0 |
620 | Gagnef | 2010 | 9,8 |
621 | Gagnef | 2011 | 9,3 |
622 | Gagnef | 2012 | 8,2 |
623 | Gagnef | 2013 | 10,0 |
624 | Gagnef | 2014 | 9,0 |
625 | Gagnef | 2015 | 7,0 |
626 | Gagnef | 2016 | 9,0 |
627 | Gagnef | 2017 | 10,0 |
628 | Gagnef | 2018 | 11,0 |
629 | Gagnef | 2019 | 12,0 |
630 | Gagnef | 2020 | 7,0 |
631 | Gagnef | 2021 | 6,0 |
632 | Gagnef | 2022 | 9,0 |
633 | Gagnef | 2023 | 11,0 |
634 | Gislaved | 2010 | 12,8 |
635 | Gislaved | 2011 | 13,2 |
636 | Gislaved | 2012 | 14,4 |
637 | Gislaved | 2013 | 14,0 |
638 | Gislaved | 2014 | 14,0 |
639 | Gislaved | 2015 | 14,0 |
640 | Gislaved | 2016 | 15,0 |
641 | Gislaved | 2017 | 17,0 |
642 | Gislaved | 2018 | 16,0 |
643 | Gislaved | 2019 | 16,0 |
644 | Gislaved | 2020 | 12,0 |
645 | Gislaved | 2021 | 10,0 |
646 | Gislaved | 2022 | 16,0 |
647 | Gislaved | 2023 | 17,0 |
648 | Gnosjö | 2010 | 12,8 |
649 | Gnosjö | 2011 | 13,2 |
650 | Gnosjö | 2012 | 14,4 |
651 | Gnosjö | 2013 | 14,0 |
652 | Gnosjö | 2014 | 14,0 |
653 | Gnosjö | 2015 | 14,0 |
654 | Gnosjö | 2016 | 15,0 |
655 | Gnosjö | 2017 | 17,0 |
656 | Gnosjö | 2018 | 16,0 |
657 | Gnosjö | 2019 | 16,0 |
658 | Gnosjö | 2020 | 12,0 |
659 | Gnosjö | 2021 | 10,0 |
660 | Gnosjö | 2022 | 16,0 |
