Använd mängd el
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (TWh) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2006 | 2,40 |
| 1 | Totalt | 2007 | 2,37 |
| 2 | Totalt | 2008 | 2,49 |
| 3 | Totalt | 2009 | 2,39 |
| 4 | Totalt | 2010 | 2,37 |
| 5 | Totalt | 2011 | 2,46 |
| 6 | Totalt | 2012 | 2,41 |
| 7 | Totalt | 2013 | 2,53 |
| 8 | Totalt | 2014 | 2,55 |
| 9 | Totalt | 2015 | 2,58 |
| 10 | Totalt | 2016 | 2,65 |
| 11 | Totalt | 2017 | 2,66 |
| 12 | Totalt | 2018 | 2,75 |
| 13 | Totalt | 2019 | 2,86 |
| 14 | Totalt | 2020 | 2,74 |
| 15 | Totalt | 2021 | 3,15 |
| 16 | Totalt | 2022 | 3,65 |
| 17 | Totalt | 2023 | 4,09 |
| 18 | Totalt | 2024 | 4,48 |
| 19 | Bantrafik | 2006 | 2,40 |
| 20 | Bantrafik | 2007 | 2,37 |
| 21 | Bantrafik | 2008 | 2,49 |
| 22 | Bantrafik | 2009 | 2,39 |
| 23 | Bantrafik | 2010 | 2,37 |
| 24 | Bantrafik | 2011 | 2,46 |
| 25 | Bantrafik | 2012 | 2,41 |
| 26 | Bantrafik | 2013 | 2,53 |
| 27 | Bantrafik | 2014 | 2,55 |
| 28 | Bantrafik | 2015 | 2,58 |
| 29 | Bantrafik | 2016 | 2,60 |
| 30 | Bantrafik | 2017 | 2,58 |
| 31 | Bantrafik | 2018 | 2,61 |
| 32 | Bantrafik | 2019 | 2,66 |
| 33 | Bantrafik | 2020 | 2,42 |
| 34 | Bantrafik | 2021 | 2,56 |
| 35 | Bantrafik | 2022 | 2,66 |
| 36 | Bantrafik | 2023 | 2,58 |
| 37 | Bantrafik | 2024 | 2,68 |
| 38 | Vägtrafik | 2016 | 0,05 |
| 39 | Vägtrafik | 2017 | 0,08 |
| 40 | Vägtrafik | 2018 | 0,14 |
| 41 | Vägtrafik | 2019 | 0,21 |
| 42 | Vägtrafik | 2020 | 0,31 |
| 43 | Vägtrafik | 2021 | 0,59 |
| 44 | Vägtrafik | 2022 | 0,99 |
| 45 | Vägtrafik | 2023 | 1,51 |
| 46 | Vägtrafik | 2024 | 1,80 |
Kommentar
Elanvändningen i bantrafiken innefattar tåg, spårväg och tunnelbana.
Siffrorna för elanvändningen i vägtrafiken är baserade på modellberäkningar. Energimyndighetens beräkningar sträcker sig inte längre tillbaka i tiden än till år 2016. Siffran 1,8 TWh för 2024 är preliminär, och är uppskattad av 2030-sekretariatet. Modellberäkning från Energimynidgheten för 2024 väntass hösten 2025.
Analys
Användningen av el i bantrafiken har varit förhållandevis konstant under hela mäpterioden, medan mängden el som används i vägtrafiken ökar i takt med accelererande antal och andel laddbara fordon i trafik. Vi förväntar oss att denna utveckling kommer att fortsätta.
På väg mot fossilfria transporter