Använd mängd el
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (TWh) |
---|---|---|---|
0 | Bantrafik | 2006 | 2,40 |
1 | Bantrafik | 2007 | 2,37 |
2 | Bantrafik | 2008 | 2,49 |
3 | Bantrafik | 2009 | 2,39 |
4 | Bantrafik | 2010 | 2,37 |
5 | Bantrafik | 2011 | 2,46 |
6 | Bantrafik | 2012 | 2,41 |
7 | Bantrafik | 2013 | 2,53 |
8 | Bantrafik | 2014 | 2,55 |
9 | Bantrafik | 2015 | 2,58 |
10 | Bantrafik | 2016 | 2,60 |
11 | Bantrafik | 2017 | 2,58 |
12 | Bantrafik | 2018 | 2,61 |
13 | Bantrafik | 2019 | 2,66 |
14 | Bantrafik | 2020 | 2,42 |
15 | Bantrafik | 2021 | 2,56 |
16 | Bantrafik | 2022 | 2,66 |
17 | Bantrafik | 2023 | 2,58 |
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning
Kommentar
Elanvändningen i bantrafiken innefattar tåg, spårväg och tunnelbana.
Siffrorna för elanvändningen i vägtrafiken är baserade på modellberäkningar. Energimyndighetens beräkningar sträcker sig inte längre tillbaka i tiden än till år 2016. Data för år 2023 väntas hösten 2024.
Analys
Användningen av el i bantrafiken har varit förhållandevis konstant under hela mäpterioden, medan mängden el som används i vägtrafiken ökar i takt med accelererande antal och andel laddbara fordon i trafik. Vi förväntar oss att denna utveckling kommer att fortsätta.