Resesträckor i lokal och regional kollektivtrafik - fördelni
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Buss | 2006 | 53,60 |
1 | Buss | 2007 | 51,84 |
2 | Buss | 2008 | 51,28 |
3 | Buss | 2009 | 48,99 |
4 | Buss | 2010 | 48,82 |
5 | Buss | 2011 | 47,90 |
6 | Buss | 2012 | 45,57 |
7 | Buss | 2013 | 46,06 |
8 | Buss | 2014 | 43,51 |
9 | Buss | 2015 | 43,20 |
10 | Buss | 2016 | 43,97 |
11 | Buss | 2017 | 44,79 |
12 | Buss | 2018 | 43,82 |
13 | Buss | 2019 | 42,14 |
14 | Buss | 2020 | 41,65 |
15 | Buss | 2021 | 42,61 |
16 | Buss | 2022 | 40,99 |
17 | Buss | 2023 | 42,47 |
18 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2006 | 46,40 |
19 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2007 | 48,16 |
20 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2008 | 48,72 |
21 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2009 | 51,01 |
22 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2010 | 51,18 |
23 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2011 | 52,10 |
24 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2012 | 54,43 |
25 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2013 | 53,94 |
26 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2014 | 56,49 |
27 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2015 | 56,80 |
28 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2016 | 56,03 |
29 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2017 | 55,21 |
30 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2018 | 56,18 |
31 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2019 | 57,86 |
32 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2020 | 58,35 |
33 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2021 | 57,39 |
34 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2022 | 59,01 |
35 | Tåg, spårväg, tunnelbana | 2023 | 57,53 |
Kommentar
Med resesträckan per capita menas det sammanlagda persontransportarbetet i Sverige i det aktuella trafikslaget dividerat med antalet invånare.
Vi räknar ej in lokala eller regionala resor med kommersiell linjetrafik, utan enbart linjetrafik subventionerad med offentliga medel.
Analys
Resandet med kollektivtrafik ökade gradvis från mätperiodens början år 2006 till år 2019. Detta märks både när vi räknar resesträckan i absoluta tal, och som andel av befolkningens sammanlagda resesträcka. Det avspeglar sig också i att andelen kollektivtrafikresor av det sammanlagda antal resor vi gör ökade.
Det är intressant att se att denna ökning uteslutande berodde på ett ökat resande med spårburen kollektivtrafik, medan resesträckan i buss per capita förblev i det närmaste oförändrad. Det är främst de lokala och regionala resorna med bantrafik som ökade i omfattning, med en imponerande uppgång på 67 procent mellan åren 2006 och 2019, räknat i resesträcka per capita. Bakom dessa siffror ligger omfattande investeringar, som visade sig i en ökande kapacitet i kollektivtrafiken, och kan ha bidragit till en långsamt ökande andel boende i kollektivtrafiknär läge. Det är glädjande att satsningarna också bar frukt i ökat resande.
År 2020 såg vi en kraftig tillbakagång i resandet med kollektivtrafik på grund av covid-pandemin, eftersom människor i betydande omfattning undvek kollektivtrafiken på grund av smittorisken. Nedgången fortsatte i lägre takt det andra pandemiåret 2021.
År 2022 skedde en betydande återhämtning, men resesträckan per capita med lokal och regional kollektivtrafik var fortfarande påtagligt lägre än 2019. Det är dock värt att notera att resesträckorna med regionaltåg, spårväg och tunnelbana år 2022 låg på samma nivå som år 2011, och var 38 procent högre än vid mätperiodens början år 2006.
Det återstår att se om pandemin för med sig några långsiktiga trendbrott i resemönstren. De samstämmiga tecknen på ökad kollektivtrafik och något avtagande körsträcka i bil till och med 2019 inger dock hopp om att nedgången för kollektivtrafiken på grund av covid-pandemin blir tillfällig.