Växthusgasutsläpp från vägtrafiken
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (ton CO2ekv/inv) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Ödeshög | 7,82 | 2022 |
1 | Överkalix | 4,90 | 2022 |
2 | Åsele | 4,56 | 2022 |
3 | Vaggeryd | 4,24 | 2022 |
4 | Örkelljunga | 4,20 | 2022 |
5 | Markaryd | 4,05 | 2022 |
6 | Tanum | 3,93 | 2022 |
7 | Laxå | 3,84 | 2022 |
8 | Sorsele | 3,72 | 2022 |
9 | Jokkmokk | 3,54 | 2022 |
10 | Munkedal | 3,47 | 2022 |
11 | Bollebygd | 3,44 | 2022 |
12 | Robertsfors | 3,39 | 2022 |
13 | Storuman | 3,22 | 2022 |
14 | Ljungby | 3,20 | 2022 |
15 | Gullspång | 3,17 | 2022 |
16 | Älvdalen | 3,08 | 2022 |
17 | Arvidsjaur | 3,05 | 2022 |
18 | Askersund | 3,01 | 2022 |
19 | Tierp | 2,99 | 2022 |
20 | Nordanstig | 2,96 | 2022 |
21 | Kungsör | 2,83 | 2022 |
22 | Pajala | 2,77 | 2022 |
23 | Vindeln | 2,76 | 2022 |
24 | Grästorp | 2,71 | 2022 |
25 | Årjäng | 2,71 | 2022 |
26 | Nordmaling | 2,68 | 2022 |
27 | Nyköping | 2,68 | 2022 |
28 | Vara | 2,67 | 2022 |
29 | Nykvarn | 2,64 | 2022 |
30 | Vilhelmina | 2,61 | 2022 |
31 | Strömstad | 2,60 | 2022 |
32 | Dorotea | 2,58 | 2022 |
33 | Bjurholm | 2,57 | 2022 |
34 | Mjölby | 2,56 | 2022 |
35 | Arjeplog | 2,49 | 2022 |
36 | Malung-Sälen | 2,47 | 2022 |
37 | Vårgårda | 2,46 | 2022 |
38 | Arboga | 2,44 | 2022 |
39 | Ulricehamn | 2,41 | 2022 |
40 | Skinnskatteberg | 2,38 | 2022 |
41 | Vansbro | 2,35 | 2022 |
42 | Värnamo | 2,33 | 2022 |
43 | Uppvidinge | 2,31 | 2022 |
44 | Stenungsund | 2,30 | 2022 |
45 | Härryda | 2,28 | 2022 |
46 | Grums | 2,25 | 2022 |
47 | Ragunda | 2,25 | 2022 |
48 | Söderhamn | 2,25 | 2022 |
49 | Knivsta | 2,23 | 2022 |
50 | Enköping | 2,23 | 2022 |
51 | Tingsryd | 2,19 | 2022 |
52 | Norsjö | 2,19 | 2022 |
53 | Lomma | 2,18 | 2022 |
54 | Ljusnarsberg | 2,18 | 2022 |
55 | Färgelanda | 2,16 | 2022 |
56 | Hylte | 2,14 | 2022 |
57 | Bräcke | 2,12 | 2022 |
58 | Ånge | 2,11 | 2022 |
59 | Kramfors | 2,11 | 2022 |
60 | Falkenberg | 2,11 | 2022 |
61 | Gällivare | 2,09 | 2022 |
62 | Boxholm | 2,09 | 2022 |
63 | Ängelholm | 2,08 | 2022 |
64 | Sunne | 2,07 | 2022 |
65 | Övertorneå | 2,06 | 2022 |
66 | Lekeberg | 2,05 | 2022 |
67 | Åstorp | 2,04 | 2022 |
68 | Uddevalla | 2,02 | 2022 |
69 | Kalix | 1,99 | 2022 |
70 | Trosa | 1,99 | 2022 |
71 | Härjedalen | 1,97 | 2022 |
72 | Högsby | 1,97 | 2022 |
73 | Torsby | 1,97 | 2022 |
74 | Valdemarsvik | 1,96 | 2022 |
75 | Skara | 1,96 | 2022 |
76 | Mariestad | 1,95 | 2022 |
77 | Filipstad | 1,95 | 2022 |
78 | Bengtsfors | 1,95 | 2022 |
79 | Säter | 1,92 | 2022 |
80 | Norberg | 1,91 | 2022 |
81 | Ljusdal | 1,90 | 2022 |
82 | Berg | 1,89 | 2022 |
83 | Laholm | 1,88 | 2022 |
84 | Svedala | 1,88 | 2022 |
85 | Borgholm | 1,88 | 2022 |
86 | Sigtuna | 1,87 | 2022 |
87 | Sollefteå | 1,85 | 2022 |
88 | Tranemo | 1,85 | 2022 |
89 | Lilla Edet | 1,84 | 2022 |
90 | Sala | 1,84 | 2022 |
91 | Kiruna | 1,84 | 2022 |
92 | Mellerud | 1,83 | 2022 |
93 | Svenljunga | 1,83 | 2022 |
94 | Varberg | 1,83 | 2022 |
95 | Strängnäs | 1,81 | 2022 |
96 | Säffle | 1,80 | 2022 |
97 | Ydre | 1,80 | 2022 |
98 | Emmaboda | 1,79 | 2022 |
99 | Kumla | 1,79 | 2022 |
100 | Hörby | 1,79 | 2022 |
101 | Mönsterås | 1,78 | 2022 |
102 | Hudiksvall | 1,78 | 2022 |
103 | Höör | 1,78 | 2022 |
104 | Hagfors | 1,77 | 2022 |
105 | Lycksele | 1,76 | 2022 |
106 | Alvesta | 1,75 | 2022 |
107 | Kristinehamn | 1,73 | 2022 |
108 | Orsa | 1,73 | 2022 |
109 | Burlöv | 1,71 | 2022 |
110 | Salem | 1,71 | 2022 |
111 | Heby | 1,70 | 2022 |
112 | Götene | 1,70 | 2022 |
113 | Kinda | 1,70 | 2022 |
114 | Karlsborg | 1,69 | 2022 |
115 | Sävsjö | 1,69 | 2022 |
116 | Storfors | 1,69 | 2022 |
117 | Hallsberg | 1,68 | 2022 |
118 | Dals-Ed | 1,68 | 2022 |
119 | Eda | 1,67 | 2022 |
120 | Åmål | 1,67 | 2022 |
121 | Smedjebacken | 1,67 | 2022 |
122 | Mora | 1,66 | 2022 |
123 | Staffanstorp | 1,66 | 2022 |
124 | Rättvik | 1,66 | 2022 |
125 | Älvsbyn | 1,65 | 2022 |
126 | Hultsfred | 1,65 | 2022 |
127 | Båstad | 1,64 | 2022 |
128 | Bromölla | 1,64 | 2022 |
129 | Hedemora | 1,63 | 2022 |
130 | Upplands-Bro | 1,63 | 2022 |
131 | Strömsund | 1,62 | 2022 |
132 | Torsås | 1,61 | 2022 |
133 | Flen | 1,60 | 2022 |
134 | Eksjö | 1,59 | 2022 |
135 | Malå | 1,59 | 2022 |
136 | Jönköping | 1,58 | 2022 |
137 | Gagnef | 1,58 | 2022 |
138 | Klippan | 1,58 | 2022 |
139 | Essunga | 1,57 | 2022 |
140 | Timrå | 1,57 | 2022 |
141 | Tomelilla | 1,56 | 2022 |
142 | Falköping | 1,55 | 2022 |
143 | Vimmerby | 1,54 | 2022 |
144 | Älvkarleby | 1,52 | 2022 |
145 | Håbo | 1,52 | 2022 |
146 | Kil | 1,52 | 2022 |
147 | Ale | 1,51 | 2022 |
148 | Mullsjö | 1,51 | 2022 |
149 | Vingåker | 1,49 | 2022 |
150 | Piteå | 1,49 | 2022 |
151 | Landskrona | 1,49 | 2022 |
152 | Arvika | 1,49 | 2022 |
153 | Habo | 1,48 | 2022 |
154 | Kungsbacka | 1,47 | 2022 |
155 | Gnosjö | 1,47 | 2022 |
156 | Ockelbo | 1,47 | 2022 |
157 | Eslöv | 1,47 | 2022 |
158 | Osby | 1,46 | 2022 |
159 | Surahammar | 1,46 | 2022 |
160 | Östhammar | 1,46 | 2022 |
161 | Aneby | 1,46 | 2022 |
162 | Mölndal | 1,45 | 2022 |
163 | Lindesberg | 1,45 | 2022 |
164 | Leksand | 1,45 | 2022 |
165 | Gävle | 1,45 | 2022 |
166 | Kävlinge | 1,45 | 2022 |
167 | Hässleholm | 1,45 | 2022 |
168 | Vänersborg | 1,43 | 2022 |
169 | Gislaved | 1,43 | 2022 |
170 | Mörbylånga | 1,43 | 2022 |
171 | Orust | 1,41 | 2022 |
172 | Hallstahammar | 1,41 | 2022 |
173 | Halmstad | 1,40 | 2022 |
174 | Vetlanda | 1,40 | 2022 |
175 | Söderköping | 1,40 | 2022 |
176 | Kungälv | 1,40 | 2022 |
177 | Köping | 1,39 | 2022 |
178 | Luleå | 1,39 | 2022 |
179 | Nybro | 1,38 | 2022 |
180 | Oskarshamn | 1,38 | 2022 |
181 | Härnösand | 1,37 | 2022 |
182 | Haparanda | 1,37 | 2022 |
183 | Skellefteå | 1,37 | 2022 |
184 | Ovanåker | 1,36 | 2022 |
185 | Lessebo | 1,36 | 2022 |
186 | Ronneby | 1,36 | 2022 |
187 | Hofors | 1,36 | 2022 |
188 | Bollnäs | 1,35 | 2022 |
189 | Herrljunga | 1,35 | 2022 |
190 | Hällefors | 1,35 | 2022 |
191 | Töreboda | 1,35 | 2022 |
192 | Norrtälje | 1,35 | 2022 |
193 | Tidaholm | 1,34 | 2022 |
194 | Sjöbo | 1,34 | 2022 |
195 | Kristianstad | 1,33 | 2022 |
196 | Gotland | 1,33 | 2022 |
197 | Krokom | 1,32 | 2022 |
198 | Västervik | 1,32 | 2022 |
199 | Katrineholm | 1,31 | 2022 |
200 | Nora | 1,31 | 2022 |
201 | Sölvesborg | 1,31 | 2022 |
202 | Älmhult | 1,30 | 2022 |
203 | Örnsköldsvik | 1,30 | 2022 |
204 | Mark | 1,29 | 2022 |
205 | Östra Göinge | 1,28 | 2022 |
206 | Norrköping | 1,27 | 2022 |
207 | Vallentuna | 1,26 | 2022 |
208 | Sotenäs | 1,26 | 2022 |
209 | Karlstad | 1,24 | 2022 |
210 | Nässjö | 1,23 | 2022 |
211 | Tjörn | 1,21 | 2022 |
212 | Riket | 1,20 | 2023 |
213 | Hjo | 1,20 | 2022 |
214 | Avesta | 1,18 | 2022 |
215 | Åre | 1,18 | 2022 |
216 | Ludvika | 1,17 | 2022 |
217 | Sollentuna | 1,17 | 2022 |
218 | Karlshamn | 1,16 | 2022 |
219 | Boden | 1,15 | 2022 |
220 | Sundsvall | 1,15 | 2022 |
221 | Åtvidaberg | 1,15 | 2022 |
222 | Karlskoga | 1,14 | 2022 |
223 | Olofström | 1,14 | 2022 |
224 | Svalöv | 1,13 | 2022 |
225 | Fagersta | 1,13 | 2022 |
226 | Skurup | 1,12 | 2022 |
227 | Södertälje | 1,12 | 2022 |
228 | Sandviken | 1,12 | 2022 |
229 | Borås | 1,11 | 2022 |
230 | Alingsås | 1,11 | 2022 |
231 | Lysekil | 1,11 | 2022 |
232 | Vännäs | 1,10 | 2022 |
233 | Motala | 1,10 | 2022 |
234 | Örebro | 1,10 | 2022 |
235 | Falun | 1,09 | 2022 |
236 | Linköping | 1,08 | 2022 |
237 | Borlänge | 1,08 | 2022 |
238 | Kalmar | 1,08 | 2022 |
239 | Helsingborg | 1,08 | 2022 |
240 | Ystad | 1,07 | 2022 |
241 | Simrishamn | 1,06 | 2022 |
242 | Vellinge | 1,05 | 2022 |
243 | Lidköping | 1,04 | 2022 |
244 | Lerum | 1,03 | 2022 |
245 | Degerfors | 1,03 | 2022 |
246 | Skövde | 1,03 | 2022 |
247 | Tibro | 1,02 | 2022 |
248 | Värmdö | 0,99 | 2022 |
249 | Finspång | 0,98 | 2022 |
250 | Upplands Väsby | 0,97 | 2022 |
251 | Tranås | 0,96 | 2022 |
252 | Perstorp | 0,96 | 2022 |
253 | Forshaga | 0,96 | 2022 |
254 | Västerås | 0,96 | 2022 |
255 | Trollhättan | 0,96 | 2022 |
256 | Växjö | 0,95 | 2022 |
257 | Solna | 0,93 | 2022 |
258 | Österåker | 0,92 | 2022 |
259 | Nynäshamn | 0,91 | 2022 |
260 | Karlskrona | 0,90 | 2022 |
261 | Eskilstuna | 0,88 | 2022 |
262 | Ekerö | 0,86 | 2022 |
263 | Umeå | 0,86 | 2022 |
264 | Vadstena | 0,85 | 2022 |
265 | Munkfors | 0,83 | 2022 |
266 | Uppsala | 0,82 | 2022 |
267 | Partille | 0,81 | 2022 |
268 | Täby | 0,78 | 2022 |
269 | Östersund | 0,77 | 2022 |
270 | Gnesta | 0,76 | 2022 |
271 | Danderyd | 0,74 | 2022 |
272 | Trelleborg | 0,73 | 2022 |
273 | Lund | 0,71 | 2022 |
274 | Bjuv | 0,71 | 2022 |
275 | Göteborg | 0,70 | 2022 |
276 | Huddinge | 0,70 | 2022 |
277 | Botkyrka | 0,69 | 2022 |
278 | Haninge | 0,69 | 2022 |
279 | Järfälla | 0,64 | 2022 |
280 | Höganäs | 0,63 | 2022 |
281 | Vaxholm | 0,61 | 2022 |
282 | Nacka | 0,59 | 2022 |
283 | Oxelösund | 0,55 | 2022 |
284 | Malmö | 0,55 | 2022 |
285 | Stockholm | 0,44 | 2022 |
286 | Hammarö | 0,43 | 2022 |
287 | Öckerö | 0,33 | 2022 |
288 | Sundbyberg | 0,24 | 2022 |
289 | Tyresö | 0,21 | 2022 |
290 | Lidingö | 0,21 | 2022 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
Växthusgasutsläppen från vägtrafiken har minskat betydligt snabbare än energianvändningen. De minskande utsläppen beror på att en snabbt ökande andel förnybara drivmedel används.
Övriga kommentarer
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporter på vägarna i inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.