Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp från personbilar

Indikator N. K.4. 1

Territoriella växthusgasutsläpp per capita från personbilstrafiken (Ton CO2ekv/capita)

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2ekv/inv)
0 Riket 2006 1,40
1 Riket 2007 1,40
2 Riket 2008 1,35
3 Riket 2009 1,34
4 Riket 2010 1,30
5 Riket 2011 1,26
6 Riket 2012 1,20
7 Riket 2013 1,17
8 Riket 2014 1,15
9 Riket 2015 1,16
10 Riket 2016 1,12
11 Riket 2017 1,09
12 Riket 2018 1,03
13 Riket 2019 1,01
14 Riket 2020 0,92
15 Riket 2021 0,90
16 Riket 2022 0,80
17 Riket 2023 0,78
18 Ale 2010 1,48
19 Ale 2011 1,40
20 Ale 2012 1,32
21 Ale 2013 1,28
22 Ale 2014 1,25
23 Ale 2015 1,29
24 Ale 2016 1,23
25 Ale 2017 1,30
26 Ale 2018 1,38
27 Ale 2019 1,32
28 Ale 2020 1,19
29 Ale 2021 1,17
30 Ale 2022 1,04
31 Alingsås 2010 1,16
32 Alingsås 2011 1,10
33 Alingsås 2012 1,04
34 Alingsås 2013 1,01
35 Alingsås 2014 0,98
36 Alingsås 2015 1,02
37 Alingsås 2016 0,99
38 Alingsås 2017 1,04
39 Alingsås 2018 0,96
40 Alingsås 2019 0,92
41 Alingsås 2020 0,84
42 Alingsås 2021 0,83
43 Alingsås 2022 0,74
44 Alvesta 2010 1,69
45 Alvesta 2011 1,59
46 Alvesta 2012 1,51
47 Alvesta 2013 1,46
48 Alvesta 2014 1,42
49 Alvesta 2015 1,49
50 Alvesta 2016 1,44
51 Alvesta 2017 1,47
52 Alvesta 2018 1,38
53 Alvesta 2019 1,34
54 Alvesta 2020 1,22
55 Alvesta 2021 1,21
56 Alvesta 2022 1,08
57 Aneby 2010 1,31
58 Aneby 2011 1,24
59 Aneby 2012 1,19
60 Aneby 2013 1,17
61 Aneby 2014 1,14
62 Aneby 2015 1,18
63 Aneby 2016 1,14
64 Aneby 2017 1,31
65 Aneby 2018 1,14
66 Aneby 2019 1,11
67 Aneby 2020 1,02
68 Aneby 2021 1,00
69 Aneby 2022 0,90
70 Arboga 2010 1,97
71 Arboga 2011 1,87
72 Arboga 2012 1,78
73 Arboga 2013 1,72
74 Arboga 2014 1,68
75 Arboga 2015 1,74
76 Arboga 2016 1,69
77 Arboga 2017 1,67
78 Arboga 2018 1,82
79 Arboga 2019 1,78
80 Arboga 2020 1,64
81 Arboga 2021 1,62
82 Arboga 2022 1,45
83 Arjeplog 2010 2,71
84 Arjeplog 2011 2,60
85 Arjeplog 2012 2,54
86 Arjeplog 2013 2,55
87 Arjeplog 2014 2,57
88 Arjeplog 2015 2,72
89 Arjeplog 2016 2,67
90 Arjeplog 2017 2,43
91 Arjeplog 2018 1,85
92 Arjeplog 2019 1,81
93 Arjeplog 2020 1,70
94 Arjeplog 2021 1,69
95 Arjeplog 2022 1,53
96 Arvidsjaur 2010 2,38
97 Arvidsjaur 2011 2,27
98 Arvidsjaur 2012 2,18
99 Arvidsjaur 2013 2,14
100 Arvidsjaur 2014 2,10
101 Arvidsjaur 2015 2,21
102 Arvidsjaur 2016 2,17
103 Arvidsjaur 2017 2,56
104 Arvidsjaur 2018 1,99
105 Arvidsjaur 2019 1,98
106 Arvidsjaur 2020 1,83
107 Arvidsjaur 2021 1,82
108 Arvidsjaur 2022 1,63
109 Arvika 2010 1,39
110 Arvika 2011 1,33
111 Arvika 2012 1,27
112 Arvika 2013 1,25
113 Arvika 2014 1,23
114 Arvika 2015 1,29
115 Arvika 2016 1,25
116 Arvika 2017 1,26
117 Arvika 2018 1,17
118 Arvika 2019 1,14
119 Arvika 2020 1,05
120 Arvika 2021 1,04
121 Arvika 2022 0,93
122 Askersund 2010 2,15
123 Askersund 2011 2,07
124 Askersund 2012 2,00
125 Askersund 2013 1,94
126 Askersund 2014 1,91
127 Askersund 2015 2,00
128 Askersund 2016 1,93
129 Askersund 2017 1,97
130 Askersund 2018 2,08
131 Askersund 2019 2,01
132 Askersund 2020 1,83
133 Askersund 2021 1,80
134 Askersund 2022 1,61
135 Avesta 2010 1,21
136 Avesta 2011 1,15
137 Avesta 2012 1,10
138 Avesta 2013 1,08
139 Avesta 2014 1,04
140 Avesta 2015 1,05
141 Avesta 2016 1,02
142 Avesta 2017 0,92
143 Avesta 2018 0,92
144 Avesta 2019 0,91
145 Avesta 2020 0,83
146 Avesta 2021 0,83
147 Avesta 2022 0,74
148 Bengtsfors 2010 1,85
149 Bengtsfors 2011 1,77
150 Bengtsfors 2012 1,71
151 Bengtsfors 2013 1,68
152 Bengtsfors 2014 1,65
153 Bengtsfors 2015 1,73
154 Bengtsfors 2016 1,64
155 Bengtsfors 2017 1,58
156 Bengtsfors 2018 1,51
157 Bengtsfors 2019 1,49
158 Bengtsfors 2020 1,38
159 Bengtsfors 2021 1,40
160 Bengtsfors 2022 1,27
161 Berg 2010 3,05
162 Berg 2011 2,89
163 Berg 2012 2,82
164 Berg 2013 2,78
165 Berg 2014 2,77
166 Berg 2015 2,93
167 Berg 2016 2,84
168 Berg 2017 2,49
169 Berg 2018 1,45
170 Berg 2019 1,42
171 Berg 2020 1,28
172 Berg 2021 1,27
173 Berg 2022 1,13
174 Bjurholm 2010 1,73
175 Bjurholm 2011 1,66
176 Bjurholm 2012 1,60
177 Bjurholm 2013 1,55
178 Bjurholm 2014 1,52
179 Bjurholm 2015 1,59
180 Bjurholm 2016 1,56
181 Bjurholm 2017 1,97
182 Bjurholm 2018 1,89
183 Bjurholm 2019 1,87
184 Bjurholm 2020 1,73
185 Bjurholm 2021 1,71
186 Bjurholm 2022 1,54
187 Bjuv 2010 0,74
188 Bjuv 2011 0,70
189 Bjuv 2012 0,67
190 Bjuv 2013 0,66
191 Bjuv 2014 0,64
192 Bjuv 2015 0,67
193 Bjuv 2016 0,65
194 Bjuv 2017 0,64
195 Bjuv 2018 0,64
196 Bjuv 2019 0,62
197 Bjuv 2020 0,57
198 Bjuv 2021 0,56
199 Bjuv 2022 0,49
200 Boden 2010 1,11
201 Boden 2011 1,05
202 Boden 2012 1,00
203 Boden 2013 0,97
204 Boden 2014 0,96
205 Boden 2015 1,00
206 Boden 2016 0,98
207 Boden 2017 1,00
208 Boden 2018 0,97
209 Boden 2019 0,95
210 Boden 2020 0,87
211 Boden 2021 0,86
212 Boden 2022 0,77
213 Bollebygd 2010 3,18
214 Bollebygd 2011 3,02
215 Bollebygd 2012 2,84
216 Bollebygd 2013 2,76
217 Bollebygd 2014 2,69
218 Bollebygd 2015 2,78
219 Bollebygd 2016 2,63
220 Bollebygd 2017 2,86
221 Bollebygd 2018 2,92
222 Bollebygd 2019 2,83
223 Bollebygd 2020 2,57
224 Bollebygd 2021 2,53
225 Bollebygd 2022 2,24
226 Bollnäs 2010 1,52
227 Bollnäs 2011 1,45
228 Bollnäs 2012 1,39
229 Bollnäs 2013 1,36
230 Bollnäs 2014 1,33
231 Bollnäs 2015 1,38
232 Bollnäs 2016 1,33
233 Bollnäs 2017 1,25
234 Bollnäs 2018 1,10
235 Bollnäs 2019 1,08
236 Bollnäs 2020 0,99
237 Bollnäs 2021 0,98
238 Bollnäs 2022 0,88
239 Borgholm 2010 1,77
240 Borgholm 2011 1,68
241 Borgholm 2012 1,59
242 Borgholm 2013 1,58
243 Borgholm 2014 1,54
244 Borgholm 2015 1,62
245 Borgholm 2016 1,55
246 Borgholm 2017 1,46
247 Borgholm 2018 1,68
248 Borgholm 2019 1,64
249 Borgholm 2020 1,50
250 Borgholm 2021 1,48
251 Borgholm 2022 1,33
252 Borlänge 2010 1,14
253 Borlänge 2011 1,08
254 Borlänge 2012 1,03
255 Borlänge 2013 1,00
256 Borlänge 2014 0,97
257 Borlänge 2015 1,01
258 Borlänge 2016 0,98
259 Borlänge 2017 0,97
260 Borlänge 2018 0,93
261 Borlänge 2019 0,90
262 Borlänge 2020 0,83
263 Borlänge 2021 0,83
264 Borlänge 2022 0,74
265 Borås 2010 1,20
266 Borås 2011 1,13
267 Borås 2012 1,08
268 Borås 2013 1,04
269 Borås 2014 1,02
270 Borås 2015 1,05
271 Borås 2016 1,02
272 Borås 2017 1,00
273 Borås 2018 0,99
274 Borås 2019 0,96
275 Borås 2020 0,87
276 Borås 2021 0,86
277 Borås 2022 0,77
278 Botkyrka 2010 0,86
279 Botkyrka 2011 0,80
280 Botkyrka 2012 0,75
281 Botkyrka 2013 0,72
282 Botkyrka 2014 0,70
283 Botkyrka 2015 0,73
284 Botkyrka 2016 0,71
285 Botkyrka 2017 0,65
286 Botkyrka 2018 0,65
287 Botkyrka 2019 0,63
288 Botkyrka 2020 0,57
289 Botkyrka 2021 0,56
290 Botkyrka 2022 0,50
291 Boxholm 2010 2,01
292 Boxholm 2011 1,91
293 Boxholm 2012 1,82
294 Boxholm 2013 1,76
295 Boxholm 2014 1,72
296 Boxholm 2015 1,81
297 Boxholm 2016 1,75
298 Boxholm 2017 1,71
299 Boxholm 2018 1,67
300 Boxholm 2019 1,62
301 Boxholm 2020 1,49
302 Boxholm 2021 1,46
303 Boxholm 2022 1,31
304 Bromölla 2010 1,49
305 Bromölla 2011 1,40
306 Bromölla 2012 1,35
307 Bromölla 2013 1,31
308 Bromölla 2014 1,29
309 Bromölla 2015 1,34
310 Bromölla 2016 1,30
311 Bromölla 2017 1,37
312 Bromölla 2018 1,36
313 Bromölla 2019 1,33
314 Bromölla 2020 1,22
315 Bromölla 2021 1,22
316 Bromölla 2022 1,10
317 Bräcke 2010 2,25
318 Bräcke 2011 2,18
319 Bräcke 2012 2,11
320 Bräcke 2013 2,10
321 Bräcke 2014 2,10
322 Bräcke 2015 2,20
323 Bräcke 2016 2,14
324 Bräcke 2017 1,71
325 Bräcke 2018 1,49
326 Bräcke 2019 1,47
327 Bräcke 2020 1,37
328 Bräcke 2021 1,36
329 Bräcke 2022 1,22
330 Burlöv 2010 2,24
331 Burlöv 2011 2,11
332 Burlöv 2012 2,00
333 Burlöv 2013 1,94
334 Burlöv 2014 1,90
335 Burlöv 2015 1,97
336 Burlöv 2016 1,91
337 Burlöv 2017 1,88
338 Burlöv 2018 1,57
339 Burlöv 2019 1,47
340 Burlöv 2020 1,33
341 Burlöv 2021 1,29
342 Burlöv 2022 1,15
343 Båstad 2010 1,82
344 Båstad 2011 1,73
345 Båstad 2012 1,65
346 Båstad 2013 1,62
347 Båstad 2014 1,58
348 Båstad 2015 1,66
349 Båstad 2016 1,60
350 Båstad 2017 1,50
351 Båstad 2018 1,42
352 Båstad 2019 1,37
353 Båstad 2020 1,23
354 Båstad 2021 1,20
355 Båstad 2022 1,06
356 Dals-Ed 2010 1,66
357 Dals-Ed 2011 1,57
358 Dals-Ed 2012 1,51
359 Dals-Ed 2013 1,46
360 Dals-Ed 2014 1,42
361 Dals-Ed 2015 1,49
362 Dals-Ed 2016 1,46
363 Dals-Ed 2017 1,48
364 Dals-Ed 2018 1,29
365 Dals-Ed 2019 1,26
366 Dals-Ed 2020 1,16
367 Dals-Ed 2021 1,16
368 Dals-Ed 2022 1,06
369 Danderyd 2010 1,22
370 Danderyd 2011 1,14
371 Danderyd 2012 1,09
372 Danderyd 2013 1,06
373 Danderyd 2014 1,04
374 Danderyd 2015 1,08
375 Danderyd 2016 1,05
376 Danderyd 2017 0,72
377 Danderyd 2018 0,72
378 Danderyd 2019 0,71
379 Danderyd 2020 0,65
380 Danderyd 2021 0,64
381 Danderyd 2022 0,57
382 Degerfors 2010 1,11
383 Degerfors 2011 1,06
384 Degerfors 2012 1,02
385 Degerfors 2013 1,00
386 Degerfors 2014 0,98
387 Degerfors 2015 1,03
388 Degerfors 2016 1,00
389 Degerfors 2017 0,98
390 Degerfors 2018 0,88
391 Degerfors 2019 0,86
392 Degerfors 2020 0,79
393 Degerfors 2021 0,79
394 Degerfors 2022 0,71
395 Dorotea 2010 1,61
396 Dorotea 2011 1,54
397 Dorotea 2012 1,50
398 Dorotea 2013 1,49
399 Dorotea 2014 1,47
400 Dorotea 2015 1,55
401 Dorotea 2016 1,53
402 Dorotea 2017 1,99
403 Dorotea 2018 1,77
404 Dorotea 2019 1,74
405 Dorotea 2020 1,62
406 Dorotea 2021 1,64
407 Dorotea 2022 1,49
408 Eda 2010 1,80
409 Eda 2011 1,72
410 Eda 2012 1,64
411 Eda 2013 1,62
412 Eda 2014 1,59
413 Eda 2015 1,66
414 Eda 2016 1,62
415 Eda 2017 1,50
416 Eda 2018 1,37
417 Eda 2019 1,34
418 Eda 2020 1,23
419 Eda 2021 1,22
420 Eda 2022 1,09
421 Ekerö 2010 0,99
422 Ekerö 2011 0,93
423 Ekerö 2012 0,87
424 Ekerö 2013 0,85
425 Ekerö 2014 0,82
426 Ekerö 2015 0,86
427 Ekerö 2016 0,82
428 Ekerö 2017 0,80
429 Ekerö 2018 0,78
430 Ekerö 2019 0,75
431 Ekerö 2020 0,68
432 Ekerö 2021 0,67
433 Ekerö 2022 0,60
434 Eksjö 2010 1,53
435 Eksjö 2011 1,44
436 Eksjö 2012 1,37
437 Eksjö 2013 1,34
438 Eksjö 2014 1,31
439 Eksjö 2015 1,36
440 Eksjö 2016 1,30
441 Eksjö 2017 1,33
442 Eksjö 2018 1,25
443 Eksjö 2019 1,21
444 Eksjö 2020 1,11
445 Eksjö 2021 1,09
446 Eksjö 2022 0,98
447 Emmaboda 2010 1,65
448 Emmaboda 2011 1,59
449 Emmaboda 2012 1,53
450 Emmaboda 2013 1,50
451 Emmaboda 2014 1,47
452 Emmaboda 2015 1,53
453 Emmaboda 2016 1,46
454 Emmaboda 2017 1,43
455 Emmaboda 2018 1,42
456 Emmaboda 2019 1,38
457 Emmaboda 2020 1,27
458 Emmaboda 2021 1,27
459 Emmaboda 2022 1,13
460 Enköping 2010 2,42
461 Enköping 2011 2,28
462 Enköping 2012 2,16
463 Enköping 2013 2,10
464 Enköping 2014 2,04
465 Enköping 2015 2,11
466 Enköping 2016 2,01
467 Enköping 2017 1,96
468 Enköping 2018 1,99
469 Enköping 2019 1,90
470 Enköping 2020 1,70
471 Enköping 2021 1,64
472 Enköping 2022 1,46
473 Eskilstuna 2010 0,99
474 Eskilstuna 2011 0,93
475 Eskilstuna 2012 0,88
476 Eskilstuna 2013 0,85
477 Eskilstuna 2014 0,83
478 Eskilstuna 2015 0,86
479 Eskilstuna 2016 0,83
480 Eskilstuna 2017 0,97
481 Eskilstuna 2018 0,77
482 Eskilstuna 2019 0,74
483 Eskilstuna 2020 0,68
484 Eskilstuna 2021 0,67
485 Eskilstuna 2022 0,60
486 Eslöv 2010 1,56
487 Eslöv 2011 1,48
488 Eslöv 2012 1,41
489 Eslöv 2013 1,38
490 Eslöv 2014 1,34
491 Eslöv 2015 1,40
492 Eslöv 2016 1,35
493 Eslöv 2017 1,31
494 Eslöv 2018 1,29
495 Eslöv 2019 1,25
496 Eslöv 2020 1,13
497 Eslöv 2021 1,11
498 Eslöv 2022 0,99
499 Essunga 2010 1,52
500 Essunga 2011 1,46
501 Essunga 2012 1,39
502 Essunga 2013 1,36
503 Essunga 2014 1,33
504 Essunga 2015 1,39
505 Essunga 2016 1,35
506 Essunga 2017 1,39
507 Essunga 2018 1,22
508 Essunga 2019 1,20
509 Essunga 2020 1,09
510 Essunga 2021 1,08
511 Essunga 2022 0,96
512 Fagersta 2010 1,43
513 Fagersta 2011 1,35
514 Fagersta 2012 1,28
515 Fagersta 2013 1,23
516 Fagersta 2014 1,19
517 Fagersta 2015 1,23
518 Fagersta 2016 1,19
519 Fagersta 2017 1,01
520 Fagersta 2018 0,95
521 Fagersta 2019 0,93
522 Fagersta 2020 0,86
523 Fagersta 2021 0,85
524 Fagersta 2022 0,76
525 Falkenberg 2010 2,01
526 Falkenberg 2011 1,89
527 Falkenberg 2012 1,80
528 Falkenberg 2013 1,75
529 Falkenberg 2014 1,70
530 Falkenberg 2015 1,76
531 Falkenberg 2016 1,69
532 Falkenberg 2017 1,77
533 Falkenberg 2018 1,75
534 Falkenberg 2019 1,68
535 Falkenberg 2020 1,52
536 Falkenberg 2021 1,48
537 Falkenberg 2022 1,32
538 Falköping 2010 1,47
539 Falköping 2011 1,38
540 Falköping 2012 1,32
541 Falköping 2013 1,29
542 Falköping 2014 1,26
543 Falköping 2015 1,31
544 Falköping 2016 1,27
545 Falköping 2017 1,21
546 Falköping 2018 1,27
547 Falköping 2019 1,24
548 Falköping 2020 1,13
549 Falköping 2021 1,12
550 Falköping 2022 1,00
551 Falun 2010 1,32
552 Falun 2011 1,25
553 Falun 2012 1,19
554 Falun 2013 1,16
555 Falun 2014 1,13
556 Falun 2015 1,19
557 Falun 2016 1,15
558 Falun 2017 1,03
559 Falun 2018 0,95
560 Falun 2019 0,92
561 Falun 2020 0,84
562 Falun 2021 0,83
563 Falun 2022 0,74
564 Filipstad 2010 1,61
565 Filipstad 2011 1,53
566 Filipstad 2012 1,46
567 Filipstad 2013 1,43
568 Filipstad 2014 1,40
569 Filipstad 2015 1,47
570 Filipstad 2016 1,39
571 Filipstad 2017 1,57
572 Filipstad 2018 1,42
573 Filipstad 2019 1,41
574 Filipstad 2020 1,30
575 Filipstad 2021 1,30
576 Filipstad 2022 1,18
577 Finspång 2010 1,05
578 Finspång 2011 1,00
579 Finspång 2012 0,95
580 Finspång 2013 0,93
581 Finspång 2014 0,90
582 Finspång 2015 0,94
583 Finspång 2016 0,91
584 Finspång 2017 0,95
585 Finspång 2018 0,85
586 Finspång 2019 0,82
587 Finspång 2020 0,76
588 Finspång 2021 0,75
589 Finspång 2022 0,67
590 Flen 2010 1,63
591 Flen 2011 1,54
592 Flen 2012 1,48
593 Flen 2013 1,44
594 Flen 2014 1,41
595 Flen 2015 1,46
596 Flen 2016 1,40
597 Flen 2017 1,30
598 Flen 2018 1,25
599 Flen 2019 1,23
600 Flen 2020 1,13
601 Flen 2021 1,13
602 Flen 2022 1,03
603 Forshaga 2010 1,02
604 Forshaga 2011 0,97
605 Forshaga 2012 0,92
606 Forshaga 2013 0,90
607 Forshaga 2014 0,88
608 Forshaga 2015 0,93
609 Forshaga 2016 0,90
610 Forshaga 2017 0,88
611 Forshaga 2018 0,84
612 Forshaga 2019 0,82
613 Forshaga 2020 0,75
614 Forshaga 2021 0,74
615 Forshaga 2022 0,66
616 Färgelanda 2010 1,78
617 Färgelanda 2011 1,70
618 Färgelanda 2012 1,64
619 Färgelanda 2013 1,62
620 Färgelanda 2014 1,60
621 Färgelanda 2015 1,68
622 Färgelanda 2016 1,61
623 Färgelanda 2017 1,60
624 Färgelanda 2018 1,75
625 Färgelanda 2019 1,70
626 Färgelanda 2020 1,55
627 Färgelanda 2021 1,55
628 Färgelanda 2022 1,40
629 Gagnef 2010 1,75
630 Gagnef 2011 1,67
631 Gagnef 2012 1,60
632 Gagnef 2013 1,57
633 Gagnef 2014 1,54
634 Gagnef 2015 1,61
635 Gagnef 2016 1,56
636 Gagnef 2017 1,51
637 Gagnef 2018 1,34
638 Gagnef 2019 1,30
639 Gagnef 2020 1,18
640 Gagnef 2021 1,16
641 Gagnef 2022 1,04
642 Gislaved 2010 1,35
643 Gislaved 2011 1,29
644 Gislaved 2012 1,24
645 Gislaved 2013 1,22
646 Gislaved 2014 1,20
647 Gislaved 2015 1,23
648 Gislaved 2016 1,20
649 Gislaved 2017 1,14
650 Gislaved 2018 1,13
651 Gislaved 2019 1,10
652 Gislaved 2020 1,02
653 Gislaved 2021 1,01
654 Gislaved 2022 0,91
655 Gnesta 2010 1,18
656 Gnesta 2011 1,12
657 Gnesta 2012 1,06
658 Gnesta 2013 1,04
659 Gnesta 2014 1,01
660 Gnesta 2015 1,05
661 Gnesta 2016 1,01
662 Gnesta 2017 0,77
663 Gnesta 2018 0,68
664 Gnesta 2019 0,65
665 Gnesta 2020 0,59
666 Gnesta 2021 0,58
667 Gnesta 2022 0,52
668 Gnosjö 2010 1,29
669 Gnosjö 2011 1,24
670 Gnosjö 2012 1,19
671 Gnosjö 2013 1,16
672 Gnosjö 2014 1,13
673 Gnosjö 2015 1,19
674 Gnosjö 2016 1,15
675 Gnosjö 2017 1,25
676 Gnosjö 2018 1,19
677 Gnosjö 2019 1,17
678 Gnosjö 2020 1,08
679 Gnosjö 2021 1,08
680 Gnosjö 2022 0,98
681 Gotland 2010 1,34
682 Gotland 2011 1,27
683 Gotland 2012 1,22
684 Gotland 2013 1,19
685 Gotland 2014 1,17
686 Gotland 2015 1,23
687 Gotland 2016 1,19
688 Gotland 2017 1,24
689 Gotland 2018 1,22
690 Gotland 2019 1,18
691 Gotland 2020 1,07
692 Gotland 2021 1,05
693 Gotland 2022 0,93
694 Grums 2010 2,25
695 Grums 2011 2,15
696 Grums 2012 2,07
697 Grums 2013 2,04
698 Grums 2014 2,00
699 Grums 2015 2,10
700 Grums 2016 2,03
701 Grums 2017 1,79
702 Grums 2018 1,74
703 Grums 2019 1,69
704 Grums 2020 1,55
705 Grums 2021 1,53
706 Grums 2022 1,36
707 Grästorp 2010 2,32
708 Grästorp 2011 2,24
709 Grästorp 2012 2,16
710 Grästorp 2013 2,11
711 Grästorp 2014 2,08
712 Grästorp 2015 2,18
713 Grästorp 2016 2,11
714 Grästorp 2017 2,03
715 Grästorp 2018 1,95
716 Grästorp 2019 1,91
717 Grästorp 2020 1,75
718 Grästorp 2021 1,72
719 Grästorp 2022 1,56
720 Gullspång 2010 2,38
721 Gullspång 2011 2,27
722 Gullspång 2012 2,19
723 Gullspång 2013 2,16
724 Gullspång 2014 2,10
725 Gullspång 2015 2,21
726 Gullspång 2016 2,13
727 Gullspång 2017 2,20
728 Gullspång 2018 2,04
729 Gullspång 2019 1,99
730 Gullspång 2020 1,86
731 Gullspång 2021 1,83
732 Gullspång 2022 1,64
733 Gällivare 2010 1,98
734 Gällivare 2011 1,89
735 Gällivare 2012 1,81
736 Gällivare 2013 1,77
737 Gällivare 2014 1,75
738 Gällivare 2015 1,85
739 Gällivare 2016 1,83
740 Gällivare 2017 1,95
741 Gällivare 2018 1,52
742 Gällivare 2019 1,49
743 Gällivare 2020 1,37
744 Gällivare 2021 1,36
745 Gällivare 2022 1,21
746 Gävle 2010 1,60
747 Gävle 2011 1,51
748 Gävle 2012 1,43
749 Gävle 2013 1,39
750 Gävle 2014 1,35
751 Gävle 2015 1,41
752 Gävle 2016 1,37
753 Gävle 2017 1,21
754 Gävle 2018 1,21
755 Gävle 2019 1,17
756 Gävle 2020 1,06
757 Gävle 2021 1,05
758 Gävle 2022 0,94
759 Göteborg 2010 0,83
760 Göteborg 2011 0,77
761 Göteborg 2012 0,73
762 Göteborg 2013 0,71
763 Göteborg 2014 0,69
764 Göteborg 2015 0,71
765 Göteborg 2016 0,69
766 Göteborg 2017 0,63
767 Göteborg 2018 0,68
768 Göteborg 2019 0,65
769 Göteborg 2020 0,59
770 Göteborg 2021 0,58
771 Göteborg 2022 0,51
772 Götene 2010 1,66
773 Götene 2011 1,58
774 Götene 2012 1,52
775 Götene 2013 1,49
776 Götene 2014 1,46
777 Götene 2015 1,53
778 Götene 2016 1,48
779 Götene 2017 1,45
780 Götene 2018 1,27
781 Götene 2019 1,24
782 Götene 2020 1,13
783 Götene 2021 1,12
784 Götene 2022 1,00
785 Habo 2010 1,45
786 Habo 2011 1,36
787 Habo 2012 1,29
788 Habo 2013 1,26
789 Habo 2014 1,22
790 Habo 2015 1,26
791 Habo 2016 1,21
792 Habo 2017 1,32
793 Habo 2018 1,28
794 Habo 2019 1,22
795 Habo 2020 1,10
796 Habo 2021 1,07
797 Habo 2022 0,93
798 Hagfors 2010 1,73
799 Hagfors 2011 1,67
800 Hagfors 2012 1,61
801 Hagfors 2013 1,59
802 Hagfors 2014 1,58
803 Hagfors 2015 1,68
804 Hagfors 2016 1,63
805 Hagfors 2017 1,50
806 Hagfors 2018 1,45
807 Hagfors 2019 1,43
808 Hagfors 2020 1,31
809 Hagfors 2021 1,30
810 Hagfors 2022 1,16
811 Hallsberg 2010 1,62
812 Hallsberg 2011 1,54
813 Hallsberg 2012 1,47
814 Hallsberg 2013 1,44
815 Hallsberg 2014 1,42
816 Hallsberg 2015 1,47
817 Hallsberg 2016 1,42
818 Hallsberg 2017 1,34
819 Hallsberg 2018 1,26
820 Hallsberg 2019 1,23
821 Hallsberg 2020 1,12
822 Hallsberg 2021 1,10
823 Hallsberg 2022 0,98
824 Hallstahammar 2010 1,36
825 Hallstahammar 2011 1,28
826 Hallstahammar 2012 1,22
827 Hallstahammar 2013 1,18
828 Hallstahammar 2014 1,16
829 Hallstahammar 2015 1,21
830 Hallstahammar 2016 1,17
831 Hallstahammar 2017 1,18
832 Hallstahammar 2018 1,22
833 Hallstahammar 2019 1,17
834 Hallstahammar 2020 1,07
835 Hallstahammar 2021 1,05
836 Hallstahammar 2022 0,93
837 Halmstad 2010 1,59
838 Halmstad 2011 1,50
839 Halmstad 2012 1,42
840 Halmstad 2013 1,38
841 Halmstad 2014 1,34
842 Halmstad 2015 1,39
843 Halmstad 2016 1,33
844 Halmstad 2017 1,23
845 Halmstad 2018 1,18
846 Halmstad 2019 1,13
847 Halmstad 2020 1,03
848 Halmstad 2021 1,01
849 Halmstad 2022 0,90
850 Hammarö 2010 0,60
851 Hammarö 2011 0,57
852 Hammarö 2012 0,54
853 Hammarö 2013 0,53
854 Hammarö 2014 0,51
855 Hammarö 2015 0,53
856 Hammarö 2016 0,51
857 Hammarö 2017 0,47
858 Hammarö 2018 0,42
859 Hammarö 2019 0,40
860 Hammarö 2020 0,37
861 Hammarö 2021 0,36
862 Hammarö 2022 0,32
863 Haninge 2010 0,97
864 Haninge 2011 0,91
865 Haninge 2012 0,85
866 Haninge 2013 0,82
867 Haninge 2014 0,79
868 Haninge 2015 0,82
869 Haninge 2016 0,78
870 Haninge 2017 0,60
871 Haninge 2018 0,65
872 Haninge 2019 0,62
873 Haninge 2020 0,55
874 Haninge 2021 0,54
875 Haninge 2022 0,47
876 Haparanda 2010 1,20
877 Haparanda 2011 1,14
878 Haparanda 2012 1,11
879 Haparanda 2013 1,09
880 Haparanda 2014 1,08
881 Haparanda 2015 1,13
882 Haparanda 2016 1,10
883 Haparanda 2017 1,09
884 Haparanda 2018 0,98
885 Haparanda 2019 0,97
886 Haparanda 2020 0,89
887 Haparanda 2021 0,89
888 Haparanda 2022 0,81
889 Heby 2010 1,64
890 Heby 2011 1,55
891 Heby 2012 1,49
892 Heby 2013 1,45
893 Heby 2014 1,42
894 Heby 2015 1,48
895 Heby 2016 1,43
896 Heby 2017 1,42
897 Heby 2018 1,22
898 Heby 2019 1,18
899 Heby 2020 1,07
900 Heby 2021 1,05
901 Heby 2022 0,93
902 Hedemora 2010 1,69
903 Hedemora 2011 1,60
904 Hedemora 2012 1,54
905 Hedemora 2013 1,51
906 Hedemora 2014 1,48
907 Hedemora 2015 1,54
908 Hedemora 2016 1,49
909 Hedemora 2017 1,39
910 Hedemora 2018 1,34
911 Hedemora 2019 1,31
912 Hedemora 2020 1,20
913 Hedemora 2021 1,19
914 Hedemora 2022 1,06
915 Helsingborg 2010 1,27
916 Helsingborg 2011 1,19
917 Helsingborg 2012 1,12
918 Helsingborg 2013 1,09
919 Helsingborg 2014 1,06
920 Helsingborg 2015 1,09
921 Helsingborg 2016 1,05
922 Helsingborg 2017 0,89
923 Helsingborg 2018 0,95
924 Helsingborg 2019 0,91
925 Helsingborg 2020 0,83
926 Helsingborg 2021 0,81
927 Helsingborg 2022 0,72
928 Herrljunga 2010 1,30
929 Herrljunga 2011 1,24
930 Herrljunga 2012 1,18
931 Herrljunga 2013 1,16
932 Herrljunga 2014 1,13
933 Herrljunga 2015 1,19
