Växthusgasutsläpp från personbilar
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (ton CO2ekv/inv) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Ödeshög | 4,22 | 2022 |
1 | Åsele | 2,53 | 2022 |
2 | Överkalix | 2,42 | 2022 |
3 | Bollebygd | 2,24 | 2022 |
4 | Vaggeryd | 2,24 | 2022 |
5 | Sorsele | 2,20 | 2022 |
6 | Tanum | 2,16 | 2022 |
7 | Örkelljunga | 2,13 | 2022 |
8 | Jokkmokk | 2,09 | 2022 |
9 | Laxå | 2,07 | 2022 |
10 | Munkedal | 2,04 | 2022 |
11 | Markaryd | 2,04 | 2022 |
12 | Tierp | 1,94 | 2022 |
13 | Älvdalen | 1,89 | 2022 |
14 | Storuman | 1,85 | 2022 |
15 | Robertsfors | 1,78 | 2022 |
16 | Nykvarn | 1,76 | 2022 |
17 | Nyköping | 1,73 | 2022 |
18 | Kungsör | 1,70 | 2022 |
19 | Ljungby | 1,68 | 2022 |
20 | Nordanstig | 1,67 | 2022 |
21 | Vilhelmina | 1,67 | 2022 |
22 | Vindeln | 1,65 | 2022 |
23 | Gullspång | 1,64 | 2022 |
24 | Arvidsjaur | 1,63 | 2022 |
25 | Askersund | 1,61 | 2022 |
26 | Pajala | 1,61 | 2022 |
27 | Strömstad | 1,57 | 2022 |
28 | Malung-Sälen | 1,57 | 2022 |
29 | Årjäng | 1,57 | 2022 |
30 | Grästorp | 1,56 | 2022 |
31 | Mjölby | 1,55 | 2022 |
32 | Vara | 1,54 | 2022 |
33 | Bjurholm | 1,54 | 2022 |
34 | Arjeplog | 1,53 | 2022 |
35 | Knivsta | 1,51 | 2022 |
36 | Ulricehamn | 1,50 | 2022 |
37 | Härryda | 1,50 | 2022 |
38 | Dorotea | 1,49 | 2022 |
39 | Stenungsund | 1,47 | 2022 |
40 | Enköping | 1,46 | 2022 |
41 | Nordmaling | 1,45 | 2022 |
42 | Arboga | 1,45 | 2022 |
43 | Vårgårda | 1,44 | 2022 |
44 | Skinnskatteberg | 1,44 | 2022 |
45 | Vansbro | 1,42 | 2022 |
46 | Färgelanda | 1,40 | 2022 |
47 | Lomma | 1,40 | 2022 |
48 | Söderhamn | 1,37 | 2022 |
49 | Grums | 1,36 | 2022 |
50 | Sunne | 1,33 | 2022 |
51 | Tingsryd | 1,33 | 2022 |
52 | Lekeberg | 1,33 | 2022 |
53 | Borgholm | 1,33 | 2022 |
54 | Ängelholm | 1,32 | 2022 |
55 | Falkenberg | 1,32 | 2022 |
56 | Värnamo | 1,32 | 2022 |
57 | Uddevalla | 1,31 | 2022 |
58 | Boxholm | 1,31 | 2022 |
59 | Uppvidinge | 1,31 | 2022 |
60 | Trosa | 1,29 | 2022 |
61 | Valdemarsvik | 1,29 | 2022 |
62 | Svedala | 1,29 | 2022 |
63 | Hylte | 1,29 | 2022 |
64 | Norsjö | 1,28 | 2022 |
65 | Sigtuna | 1,28 | 2022 |
66 | Bengtsfors | 1,27 | 2022 |
67 | Ånge | 1,27 | 2022 |
68 | Ragunda | 1,25 | 2022 |
69 | Lilla Edet | 1,23 | 2022 |
70 | Åstorp | 1,23 | 2022 |
71 | Säter | 1,23 | 2022 |
72 | Kramfors | 1,23 | 2022 |
73 | Bräcke | 1,22 | 2022 |
74 | Salem | 1,22 | 2022 |
75 | Gällivare | 1,21 | 2022 |
76 | Strängnäs | 1,21 | 2022 |
77 | Skara | 1,21 | 2022 |
78 | Torsby | 1,20 | 2022 |
79 | Norberg | 1,20 | 2022 |
80 | Svenljunga | 1,19 | 2022 |
81 | Mönsterås | 1,19 | 2022 |
82 | Övertorneå | 1,19 | 2022 |
83 | Laholm | 1,19 | 2022 |
84 | Högsby | 1,18 | 2022 |
85 | Ydre | 1,18 | 2022 |
86 | Filipstad | 1,18 | 2022 |
87 | Varberg | 1,16 | 2022 |
88 | Hagfors | 1,16 | 2022 |
89 | Staffanstorp | 1,16 | 2022 |
90 | Burlöv | 1,15 | 2022 |
91 | Kalix | 1,14 | 2022 |
92 | Ljusdal | 1,14 | 2022 |
93 | Ljusnarsberg | 1,14 | 2022 |
94 | Hörby | 1,14 | 2022 |
95 | Sala | 1,14 | 2022 |
96 | Höör | 1,13 | 2022 |
97 | Emmaboda | 1,13 | 2022 |
98 | Berg | 1,13 | 2022 |
99 | Tranemo | 1,12 | 2022 |
100 | Smedjebacken | 1,11 | 2022 |
101 | Kumla | 1,10 | 2022 |
102 | Hudiksvall | 1,10 | 2022 |
103 | Sollefteå | 1,10 | 2022 |
104 | Mellerud | 1,10 | 2022 |
105 | Storfors | 1,10 | 2022 |
106 | Bromölla | 1,10 | 2022 |
107 | Mariestad | 1,10 | 2022 |
108 | Härjedalen | 1,09 | 2022 |
109 | Eda | 1,09 | 2022 |
110 | Kinda | 1,09 | 2022 |
111 | Alvesta | 1,08 | 2022 |
112 | Torsås | 1,08 | 2022 |
113 | Upplands-Bro | 1,07 | 2022 |
114 | Mölndal | 1,07 | 2022 |
115 | Hedemora | 1,06 | 2022 |
116 | Båstad | 1,06 | 2022 |
117 | Dals-Ed | 1,06 | 2022 |
118 | Säffle | 1,06 | 2022 |
119 | Rättvik | 1,05 | 2022 |
120 | Lycksele | 1,05 | 2022 |
121 | Mora | 1,04 | 2022 |
122 | Ale | 1,04 | 2022 |
123 | Gagnef | 1,04 | 2022 |
124 | Mörbylånga | 1,03 | 2022 |
125 | Flen | 1,03 | 2022 |
126 | Orust | 1,02 | 2022 |
127 | Karlsborg | 1,01 | 2022 |
128 | Åmål | 1,01 | 2022 |
129 | Älvsbyn | 1,01 | 2022 |
130 | Timrå | 1,01 | 2022 |
131 | Kungsbacka | 1,01 | 2022 |
132 | Kristinehamn | 1,01 | 2022 |
133 | Håbo | 1,01 | 2022 |
134 | Falköping | 1,00 | 2022 |
135 | Vingåker | 1,00 | 2022 |
136 | Sävsjö | 1,00 | 2022 |
137 | Söderköping | 1,00 | 2022 |
138 | Götene | 1,00 | 2022 |
139 | Orsa | 1,00 | 2022 |
140 | Ockelbo | 0,99 | 2022 |
141 | Surahammar | 0,99 | 2022 |
142 | Jönköping | 0,99 | 2022 |
143 | Eslöv | 0,99 | 2022 |
144 | Tomelilla | 0,99 | 2022 |
145 | Älvkarleby | 0,98 | 2022 |
146 | Leksand | 0,98 | 2022 |
147 | Gnosjö | 0,98 | 2022 |
148 | Eksjö | 0,98 | 2022 |
149 | Hallsberg | 0,98 | 2022 |
150 | Vimmerby | 0,96 | 2022 |
151 | Kiruna | 0,96 | 2022 |
152 | Essunga | 0,96 | 2022 |
153 | Kungälv | 0,96 | 2022 |
154 | Vänersborg | 0,95 | 2022 |
155 | Malå | 0,95 | 2022 |
156 | Kävlinge | 0,95 | 2022 |
157 | Östhammar | 0,94 | 2022 |
158 | Gävle | 0,94 | 2022 |
159 | Habo | 0,93 | 2022 |
160 | Luleå | 0,93 | 2022 |
161 | Gotland | 0,93 | 2022 |
162 | Heby | 0,93 | 2022 |
163 | Ronneby | 0,93 | 2022 |
164 | Strömsund | 0,93 | 2022 |
165 | Landskrona | 0,93 | 2022 |
166 | Arvika | 0,93 | 2022 |
167 | Piteå | 0,93 | 2022 |
168 | Hallstahammar | 0,93 | 2022 |
169 | Hultsfred | 0,93 | 2022 |
170 | Nybro | 0,92 | 2022 |
171 | Töreboda | 0,91 | 2022 |
172 | Klippan | 0,91 | 2022 |
173 | Hässleholm | 0,91 | 2022 |
174 | Gislaved | 0,91 | 2022 |
175 | Kil | 0,90 | 2022 |
176 | Aneby | 0,90 | 2022 |
177 | Oskarshamn | 0,90 | 2022 |
178 | Kristianstad | 0,90 | 2022 |
179 | Halmstad | 0,90 | 2022 |
180 | Krokom | 0,90 | 2022 |
181 | Norrtälje | 0,90 | 2022 |
182 | Köping | 0,89 | 2022 |
183 | Sotenäs | 0,89 | 2022 |
184 | Osby | 0,89 | 2022 |
185 | Vetlanda | 0,89 | 2022 |
186 | Bollnäs | 0,88 | 2022 |
187 | Mark | 0,88 | 2022 |
188 | Nora | 0,87 | 2022 |
189 | Skellefteå | 0,87 | 2022 |
190 | Sollentuna | 0,87 | 2022 |
191 | Tjörn | 0,87 | 2022 |
192 | Lessebo | 0,87 | 2022 |
193 | Herrljunga | 0,87 | 2022 |
194 | Sölvesborg | 0,87 | 2022 |
195 | Hällefors | 0,87 | 2022 |
196 | Lindesberg | 0,86 | 2022 |
197 | Sjöbo | 0,86 | 2022 |
198 | Västervik | 0,86 | 2022 |
199 | Norrköping | 0,85 | 2022 |
200 | Östra Göinge | 0,85 | 2022 |
201 | Hofors | 0,84 | 2022 |
202 | Vallentuna | 0,84 | 2022 |
203 | Älmhult | 0,84 | 2022 |
204 | Mullsjö | 0,84 | 2022 |
205 | Tidaholm | 0,83 | 2022 |
206 | Karlstad | 0,82 | 2022 |
207 | Ovanåker | 0,82 | 2022 |
208 | Haparanda | 0,81 | 2022 |
209 | Härnösand | 0,81 | 2022 |
210 | Örnsköldsvik | 0,81 | 2022 |
211 | Katrineholm | 0,81 | 2022 |
212 | Nässjö | 0,79 | 2022 |
213 | Åtvidaberg | 0,79 | 2022 |
214 | Riket | 0,78 | 2023 |
215 | Olofström | 0,78 | 2022 |
216 | Sandviken | 0,78 | 2022 |
217 | Sundsvall | 0,78 | 2022 |
218 | Skurup | 0,77 | 2022 |
219 | Karlshamn | 0,77 | 2022 |
220 | Boden | 0,77 | 2022 |
221 | Södertälje | 0,77 | 2022 |
222 | Borås | 0,77 | 2022 |
223 | Lysekil | 0,77 | 2022 |
224 | Svalöv | 0,76 | 2022 |
225 | Karlskoga | 0,76 | 2022 |
226 | Kalmar | 0,76 | 2022 |
227 | Hjo | 0,76 | 2022 |
228 | Ludvika | 0,76 | 2022 |
229 | Fagersta | 0,76 | 2022 |
230 | Avesta | 0,74 | 2022 |
231 | Åre | 0,74 | 2022 |
232 | Falun | 0,74 | 2022 |
233 | Linköping | 0,74 | 2022 |
234 | Borlänge | 0,74 | 2022 |
235 | Alingsås | 0,74 | 2022 |
236 | Lerum | 0,73 | 2022 |
237 | Vännäs | 0,73 | 2022 |
238 | Örebro | 0,73 | 2022 |
239 | Ystad | 0,73 | 2022 |
240 | Skövde | 0,73 | 2022 |
241 | Simrishamn | 0,72 | 2022 |
242 | Helsingborg | 0,72 | 2022 |
243 | Vellinge | 0,72 | 2022 |
244 | Värmdö | 0,72 | 2022 |
245 | Solna | 0,71 | 2022 |
246 | Degerfors | 0,71 | 2022 |
247 | Lidköping | 0,70 | 2022 |
248 | Motala | 0,70 | 2022 |
249 | Upplands Väsby | 0,69 | 2022 |
250 | Tibro | 0,68 | 2022 |
251 | Trollhättan | 0,67 | 2022 |
252 | Finspång | 0,67 | 2022 |
253 | Västerås | 0,66 | 2022 |
254 | Forshaga | 0,66 | 2022 |
255 | Österåker | 0,66 | 2022 |
256 | Växjö | 0,63 | 2022 |
257 | Karlskrona | 0,63 | 2022 |
258 | Tranås | 0,62 | 2022 |
259 | Partille | 0,61 | 2022 |
260 | Ekerö | 0,60 | 2022 |
261 | Eskilstuna | 0,60 | 2022 |
262 | Vadstena | 0,59 | 2022 |
263 | Perstorp | 0,58 | 2022 |
264 | Nynäshamn | 0,58 | 2022 |
265 | Umeå | 0,58 | 2022 |
266 | Danderyd | 0,57 | 2022 |
267 | Täby | 0,57 | 2022 |
268 | Uppsala | 0,56 | 2022 |
269 | Munkfors | 0,55 | 2022 |
270 | Östersund | 0,53 | 2022 |
271 | Gnesta | 0,52 | 2022 |
272 | Lund | 0,52 | 2022 |
273 | Göteborg | 0,51 | 2022 |
274 | Botkyrka | 0,50 | 2022 |
275 | Huddinge | 0,50 | 2022 |
276 | Trelleborg | 0,50 | 2022 |
277 | Bjuv | 0,49 | 2022 |
278 | Haninge | 0,47 | 2022 |
279 | Höganäs | 0,46 | 2022 |
280 | Järfälla | 0,45 | 2022 |
281 | Nacka | 0,44 | 2022 |
282 | Vaxholm | 0,44 | 2022 |
283 | Oxelösund | 0,40 | 2022 |
284 | Malmö | 0,40 | 2022 |
285 | Stockholm | 0,33 | 2022 |
286 | Hammarö | 0,32 | 2022 |
287 | Öckerö | 0,25 | 2022 |
288 | Sundbyberg | 0,19 | 2022 |
289 | Lidingö | 0,17 | 2022 |
290 | Tyresö | 0,16 | 2022 |
Kommentar
Växthusgasutsläppen från personbilstrafiken minskar förhållandevis snabbt, av två skäl. För det första blir bilarna i trafik allt mer energieffektiva, vilket medför att allt mindre drivmedelsenergi används i biltrafiken. För det andra används en allt högre andel förnybara drivmedel i vägtrafiken.
År 2020 minskade personbilstrafikens utsläpp ovanligt mycket. Det huvudsakliga skälet är att körsträckorna och därmed drivmedelsförbrukningen minskade drasktiskt som en följd av pandemin.
Övriga kommentarer
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.