Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Kommun | Senaste värdet (ton CO2ekv/inv) | Datum |
---|---|---|
Ödeshög | 4,22 | 2022 |
Åsele | 2,53 | 2022 |
Överkalix | 2,42 | 2022 |
Bollebygd | 2,24 | 2022 |
Vaggeryd | 2,24 | 2022 |
Sorsele | 2,20 | 2022 |
Tanum | 2,16 | 2022 |
Örkelljunga | 2,13 | 2022 |
Jokkmokk | 2,09 | 2022 |
Laxå | 2,07 | 2022 |
Munkedal | 2,04 | 2022 |
Markaryd | 2,04 | 2022 |
Tierp | 1,94 | 2022 |
Älvdalen | 1,89 | 2022 |
Storuman | 1,85 | 2022 |
Robertsfors | 1,78 | 2022 |
Nykvarn | 1,76 | 2022 |
Nyköping | 1,73 | 2022 |
Kungsör | 1,70 | 2022 |
Ljungby | 1,68 | 2022 |
Nordanstig | 1,67 | 2022 |
Vilhelmina | 1,67 | 2022 |
Vindeln | 1,65 | 2022 |
Gullspång | 1,64 | 2022 |
Arvidsjaur | 1,63 | 2022 |
Askersund | 1,61 | 2022 |
Pajala | 1,61 | 2022 |
Strömstad | 1,57 | 2022 |
Malung-Sälen | 1,57 | 2022 |
Årjäng | 1,57 | 2022 |
Grästorp | 1,56 | 2022 |
Mjölby | 1,55 | 2022 |
Vara | 1,54 | 2022 |
Bjurholm | 1,54 | 2022 |
Arjeplog | 1,53 | 2022 |
Knivsta | 1,51 | 2022 |
Ulricehamn | 1,50 | 2022 |
Härryda | 1,50 | 2022 |
Dorotea | 1,49 | 2022 |
Stenungsund | 1,47 | 2022 |
Enköping | 1,46 | 2022 |
Nordmaling | 1,45 | 2022 |
Arboga | 1,45 | 2022 |
Vårgårda | 1,44 | 2022 |
Skinnskatteberg | 1,44 | 2022 |
Vansbro | 1,42 | 2022 |
Färgelanda | 1,40 | 2022 |
Lomma | 1,40 | 2022 |
Söderhamn | 1,37 | 2022 |
Grums | 1,36 | 2022 |
Sunne | 1,33 | 2022 |
Tingsryd | 1,33 | 2022 |
Lekeberg | 1,33 | 2022 |
Borgholm | 1,33 | 2022 |
Ängelholm | 1,32 | 2022 |
Falkenberg | 1,32 | 2022 |
Värnamo | 1,32 | 2022 |
Uddevalla | 1,31 | 2022 |
Boxholm | 1,31 | 2022 |
Uppvidinge | 1,31 | 2022 |
Trosa | 1,29 | 2022 |
Valdemarsvik | 1,29 | 2022 |
Svedala | 1,29 | 2022 |
Hylte | 1,29 | 2022 |
Norsjö | 1,28 | 2022 |
Sigtuna | 1,28 | 2022 |
Bengtsfors | 1,27 | 2022 |
Ånge | 1,27 | 2022 |
Ragunda | 1,25 | 2022 |
Lilla Edet | 1,23 | 2022 |
Åstorp | 1,23 | 2022 |
Säter | 1,23 | 2022 |
Kramfors | 1,23 | 2022 |
Bräcke | 1,22 | 2022 |
Salem | 1,22 | 2022 |
Gällivare | 1,21 | 2022 |
Strängnäs | 1,21 | 2022 |
Skara | 1,21 | 2022 |
Torsby | 1,20 | 2022 |
Norberg | 1,20 | 2022 |
Svenljunga | 1,19 | 2022 |
Mönsterås | 1,19 | 2022 |
Övertorneå | 1,19 | 2022 |
Laholm | 1,19 | 2022 |
Högsby | 1,18 | 2022 |
Ydre | 1,18 | 2022 |
Filipstad | 1,18 | 2022 |
Varberg | 1,16 | 2022 |
Hagfors | 1,16 | 2022 |
Staffanstorp | 1,16 | 2022 |
Burlöv | 1,15 | 2022 |
Kalix | 1,14 | 2022 |
Ljusdal | 1,14 | 2022 |
Ljusnarsberg | 1,14 | 2022 |
Hörby | 1,14 | 2022 |
Sala | 1,14 | 2022 |
Höör | 1,13 | 2022 |
Emmaboda | 1,13 | 2022 |
Berg | 1,13 | 2022 |
Tranemo | 1,12 | 2022 |
Smedjebacken | 1,11 | 2022 |
Kumla | 1,10 | 2022 |
Hudiksvall | 1,10 | 2022 |
Sollefteå | 1,10 | 2022 |
Mellerud | 1,10 | 2022 |
Storfors | 1,10 | 2022 |
Bromölla | 1,10 | 2022 |
Mariestad | 1,10 | 2022 |
Härjedalen | 1,09 | 2022 |
Eda | 1,09 | 2022 |
Kinda | 1,09 | 2022 |
Alvesta | 1,08 | 2022 |
Torsås | 1,08 | 2022 |
Upplands-Bro | 1,07 | 2022 |
Mölndal | 1,07 | 2022 |
Hedemora | 1,06 | 2022 |
Båstad | 1,06 | 2022 |
Dals-Ed | 1,06 | 2022 |
Säffle | 1,06 | 2022 |
Rättvik | 1,05 | 2022 |
Lycksele | 1,05 | 2022 |
Mora | 1,04 | 2022 |
Ale | 1,04 | 2022 |
Gagnef | 1,04 | 2022 |
Mörbylånga | 1,03 | 2022 |
Flen | 1,03 | 2022 |
Orust | 1,02 | 2022 |
Karlsborg | 1,01 | 2022 |
Åmål | 1,01 | 2022 |
Älvsbyn | 1,01 | 2022 |
Timrå | 1,01 | 2022 |
Kungsbacka | 1,01 | 2022 |
Kristinehamn | 1,01 | 2022 |
Håbo | 1,01 | 2022 |
Falköping | 1,00 | 2022 |
Vingåker | 1,00 | 2022 |
Sävsjö | 1,00 | 2022 |
Söderköping | 1,00 | 2022 |
Götene | 1,00 | 2022 |
Orsa | 1,00 | 2022 |
Ockelbo | 0,99 | 2022 |
Surahammar | 0,99 | 2022 |
Jönköping | 0,99 | 2022 |
Eslöv | 0,99 | 2022 |
Tomelilla | 0,99 | 2022 |
Älvkarleby | 0,98 | 2022 |
Leksand | 0,98 | 2022 |
Gnosjö | 0,98 | 2022 |
Eksjö | 0,98 | 2022 |
Hallsberg | 0,98 | 2022 |
Vimmerby | 0,96 | 2022 |
Kiruna | 0,96 | 2022 |
Essunga | 0,96 | 2022 |
Kungälv | 0,96 | 2022 |
Vänersborg | 0,95 | 2022 |
Malå | 0,95 | 2022 |
Kävlinge | 0,95 | 2022 |
Östhammar | 0,94 | 2022 |
Gävle | 0,94 | 2022 |
Habo | 0,93 | 2022 |
Luleå | 0,93 | 2022 |
Gotland | 0,93 | 2022 |
Heby | 0,93 | 2022 |
Ronneby | 0,93 | 2022 |
Strömsund | 0,93 | 2022 |
Landskrona | 0,93 | 2022 |
Arvika | 0,93 | 2022 |
Hallstahammar | 0,93 | 2022 |
Piteå | 0,93 | 2022 |
Hultsfred | 0,93 | 2022 |
Nybro | 0,92 | 2022 |
Töreboda | 0,91 | 2022 |
Klippan | 0,91 | 2022 |
Hässleholm | 0,91 | 2022 |
Gislaved | 0,91 | 2022 |
Kil | 0,90 | 2022 |
Aneby | 0,90 | 2022 |
Oskarshamn | 0,90 | 2022 |
Kristianstad | 0,90 | 2022 |
Halmstad | 0,90 | 2022 |
Krokom | 0,90 | 2022 |
Norrtälje | 0,90 | 2022 |
Köping | 0,89 | 2022 |
Sotenäs | 0,89 | 2022 |
Osby | 0,89 | 2022 |
Vetlanda | 0,89 | 2022 |
Bollnäs | 0,88 | 2022 |
Mark | 0,88 | 2022 |
Nora | 0,87 | 2022 |
Skellefteå | 0,87 | 2022 |
Sollentuna | 0,87 | 2022 |
Tjörn | 0,87 | 2022 |
Lessebo | 0,87 | 2022 |
Herrljunga | 0,87 | 2022 |
Sölvesborg | 0,87 | 2022 |
Hällefors | 0,87 | 2022 |
Lindesberg | 0,86 | 2022 |
Sjöbo | 0,86 | 2022 |
Västervik | 0,86 | 2022 |
Norrköping | 0,85 | 2022 |
Östra Göinge | 0,85 | 2022 |
Hofors | 0,84 | 2022 |
Vallentuna | 0,84 | 2022 |
Älmhult | 0,84 | 2022 |
Mullsjö | 0,84 | 2022 |
Tidaholm | 0,83 | 2022 |
Karlstad | 0,82 | 2022 |
Ovanåker | 0,82 | 2022 |
Haparanda | 0,81 | 2022 |
Härnösand | 0,81 | 2022 |
Örnsköldsvik | 0,81 | 2022 |
Katrineholm | 0,81 | 2022 |
Nässjö | 0,79 | 2022 |
Åtvidaberg | 0,79 | 2022 |
Riket | 0,78 | 2023 |
Olofström | 0,78 | 2022 |
Sandviken | 0,78 | 2022 |
Sundsvall | 0,78 | 2022 |
Skurup | 0,77 | 2022 |
Karlshamn | 0,77 | 2022 |
Boden | 0,77 | 2022 |
Södertälje | 0,77 | 2022 |
Borås | 0,77 | 2022 |
Lysekil | 0,77 | 2022 |
Svalöv | 0,76 | 2022 |
Karlskoga | 0,76 | 2022 |
Kalmar | 0,76 | 2022 |
Hjo | 0,76 | 2022 |
Ludvika | 0,76 | 2022 |
Fagersta | 0,76 | 2022 |
Avesta | 0,74 | 2022 |
Åre | 0,74 | 2022 |
Falun | 0,74 | 2022 |
Linköping | 0,74 | 2022 |
Borlänge | 0,74 | 2022 |
Alingsås | 0,74 | 2022 |
Lerum | 0,73 | 2022 |
Vännäs | 0,73 | 2022 |
Örebro | 0,73 | 2022 |
Ystad | 0,73 | 2022 |
Skövde | 0,73 | 2022 |
Simrishamn | 0,72 | 2022 |
Helsingborg | 0,72 | 2022 |
Vellinge | 0,72 | 2022 |
Värmdö | 0,72 | 2022 |
Solna | 0,71 | 2022 |
Degerfors | 0,71 | 2022 |
Lidköping | 0,70 | 2022 |
Motala | 0,70 | 2022 |
Upplands Väsby | 0,69 | 2022 |
Tibro | 0,68 | 2022 |
Trollhättan | 0,67 | 2022 |
Finspång | 0,67 | 2022 |
Västerås | 0,66 | 2022 |
Forshaga | 0,66 | 2022 |
Österåker | 0,66 | 2022 |
Växjö | 0,63 | 2022 |
Karlskrona | 0,63 | 2022 |
Tranås | 0,62 | 2022 |
Partille | 0,61 | 2022 |
Ekerö | 0,60 | 2022 |
Eskilstuna | 0,60 | 2022 |
Vadstena | 0,59 | 2022 |
Perstorp | 0,58 | 2022 |
Nynäshamn | 0,58 | 2022 |
Umeå | 0,58 | 2022 |
Danderyd | 0,57 | 2022 |
Täby | 0,57 | 2022 |
Uppsala | 0,56 | 2022 |
Munkfors | 0,55 | 2022 |
Östersund | 0,53 | 2022 |
Gnesta | 0,52 | 2022 |
Lund | 0,52 | 2022 |
Göteborg | 0,51 | 2022 |
Botkyrka | 0,50 | 2022 |
Huddinge | 0,50 | 2022 |
Trelleborg | 0,50 | 2022 |
Bjuv | 0,49 | 2022 |
Haninge | 0,47 | 2022 |
Höganäs | 0,46 | 2022 |
Järfälla | 0,45 | 2022 |
Nacka | 0,44 | 2022 |
Vaxholm | 0,44 | 2022 |
Oxelösund | 0,40 | 2022 |
Malmö | 0,40 | 2022 |
Stockholm | 0,33 | 2022 |
Hammarö | 0,32 | 2022 |
Öckerö | 0,25 | 2022 |
Sundbyberg | 0,19 | 2022 |
Lidingö | 0,17 | 2022 |
Tyresö | 0,16 | 2022 |
Växthusgasutsläppen från personbilstrafiken minskar förhållandevis snabbt, av två skäl. För det första blir bilarna i trafik allt mer energieffektiva, vilket medför att allt mindre drivmedelsenergi används i biltrafiken. För det andra används en allt högre andel förnybara drivmedel i vägtrafiken.
År 2020 minskade personbilstrafikens utsläpp ovanligt mycket. Det huvudsakliga skälet är att körsträckorna och därmed drivmedelsförbrukningen minskade drasktiskt som en följd av pandemin.
Övriga kommentarer
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.