Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp från lätta lastbilar

Indikator N. K.4. 2

Territoriella växthusgasutsläpp per capita från trafiken av lätta lastbilar (Ton CO2ekv/capita)

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2ekv/inv)
0 Riket 2006 0,166
1 Riket 2007 0,173
2 Riket 2008 0,173
3 Riket 2009 0,169
4 Riket 2010 0,178
5 Riket 2011 0,185
6 Riket 2012 0,178
7 Riket 2013 0,172
8 Riket 2014 0,166
9 Riket 2015 0,168
10 Riket 2016 0,156
11 Riket 2017 0,155
12 Riket 2018 0,150
13 Riket 2019 0,152
14 Riket 2020 0,149
15 Riket 2021 0,150
16 Riket 2022 0,129
17 Riket 2023 0,132
18 Ale 2010 0,195
19 Ale 2011 0,196
20 Ale 2012 0,188
21 Ale 2013 0,184
22 Ale 2014 0,179
23 Ale 2015 0,185
24 Ale 2016 0,171
25 Ale 2017 0,187
26 Ale 2018 0,199
27 Ale 2019 0,200
28 Ale 2020 0,173
29 Ale 2021 0,173
30 Ale 2022 0,165
31 Alingsås 2010 0,154
32 Alingsås 2011 0,154
33 Alingsås 2012 0,148
34 Alingsås 2013 0,145
35 Alingsås 2014 0,141
36 Alingsås 2015 0,146
37 Alingsås 2016 0,137
38 Alingsås 2017 0,149
39 Alingsås 2018 0,138
40 Alingsås 2019 0,140
41 Alingsås 2020 0,122
42 Alingsås 2021 0,123
43 Alingsås 2022 0,117
44 Alvesta 2010 0,223
45 Alvesta 2011 0,223
46 Alvesta 2012 0,215
47 Alvesta 2013 0,210
48 Alvesta 2014 0,204
49 Alvesta 2015 0,213
50 Alvesta 2016 0,199
51 Alvesta 2017 0,211
52 Alvesta 2018 0,199
53 Alvesta 2019 0,203
54 Alvesta 2020 0,177
55 Alvesta 2021 0,178
56 Alvesta 2022 0,172
57 Aneby 2010 0,174
58 Aneby 2011 0,174
59 Aneby 2012 0,169
60 Aneby 2013 0,168
61 Aneby 2014 0,164
62 Aneby 2015 0,169
63 Aneby 2016 0,158
64 Aneby 2017 0,189
65 Aneby 2018 0,165
66 Aneby 2019 0,168
67 Aneby 2020 0,148
68 Aneby 2021 0,148
69 Aneby 2022 0,144
70 Arboga 2010 0,261
71 Arboga 2011 0,262
72 Arboga 2012 0,253
73 Arboga 2013 0,248
74 Arboga 2014 0,241
75 Arboga 2015 0,249
76 Arboga 2016 0,235
77 Arboga 2017 0,239
78 Arboga 2018 0,263
79 Arboga 2019 0,270
80 Arboga 2020 0,237
81 Arboga 2021 0,238
82 Arboga 2022 0,230
83 Arjeplog 2010 0,358
84 Arjeplog 2011 0,366
85 Arjeplog 2012 0,361
86 Arjeplog 2013 0,366
87 Arjeplog 2014 0,369
88 Arjeplog 2015 0,390
89 Arjeplog 2016 0,371
90 Arjeplog 2017 0,349
91 Arjeplog 2018 0,267
92 Arjeplog 2019 0,274
93 Arjeplog 2020 0,246
94 Arjeplog 2021 0,249
95 Arjeplog 2022 0,244
96 Arvidsjaur 2010 0,315
97 Arvidsjaur 2011 0,319
98 Arvidsjaur 2012 0,310
99 Arvidsjaur 2013 0,307
100 Arvidsjaur 2014 0,301
101 Arvidsjaur 2015 0,317
102 Arvidsjaur 2016 0,301
103 Arvidsjaur 2017 0,368
104 Arvidsjaur 2018 0,288
105 Arvidsjaur 2019 0,299
106 Arvidsjaur 2020 0,266
107 Arvidsjaur 2021 0,268
108 Arvidsjaur 2022 0,260
109 Arvika 2010 0,184
110 Arvika 2011 0,186
111 Arvika 2012 0,181
112 Arvika 2013 0,179
113 Arvika 2014 0,176
114 Arvika 2015 0,185
115 Arvika 2016 0,173
116 Arvika 2017 0,181
117 Arvika 2018 0,169
118 Arvika 2019 0,172
119 Arvika 2020 0,152
120 Arvika 2021 0,154
121 Arvika 2022 0,148
122 Askersund 2010 0,285
123 Askersund 2011 0,291
124 Askersund 2012 0,285
125 Askersund 2013 0,279
126 Askersund 2014 0,274
127 Askersund 2015 0,287
128 Askersund 2016 0,268
129 Askersund 2017 0,283
130 Askersund 2018 0,300
131 Askersund 2019 0,304
132 Askersund 2020 0,265
133 Askersund 2021 0,266
134 Askersund 2022 0,257
135 Avesta 2010 0,160
136 Avesta 2011 0,162
137 Avesta 2012 0,157
138 Avesta 2013 0,155
139 Avesta 2014 0,149
140 Avesta 2015 0,151
141 Avesta 2016 0,141
142 Avesta 2017 0,133
143 Avesta 2018 0,134
144 Avesta 2019 0,137
145 Avesta 2020 0,121
146 Avesta 2021 0,123
147 Avesta 2022 0,119
148 Bengtsfors 2010 0,244
149 Bengtsfors 2011 0,249
150 Bengtsfors 2012 0,243
151 Bengtsfors 2013 0,242
152 Bengtsfors 2014 0,237
153 Bengtsfors 2015 0,248
154 Bengtsfors 2016 0,227
155 Bengtsfors 2017 0,226
156 Bengtsfors 2018 0,218
157 Bengtsfors 2019 0,225
158 Bengtsfors 2020 0,201
159 Bengtsfors 2021 0,206
160 Bengtsfors 2022 0,202
161 Berg 2010 0,403
162 Berg 2011 0,407
163 Berg 2012 0,401
164 Berg 2013 0,400
165 Berg 2014 0,398
166 Berg 2015 0,420
167 Berg 2016 0,394
168 Berg 2017 0,358
169 Berg 2018 0,209
170 Berg 2019 0,214
171 Berg 2020 0,186
172 Berg 2021 0,188
173 Berg 2022 0,180
174 Bjurholm 2010 0,229
175 Bjurholm 2011 0,233
176 Bjurholm 2012 0,227
177 Bjurholm 2013 0,223
178 Bjurholm 2014 0,218
179 Bjurholm 2015 0,229
180 Bjurholm 2016 0,216
181 Bjurholm 2017 0,282
182 Bjurholm 2018 0,273
183 Bjurholm 2019 0,284
184 Bjurholm 2020 0,251
185 Bjurholm 2021 0,252
186 Bjurholm 2022 0,246
187 Bjuv 2010 0,097
188 Bjuv 2011 0,098
189 Bjuv 2012 0,095
190 Bjuv 2013 0,094
191 Bjuv 2014 0,092
192 Bjuv 2015 0,096
193 Bjuv 2016 0,090
194 Bjuv 2017 0,092
195 Bjuv 2018 0,093
196 Bjuv 2019 0,094
197 Bjuv 2020 0,082
198 Bjuv 2021 0,082
199 Bjuv 2022 0,078
200 Boden 2010 0,147
201 Boden 2011 0,147
202 Boden 2012 0,142
203 Boden 2013 0,140
204 Boden 2014 0,137
205 Boden 2015 0,144
206 Boden 2016 0,135
207 Boden 2017 0,143
208 Boden 2018 0,141
209 Boden 2019 0,144
210 Boden 2020 0,126
211 Boden 2021 0,127
212 Boden 2022 0,123
213 Bollebygd 2010 0,420
214 Bollebygd 2011 0,424
215 Bollebygd 2012 0,404
216 Bollebygd 2013 0,397
217 Bollebygd 2014 0,386
218 Bollebygd 2015 0,399
219 Bollebygd 2016 0,364
220 Bollebygd 2017 0,410
221 Bollebygd 2018 0,422
222 Bollebygd 2019 0,427
223 Bollebygd 2020 0,373
224 Bollebygd 2021 0,373
225 Bollebygd 2022 0,357
226 Bollnäs 2010 0,201
227 Bollnäs 2011 0,203
228 Bollnäs 2012 0,197
229 Bollnäs 2013 0,195
230 Bollnäs 2014 0,190
231 Bollnäs 2015 0,198
232 Bollnäs 2016 0,185
233 Bollnäs 2017 0,179
234 Bollnäs 2018 0,159
235 Bollnäs 2019 0,163
236 Bollnäs 2020 0,144
237 Bollnäs 2021 0,145
238 Bollnäs 2022 0,141
239 Borgholm 2010 0,233
240 Borgholm 2011 0,236
241 Borgholm 2012 0,226
242 Borgholm 2013 0,227
243 Borgholm 2014 0,221
244 Borgholm 2015 0,233
245 Borgholm 2016 0,215
246 Borgholm 2017 0,209
247 Borgholm 2018 0,242
248 Borgholm 2019 0,248
249 Borgholm 2020 0,218
250 Borgholm 2021 0,218
251 Borgholm 2022 0,212
252 Borlänge 2010 0,151
253 Borlänge 2011 0,152
254 Borlänge 2012 0,147
255 Borlänge 2013 0,143
256 Borlänge 2014 0,139
257 Borlänge 2015 0,145
258 Borlänge 2016 0,136
259 Borlänge 2017 0,140
260 Borlänge 2018 0,135
261 Borlänge 2019 0,137
262 Borlänge 2020 0,120
263 Borlänge 2021 0,122
264 Borlänge 2022 0,118
265 Borås 2010 0,159
266 Borås 2011 0,159
267 Borås 2012 0,153
268 Borås 2013 0,150
269 Borås 2014 0,146
270 Borås 2015 0,151
271 Borås 2016 0,141
272 Borås 2017 0,144
273 Borås 2018 0,143
274 Borås 2019 0,145
275 Borås 2020 0,126
276 Borås 2021 0,127
277 Borås 2022 0,122
278 Botkyrka 2010 0,114
279 Botkyrka 2011 0,112
280 Botkyrka 2012 0,107
281 Botkyrka 2013 0,104
282 Botkyrka 2014 0,101
283 Botkyrka 2015 0,105
284 Botkyrka 2016 0,098
285 Botkyrka 2017 0,093
286 Botkyrka 2018 0,094
287 Botkyrka 2019 0,095
288 Botkyrka 2020 0,083
289 Botkyrka 2021 0,083
290 Botkyrka 2022 0,081
291 Boxholm 2010 0,265
292 Boxholm 2011 0,268
293 Boxholm 2012 0,260
294 Boxholm 2013 0,253
295 Boxholm 2014 0,247
296 Boxholm 2015 0,259
297 Boxholm 2016 0,243
298 Boxholm 2017 0,246
299 Boxholm 2018 0,242
300 Boxholm 2019 0,246
301 Boxholm 2020 0,217
302 Boxholm 2021 0,216
303 Boxholm 2022 0,209
304 Bromölla 2010 0,196
305 Bromölla 2011 0,196
306 Bromölla 2012 0,192
307 Bromölla 2013 0,189
308 Bromölla 2014 0,184
309 Bromölla 2015 0,192
310 Bromölla 2016 0,180
311 Bromölla 2017 0,197
312 Bromölla 2018 0,197
313 Bromölla 2019 0,201
314 Bromölla 2020 0,178
315 Bromölla 2021 0,181
316 Bromölla 2022 0,175
317 Bräcke 2010 0,297
318 Bräcke 2011 0,306
319 Bräcke 2012 0,300
320 Bräcke 2013 0,302
321 Bräcke 2014 0,300
322 Bräcke 2015 0,316
323 Bräcke 2016 0,297
324 Bräcke 2017 0,246
325 Bräcke 2018 0,215
326 Bräcke 2019 0,222
327 Bräcke 2020 0,199
328 Bräcke 2021 0,201
329 Bräcke 2022 0,194
330 Burlöv 2010 0,296
331 Burlöv 2011 0,296
332 Burlöv 2012 0,284
333 Burlöv 2013 0,279
334 Burlöv 2014 0,273
335 Burlöv 2015 0,283
336 Burlöv 2016 0,264
337 Burlöv 2017 0,270
338 Burlöv 2018 0,227
339 Burlöv 2019 0,223
340 Burlöv 2020 0,193
341 Burlöv 2021 0,190
342 Burlöv 2022 0,182
343 Båstad 2010 0,241
344 Båstad 2011 0,243
345 Båstad 2012 0,235
346 Båstad 2013 0,232
347 Båstad 2014 0,226
348 Båstad 2015 0,238
349 Båstad 2016 0,222
350 Båstad 2017 0,215
351 Båstad 2018 0,205
352 Båstad 2019 0,207
353 Båstad 2020 0,178
354 Båstad 2021 0,177
355 Båstad 2022 0,169
356 Dals-Ed 2010 0,219
357 Dals-Ed 2011 0,221
358 Dals-Ed 2012 0,215
359 Dals-Ed 2013 0,209
360 Dals-Ed 2014 0,204
361 Dals-Ed 2015 0,213
362 Dals-Ed 2016 0,203
363 Dals-Ed 2017 0,212
364 Dals-Ed 2018 0,187
365 Dals-Ed 2019 0,191
366 Dals-Ed 2020 0,169
367 Dals-Ed 2021 0,171
368 Dals-Ed 2022 0,169
369 Danderyd 2010 0,162
370 Danderyd 2011 0,160
371 Danderyd 2012 0,155
372 Danderyd 2013 0,152
373 Danderyd 2014 0,149
374 Danderyd 2015 0,156
375 Danderyd 2016 0,146
376 Danderyd 2017 0,104
377 Danderyd 2018 0,104
378 Danderyd 2019 0,107
379 Danderyd 2020 0,094
380 Danderyd 2021 0,095
381 Danderyd 2022 0,092
382 Degerfors 2010 0,147
383 Degerfors 2011 0,149
384 Degerfors 2012 0,146
385 Degerfors 2013 0,144
386 Degerfors 2014 0,141
387 Degerfors 2015 0,148
388 Degerfors 2016 0,139
389 Degerfors 2017 0,141
390 Degerfors 2018 0,128
391 Degerfors 2019 0,130
392 Degerfors 2020 0,115
393 Degerfors 2021 0,117
394 Degerfors 2022 0,113
395 Dorotea 2010 0,213
396 Dorotea 2011 0,216
397 Dorotea 2012 0,214
398 Dorotea 2013 0,215
399 Dorotea 2014 0,211
400 Dorotea 2015 0,223
401 Dorotea 2016 0,212
402 Dorotea 2017 0,286
403 Dorotea 2018 0,256
404 Dorotea 2019 0,263
405 Dorotea 2020 0,236
406 Dorotea 2021 0,242
407 Dorotea 2022 0,238
408 Eda 2010 0,238
409 Eda 2011 0,242
410 Eda 2012 0,233
411 Eda 2013 0,233
412 Eda 2014 0,228
413 Eda 2015 0,238
414 Eda 2016 0,225
415 Eda 2017 0,216
416 Eda 2018 0,198
417 Eda 2019 0,203
418 Eda 2020 0,178
419 Eda 2021 0,181
420 Eda 2022 0,174
421 Ekerö 2010 0,131
422 Ekerö 2011 0,130
423 Ekerö 2012 0,124
424 Ekerö 2013 0,122
425 Ekerö 2014 0,118
426 Ekerö 2015 0,123
427 Ekerö 2016 0,114
428 Ekerö 2017 0,115
429 Ekerö 2018 0,113
430 Ekerö 2019 0,114
431 Ekerö 2020 0,099
432 Ekerö 2021 0,099
433 Ekerö 2022 0,096
434 Eksjö 2010 0,202
435 Eksjö 2011 0,203
436 Eksjö 2012 0,196
437 Eksjö 2013 0,192
438 Eksjö 2014 0,187
439 Eksjö 2015 0,195
440 Eksjö 2016 0,180
441 Eksjö 2017 0,190
442 Eksjö 2018 0,180
443 Eksjö 2019 0,183
444 Eksjö 2020 0,161
445 Eksjö 2021 0,162
446 Eksjö 2022 0,156
447 Emmaboda 2010 0,218
448 Emmaboda 2011 0,223
449 Emmaboda 2012 0,217
450 Emmaboda 2013 0,216
451 Emmaboda 2014 0,211
452 Emmaboda 2015 0,219
453 Emmaboda 2016 0,202
454 Emmaboda 2017 0,205
455 Emmaboda 2018 0,205
456 Emmaboda 2019 0,209
457 Emmaboda 2020 0,185
458 Emmaboda 2021 0,187
459 Emmaboda 2022 0,180
460 Enköping 2010 0,320
461 Enköping 2011 0,320
462 Enköping 2012 0,308
463 Enköping 2013 0,302
464 Enköping 2014 0,293
465 Enköping 2015 0,303
466 Enköping 2016 0,279
467 Enköping 2017 0,282
468 Enköping 2018 0,287
469 Enköping 2019 0,287
470 Enköping 2020 0,247
471 Enköping 2021 0,243
472 Enköping 2022 0,232
473 Eskilstuna 2010 0,131
474 Eskilstuna 2011 0,131
475 Eskilstuna 2012 0,125
476 Eskilstuna 2013 0,122
477 Eskilstuna 2014 0,119
478 Eskilstuna 2015 0,123
479 Eskilstuna 2016 0,115
480 Eskilstuna 2017 0,140
481 Eskilstuna 2018 0,111
482 Eskilstuna 2019 0,112
483 Eskilstuna 2020 0,099
484 Eskilstuna 2021 0,099
485 Eskilstuna 2022 0,095
486 Eslöv 2010 0,207
487 Eslöv 2011 0,207
488 Eslöv 2012 0,201
489 Eslöv 2013 0,198
490 Eslöv 2014 0,192
491 Eslöv 2015 0,201
492 Eslöv 2016 0,187
493 Eslöv 2017 0,188
494 Eslöv 2018 0,187
495 Eslöv 2019 0,189
496 Eslöv 2020 0,164
497 Eslöv 2021 0,164
498 Eslöv 2022 0,157
499 Essunga 2010 0,200
500 Essunga 2011 0,205
501 Essunga 2012 0,198
502 Essunga 2013 0,196
503 Essunga 2014 0,191
504 Essunga 2015 0,199
505 Essunga 2016 0,187
506 Essunga 2017 0,200
507 Essunga 2018 0,177
508 Essunga 2019 0,181
509 Essunga 2020 0,158
510 Essunga 2021 0,159
511 Essunga 2022 0,153
512 Fagersta 2010 0,189
513 Fagersta 2011 0,189
514 Fagersta 2012 0,182
515 Fagersta 2013 0,177
516 Fagersta 2014 0,170
517 Fagersta 2015 0,177
518 Fagersta 2016 0,165
519 Fagersta 2017 0,145
520 Fagersta 2018 0,137
521 Fagersta 2019 0,141
522 Fagersta 2020 0,124
523 Fagersta 2021 0,125
524 Fagersta 2022 0,121
525 Falkenberg 2010 0,266
526 Falkenberg 2011 0,266
527 Falkenberg 2012 0,257
528 Falkenberg 2013 0,251
529 Falkenberg 2014 0,244
530 Falkenberg 2015 0,253
531 Falkenberg 2016 0,234
532 Falkenberg 2017 0,254
533 Falkenberg 2018 0,253
534 Falkenberg 2019 0,255
535 Falkenberg 2020 0,220
536 Falkenberg 2021 0,219
537 Falkenberg 2022 0,210
538 Falköping 2010 0,194
539 Falköping 2011 0,194
540 Falköping 2012 0,188
541 Falköping 2013 0,185
542 Falköping 2014 0,180
543 Falköping 2015 0,187
544 Falköping 2016 0,176
545 Falköping 2017 0,174
546 Falköping 2018 0,184
547 Falköping 2019 0,188
548 Falköping 2020 0,165
549 Falköping 2021 0,166
550 Falköping 2022 0,160
551 Falun 2010 0,174
552 Falun 2011 0,175
553 Falun 2012 0,169
554 Falun 2013 0,166
555 Falun 2014 0,163
556 Falun 2015 0,170
557 Falun 2016 0,160
558 Falun 2017 0,148
559 Falun 2018 0,138
560 Falun 2019 0,140
561 Falun 2020 0,122
562 Falun 2021 0,123
563 Falun 2022 0,118
564 Filipstad 2010 0,212
565 Filipstad 2011 0,215
566 Filipstad 2012 0,208
567 Filipstad 2013 0,205
568 Filipstad 2014 0,200
569 Filipstad 2015 0,210
570 Filipstad 2016 0,193
571 Filipstad 2017 0,225
572 Filipstad 2018 0,205
573 Filipstad 2019 0,213
574 Filipstad 2020 0,189
575 Filipstad 2021 0,193
576 Filipstad 2022 0,187
577 Finspång 2010 0,139
578 Finspång 2011 0,140
579 Finspång 2012 0,135
580 Finspång 2013 0,133
581 Finspång 2014 0,129
582 Finspång 2015 0,135
583 Finspång 2016 0,126
584 Finspång 2017 0,136
585 Finspång 2018 0,123
586 Finspång 2019 0,124
587 Finspång 2020 0,110
588 Finspång 2021 0,110
589 Finspång 2022 0,106
590 Flen 2010 0,216
591 Flen 2011 0,217
592 Flen 2012 0,211
593 Flen 2013 0,207
594 Flen 2014 0,202
595 Flen 2015 0,210
596 Flen 2016 0,194
597 Flen 2017 0,187
598 Flen 2018 0,181
599 Flen 2019 0,186
600 Flen 2020 0,165
601 Flen 2021 0,167
602 Flen 2022 0,164
603 Forshaga 2010 0,135
604 Forshaga 2011 0,136
605 Forshaga 2012 0,131
606 Forshaga 2013 0,130
607 Forshaga 2014 0,127
608 Forshaga 2015 0,133
609 Forshaga 2016 0,125
610 Forshaga 2017 0,126
611 Forshaga 2018 0,122
612 Forshaga 2019 0,124
613 Forshaga 2020 0,109
614 Forshaga 2021 0,109
615 Forshaga 2022 0,105
616 Färgelanda 2010 0,236
617 Färgelanda 2011 0,239
618 Färgelanda 2012 0,234
619 Färgelanda 2013 0,232
620 Färgelanda 2014 0,229
621 Färgelanda 2015 0,241
622 Färgelanda 2016 0,223
623 Färgelanda 2017 0,229
624 Färgelanda 2018 0,253
625 Färgelanda 2019 0,257
626 Färgelanda 2020 0,225
627 Färgelanda 2021 0,229
628 Färgelanda 2022 0,224
629 Gagnef 2010 0,232
630 Gagnef 2011 0,234
631 Gagnef 2012 0,228
632 Gagnef 2013 0,225
633 Gagnef 2014 0,221
634 Gagnef 2015 0,231
635 Gagnef 2016 0,217
636 Gagnef 2017 0,217
637 Gagnef 2018 0,194
638 Gagnef 2019 0,197
639 Gagnef 2020 0,172
640 Gagnef 2021 0,171
641 Gagnef 2022 0,165
642 Gislaved 2010 0,179
643 Gislaved 2011 0,181
644 Gislaved 2012 0,177
645 Gislaved 2013 0,175
646 Gislaved 2014 0,171
647 Gislaved 2015 0,177
648 Gislaved 2016 0,166
649 Gislaved 2017 0,163
650 Gislaved 2018 0,164
651 Gislaved 2019 0,167
652 Gislaved 2020 0,148
653 Gislaved 2021 0,149
654 Gislaved 2022 0,145
655 Gnesta 2010 0,156
656 Gnesta 2011 0,157
657 Gnesta 2012 0,151
658 Gnesta 2013 0,150
659 Gnesta 2014 0,145
660 Gnesta 2015 0,151
661 Gnesta 2016 0,140
662 Gnesta 2017 0,111
663 Gnesta 2018 0,098
664 Gnesta 2019 0,099
665 Gnesta 2020 0,086
666 Gnesta 2021 0,086
667 Gnesta 2022 0,082
668 Gnosjö 2010 0,170
669 Gnosjö 2011 0,174
670 Gnosjö 2012 0,169
671 Gnosjö 2013 0,167
672 Gnosjö 2014 0,162
673 Gnosjö 2015 0,170
674 Gnosjö 2016 0,159
675 Gnosjö 2017 0,180
676 Gnosjö 2018 0,172
677 Gnosjö 2019 0,177
678 Gnosjö 2020 0,157
679 Gnosjö 2021 0,159
680 Gnosjö 2022 0,156
681 Gotland 2010 0,177
682 Gotland 2011 0,179
683 Gotland 2012 0,173
684 Gotland 2013 0,172
685 Gotland 2014 0,168
686 Gotland 2015 0,176
687 Gotland 2016 0,165
688 Gotland 2017 0,178
689 Gotland 2018 0,176
690 Gotland 2019 0,178
691 Gotland 2020 0,155
692 Gotland 2021 0,154
693 Gotland 2022 0,149
694 Grums 2010 0,297
695 Grums 2011 0,302
696 Grums 2012 0,295
697 Grums 2013 0,293
698 Grums 2014 0,286
699 Grums 2015 0,301
700 Grums 2016 0,281
701 Grums 2017 0,257
702 Grums 2018 0,252
703 Grums 2019 0,256
704 Grums 2020 0,225
705 Grums 2021 0,226
706 Grums 2022 0,217
707 Grästorp 2010 0,307
708 Grästorp 2011 0,315
709 Grästorp 2012 0,307
710 Grästorp 2013 0,304
711 Grästorp 2014 0,299
712 Grästorp 2015 0,313
713 Grästorp 2016 0,292
714 Grästorp 2017 0,292
715 Grästorp 2018 0,281
716 Grästorp 2019 0,289
717 Grästorp 2020 0,254
718 Grästorp 2021 0,254
719 Grästorp 2022 0,249
720 Gullspång 2010 0,315
721 Gullspång 2011 0,319
722 Gullspång 2012 0,311
723 Gullspång 2013 0,310
724 Gullspång 2014 0,301
725 Gullspång 2015 0,317
726 Gullspång 2016 0,296
727 Gullspång 2017 0,315
728 Gullspång 2018 0,295
729 Gullspång 2019 0,302
730 Gullspång 2020 0,270
731 Gullspång 2021 0,271
732 Gullspång 2022 0,262
733 Gällivare 2010 0,262
734 Gällivare 2011 0,265
735 Gällivare 2012 0,257
736 Gällivare 2013 0,254
737 Gällivare 2014 0,251
738 Gällivare 2015 0,265
739 Gällivare 2016 0,253
740 Gällivare 2017 0,279
741 Gällivare 2018 0,219
742 Gällivare 2019 0,225
743 Gällivare 2020 0,198
744 Gällivare 2021 0,200
745 Gällivare 2022 0,194
746 Gävle 2010 0,211
747 Gävle 2011 0,212
748 Gävle 2012 0,204
749 Gävle 2013 0,199
750 Gävle 2014 0,193
751 Gävle 2015 0,202
752 Gävle 2016 0,189
753 Gävle 2017 0,174
754 Gävle 2018 0,174
755 Gävle 2019 0,176
756 Gävle 2020 0,154
757 Gävle 2021 0,155
758 Gävle 2022 0,149
759 Göteborg 2010 0,109
760 Göteborg 2011 0,109
761 Göteborg 2012 0,104
762 Göteborg 2013 0,102
763 Göteborg 2014 0,098
764 Göteborg 2015 0,102
765 Göteborg 2016 0,095
766 Göteborg 2017 0,091
767 Göteborg 2018 0,098
768 Göteborg 2019 0,098
769 Göteborg 2020 0,086
770 Göteborg 2021 0,086
771 Göteborg 2022 0,082
772 Götene 2010 0,219
773 Götene 2011 0,222
774 Götene 2012 0,216
775 Götene 2013 0,215
776 Götene 2014 0,210
777 Götene 2015 0,219
778 Götene 2016 0,206
779 Götene 2017 0,209
780 Götene 2018 0,183
781 Götene 2019 0,187
782 Götene 2020 0,164
783 Götene 2021 0,165
784 Götene 2022 0,159
785 Habo 2010 0,191
786 Habo 2011 0,191
787 Habo 2012 0,184
788 Habo 2013 0,181
789 Habo 2014 0,175
790 Habo 2015 0,181
791 Habo 2016 0,167
792 Habo 2017 0,190
793 Habo 2018 0,185
794 Habo 2019 0,184
795 Habo 2020 0,160
796 Habo 2021 0,158
797 Habo 2022 0,149
798 Hagfors 2010 0,229
799 Hagfors 2011 0,234
800 Hagfors 2012 0,229
801 Hagfors 2013 0,228
802 Hagfors 2014 0,227
803 Hagfors 2015 0,241
804 Hagfors 2016 0,226
805 Hagfors 2017 0,215
806 Hagfors 2018 0,210
807 Hagfors 2019 0,216
808 Hagfors 2020 0,191
809 Hagfors 2021 0,192
810 Hagfors 2022 0,184
811 Hallsberg 2010 0,215
812 Hallsberg 2011 0,217
813 Hallsberg 2012 0,209
814 Hallsberg 2013 0,207
815 Hallsberg 2014 0,203
816 Hallsberg 2015 0,211
817 Hallsberg 2016 0,197
818 Hallsberg 2017 0,192
819 Hallsberg 2018 0,182
820 Hallsberg 2019 0,186
821 Hallsberg 2020 0,163
822 Hallsberg 2021 0,162
823 Hallsberg 2022 0,156
824 Hallstahammar 2010 0,180
825 Hallstahammar 2011 0,180
826 Hallstahammar 2012 0,173
827 Hallstahammar 2013 0,170
828 Hallstahammar 2014 0,166
829 Hallstahammar 2015 0,174
830 Hallstahammar 2016 0,162
831 Hallstahammar 2017 0,169
832 Hallstahammar 2018 0,176
833 Hallstahammar 2019 0,177
834 Hallstahammar 2020 0,155
835 Hallstahammar 2021 0,155
836 Hallstahammar 2022 0,148
837 Halmstad 2010 0,211
838 Halmstad 2011 0,211
839 Halmstad 2012 0,202
840 Halmstad 2013 0,198
841 Halmstad 2014 0,192
842 Halmstad 2015 0,199
843 Halmstad 2016 0,185
844 Halmstad 2017 0,177
845 Halmstad 2018 0,171
846 Halmstad 2019 0,172
847 Halmstad 2020 0,149
848 Halmstad 2021 0,149
849 Halmstad 2022 0,143
850 Hammarö 2010 0,079
851 Hammarö 2011 0,080
852 Hammarö 2012 0,077
853 Hammarö 2013 0,075
854 Hammarö 2014 0,074
855 Hammarö 2015 0,076
856 Hammarö 2016 0,071
857 Hammarö 2017 0,068
858 Hammarö 2018 0,060
859 Hammarö 2019 0,061
860 Hammarö 2020 0,053
861 Hammarö 2021 0,054
862 Hammarö 2022 0,052
863 Haninge 2010 0,128
864 Haninge 2011 0,127
865 Haninge 2012 0,121
866 Haninge 2013 0,118
867 Haninge 2014 0,114
868 Haninge 2015 0,117
869 Haninge 2016 0,109
870 Haninge 2017 0,086
871 Haninge 2018 0,093
872 Haninge 2019 0,093
873 Haninge 2020 0,080
874 Haninge 2021 0,079
875 Haninge 2022 0,075
876 Haparanda 2010 0,159
877 Haparanda 2011 0,160
878 Haparanda 2012 0,158
879 Haparanda 2013 0,156
880 Haparanda 2014 0,155
881 Haparanda 2015 0,162
882 Haparanda 2016 0,153
883 Haparanda 2017 0,156
884 Haparanda 2018 0,142
885 Haparanda 2019 0,146
886 Haparanda 2020 0,129
887 Haparanda 2021 0,132
888 Haparanda 2022 0,129
889 Heby 2010 0,217
890 Heby 2011 0,218
891 Heby 2012 0,212
892 Heby 2013 0,208
893 Heby 2014 0,204
894 Heby 2015 0,213
895 Heby 2016 0,199
896 Heby 2017 0,205
897 Heby 2018 0,177
898 Heby 2019 0,179
899 Heby 2020 0,156
900 Heby 2021 0,155
901 Heby 2022 0,149
902 Hedemora 2010 0,223
903 Hedemora 2011 0,225
904 Hedemora 2012 0,219
905 Hedemora 2013 0,217
906 Hedemora 2014 0,213
907 Hedemora 2015 0,221
908 Hedemora 2016 0,206
909 Hedemora 2017 0,200
910 Hedemora 2018 0,194
911 Hedemora 2019 0,197
912 Hedemora 2020 0,174
913 Hedemora 2021 0,175
914 Hedemora 2022 0,169
915 Helsingborg 2010 0,167
916 Helsingborg 2011 0,167
917 Helsingborg 2012 0,160
918 Helsingborg 2013 0,157
919 Helsingborg 2014 0,151
920 Helsingborg 2015 0,156
921 Helsingborg 2016 0,145
922 Helsingborg 2017 0,128
923 Helsingborg 2018 0,137
924 Helsingborg 2019 0,138
925 Helsingborg 2020 0,120
926 Helsingborg 2021 0,120
927 Helsingborg 2022 0,115
928 Herrljunga 2010 0,172
929 Herrljunga 2011 0,174
930 Herrljunga 2012 0,169
931 Herrljunga 2013 0,167
932 Herrljunga 2014 0,162
