Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Kommun | Senaste värdet (ton CO2ekv/inv) | Datum |
---|---|---|
Ödeshög | 0,066 | 2019 |
Markaryd | 0,043 | 2019 |
Laxå | 0,039 | 2019 |
Vaggeryd | 0,039 | 2019 |
Örkelljunga | 0,038 | 2019 |
Gullspång | 0,035 | 2019 |
Överkalix | 0,035 | 2019 |
Åsele | 0,034 | 2019 |
Härjedalen | 0,033 | 2019 |
Tanum | 0,031 | 2019 |
Ljungby | 0,031 | 2019 |
Sorsele | 0,029 | 2019 |
Arvidsjaur | 0,028 | 2019 |
Askersund | 0,027 | 2019 |
Gällivare | 0,027 | 2019 |
Robertsfors | 0,027 | 2019 |
Älvdalen | 0,027 | 2019 |
Munkedal | 0,026 | 2019 |
Storuman | 0,026 | 2019 |
Jokkmokk | 0,025 | 2019 |
Grums | 0,025 | 2019 |
Pajala | 0,024 | 2019 |
Ragunda | 0,024 | 2019 |
Högsby | 0,024 | 2019 |
Nordanstig | 0,023 | 2019 |
Kungsör | 0,023 | 2019 |
Kramfors | 0,023 | 2019 |
Berg | 0,023 | 2019 |
Ljusnarsberg | 0,022 | 2019 |
Timrå | 0,022 | 2019 |
Karlsborg | 0,022 | 2019 |
Grästorp | 0,021 | 2019 |
Skinnskatteberg | 0,021 | 2019 |
Årjäng | 0,021 | 2019 |
Malung-Sälen | 0,021 | 2019 |
Bräcke | 0,021 | 2019 |
Värnamo | 0,021 | 2019 |
Vindeln | 0,021 | 2019 |
Ånge | 0,020 | 2019 |
Tingsryd | 0,020 | 2019 |
Arboga | 0,020 | 2019 |
Vansbro | 0,020 | 2019 |
Orsa | 0,020 | 2019 |
Nordmaling | 0,020 | 2019 |
Norberg | 0,020 | 2019 |
Arjeplog | 0,019 | 2019 |
Heby | 0,019 | 2019 |
Vara | 0,019 | 2019 |
Hallsberg | 0,019 | 2019 |
Ulricehamn | 0,019 | 2019 |
Rättvik | 0,019 | 2019 |
Kiruna | 0,019 | 2019 |
Mjölby | 0,019 | 2019 |
Åstorp | 0,018 | 2019 |
Boxholm | 0,018 | 2019 |
Mora | 0,018 | 2019 |
Riket | 0,018 | 2021 |
Strömstad | 0,018 | 2019 |
Hylte | 0,018 | 2019 |
Nyköping | 0,018 | 2019 |
Bollebygd | 0,018 | 2019 |
Strömsund | 0,018 | 2019 |
Solna | 0,018 | 2019 |
Vårgårda | 0,017 | 2019 |
Lindesberg | 0,017 | 2019 |
Sävsjö | 0,017 | 2019 |
Uppvidinge | 0,017 | 2019 |
Kalix | 0,017 | 2019 |
Sollefteå | 0,017 | 2019 |
Söderhamn | 0,017 | 2019 |
Jönköping | 0,017 | 2019 |
Bjurholm | 0,017 | 2019 |
Ängelholm | 0,017 | 2019 |
Gagnef | 0,017 | 2019 |
Bengtsfors | 0,017 | 2019 |
Mariestad | 0,017 | 2019 |
Dorotea | 0,017 | 2019 |
Åre | 0,017 | 2019 |
Ljusdal | 0,017 | 2019 |
Tierp | 0,017 | 2019 |
Höör | 0,017 | 2019 |
Skara | 0,016 | 2019 |
Norsjö | 0,016 | 2019 |
Filipstad | 0,016 | 2019 |
Ludvika | 0,016 | 2019 |
Sollentuna | 0,016 | 2019 |
Uddevalla | 0,016 | 2019 |
Hultsfred | 0,016 | 2019 |
Torsby | 0,016 | 2019 |
Lycksele | 0,016 | 2019 |
Övertorneå | 0,016 | 2019 |
Burlöv | 0,016 | 2019 |
Härnösand | 0,016 | 2019 |
Hässleholm | 0,016 | 2019 |
Falkenberg | 0,016 | 2019 |
Säffle | 0,015 | 2019 |
Malå | 0,015 | 2019 |
Perstorp | 0,015 | 2019 |
Vetlanda | 0,015 | 2019 |
Stenungsund | 0,015 | 2019 |
Mullsjö | 0,015 | 2019 |
Eksjö | 0,015 | 2019 |
Kristinehamn | 0,015 | 2019 |
Laholm | 0,015 | 2019 |
Sala | 0,015 | 2019 |
Karlskoga | 0,015 | 2019 |
Tranemo | 0,015 | 2019 |
Halmstad | 0,015 | 2019 |
Kinda | 0,015 | 2019 |
Gävle | 0,015 | 2019 |
Båstad | 0,014 | 2019 |
Sunne | 0,014 | 2019 |
Tomelilla | 0,014 | 2019 |
Vilhelmina | 0,014 | 2019 |
Älvkarleby | 0,014 | 2019 |
Örnsköldsvik | 0,014 | 2019 |
Lomma | 0,014 | 2019 |
Emmaboda | 0,014 | 2019 |
Alvesta | 0,014 | 2019 |
Härryda | 0,014 | 2019 |
Eda | 0,014 | 2019 |
Kumla | 0,014 | 2019 |
Enköping | 0,014 | 2019 |
Trosa | 0,014 | 2019 |
Torsås | 0,014 | 2019 |
Hudiksvall | 0,014 | 2019 |
Hofors | 0,014 | 2019 |
Mellerud | 0,014 | 2019 |
Mönsterås | 0,014 | 2019 |
Dals-Ed | 0,014 | 2019 |
Fagersta | 0,014 | 2019 |
Bollnäs | 0,013 | 2019 |
Sundsvall | 0,013 | 2019 |
Lilla Edet | 0,013 | 2019 |
Färgelanda | 0,013 | 2019 |
Hagfors | 0,013 | 2019 |
Klippan | 0,013 | 2019 |
Säter | 0,013 | 2019 |
Nykvarn | 0,013 | 2019 |
Skellefteå | 0,013 | 2019 |
Svenljunga | 0,013 | 2019 |
Mölndal | 0,013 | 2019 |
Osby | 0,013 | 2019 |
Älvsbyn | 0,013 | 2019 |
Lekeberg | 0,013 | 2019 |
Piteå | 0,013 | 2019 |
Varberg | 0,013 | 2019 |
Karlstad | 0,013 | 2019 |
Ydre | 0,013 | 2019 |
Götene | 0,013 | 2019 |
Habo | 0,013 | 2019 |
Lessebo | 0,013 | 2019 |
Gislaved | 0,013 | 2019 |
Örebro | 0,013 | 2019 |
Hällefors | 0,012 | 2019 |
Luleå | 0,012 | 2019 |
Aneby | 0,012 | 2019 |
Valdemarsvik | 0,012 | 2019 |
Flen | 0,012 | 2019 |
Köping | 0,012 | 2019 |
Kil | 0,012 | 2019 |
Storfors | 0,012 | 2019 |
Ockelbo | 0,012 | 2019 |
Norrköping | 0,012 | 2019 |
Huddinge | 0,012 | 2019 |
Kristianstad | 0,012 | 2019 |
Nybro | 0,012 | 2019 |
Krokom | 0,012 | 2019 |
Hedemora | 0,012 | 2019 |
Tibro | 0,012 | 2019 |
Ovanåker | 0,012 | 2019 |
Gnosjö | 0,012 | 2019 |
Borås | 0,012 | 2019 |
Hallstahammar | 0,011 | 2019 |
Essunga | 0,011 | 2019 |
Vingåker | 0,011 | 2019 |
Smedjebacken | 0,011 | 2019 |
Knivsta | 0,011 | 2019 |
Ystad | 0,011 | 2019 |
Hörby | 0,011 | 2019 |
Vimmerby | 0,011 | 2019 |
Leksand | 0,011 | 2019 |
Mark | 0,011 | 2019 |
Nässjö | 0,011 | 2019 |
Östhammar | 0,011 | 2019 |
Falköping | 0,011 | 2019 |
Landskrona | 0,011 | 2019 |
Borlänge | 0,011 | 2019 |
Katrineholm | 0,011 | 2019 |
Strängnäs | 0,011 | 2019 |
Upplands-Bro | 0,011 | 2019 |
Kävlinge | 0,011 | 2019 |
Åmål | 0,011 | 2019 |
Bromölla | 0,011 | 2019 |
Avesta | 0,011 | 2019 |
Östra Göinge | 0,011 | 2019 |
Oskarshamn | 0,011 | 2019 |
Göteborg | 0,011 | 2019 |
Västerås | 0,011 | 2019 |
Degerfors | 0,011 | 2019 |
Falun | 0,011 | 2019 |
Herrljunga | 0,011 | 2019 |
Svedala | 0,011 | 2019 |
Värmdö | 0,011 | 2019 |
Alingsås | 0,011 | 2019 |
Kalmar | 0,011 | 2019 |
Helsingborg | 0,011 | 2019 |
Vänersborg | 0,011 | 2019 |
Älmhult | 0,011 | 2019 |
Haninge | 0,011 | 2019 |
Arvika | 0,010 | 2019 |
Upplands Väsby | 0,010 | 2019 |
Norrtälje | 0,010 | 2019 |
Eskilstuna | 0,010 | 2019 |
Nora | 0,010 | 2019 |
Håbo | 0,010 | 2019 |
Kungälv | 0,010 | 2019 |
Söderköping | 0,010 | 2019 |
Västervik | 0,010 | 2019 |
Salem | 0,010 | 2019 |
Nacka | 0,010 | 2019 |
Södertälje | 0,010 | 2019 |
Kungsbacka | 0,010 | 2019 |
Simrishamn | 0,010 | 2019 |
Haparanda | 0,010 | 2019 |
Växjö | 0,010 | 2019 |
Finspång | 0,010 | 2019 |
Lerum | 0,010 | 2019 |
Borgholm | 0,010 | 2019 |
Ale | 0,010 | 2019 |
Tidaholm | 0,010 | 2019 |
Eslöv | 0,010 | 2019 |
Tranås | 0,010 | 2019 |
Motala | 0,010 | 2019 |
Sotenäs | 0,010 | 2019 |
Gotland | 0,009 | 2019 |
Staffanstorp | 0,009 | 2019 |
Sigtuna | 0,009 | 2019 |
Boden | 0,009 | 2019 |
Vallentuna | 0,009 | 2019 |
Malmö | 0,009 | 2019 |
Stockholm | 0,009 | 2019 |
Töreboda | 0,009 | 2019 |
Surahammar | 0,009 | 2019 |
Sjöbo | 0,009 | 2019 |
Skövde | 0,009 | 2019 |
Ronneby | 0,009 | 2019 |
Karlshamn | 0,009 | 2019 |
Karlskrona | 0,009 | 2019 |
Danderyd | 0,009 | 2019 |
Munkfors | 0,009 | 2019 |
Hjo | 0,009 | 2019 |
Olofström | 0,009 | 2019 |
Sölvesborg | 0,009 | 2019 |
Östersund | 0,009 | 2019 |
Svalöv | 0,008 | 2019 |
Trollhättan | 0,008 | 2019 |
Sandviken | 0,008 | 2019 |
Umeå | 0,008 | 2019 |
Botkyrka | 0,008 | 2019 |
Lysekil | 0,008 | 2019 |
Mörbylånga | 0,008 | 2019 |
Uppsala | 0,008 | 2019 |
Linköping | 0,008 | 2019 |
Partille | 0,008 | 2019 |
Orust | 0,008 | 2019 |
Österåker | 0,007 | 2019 |
Lidköping | 0,007 | 2019 |
Vännäs | 0,007 | 2019 |
Vellinge | 0,007 | 2019 |
Trelleborg | 0,007 | 2019 |
Järfälla | 0,007 | 2019 |
Täby | 0,007 | 2019 |
Oxelösund | 0,007 | 2019 |
Åtvidaberg | 0,007 | 2019 |
Skurup | 0,007 | 2019 |
Vadstena | 0,007 | 2019 |
Tjörn | 0,007 | 2019 |
Lund | 0,007 | 2019 |
Nynäshamn | 0,007 | 2019 |
Ekerö | 0,007 | 2019 |
Forshaga | 0,006 | 2019 |
Vaxholm | 0,006 | 2019 |
Gnesta | 0,006 | 2019 |
Bjuv | 0,006 | 2019 |
Höganäs | 0,005 | 2019 |
Hammarö | 0,005 | 2019 |
Lidingö | 0,004 | 2019 |
Sundbyberg | 0,004 | 2019 |
Öckerö | 0,004 | 2019 |
Tyresö | 0,004 | 2019 |
Växthusgasutsläppen från bussar har minskat snabbare än för alla andra fordonstyper eftersom andelen förnybar drivmedelsenergi ökat snabbast i busstrafiken. Däremot har ingen nämndvärd energieffektivisering skett.
Övriga kommentarer
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.