Antal fossiloberoende bussar i trafik per typ
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal) |
---|---|---|---|
0 | Etanol | 2006 | 490 |
1 | Etanol | 2007 | 491 |
2 | Etanol | 2008 | 514 |
3 | Etanol | 2009 | 552 |
4 | Etanol | 2010 | 611 |
5 | Etanol | 2011 | 850 |
6 | Etanol | 2012 | 788 |
7 | Etanol | 2013 | 795 |
8 | Etanol | 2014 | 654 |
9 | Etanol | 2015 | 591 |
10 | Etanol | 2016 | 390 |
11 | Etanol | 2017 | 293 |
12 | Etanol | 2018 | 178 |
13 | Etanol | 2019 | 124 |
14 | Etanol | 2020 | 127 |
15 | Etanol | 2021 | 96 |
16 | Etanol | 2022 | 65 |
17 | Etanol | 2023 | 33 |
18 | Fordonsgas | 2006 | 727 |
19 | Fordonsgas | 2007 | 709 |
20 | Fordonsgas | 2008 | 786 |
21 | Fordonsgas | 2009 | 967 |
22 | Fordonsgas | 2010 | 1308 |
23 | Fordonsgas | 2011 | 1569 |
24 | Fordonsgas | 2012 | 1795 |
25 | Fordonsgas | 2013 | 2163 |
26 | Fordonsgas | 2014 | 2300 |
27 | Fordonsgas | 2015 | 2357 |
28 | Fordonsgas | 2016 | 2331 |
29 | Fordonsgas | 2017 | 2538 |
30 | Fordonsgas | 2018 | 2522 |
31 | Fordonsgas | 2019 | 2618 |
32 | Fordonsgas | 2020 | 2837 |
33 | Fordonsgas | 2021 | 2766 |
34 | Fordonsgas | 2022 | 2641 |
35 | Fordonsgas | 2023 | 2562 |
36 | El | 2006 | 9 |
37 | El | 2007 | 9 |
38 | El | 2008 | 8 |
39 | El | 2009 | 8 |
40 | El | 2010 | 4 |
41 | El | 2011 | 4 |
42 | El | 2012 | 6 |
43 | El | 2013 | 8 |
44 | El | 2014 | 11 |
45 | El | 2015 | 20 |
46 | El | 2016 | 38 |
47 | El | 2017 | 54 |
48 | El | 2018 | 100 |
49 | El | 2019 | 268 |
50 | El | 2020 | 472 |
51 | El | 2021 | 662 |
52 | El | 2022 | 915 |
53 | El | 2023 | 1213 |
Kommentar
Definition: en fossiloberoende buss ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.
I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, RME, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet.
På grund av registreringsmetoden i Vägtrafikregistret går det ännu inte att skilja på bussar som är laddhybrider från bussar med elhybridteknik utan möjlighet till extern laddning. Laddhybrider kan därför inte visas i denna indikator. Bussar som kan köras på ren HVO avspeglas inte heller i den officiella statistiken, eftersom denna möjlighet oftast inte noteras bland uppgifterna om enskilda fordon i Vägtrafikregistret. Likaså är det frivilligt att notera i Vägtrafikregistret om fordonet är godkänt för biodiesel RME. Av dessa skäl underskattas andelen fossiloberoende bussar kraftigt i denna indikator.
En mer rättvisande bild av bussbeståndet fås genom att undersöka vilka drivmedel som bussarna faktiskt tankas med. År 2022 kördes Sveriges bussar i den subventionerade kollektivtrafiken till cirka 39 procent på HVO, cirka 31 procent på biogas, drygt 14 procent på RME och drygt 8 procent på el. (SL ingår inte i underlaget.) Detta gav en förnybar andel drivmedel i kollektivtrafiken på hela 93 %.