Andel lätta lastbilar i trafik som kan köras med nollutsläpp
- Diagram
- Tabell
| Rad-id | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|
| 0 | 2006 | 0,05 |
| 1 | 2007 | 0,04 |
| 2 | 2008 | 0,04 |
| 3 | 2009 | 0,04 |
| 4 | 2010 | 0,03 |
| 5 | 2011 | 0,02 |
| 6 | 2012 | 0,08 |
| 7 | 2013 | 0,11 |
| 8 | 2014 | 0,17 |
| 9 | 2015 | 0,24 |
| 10 | 2016 | 0,29 |
| 11 | 2017 | 0,35 |
| 12 | 2018 | 0,47 |
| 13 | 2019 | 0,68 |
| 14 | 2020 | 1,00 |
| 15 | 2021 | 1,41 |
| 16 | 2022 | 2,24 |
| 17 | 2023 | 3,46 |
| 18 | 2024 | 4,67 |
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2024
Kommentar
De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon.
Analys
Utvecklingen av andelen fossiloberoende lätta lastbilar i trafik styrs av försäljningen av nya fordon. Denna analyseras i kommentarerna under indikator B1D.
På väg mot fossilfria transporter