Andel bussar i trafik som kan köras med nollutsläpp
- Diagram
- Tabell
| Rad-id | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|
| 0 | 2006 | 0,07 |
| 1 | 2007 | 0,07 |
| 2 | 2008 | 0,06 |
| 3 | 2009 | 0,06 |
| 4 | 2010 | 0,03 |
| 5 | 2011 | 0,03 |
| 6 | 2012 | 0,04 |
| 7 | 2013 | 0,06 |
| 8 | 2014 | 0,08 |
| 9 | 2015 | 0,14 |
| 10 | 2016 | 0,27 |
| 11 | 2017 | 0,37 |
| 12 | 2018 | 0,70 |
| 13 | 2019 | 1,80 |
| 14 | 2020 | 3,50 |
| 15 | 2021 | 4,87 |
| 16 | 2022 | 6,43 |
| 17 | 2023 | 8,47 |
| 18 | 2024 | 10,25 |
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2024
Kommentar
De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon. Registreringen av bussar i Vägtrafikregistret skiljer inte mellan laddhybrider och elhybrider utan laddmöjlighet. Inga sådana hybridbussar räknas därför med i den andel som redovisas här.
På väg mot fossilfria transporter