Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|
Riket | 2014 | 78,7 |
Riket | 2015 | 79,4 |
Riket | 2016 | 79,4 |
Riket | 2017 | 79,6 |
Riket | 2018 | 81,1 |
Riket | 2019 | 81,4 |
Ale | 2014 | 76,3 |
Ale | 2015 | 76,0 |
Ale | 2016 | 75,8 |
Ale | 2017 | 76,0 |
Ale | 2018 | 76,1 |
Ale | 2019 | 81,8 |
Alingsås | 2014 | 75,6 |
Alingsås | 2015 | 75,6 |
Alingsås | 2016 | 78,0 |
Alingsås | 2017 | 76,7 |
Alingsås | 2018 | 79,0 |
Alingsås | 2019 | 80,4 |
Alvesta | 2014 | 54,2 |
Alvesta | 2015 | 53,3 |
Alvesta | 2016 | 54,2 |
Alvesta | 2017 | 55,6 |
Alvesta | 2018 | 62,0 |
Alvesta | 2019 | 62,3 |
Aneby | 2014 | 54,2 |
Aneby | 2015 | 54,6 |
Aneby | 2016 | 56,3 |
Aneby | 2017 | 56,2 |
Aneby | 2018 | 55,2 |
Aneby | 2019 | 55,6 |
Arboga | 2014 | 51,5 |
Arboga | 2015 | 54,1 |
Arboga | 2016 | 61,1 |
Arboga | 2017 | 61,5 |
Arboga | 2018 | 62,0 |
Arboga | 2019 | 61,8 |
Arjeplog | 2014 | 20,4 |
Arjeplog | 2015 | 20,5 |
Arjeplog | 2016 | 23,4 |
Arjeplog | 2017 | 23,6 |
Arjeplog | 2018 | 23,3 |
Arjeplog | 2019 | 22,6 |
Arvidsjaur | 2014 | 17,7 |
Arvidsjaur | 2015 | 17,3 |
Arvidsjaur | 2016 | 17,9 |
Arvidsjaur | 2017 | 18,0 |
Arvidsjaur | 2018 | 31,4 |
Arvidsjaur | 2019 | 31,1 |
Arvika | 2014 | 63,9 |
Arvika | 2015 | 64,0 |
Arvika | 2016 | 49,0 |
Arvika | 2017 | 48,6 |
Arvika | 2018 | 50,2 |
Arvika | 2019 | 68,9 |
Askersund | 2014 | 39,5 |
Askersund | 2015 | 40,0 |
Askersund | 2016 | 36,5 |
Askersund | 2017 | 38,2 |
Askersund | 2018 | 38,3 |
Askersund | 2019 | 37,3 |
Avesta | 2014 | 70,6 |
Avesta | 2015 | 72,7 |
Avesta | 2016 | 72,4 |
Avesta | 2017 | 72,5 |
Avesta | 2018 | 78,1 |
Avesta | 2019 | 76,0 |
Bengtsfors | 2014 | 40,4 |
Bengtsfors | 2015 | 40,6 |
Bengtsfors | 2016 | 42,1 |
Bengtsfors | 2017 | 42,1 |
Bengtsfors | 2018 | 59,1 |
Bengtsfors | 2019 | 59,4 |
Berg | 2014 | 30,2 |
Berg | 2015 | 29,5 |
Berg | 2016 | 29,9 |
Berg | 2017 | 31,2 |
Berg | 2018 | 38,7 |
Berg | 2019 | 38,8 |
Bjurholm | 2014 | 24,6 |
Bjurholm | 2015 | 26,6 |
Bjurholm | 2016 | 25,9 |
Bjurholm | 2017 | 25,8 |
Bjurholm | 2018 | 26,4 |
Bjurholm | 2019 | 26,3 |
Bjuv | 2014 | 74,5 |
Bjuv | 2015 | 74,5 |
Bjuv | 2016 | 74,5 |
Bjuv | 2017 | 74,7 |
Bjuv | 2018 | 75,0 |
Bjuv | 2019 | 74,8 |
Boden | 2014 | 80,1 |
Boden | 2015 | 80,2 |
Boden | 2016 | 78,9 |
Boden | 2017 | 78,9 |
Boden | 2018 | 81,8 |
Boden | 2019 | 82,3 |
Bollebygd | 2014 | 47,4 |
Bollebygd | 2015 | 47,8 |
Bollebygd | 2016 | 48,1 |
Bollebygd | 2017 | 48,4 |
Bollebygd | 2018 | 48,1 |
Bollebygd | 2019 | 48,1 |
Bollnäs | 2014 | 69,1 |
Bollnäs | 2015 | 69,4 |
Bollnäs | 2016 | 69,7 |
Bollnäs | 2017 | 69,9 |
Bollnäs | 2018 | 70,7 |
Bollnäs | 2019 | 70,5 |
Borgholm | 2014 | 35,6 |
Borgholm | 2015 | 36,4 |
Borgholm | 2016 | 40,3 |
Borgholm | 2017 | 38,2 |
Borgholm | 2018 | 41,7 |
Borgholm | 2019 | 38,6 |
Borlänge | 2014 | 85,6 |
Borlänge | 2015 | 87,3 |
Borlänge | 2016 | 89,1 |
Borlänge | 2017 | 89,1 |
Borlänge | 2018 | 89,7 |
Borlänge | 2019 | 90,0 |
Borås | 2014 | 88,0 |
Borås | 2015 | 86,9 |
Borås | 2016 | 86,8 |
Borås | 2017 | 86,9 |
Borås | 2018 | 87,2 |
Borås | 2019 | 87,2 |
Botkyrka | 2014 | 94,0 |
Botkyrka | 2015 | 94,0 |
Botkyrka | 2016 | 94,0 |
Botkyrka | 2017 | 93,9 |
Botkyrka | 2018 | 94,3 |
Botkyrka | 2019 | 94,0 |
Boxholm | 2014 | 51,2 |
Boxholm | 2015 | 51,4 |
Boxholm | 2016 | 51,5 |
Boxholm | 2017 | 51,5 |
Boxholm | 2018 | 51,9 |
Boxholm | 2019 | 51,7 |
Bromölla | 2014 | 56,8 |
Bromölla | 2015 | 57,0 |
Bromölla | 2016 | 57,0 |
Bromölla | 2017 | 57,2 |
Bromölla | 2018 | 55,5 |
Bromölla | 2019 | 56,2 |
Bräcke | 2014 | 39,0 |
Bräcke | 2015 | 39,7 |
Bräcke | 2016 | 29,4 |
Bräcke | 2017 | 33,1 |
Bräcke | 2018 | 43,1 |
Bräcke | 2019 | 35,7 |
Burlöv | 2014 | 83,9 |
Burlöv | 2015 | 84,0 |
Burlöv | 2016 | 83,0 |
Burlöv | 2017 | 82,3 |
Burlöv | 2018 | 82,0 |
Burlöv | 2019 | 81,6 |
Båstad | 2014 | 54,6 |
Båstad | 2015 | 54,8 |
Båstad | 2016 | 49,8 |
Båstad | 2017 | 52,9 |
Båstad | 2018 | 54,3 |
Båstad | 2019 | 54,2 |
Dals-Ed | 2014 | 40,7 |
Dals-Ed | 2015 | 41,2 |
Dals-Ed | 2016 | 47,6 |
Dals-Ed | 2017 | 48,6 |
Dals-Ed | 2018 | 48,8 |
Dals-Ed | 2019 | 65,2 |
Danderyd | 2014 | 90,4 |
Danderyd | 2015 | 90,6 |
Danderyd | 2016 | 90,5 |
Danderyd | 2017 | 90,4 |
Danderyd | 2018 | 91,9 |
Danderyd | 2019 | 91,9 |
Degerfors | 2014 | 47,4 |
Degerfors | 2015 | 47,6 |
Degerfors | 2016 | 67,2 |
Degerfors | 2017 | 71,1 |
Degerfors | 2018 | 71,7 |
Degerfors | 2019 | 71,7 |
Dorotea | 2014 | 27,9 |
Dorotea | 2015 | 29,7 |
Dorotea | 2016 | 28,8 |
Dorotea | 2017 | 28,3 |
Dorotea | 2018 | 37,8 |
Dorotea | 2019 | 37,4 |
Eda | 2014 | 32,0 |
Eda | 2015 | 32,3 |
Eda | 2016 | 32,7 |
Eda | 2017 | 33,5 |
Eda | 2018 | 41,3 |
Eda | 2019 | 41,4 |
Ekerö | 2014 | 79,9 |
Ekerö | 2015 | 80,0 |
Ekerö | 2016 | 80,0 |
Ekerö | 2017 | 80,1 |
Ekerö | 2018 | 81,8 |
Ekerö | 2019 | 81,8 |
Eksjö | 2014 | 65,9 |
Eksjö | 2015 | 66,7 |
Eksjö | 2016 | 65,5 |
Eksjö | 2017 | 65,9 |
Eksjö | 2018 | 67,4 |
Eksjö | 2019 | 67,3 |
Emmaboda | 2014 | 28,8 |
Emmaboda | 2015 | 29,2 |
Emmaboda | 2016 | 27,0 |
Emmaboda | 2017 | 27,4 |
Emmaboda | 2018 | 28,4 |
Emmaboda | 2019 | 28,0 |
Enköping | 2014 | 68,8 |
Enköping | 2015 | 67,9 |
Enköping | 2016 | 68,6 |
Enköping | 2017 | 68,5 |
Enköping | 2018 | 72,1 |
Enköping | 2019 | 73,0 |
Eskilstuna | 2014 | 85,7 |
Eskilstuna | 2015 | 86,3 |
Eskilstuna | 2016 | 85,4 |
Eskilstuna | 2017 | 85,5 |
Eskilstuna | 2018 | 85,6 |
Eskilstuna | 2019 | 85,6 |
Eslöv | 2014 | 78,5 |
Eslöv | 2015 | 78,8 |
Eslöv | 2016 | 79,0 |
Eslöv | 2017 | 76,5 |
Eslöv | 2018 | 76,4 |
Eslöv | 2019 | 76,4 |
Essunga | 2014 | 39,7 |
Essunga | 2015 | 36,1 |
Essunga | 2016 | 39,9 |
Essunga | 2017 | 40,3 |
Essunga | 2018 | 48,0 |
Essunga | 2019 | 50,4 |
Fagersta | 2014 | 68,6 |
Fagersta | 2015 | 69,1 |
Fagersta | 2016 | 69,4 |
Fagersta | 2017 | 69,0 |
Fagersta | 2018 | 68,7 |
Fagersta | 2019 | 68,5 |
Falkenberg | 2014 | 77,6 |
Falkenberg | 2015 | 77,4 |
Falkenberg | 2016 | 75,1 |
Falkenberg | 2017 | 75,3 |
Falkenberg | 2018 | 76,9 |
Falkenberg | 2019 | 76,9 |
Falköping | 2014 | 69,3 |
Falköping | 2015 | 69,6 |
Falköping | 2016 | 69,7 |
Falköping | 2017 | 70,1 |
Falköping | 2018 | 70,4 |
Falköping | 2019 | 70,2 |
Falun | 2014 | 81,9 |
Falun | 2015 | 83,7 |
Falun | 2016 | 82,3 |
Falun | 2017 | 82,5 |
Falun | 2018 | 84,3 |
Falun | 2019 | 87,1 |
Filipstad | 2014 | 47,9 |
Filipstad | 2015 | 47,9 |
Filipstad | 2016 | 48,3 |
Filipstad | 2017 | 47,7 |
Filipstad | 2018 | 48,2 |
Filipstad | 2019 | 48,0 |
Finspång | 2014 | 68,1 |
Finspång | 2015 | 67,9 |
Finspång | 2016 | 68,0 |
Finspång | 2017 | 68,0 |
Finspång | 2018 | 72,5 |
Finspång | 2019 | 73,8 |
Flen | 2014 | 67,2 |
Flen | 2015 | 66,5 |
Flen | 2016 | 67,3 |
Flen | 2017 | 76,8 |
Flen | 2018 | 77,1 |
Flen | 2019 | 77,0 |
Forshaga | 2014 | 67,3 |
Forshaga | 2015 | 67,4 |
Forshaga | 2016 | 67,1 |
Forshaga | 2017 | 67,2 |
Forshaga | 2018 | 67,5 |
Forshaga | 2019 | 67,5 |
Färgelanda | 2014 | 51,0 |
Färgelanda | 2015 | 51,4 |
Färgelanda | 2016 | 52,5 |
Färgelanda | 2017 | 52,4 |
Färgelanda | 2018 | 51,9 |
Färgelanda | 2019 | 52,2 |
Gagnef | 2014 | 29,1 |
Gagnef | 2015 | 42,3 |
Gagnef | 2016 | 39,6 |
Gagnef | 2017 | 41,0 |
Gagnef | 2018 | 46,5 |
Gagnef | 2019 | 46,7 |
Gislaved | 2014 | 57,3 |
Gislaved | 2015 | 56,2 |
Gislaved | 2016 | 56,7 |
Gislaved | 2017 | 56,5 |
Gislaved | 2018 | 57,1 |
Gislaved | 2019 | 57,1 |
Gnesta | 2014 | 66,6 |
Gnesta | 2015 | 67,0 |
Gnesta | 2016 | 66,8 |
Gnesta | 2017 | 67,3 |
Gnesta | 2018 | 68,9 |
Gnesta | 2019 | 67,7 |
Gnosjö | 2014 | 41,3 |
Gnosjö | 2015 | 41,1 |
Gnosjö | 2016 | 41,7 |
Gnosjö | 2017 | 41,5 |
Gnosjö | 2018 | 45,2 |
Gnosjö | 2019 | 45,2 |
Gotland | 2014 | 54,5 |
Gotland | 2015 | 55,9 |
Gotland | 2016 | 57,0 |
Gotland | 2017 | 58,1 |
Gotland | 2018 | 62,0 |
Gotland | 2019 | 62,3 |
Grums | 2014 | 68,7 |
Grums | 2015 | 68,8 |
Grums | 2016 | 68,9 |
Grums | 2017 | 68,8 |
Grums | 2018 | 69,0 |
Grums | 2019 | 68,1 |
Grästorp | 2014 | 34,8 |
Grästorp | 2015 | 37,4 |
Grästorp | 2016 | 37,8 |
Grästorp | 2017 | 37,7 |
Grästorp | 2018 | 41,3 |
Grästorp | 2019 | 41,4 |
Gullspång | 2014 | 53,9 |
Gullspång | 2015 | 53,5 |
Gullspång | 2016 | 53,9 |
Gullspång | 2017 | 56,7 |
Gullspång | 2018 | 69,1 |
Gullspång | 2019 | 69,2 |
Gällivare | 2014 | 20,1 |
Gällivare | 2015 | 20,5 |
Gällivare | 2016 | 59,1 |
Gällivare | 2017 | 58,8 |
Gällivare | 2018 | 68,2 |
Gällivare | 2019 | 68,1 |
Gävle | 2014 | 90,6 |
Gävle | 2015 | 90,6 |
Gävle | 2016 | 91,2 |
Gävle | 2017 | 91,2 |
Gävle | 2018 | 91,4 |
Gävle | 2019 | 91,4 |
Göteborg | 2014 | 94,5 |
Göteborg | 2015 | 94,5 |
Göteborg | 2016 | 94,5 |
Göteborg | 2017 | 94,5 |
Göteborg | 2018 | 94,8 |
Göteborg | 2019 | 94,7 |
Götene | 2014 | 49,6 |
Götene | 2015 | 49,8 |
Götene | 2016 | 49,6 |
Götene | 2017 | 49,2 |
Götene | 2018 | 51,0 |
Götene | 2019 | 53,1 |
Habo | 2014 | 70,3 |
Habo | 2015 | 67,8 |
Habo | 2016 | 68,8 |
Habo | 2017 | 68,2 |
Habo | 2018 | 67,3 |
Habo | 2019 | 65,9 |
Hagfors | 2014 | 47,5 |
Hagfors | 2015 | 47,4 |
Hagfors | 2016 | 47,5 |
Hagfors | 2017 | 47,4 |
Hagfors | 2018 | 59,5 |
Hagfors | 2019 | 60,1 |
Hallsberg | 2014 | 58,0 |
Hallsberg | 2015 | 60,2 |
Hallsberg | 2016 | 61,0 |
Hallsberg | 2017 | 64,0 |
Hallsberg | 2018 | 61,6 |
Hallsberg | 2019 | 61,5 |
Hallstahammar | 2014 | 69,0 |
Hallstahammar | 2015 | 68,8 |
Hallstahammar | 2016 | 35,8 |
Hallstahammar | 2017 | 48,0 |
Hallstahammar | 2018 | 47,5 |
Hallstahammar | 2019 | 47,6 |
Halmstad | 2014 | 89,7 |
Halmstad | 2015 | 89,8 |
Halmstad | 2016 | 89,7 |
Halmstad | 2017 | 89,6 |
Halmstad | 2018 | 90,1 |
Halmstad | 2019 | 90,0 |
Hammarö | 2014 | 75,9 |
Hammarö | 2015 | 75,2 |
Hammarö | 2016 | 75,0 |
Hammarö | 2017 | 73,4 |
Hammarö | 2018 | 73,3 |
Hammarö | 2019 | 77,0 |
Haninge | 2014 | 88,0 |
Haninge | 2015 | 87,6 |
Haninge | 2016 | 87,5 |
Haninge | 2017 | 88,1 |
Haninge | 2018 | 88,7 |
Haninge | 2019 | 89,0 |
Haparanda | 2014 | 30,4 |
Haparanda | 2015 | 28,5 |
Haparanda | 2016 | 31,0 |
Haparanda | 2017 | 31,3 |
Haparanda | 2018 | 48,0 |
Haparanda | 2019 | 47,2 |
Heby | 2014 | 61,5 |
Heby | 2015 | 61,9 |
Heby | 2016 | 62,1 |
Heby | 2017 | 61,6 |
Heby | 2018 | 61,9 |
Heby | 2019 | 62,2 |
Hedemora | 2014 | 49,9 |
Hedemora | 2015 | 63,8 |
Hedemora | 2016 | 64,2 |
Hedemora | 2017 | 66,4 |
Hedemora | 2018 | 75,2 |
Hedemora | 2019 | 74,2 |
Helsingborg | 2014 | 92,7 |
Helsingborg | 2015 | 92,7 |
Helsingborg | 2016 | 92,8 |
Helsingborg | 2017 | 92,8 |
Helsingborg | 2018 | 93,0 |
Helsingborg | 2019 | 93,1 |
Herrljunga | 2014 | 39,8 |
Herrljunga | 2015 | 40,3 |
Herrljunga | 2016 | 37,4 |
Herrljunga | 2017 | 37,5 |
Herrljunga | 2018 | 38,4 |
Herrljunga | 2019 | 37,8 |
Hjo | 2014 | 67,2 |
Hjo | 2015 | 66,8 |
Hjo | 2016 | 66,7 |
Hjo | 2017 | 66,7 |
Hjo | 2018 | 67,5 |
Hjo | 2019 | 67,1 |
Hofors | 2014 | 73,9 |
Hofors | 2015 | 73,8 |
Hofors | 2016 | 73,6 |
Hofors | 2017 | 74,2 |
Hofors | 2018 | 74,3 |
Hofors | 2019 | 73,7 |
Huddinge | 2014 | 95,1 |
Huddinge | 2015 | 94,6 |
Huddinge | 2016 | 95,2 |
Huddinge | 2017 | 95,2 |
Huddinge | 2018 | 95,5 |
Huddinge | 2019 | 94,8 |
Hudiksvall | 2014 | 69,0 |
Hudiksvall | 2015 | 68,7 |
Hudiksvall | 2016 | 68,9 |
Hudiksvall | 2017 | 68,7 |
Hudiksvall | 2018 | 71,3 |
Hudiksvall | 2019 | 72,6 |
Hultsfred | 2014 | 56,8 |
Hultsfred | 2015 | 61,2 |
Hultsfred | 2016 | 61,7 |
Hultsfred | 2017 | 62,1 |
Hultsfred | 2018 | 63,1 |
Hultsfred | 2019 | 70,3 |
Hylte | 2014 | 55,6 |
Hylte | 2015 | 56,1 |
Hylte | 2016 | 55,9 |
Hylte | 2017 | 56,2 |
Hylte | 2018 | 59,1 |
Hylte | 2019 | 59,4 |
Håbo | 2014 | 83,1 |
Håbo | 2015 | 82,7 |
Håbo | 2016 | 82,2 |
Håbo | 2017 | 81,6 |
Håbo | 2018 | 84,7 |
Håbo | 2019 | 84,7 |
Hällefors | 2014 | 56,6 |
Hällefors | 2015 | 56,8 |
Hällefors | 2016 | 53,4 |
Hällefors | 2017 | 53,4 |
Hällefors | 2018 | 54,2 |
Hällefors | 2019 | 56,7 |
Härjedalen | 2014 | 25,9 |
Härjedalen | 2015 | 27,3 |
Härjedalen | 2016 | 27,6 |
Härjedalen | 2017 | 29,4 |
Härjedalen | 2018 | 39,6 |
Härjedalen | 2019 | 39,6 |
Härnösand | 2014 | 83,3 |
Härnösand | 2015 | 83,5 |
Härnösand | 2016 | 83,5 |
Härnösand | 2017 | 83,5 |
Härnösand | 2018 | 84,3 |
Härnösand | 2019 | 84,2 |
Härryda | 2014 | 83,8 |
Härryda | 2015 | 83,9 |
Härryda | 2016 | 83,8 |
Härryda | 2017 | 83,7 |
Härryda | 2018 | 83,9 |
Härryda | 2019 | 83,8 |
Hässleholm | 2014 | 55,8 |
Hässleholm | 2015 | 59,8 |
Hässleholm | 2016 | 60,1 |
Hässleholm | 2017 | 60,3 |
Hässleholm | 2018 | 60,2 |
Hässleholm | 2019 | 58,5 |
Höganäs | 2014 | 79,4 |
Höganäs | 2015 | 79,0 |
Höganäs | 2016 | 79,1 |
Höganäs | 2017 | 78,9 |
Höganäs | 2018 | 78,3 |
Höganäs | 2019 | 78,6 |
Högsby | 2014 | 61,6 |
Högsby | 2015 | 61,9 |
Högsby | 2016 | 61,5 |
Högsby | 2017 | 63,2 |
Högsby | 2018 | 68,6 |
Högsby | 2019 | 68,3 |
Hörby | 2014 | 40,2 |
Hörby | 2015 | 40,9 |
Hörby | 2016 | 41,4 |
Hörby | 2017 | 41,3 |
Hörby | 2018 | 39,9 |
Hörby | 2019 | 41,3 |
Höör | 2014 | 60,6 |
Höör | 2015 | 62,7 |
Höör | 2016 | 60,4 |
Höör | 2017 | 60,8 |
Höör | 2018 | 60,7 |
Höör | 2019 | 60,5 |
Jokkmokk | 2014 | 34,5 |
Jokkmokk | 2015 | 35,2 |
Jokkmokk | 2016 | 32,6 |
Jokkmokk | 2017 | 33,5 |
Jokkmokk | 2018 | 33,7 |
Jokkmokk | 2019 | 33,7 |
Järfälla | 2014 | 96,9 |
Järfälla | 2015 | 97,0 |
Järfälla | 2016 | 97,0 |
Järfälla | 2017 | 97,0 |
Järfälla | 2018 | 97,4 |
Järfälla | 2019 | 97,0 |
Jönköping | 2014 | 89,9 |
Jönköping | 2015 | 89,8 |
Jönköping | 2016 | 89,8 |
Jönköping | 2017 | 89,7 |
Jönköping | 2018 | 89,7 |
Jönköping | 2019 | 89,7 |
Kalix | 2014 | 32,6 |
Kalix | 2015 | 34,0 |
Kalix | 2016 | 42,7 |
Kalix | 2017 | 42,9 |
Kalix | 2018 | 52,0 |
Kalix | 2019 | 52,2 |
Kalmar | 2014 | 79,5 |
Kalmar | 2015 | 79,0 |
Kalmar | 2016 | 78,1 |
Kalmar | 2017 | 77,9 |
Kalmar | 2018 | 78,2 |
Kalmar | 2019 | 79,3 |
Karlsborg | 2014 | 72,5 |
Karlsborg | 2015 | 72,3 |
Karlsborg | 2016 | 73,1 |
Karlsborg | 2017 | 72,7 |
Karlsborg | 2018 | 73,7 |
Karlsborg | 2019 | 73,5 |
Karlshamn | 2014 | 74,1 |
Karlshamn | 2015 | 73,1 |
Karlshamn | 2016 | 73,7 |
Karlshamn | 2017 | 73,9 |
Karlshamn | 2018 | 76,4 |
Karlshamn | 2019 | 76,0 |
Karlskoga | 2014 | 88,9 |
Karlskoga | 2015 | 87,9 |
Karlskoga | 2016 | 82,9 |
Karlskoga | 2017 | 82,8 |
Karlskoga | 2018 | 83,9 |
Karlskoga | 2019 | 84,0 |
Karlskrona | 2014 | 74,2 |
Karlskrona | 2015 | 74,5 |
Karlskrona | 2016 | 74,6 |
Karlskrona | 2017 | 77,0 |
Karlskrona | 2018 | 77,1 |
Karlskrona | 2019 | 76,3 |
Karlstad | 2014 | 90,3 |
Karlstad | 2015 | 90,3 |
Karlstad | 2016 | 90,6 |
Karlstad | 2017 | 90,6 |
Karlstad | 2018 | 90,5 |
Karlstad | 2019 | 90,5 |
Katrineholm | 2014 | 79,6 |
Katrineholm | 2015 | 79,6 |
Katrineholm | 2016 | 79,6 |
Katrineholm | 2017 | 79,3 |
Katrineholm | 2018 | 82,1 |
Katrineholm | 2019 | 82,0 |
Kil | 2014 | 40,9 |
Kil | 2015 | 40,9 |
Kil | 2016 | 43,8 |
Kil | 2017 | 43,8 |
Kil | 2018 | 43,9 |
Kil | 2019 | 43,8 |
Kinda | 2014 | 42,6 |
Kinda | 2015 | 42,7 |
Kinda | 2016 | 41,5 |
Kinda | 2017 | 41,6 |
Kinda | 2018 | 42,0 |
Kinda | 2019 | 41,9 |
Kiruna | 2014 | 67,1 |
Kiruna | 2015 | 67,0 |
Kiruna | 2016 | 68,6 |
Kiruna | 2017 | 68,5 |
Kiruna | 2018 | 76,4 |
Kiruna | 2019 | 79,3 |
Klippan | 2014 | 45,3 |
Klippan | 2015 | 45,6 |
Klippan | 2016 | 45,8 |
Klippan | 2017 | 46,1 |
Klippan | 2018 | 46,5 |
Klippan | 2019 | 46,5 |
Knivsta | 2014 | 67,8 |
Knivsta | 2015 | 68,7 |
Knivsta | 2016 | 68,6 |
Knivsta | 2017 | 68,9 |
Knivsta | 2018 | 70,9 |
Knivsta | 2019 | 70,8 |
Kramfors | 2014 | 36,2 |
Kramfors | 2015 | 45,0 |
Kramfors | 2016 | 45,7 |
Kramfors | 2017 | 57,1 |
Kramfors | 2018 | 58,2 |
Kramfors | 2019 | 59,8 |
Kristianstad | 2014 | 71,2 |
Kristianstad | 2015 | 71,7 |
Kristianstad | 2016 | 71,8 |
Kristianstad | 2017 | 71,9 |
Kristianstad | 2018 | 71,4 |
Kristianstad | 2019 | 71,8 |
Kristinehamn | 2014 | 58,6 |
Kristinehamn | 2015 | 57,8 |
Kristinehamn | 2016 | 49,6 |
Kristinehamn | 2017 | 42,5 |
Kristinehamn | 2018 | 42,3 |
Kristinehamn | 2019 | 62,7 |
Krokom | 2014 | 47,2 |
Krokom | 2015 | 50,3 |
Krokom | 2016 | 50,8 |
Krokom | 2017 | 50,6 |
Krokom | 2018 | 56,9 |
Krokom | 2019 | 57,2 |
Kumla | 2014 | 75,8 |
Kumla | 2015 | 75,8 |
Kumla | 2016 | 75,5 |
Kumla | 2017 | 77,4 |
Kumla | 2018 | 71,7 |
Kumla | 2019 | 74,9 |
Kungsbacka | 2014 | 65,5 |
Kungsbacka | 2015 | 65,7 |
Kungsbacka | 2016 | 65,8 |
Kungsbacka | 2017 | 66,1 |
Kungsbacka | 2018 | 66,5 |
Kungsbacka | 2019 | 66,5 |
Kungsör | 2014 | 61,8 |
Kungsör | 2015 | 54,6 |
Kungsör | 2016 | 54,4 |
Kungsör | 2017 | 54,8 |
Kungsör | 2018 | 54,3 |
Kungsör | 2019 | 53,9 |
Kungälv | 2014 | 70,9 |
Kungälv | 2015 | 71,0 |
Kungälv | 2016 | 70,4 |
Kungälv | 2017 | 70,7 |
Kungälv | 2018 | 72,5 |
Kungälv | 2019 | 76,2 |
Kävlinge | 2014 | 49,4 |
Kävlinge | 2015 | 54,1 |
Kävlinge | 2016 | 49,5 |
Kävlinge | 2017 | 49,7 |
Kävlinge | 2018 | 50,1 |
Kävlinge | 2019 | 50,3 |
Köping | 2014 | 33,4 |
Köping | 2015 | 33,7 |
Köping | 2016 | 33,5 |
Köping | 2017 | 33,8 |
Köping | 2018 | 33,9 |
Köping | 2019 | 34,0 |
Laholm | 2014 | 64,4 |
Laholm | 2015 | 64,3 |
Laholm | 2016 | 61,5 |
Laholm | 2017 | 61,1 |
Laholm | 2018 | 65,5 |
Laholm | 2019 | 62,3 |
Landskrona | 2014 | 88,5 |
Landskrona | 2015 | 89,0 |
Landskrona | 2016 | 88,9 |
Landskrona | 2017 | 88,7 |
Landskrona | 2018 | 88,6 |
Landskrona | 2019 | 88,4 |
Laxå | 2014 | 34,0 |
Laxå | 2015 | 42,5 |
Laxå | 2016 | 59,1 |
Laxå | 2017 | 59,2 |
Laxå | 2018 | 41,7 |
Laxå | 2019 | 39,6 |
Lekeberg | 2014 | 45,4 |
Lekeberg | 2015 | 49,2 |
Lekeberg | 2016 | 49,1 |
Lekeberg | 2017 | 49,5 |
Lekeberg | 2018 | 49,4 |
Lekeberg | 2019 | 49,6 |
Leksand | 2014 | 62,1 |
Leksand | 2015 | 64,4 |
Leksand | 2016 | 64,0 |
Leksand | 2017 | 64,6 |
Leksand | 2018 | 69,7 |
Leksand | 2019 | 70,2 |
Lerum | 2014 | 76,5 |
Lerum | 2015 | 76,5 |
Lerum | 2016 | 77,8 |
Lerum | 2017 | 77,7 |
Lerum | 2018 | 79,3 |
Lerum | 2019 | 79,5 |
Lessebo | 2014 | 57,8 |
Lessebo | 2015 | 58,7 |
Lessebo | 2016 | 59,5 |
Lessebo | 2017 | 64,8 |
Lessebo | 2018 | 66,0 |
Lessebo | 2019 | 65,3 |
Lidingö | 2014 | 92,7 |
Lidingö | 2015 | 92,8 |
Lidingö | 2016 | 90,9 |
Lidingö | 2017 | 90,9 |
Lidingö | 2018 | 92,3 |
Lidingö | 2019 | 94,0 |
Lidköping | 2014 | 78,9 |
Lidköping | 2015 | 78,9 |
Lidköping | 2016 | 78,9 |
Lidköping | 2017 | 79,0 |
Lidköping | 2018 | 79,5 |
Lidköping | 2019 | 79,3 |
Lilla Edet | 2014 | 65,7 |
Lilla Edet | 2015 | 65,4 |
Lilla Edet | 2016 | 65,2 |
Lilla Edet | 2017 | 64,8 |
Lilla Edet | 2018 | 65,2 |
Lilla Edet | 2019 | 65,1 |
Lindesberg | 2014 | 51,3 |
Lindesberg | 2015 | 51,5 |
Lindesberg | 2016 | 51,6 |
Lindesberg | 2017 | 51,6 |
Lindesberg | 2018 | 51,9 |
Lindesberg | 2019 | 52,3 |
Linköping | 2014 | 88,1 |
Linköping | 2015 | 88,3 |
Linköping | 2016 | 88,4 |
Linköping | 2017 | 88,4 |
Linköping | 2018 | 89,4 |
Linköping | 2019 | 89,3 |
Ljungby | 2014 | 40,8 |
Ljungby | 2015 | 44,2 |
Ljungby | 2016 | 44,1 |
Ljungby | 2017 | 44,7 |
Ljungby | 2018 | 45,4 |
Ljungby | 2019 | 46,4 |
Ljusdal | 2014 | 53,7 |
Ljusdal | 2015 | 53,8 |
Ljusdal | 2016 | 61,3 |
Ljusdal | 2017 | 61,4 |
Ljusdal | 2018 | 59,3 |
Ljusdal | 2019 | 59,4 |
Ljusnarsberg | 2014 | 50,8 |
Ljusnarsberg | 2015 | 51,8 |
Ljusnarsberg | 2016 | 52,2 |
Ljusnarsberg | 2017 | 51,6 |
Ljusnarsberg | 2018 | 51,7 |
Ljusnarsberg | 2019 | 51,7 |
Lomma | 2014 | 83,6 |
Lomma | 2015 | 83,8 |
Lomma | 2016 | 84,0 |
