Växthusgasutsläpp från tunga lastbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Vilhelmina | 2010 | 0,768 |
1 | Vilhelmina | 2011 | 0,752 |
2 | Vilhelmina | 2012 | 0,705 |
3 | Vilhelmina | 2013 | 0,685 |
4 | Vilhelmina | 2014 | 0,665 |
5 | Vilhelmina | 2015 | 0,644 |
6 | Vilhelmina | 2016 | 0,593 |
7 | Vilhelmina | 2017 | 0,652 |
8 | Vilhelmina | 2018 | 0,668 |
9 | Vilhelmina | 2019 | 0,679 |
10 | Vilhelmina | 2020 | 0,669 |
11 | Vilhelmina | 2021 | 0,696 |
12 | Vilhelmina | 2022 | 0,616 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
Växthusgasutsläppen från tunga lastbilar minskar dels för att en allt större andel förnybar energi används, dels för att energianvändningen i lastbilstrafiken minskar.
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.