Växthusgasutsläpp från tunga lastbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Vallentuna | 2010 | 0,459 |
1 | Vallentuna | 2011 | 0,435 |
2 | Vallentuna | 2012 | 0,396 |
3 | Vallentuna | 2013 | 0,376 |
4 | Vallentuna | 2014 | 0,359 |
5 | Vallentuna | 2015 | 0,343 |
6 | Vallentuna | 2016 | 0,310 |
7 | Vallentuna | 2017 | 0,315 |
8 | Vallentuna | 2018 | 0,329 |
9 | Vallentuna | 2019 | 0,324 |
10 | Vallentuna | 2020 | 0,312 |
11 | Vallentuna | 2021 | 0,321 |
12 | Vallentuna | 2022 | 0,275 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
Växthusgasutsläppen från tunga lastbilar minskar dels för att en allt större andel förnybar energi används, dels för att energianvändningen i lastbilstrafiken minskar.
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.