Växthusgasutsläpp från tunga lastbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Uddevalla | 2010 | 0,763 |
1 | Uddevalla | 2011 | 0,734 |
2 | Uddevalla | 2012 | 0,674 |
3 | Uddevalla | 2013 | 0,643 |
4 | Uddevalla | 2014 | 0,615 |
5 | Uddevalla | 2015 | 0,587 |
6 | Uddevalla | 2016 | 0,529 |
7 | Uddevalla | 2017 | 0,515 |
8 | Uddevalla | 2018 | 0,519 |
9 | Uddevalla | 2019 | 0,517 |
10 | Uddevalla | 2020 | 0,498 |
11 | Uddevalla | 2021 | 0,511 |
12 | Uddevalla | 2022 | 0,444 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
Växthusgasutsläppen från tunga lastbilar minskar dels för att en allt större andel förnybar energi används, dels för att energianvändningen i lastbilstrafiken minskar.
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.