Växthusgasutsläpp från tunga lastbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Flen | 2010 | 0,668 |
1 | Flen | 2011 | 0,644 |
2 | Flen | 2012 | 0,597 |
3 | Flen | 2013 | 0,570 |
4 | Flen | 2014 | 0,548 |
5 | Flen | 2015 | 0,523 |
6 | Flen | 2016 | 0,469 |
7 | Flen | 2017 | 0,417 |
8 | Flen | 2018 | 0,418 |
9 | Flen | 2019 | 0,423 |
10 | Flen | 2020 | 0,413 |
11 | Flen | 2021 | 0,429 |
12 | Flen | 2022 | 0,380 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
Växthusgasutsläppen från tunga lastbilar minskar dels för att en allt större andel förnybar energi används, dels för att energianvändningen i lastbilstrafiken minskar.
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.