Resesträckan jämförs med målet för år 2030 och delmålen för åren 2020 och 2025.
Resesträcka i kollektivtrafiken
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mil/capita) |
---|---|---|---|
0 | Håbo | 2006 | 105 |
1 | Håbo | 2007 | 145 |
2 | Håbo | 2008 | 142 |
3 | Håbo | 2009 | 131 |
4 | Håbo | 2010 | 169 |
5 | Håbo | 2011 | 163 |
6 | Håbo | 2012 | 168 |
7 | Håbo | 2013 | 164 |
8 | Håbo | 2014 | 158 |
9 | Håbo | 2015 | 178 |
10 | Håbo | 2016 | 188 |
11 | Håbo | 2017 | 174 |
12 | Håbo | 2018 | 188 |
13 | Håbo | 2019 | 189 |
14 | Håbo | 2020 | 130 |
15 | Håbo | 2021 | 133 |
16 | Håbo | 2022 | 144 |
17 | Håbo | 2023 | 151 |
Kommentar
För kommuner gäller siffran resesträckan i den lokala eller regionala kollektivtrafiken i det län kommunen tillhör. För riket som helhet innefattas även längre, länsöverskridande resor. Därför blir resesträckan per capita högre för riket än för de flesta län. Det går alltså att jämföra resesträckorna i länen med varandra, men inte med riket.
Denna indikator används för att beräkna index H4. Mer bakgrund till detta index och en kortfattad analys av utvecklingen ges under diagrammet som visar graden av måluppfyllelse.
Se också indikator B2B för andelen förnybar energi i kollektivtrafiken .
Se också index H5 som uttrycker ett mål för överflyttning till gång, cykel och kollektivtrafik.