Resesträckan jämförs med målet för år 2030 och delmålen för åren 2020 och 2025.
Resesträcka i kollektivtrafiken
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (mil/capita) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Riket | 239 | 2023 |
1 | Täby | 214 | 2023 |
2 | Tyresö | 214 | 2023 |
3 | Nykvarn | 214 | 2023 |
4 | Ekerö | 214 | 2023 |
5 | Järfälla | 214 | 2023 |
6 | Salem | 214 | 2023 |
7 | Södertälje | 214 | 2023 |
8 | Vaxholm | 214 | 2023 |
9 | Nynäshamn | 214 | 2023 |
10 | Vallentuna | 214 | 2023 |
11 | Sigtuna | 214 | 2023 |
12 | Sollentuna | 214 | 2023 |
13 | Värmdö | 214 | 2023 |
14 | Sundbyberg | 214 | 2023 |
15 | Stockholm | 214 | 2023 |
16 | Österåker | 214 | 2023 |
17 | Solna | 214 | 2023 |
18 | Lidingö | 214 | 2023 |
19 | Botkyrka | 214 | 2023 |
20 | Upplands-Bro | 214 | 2023 |
21 | Haninge | 214 | 2023 |
22 | Upplands Väsby | 214 | 2023 |
23 | Huddinge | 214 | 2023 |
24 | Nacka | 214 | 2023 |
25 | Danderyd | 214 | 2023 |
26 | Norrtälje | 214 | 2023 |
27 | Åstorp | 176 | 2023 |
28 | Landskrona | 176 | 2023 |
29 | Kävlinge | 176 | 2023 |
30 | Hässleholm | 176 | 2023 |
31 | Höganäs | 176 | 2023 |
32 | Kristianstad | 176 | 2023 |
33 | Hörby | 176 | 2023 |
34 | Höör | 176 | 2023 |
35 | Klippan | 176 | 2023 |
36 | Bromölla | 176 | 2023 |
37 | Burlöv | 176 | 2023 |
38 | Båstad | 176 | 2023 |
39 | Örkelljunga | 176 | 2023 |
40 | Trelleborg | 176 | 2023 |
41 | Tomelilla | 176 | 2023 |
42 | Eslöv | 176 | 2023 |
43 | Ängelholm | 176 | 2023 |
44 | Svedala | 176 | 2023 |
45 | Svalöv | 176 | 2023 |
46 | Staffanstorp | 176 | 2023 |
47 | Skurup | 176 | 2023 |
48 | Sjöbo | 176 | 2023 |
49 | Simrishamn | 176 | 2023 |
50 | Ystad | 176 | 2023 |
51 | Östra Göinge | 176 | 2023 |
52 | Perstorp | 176 | 2023 |
53 | Vellinge | 176 | 2023 |
54 | Osby | 176 | 2023 |
55 | Malmö | 176 | 2023 |
56 | Lund | 176 | 2023 |
57 | Helsingborg | 176 | 2023 |
58 | Bjuv | 176 | 2023 |
59 | Lomma | 176 | 2023 |
60 | Hylte | 156 | 2023 |
61 | Halmstad | 156 | 2023 |
62 | Falkenberg | 156 | 2023 |
63 | Kungsbacka | 156 | 2023 |
64 | Laholm | 156 | 2023 |
65 | Varberg | 156 | 2023 |
66 | Enköping | 151 | 2023 |
67 | Uppsala | 151 | 2023 |
68 | Heby | 151 | 2023 |
69 | Älvkarleby | 151 | 2023 |
70 | Knivsta | 151 | 2023 |
71 | Östhammar | 151 | 2023 |
72 | Tierp | 151 | 2023 |
73 | Håbo | 151 | 2023 |
74 | Ale | 133 | 2023 |
75 | Alingsås | 133 | 2023 |
76 | Bengtsfors | 133 | 2023 |
77 | Bollebygd | 133 | 2023 |
78 | Borås | 133 | 2023 |
79 | Dals-Ed | 133 | 2023 |
80 | Essunga | 133 | 2023 |
81 | Falköping | 133 | 2023 |
82 | Färgelanda | 133 | 2023 |
83 | Grästorp | 133 | 2023 |
84 | Gullspång | 133 | 2023 |
85 | Göteborg | 133 | 2023 |
86 | Götene | 133 | 2023 |
87 | Herrljunga | 133 | 2023 |
88 | Hjo | 133 | 2023 |
89 | Härryda | 133 | 2023 |
90 | Karlsborg | 133 | 2023 |
91 | Kungälv | 133 | 2023 |
92 | Lerum | 133 | 2023 |
93 | Lidköping | 133 | 2023 |
94 | Lilla Edet | 133 | 2023 |
95 | Lysekil | 133 | 2023 |
96 | Mariestad | 133 | 2023 |
97 | Mark | 133 | 2023 |
98 | Mellerud | 133 | 2023 |
99 | Munkedal | 133 | 2023 |
100 | Mölndal | 133 | 2023 |
101 | Orust | 133 | 2023 |
102 | Partille | 133 | 2023 |
103 | Skara | 133 | 2023 |
104 | Skövde | 133 | 2023 |
105 | Sotenäs | 133 | 2023 |
106 | Stenungsund | 133 | 2023 |
107 | Strömstad | 133 | 2023 |
108 | Svenljunga | 133 | 2023 |
109 | Tanum | 133 | 2023 |
110 | Tibro | 133 | 2023 |
111 | Tidaholm | 133 | 2023 |
112 | Tjörn | 133 | 2023 |
113 | Tranemo | 133 | 2023 |
114 | Trollhättan | 133 | 2023 |
115 | Töreboda | 133 | 2023 |
116 | Uddevalla | 133 | 2023 |
117 | Ulricehamn | 133 | 2023 |
118 | Vara | 133 | 2023 |
119 | Vårgårda | 133 | 2023 |
120 | Vänersborg | 133 | 2023 |
121 | Åmål | 133 | 2023 |
122 | Öckerö | 133 | 2023 |
123 | Oxelösund | 127 | 2023 |
124 | Strängnäs | 127 | 2023 |
125 | Nyköping | 127 | 2023 |
126 | Flen | 127 | 2023 |
127 | Katrineholm | 127 | 2023 |
128 | Vingåker | 127 | 2023 |
129 | Gnesta | 127 | 2023 |
130 | Trosa | 127 | 2023 |
131 | Eskilstuna | 127 | 2023 |
132 | Eksjö | 124 | 2023 |
133 | Jönköping | 124 | 2023 |
134 | Aneby | 124 | 2023 |
135 | Vetlanda | 124 | 2023 |
136 | Vaggeryd | 124 | 2023 |
137 | Mullsjö | 124 | 2023 |
138 | Habo | 124 | 2023 |
139 | Värnamo | 124 | 2023 |
140 | Sävsjö | 124 | 2023 |
141 | Tranås | 124 | 2023 |
142 | Nässjö | 124 | 2023 |
143 | Gnosjö | 124 | 2023 |
144 | Gislaved | 124 | 2023 |
145 | Karlshamn | 120 | 2023 |
146 | Ronneby | 120 | 2023 |
147 | Sölvesborg | 120 | 2023 |
148 | Olofström | 120 | 2023 |
149 | Karlskrona | 120 | 2023 |
150 | Alvesta | 118 | 2023 |
151 | Uppvidinge | 118 | 2023 |
152 | Älmhult | 118 | 2023 |
153 | Ljungby | 118 | 2023 |
154 | Tingsryd | 118 | 2023 |
155 | Växjö | 118 | 2023 |
156 | Markaryd | 118 | 2023 |
157 | Lessebo | 118 | 2023 |
158 | Ånge | 99 | 2023 |
159 | Härnösand | 99 | 2023 |
160 | Kramfors | 99 | 2023 |
161 | Örnsköldsvik | 99 | 2023 |
162 | Timrå | 99 | 2023 |
163 | Sundsvall | 99 | 2023 |
164 | Sollefteå | 99 | 2023 |
165 | Strömsund | 92 | 2023 |
166 | Östersund | 92 | 2023 |
167 | Bräcke | 92 | 2023 |
168 | Krokom | 92 | 2023 |
169 | Åre | 92 | 2023 |
170 | Härjedalen | 92 | 2023 |
171 | Ragunda | 92 | 2023 |
172 | Berg | 92 | 2023 |
173 | Årjäng | 86 | 2023 |
174 | Munkfors | 86 | 2023 |
175 | Hammarö | 86 | 2023 |
176 | Hagfors | 86 | 2023 |
177 | Grums | 86 | 2023 |
178 | Forshaga | 86 | 2023 |
179 | Storfors | 86 | 2023 |
180 | Filipstad | 86 | 2023 |
181 | Sunne | 86 | 2023 |
182 | Säffle | 86 | 2023 |
183 | Arvika | 86 | 2023 |
184 | Torsby | 86 | 2023 |
185 | Eda | 86 | 2023 |
186 | Karlstad | 86 | 2023 |
187 | Kil | 86 | 2023 |
188 | Kristinehamn | 86 | 2023 |
189 | Åsele | 86 | 2023 |
190 | Sorsele | 86 | 2023 |
191 | Storuman | 86 | 2023 |
192 | Robertsfors | 86 | 2023 |
193 | Skellefteå | 86 | 2023 |
194 | Lycksele | 86 | 2023 |
195 | Norsjö | 86 | 2023 |
196 | Malå | 86 | 2023 |
197 | Nordmaling | 86 | 2023 |
198 | Umeå | 86 | 2023 |
199 | Vännäs | 86 | 2023 |
200 | Vindeln | 86 | 2023 |
201 | Vilhelmina | 86 | 2023 |
202 | Dorotea | 86 | 2023 |
203 | Bjurholm | 86 | 2023 |
204 | Sandviken | 82 | 2023 |
205 | Söderhamn | 82 | 2023 |
206 | Nordanstig | 82 | 2023 |
207 | Gävle | 82 | 2023 |
208 | Bollnäs | 82 | 2023 |
209 | Hudiksvall | 82 | 2023 |
210 | Ovanåker | 82 | 2023 |
211 | Ockelbo | 82 | 2023 |
212 | Hofors | 82 | 2023 |
213 | Ljusdal | 82 | 2023 |
214 | Kalmar | 82 | 2023 |
215 | Hultsfred | 82 | 2023 |
216 | Nybro | 82 | 2023 |
217 | Högsby | 82 | 2023 |
218 | Torsås | 82 | 2023 |
219 | Västervik | 82 | 2023 |
220 | Vimmerby | 82 | 2023 |
221 | Emmaboda | 82 | 2023 |
222 | Borgholm | 82 | 2023 |
223 | Oskarshamn | 82 | 2023 |
224 | Mörbylånga | 82 | 2023 |
225 | Mönsterås | 82 | 2023 |
226 | Boxholm | 81 | 2023 |
227 | Valdemarsvik | 81 | 2023 |
228 | Motala | 81 | 2023 |
229 | Vadstena | 81 | 2023 |
230 | Ydre | 81 | 2023 |
231 | Mjölby | 81 | 2023 |
232 | Ödeshög | 81 | 2023 |
233 | Åtvidaberg | 81 | 2023 |
234 | Linköping | 81 | 2023 |
235 | Finspång | 81 | 2023 |
236 | Norrköping | 81 | 2023 |
237 | Söderköping | 81 | 2023 |
238 | Kinda | 81 | 2023 |
239 | Skinnskatteberg | 76 | 2023 |
240 | Köping | 76 | 2023 |
241 | Surahammar | 76 | 2023 |
242 | Fagersta | 76 | 2023 |
243 | Hallstahammar | 76 | 2023 |
244 | Norberg | 76 | 2023 |
245 | Arboga | 76 | 2023 |
246 | Västerås | 76 | 2023 |
247 | Kungsör | 76 | 2023 |
248 | Sala | 76 | 2023 |
249 | Lindesberg | 60 | 2023 |
250 | Nora | 60 | 2023 |
251 | Hällefors | 60 | 2023 |
252 | Askersund | 60 | 2023 |
253 | Karlskoga | 60 | 2023 |
254 | Degerfors | 60 | 2023 |
255 | Lekeberg | 60 | 2023 |
256 | Örebro | 60 | 2023 |
257 | Ljusnarsberg | 60 | 2023 |
258 | Laxå | 60 | 2023 |
259 | Hallsberg | 60 | 2023 |
260 | Kumla | 60 | 2023 |
261 | Borlänge | 59 | 2023 |
262 | Avesta | 59 | 2023 |
263 | Malung-Sälen | 59 | 2023 |
264 | Leksand | 59 | 2023 |
265 | Smedjebacken | 59 | 2023 |
266 | Ludvika | 59 | 2023 |
267 | Orsa | 59 | 2023 |
268 | Gagnef | 59 | 2023 |
269 | Rättvik | 59 | 2023 |
270 | Älvdalen | 59 | 2023 |
271 | Säter | 59 | 2023 |
272 | Hedemora | 59 | 2023 |
273 | Vansbro | 59 | 2023 |
274 | Falun | 59 | 2023 |
275 | Mora | 59 | 2023 |
276 | Gällivare | 58 | 2023 |
277 | Överkalix | 58 | 2023 |
278 | Boden | 58 | 2023 |
279 | Arjeplog | 58 | 2023 |
280 | Övertorneå | 58 | 2023 |
281 | Kalix | 58 | 2023 |
282 | Arvidsjaur | 58 | 2023 |
283 | Älvsbyn | 58 | 2023 |
284 | Haparanda | 58 | 2023 |
285 | Kiruna | 58 | 2023 |
286 | Jokkmokk | 58 | 2023 |
287 | Luleå | 58 | 2023 |
288 | Pajala | 58 | 2023 |
289 | Piteå | 58 | 2023 |
290 | Gotland | 36 | 2023 |
Kommentar
För kommuner gäller siffran resesträckan i den lokala eller regionala kollektivtrafiken i det län kommunen tillhör. För riket som helhet innefattas även längre, länsöverskridande resor. Därför blir resesträckan per capita högre för riket än för de flesta län. Det går alltså att jämföra resesträckorna i länen med varandra, men inte med riket.
Denna indikator används för att beräkna index H4. Mer bakgrund till detta index och en kortfattad analys av utvecklingen ges under diagrammet som visar graden av måluppfyllelse.
Se också indikator B2B för andelen förnybar energi i kollektivtrafiken .
Se också index H5 som uttrycker ett mål för överflyttning till gång, cykel och kollektivtrafik.