Energieffektiviteten jämförs i grönt med 2010 års värde, samt en referensutveckling då omställningens tre ben Bilen (H2A), Bränslet (H2B) och Beteendet (H2C) bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H2).
Genomsnittlig energieffektivitet hos nya personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kWh/100 km) |
---|---|---|---|
0 | Riket | 2006 | 69,6 |
1 | Riket | 2007 | 67,8 |
2 | Riket | 2008 | 64,9 |
3 | Riket | 2009 | 61,5 |
4 | Riket | 2010 | 57,9 |
5 | Riket | 2011 | 55,1 |
6 | Riket | 2012 | 52,6 |
7 | Riket | 2013 | 51,5 |
8 | Riket | 2014 | 50,8 |
9 | Riket | 2015 | 48,7 |
10 | Riket | 2016 | 48,4 |
11 | Riket | 2017 | 48,5 |
12 | Riket | 2018 | 49,2 |
13 | Riket | 2019 | 49,1 |
14 | Riket | 2020 | 43,3 |
15 | Riket | 2021 | 39,5 |
16 | Riket | 2022 | 38,4 |
17 | Riket | 2023 | 36,4 |
18 | Ale | 2006 | 66,3 |
19 | Ale | 2007 | 65,5 |
20 | Ale | 2008 | 60,1 |
21 | Ale | 2009 | 58,3 |
22 | Ale | 2010 | 56,0 |
23 | Ale | 2011 | 53,7 |
24 | Ale | 2012 | 51,8 |
25 | Ale | 2013 | 51,4 |
26 | Ale | 2014 | 50,0 |
27 | Ale | 2015 | 47,6 |
28 | Ale | 2016 | 47,5 |
29 | Ale | 2017 | 48,3 |
30 | Ale | 2018 | 48,1 |
31 | Ale | 2019 | 48,9 |
32 | Ale | 2020 | 42,1 |
33 | Ale | 2021 | 37,8 |
34 | Ale | 2022 | 35,4 |
35 | Ale | 2023 | 35,3 |
36 | Alingsås | 2006 | 68,7 |
37 | Alingsås | 2007 | 66,5 |
38 | Alingsås | 2008 | 62,5 |
39 | Alingsås | 2009 | 59,0 |
40 | Alingsås | 2010 | 56,3 |
41 | Alingsås | 2011 | 53,5 |
42 | Alingsås | 2012 | 51,2 |
43 | Alingsås | 2013 | 49,7 |
44 | Alingsås | 2014 | 50,2 |
45 | Alingsås | 2015 | 47,5 |
46 | Alingsås | 2016 | 47,7 |
47 | Alingsås | 2017 | 48,4 |
48 | Alingsås | 2018 | 49,4 |
49 | Alingsås | 2019 | 49,8 |
50 | Alingsås | 2020 | 45,2 |
51 | Alingsås | 2021 | 43,7 |
52 | Alingsås | 2022 | 47,2 |
53 | Alingsås | 2023 | 46,7 |
54 | Alvesta | 2006 | 67,4 |
55 | Alvesta | 2007 | 66,5 |
56 | Alvesta | 2008 | 63,3 |
57 | Alvesta | 2009 | 61,6 |
58 | Alvesta | 2010 | 57,1 |
59 | Alvesta | 2011 | 55,5 |
60 | Alvesta | 2012 | 53,0 |
61 | Alvesta | 2013 | 52,6 |
62 | Alvesta | 2014 | 51,1 |
63 | Alvesta | 2015 | 49,7 |
64 | Alvesta | 2016 | 48,9 |
65 | Alvesta | 2017 | 50,7 |
66 | Alvesta | 2018 | 49,8 |
67 | Alvesta | 2019 | 47,3 |
68 | Alvesta | 2020 | 43,9 |
69 | Alvesta | 2021 | 38,4 |
70 | Alvesta | 2022 | 33,7 |
71 | Alvesta | 2023 | 32,0 |
72 | Aneby | 2006 | 67,2 |
73 | Aneby | 2007 | 63,8 |
74 | Aneby | 2008 | 63,1 |
75 | Aneby | 2009 | 59,7 |
76 | Aneby | 2010 | 59,4 |
77 | Aneby | 2011 | 53,8 |
78 | Aneby | 2012 | 53,6 |
79 | Aneby | 2013 | 56,6 |
80 | Aneby | 2014 | 55,9 |
81 | Aneby | 2015 | 50,2 |
82 | Aneby | 2016 | 50,7 |
83 | Aneby | 2017 | 52,1 |
84 | Aneby | 2018 | 51,6 |
85 | Aneby | 2019 | 51,2 |
86 | Aneby | 2020 | 39,7 |
87 | Aneby | 2021 | 42,2 |
88 | Aneby | 2022 | 29,2 |
89 | Aneby | 2023 | 32,5 |
90 | Arboga | 2006 | 70,5 |
91 | Arboga | 2007 | 69,0 |
92 | Arboga | 2008 | 64,3 |
93 | Arboga | 2009 | 61,9 |
94 | Arboga | 2010 | 59,2 |
95 | Arboga | 2011 | 53,9 |
96 | Arboga | 2012 | 51,7 |
97 | Arboga | 2013 | 54,8 |
98 | Arboga | 2014 | 54,1 |
99 | Arboga | 2015 | 52,2 |
100 | Arboga | 2016 | 49,7 |
101 | Arboga | 2017 | 49,8 |
102 | Arboga | 2018 | 52,2 |
103 | Arboga | 2019 | 49,0 |
104 | Arboga | 2020 | 43,2 |
105 | Arboga | 2021 | 39,4 |
106 | Arboga | 2022 | 41,7 |
107 | Arboga | 2023 | 39,2 |
108 | Arjeplog | 2006 | 68,6 |
109 | Arjeplog | 2007 | 64,4 |
110 | Arjeplog | 2008 | 59,7 |
111 | Arjeplog | 2009 | 63,0 |
112 | Arjeplog | 2010 | 58,6 |
113 | Arjeplog | 2011 | 57,7 |
114 | Arjeplog | 2012 | 65,4 |
115 | Arjeplog | 2013 | 54,5 |
116 | Arjeplog | 2014 | 52,3 |
117 | Arjeplog | 2015 | 57,3 |
118 | Arjeplog | 2016 | 53,5 |
119 | Arjeplog | 2017 | 53,4 |
120 | Arjeplog | 2018 | 54,9 |
121 | Arjeplog | 2019 | 56,6 |
122 | Arjeplog | 2020 | 61,6 |
123 | Arjeplog | 2021 | 38,4 |
124 | Arjeplog | 2022 | 45,1 |
125 | Arjeplog | 2023 | 62,8 |
126 | Arvidsjaur | 2006 | 66,4 |
127 | Arvidsjaur | 2007 | 64,8 |
128 | Arvidsjaur | 2008 | 63,0 |
129 | Arvidsjaur | 2009 | 58,0 |
130 | Arvidsjaur | 2010 | 56,0 |
131 | Arvidsjaur | 2011 | 54,2 |
132 | Arvidsjaur | 2012 | 53,7 |
133 | Arvidsjaur | 2013 | 52,4 |
134 | Arvidsjaur | 2014 | 51,9 |
135 | Arvidsjaur | 2015 | 49,3 |
136 | Arvidsjaur | 2016 | 50,3 |
137 | Arvidsjaur | 2017 | 50,7 |
138 | Arvidsjaur | 2018 | 54,0 |
139 | Arvidsjaur | 2019 | 51,3 |
140 | Arvidsjaur | 2020 | 53,5 |
141 | Arvidsjaur | 2021 | 60,1 |
142 | Arvidsjaur | 2022 | 61,7 |
143 | Arvidsjaur | 2023 | 52,3 |
144 | Arvika | 2006 | 66,9 |
145 | Arvika | 2007 | 64,8 |
146 | Arvika | 2008 | 62,7 |
147 | Arvika | 2009 | 59,0 |
148 | Arvika | 2010 | 56,9 |
149 | Arvika | 2011 | 54,7 |
150 | Arvika | 2012 | 51,8 |
151 | Arvika | 2013 | 51,2 |
152 | Arvika | 2014 | 52,7 |
153 | Arvika | 2015 | 49,6 |
154 | Arvika | 2016 | 49,8 |
155 | Arvika | 2017 | 51,1 |
156 | Arvika | 2018 | 52,8 |
157 | Arvika | 2019 | 51,6 |
158 | Arvika | 2020 | 47,8 |
159 | Arvika | 2021 | 44,0 |
160 | Arvika | 2022 | 43,2 |
161 | Arvika | 2023 | 44,6 |
162 | Askersund | 2006 | 65,3 |
163 | Askersund | 2007 | 64,5 |
164 | Askersund | 2008 | 59,9 |
165 | Askersund | 2009 | 61,4 |
166 | Askersund | 2010 | 56,8 |
167 | Askersund | 2011 | 54,7 |
168 | Askersund | 2012 | 53,0 |
169 | Askersund | 2013 | 52,0 |
170 | Askersund | 2014 | 52,2 |
171 | Askersund | 2015 | 52,0 |
172 | Askersund | 2016 | 48,4 |
173 | Askersund | 2017 | 49,4 |
174 | Askersund | 2018 | 48,0 |
175 | Askersund | 2019 | 50,0 |
176 | Askersund | 2020 | 42,6 |
177 | Askersund | 2021 | 39,9 |
178 | Askersund | 2022 | 31,8 |
179 | Askersund | 2023 | 41,1 |
180 | Avesta | 2006 | 70,1 |
181 | Avesta | 2007 | 68,4 |
182 | Avesta | 2008 | 64,9 |
183 | Avesta | 2009 | 63,4 |
184 | Avesta | 2010 | 59,2 |
185 | Avesta | 2011 | 57,4 |
186 | Avesta | 2012 | 53,7 |
187 | Avesta | 2013 | 51,1 |
188 | Avesta | 2014 | 51,9 |
189 | Avesta | 2015 | 49,6 |
190 | Avesta | 2016 | 49,1 |
191 | Avesta | 2017 | 50,0 |
192 | Avesta | 2018 | 50,4 |
193 | Avesta | 2019 | 51,3 |
194 | Avesta | 2020 | 45,8 |
195 | Avesta | 2021 | 44,9 |
196 | Avesta | 2022 | 45,6 |
197 | Avesta | 2023 | 44,1 |
198 | Bengtsfors | 2006 | 68,7 |
199 | Bengtsfors | 2007 | 65,5 |
200 | Bengtsfors | 2008 | 62,8 |
201 | Bengtsfors | 2009 | 61,2 |
202 | Bengtsfors | 2010 | 57,8 |
203 | Bengtsfors | 2011 | 55,2 |
204 | Bengtsfors | 2012 | 51,2 |
205 | Bengtsfors | 2013 | 51,7 |
206 | Bengtsfors | 2014 | 51,4 |
207 | Bengtsfors | 2015 | 49,3 |
208 | Bengtsfors | 2016 | 49,8 |
209 | Bengtsfors | 2017 | 50,1 |
210 | Bengtsfors | 2018 | 50,9 |
211 | Bengtsfors | 2019 | 52,0 |
212 | Bengtsfors | 2020 | 52,2 |
213 | Bengtsfors | 2021 | 47,5 |
214 | Bengtsfors | 2022 | 41,9 |
215 | Bengtsfors | 2023 | 53,6 |
216 | Berg | 2006 | 66,8 |
217 | Berg | 2007 | 66,3 |
218 | Berg | 2008 | 65,7 |
219 | Berg | 2009 | 61,3 |
220 | Berg | 2010 | 59,9 |
221 | Berg | 2011 | 61,8 |
222 | Berg | 2012 | 56,8 |
223 | Berg | 2013 | 51,7 |
224 | Berg | 2014 | 55,3 |
225 | Berg | 2015 | 48,0 |
226 | Berg | 2016 | 47,8 |
227 | Berg | 2017 | 46,8 |
228 | Berg | 2018 | 50,9 |
229 | Berg | 2019 | 46,2 |
230 | Berg | 2020 | 39,2 |
231 | Berg | 2021 | 31,6 |
232 | Berg | 2022 | 33,0 |
233 | Berg | 2023 | 37,4 |
234 | Bjurholm | 2006 | 67,8 |
235 | Bjurholm | 2007 | 64,8 |
236 | Bjurholm | 2008 | 67,2 |
237 | Bjurholm | 2009 | 57,1 |
238 | Bjurholm | 2010 | 56,4 |
239 | Bjurholm | 2011 | 56,9 |
240 | Bjurholm | 2012 | 59,4 |
241 | Bjurholm | 2013 | 52,2 |
242 | Bjurholm | 2014 | 51,9 |
243 | Bjurholm | 2015 | 55,0 |
244 | Bjurholm | 2016 | 51,7 |
245 | Bjurholm | 2017 | 59,3 |
246 | Bjurholm | 2018 | 51,5 |
247 | Bjurholm | 2019 | 48,2 |
248 | Bjurholm | 2020 | 52,3 |
249 | Bjurholm | 2021 | 58,5 |
250 | Bjurholm | 2022 | 33,7 |
251 | Bjurholm | 2023 | 49,8 |
252 | Bjuv | 2006 | 68,1 |
253 | Bjuv | 2007 | 67,5 |
254 | Bjuv | 2008 | 64,0 |
255 | Bjuv | 2009 | 64,7 |
256 | Bjuv | 2010 | 62,0 |
257 | Bjuv | 2011 | 59,9 |
258 | Bjuv | 2012 | 54,3 |
259 | Bjuv | 2013 | 53,3 |
260 | Bjuv | 2014 | 50,2 |
261 | Bjuv | 2015 | 48,7 |
262 | Bjuv | 2016 | 48,8 |
263 | Bjuv | 2017 | 48,4 |
264 | Bjuv | 2018 | 49,4 |
265 | Bjuv | 2019 | 48,6 |
266 | Bjuv | 2020 | 49,0 |
267 | Bjuv | 2021 | 49,4 |
268 | Bjuv | 2022 | 51,8 |
269 | Bjuv | 2023 | 55,4 |
270 | Boden | 2006 | 68,5 |
271 | Boden | 2007 | 66,1 |
272 | Boden | 2008 | 61,8 |
273 | Boden | 2009 | 59,4 |
274 | Boden | 2010 | 55,9 |
275 | Boden | 2011 | 55,3 |
276 | Boden | 2012 | 53,4 |
277 | Boden | 2013 | 53,8 |
278 | Boden | 2014 | 52,8 |
279 | Boden | 2015 | 53,1 |
280 | Boden | 2016 | 51,2 |
281 | Boden | 2017 | 51,4 |
282 | Boden | 2018 | 51,0 |
283 | Boden | 2019 | 50,7 |
284 | Boden | 2020 | 48,7 |
285 | Boden | 2021 | 44,9 |
286 | Boden | 2022 | 43,7 |
287 | Boden | 2023 | 46,4 |
288 | Bollebygd | 2006 | 65,8 |
289 | Bollebygd | 2007 | 64,9 |
290 | Bollebygd | 2008 | 61,2 |
291 | Bollebygd | 2009 | 57,6 |
292 | Bollebygd | 2010 | 54,0 |
293 | Bollebygd | 2011 | 53,1 |
294 | Bollebygd | 2012 | 51,7 |
295 | Bollebygd | 2013 | 52,6 |
296 | Bollebygd | 2014 | 51,9 |
297 | Bollebygd | 2015 | 50,1 |
298 | Bollebygd | 2016 | 50,8 |
299 | Bollebygd | 2017 | 48,2 |
300 | Bollebygd | 2018 | 49,1 |
301 | Bollebygd | 2019 | 47,1 |
302 | Bollebygd | 2020 | 41,4 |
303 | Bollebygd | 2021 | 43,2 |
304 | Bollebygd | 2022 | 38,9 |
305 | Bollebygd | 2023 | 41,4 |
306 | Bollnäs | 2006 | 68,6 |
307 | Bollnäs | 2007 | 66,6 |
308 | Bollnäs | 2008 | 64,7 |
309 | Bollnäs | 2009 | 59,8 |
310 | Bollnäs | 2010 | 58,3 |
311 | Bollnäs | 2011 | 55,8 |
312 | Bollnäs | 2012 | 53,1 |
313 | Bollnäs | 2013 | 51,8 |
314 | Bollnäs | 2014 | 52,3 |
315 | Bollnäs | 2015 | 49,4 |
316 | Bollnäs | 2016 | 49,0 |
317 | Bollnäs | 2017 | 50,6 |
318 | Bollnäs | 2018 | 50,2 |
319 | Bollnäs | 2019 | 49,2 |
320 | Bollnäs | 2020 | 47,7 |
321 | Bollnäs | 2021 | 46,6 |
322 | Bollnäs | 2022 | 53,2 |
323 | Bollnäs | 2023 | 40,4 |
324 | Borgholm | 2006 | 66,7 |
325 | Borgholm | 2007 | 66,2 |
326 | Borgholm | 2008 | 61,7 |
327 | Borgholm | 2009 | 58,5 |
328 | Borgholm | 2010 | 56,1 |
329 | Borgholm | 2011 | 56,6 |
330 | Borgholm | 2012 | 52,4 |
331 | Borgholm | 2013 | 52,2 |
332 | Borgholm | 2014 | 54,0 |
333 | Borgholm | 2015 | 50,6 |
334 | Borgholm | 2016 | 49,0 |
335 | Borgholm | 2017 | 50,0 |
336 | Borgholm | 2018 | 52,9 |
337 | Borgholm | 2019 | 44,8 |
338 | Borgholm | 2020 | 49,5 |
339 | Borgholm | 2021 | 43,3 |
340 | Borgholm | 2022 | 35,6 |
341 | Borgholm | 2023 | 44,6 |
342 | Borlänge | 2006 | 69,4 |
343 | Borlänge | 2007 | 67,3 |
344 | Borlänge | 2008 | 64,7 |
345 | Borlänge | 2009 | 60,8 |
346 | Borlänge | 2010 | 58,6 |
347 | Borlänge | 2011 | 56,0 |
348 | Borlänge | 2012 | 53,8 |
349 | Borlänge | 2013 | 52,0 |
350 | Borlänge | 2014 | 53,2 |
351 | Borlänge | 2015 | 49,9 |
352 | Borlänge | 2016 | 49,2 |
353 | Borlänge | 2017 | 49,6 |
354 | Borlänge | 2018 | 50,7 |
355 | Borlänge | 2019 | 50,0 |
356 | Borlänge | 2020 | 48,2 |
357 | Borlänge | 2021 | 45,2 |
358 | Borlänge | 2022 | 42,0 |
359 | Borlänge | 2023 | 44,4 |
360 | Borås | 2006 | 69,1 |
361 | Borås | 2007 | 67,6 |
362 | Borås | 2008 | 64,0 |
363 | Borås | 2009 | 60,5 |
364 | Borås | 2010 | 57,8 |
365 | Borås | 2011 | 55,2 |
366 | Borås | 2012 | 52,9 |
367 | Borås | 2013 | 51,6 |
368 | Borås | 2014 | 50,7 |
369 | Borås | 2015 | 48,9 |
370 | Borås | 2016 | 49,0 |
371 | Borås | 2017 | 49,0 |
372 | Borås | 2018 | 50,1 |
373 | Borås | 2019 | 50,6 |
374 | Borås | 2020 | 46,1 |
375 | Borås | 2021 | 42,1 |
376 | Borås | 2022 | 40,7 |
377 | Borås | 2023 | 42,6 |
378 | Botkyrka | 2006 | 68,6 |
379 | Botkyrka | 2007 | 67,9 |
380 | Botkyrka | 2008 | 65,8 |
381 | Botkyrka | 2009 | 61,9 |
382 | Botkyrka | 2010 | 57,1 |
383 | Botkyrka | 2011 | 55,4 |
384 | Botkyrka | 2012 | 52,9 |
385 | Botkyrka | 2013 | 52,4 |
386 | Botkyrka | 2014 | 50,7 |
387 | Botkyrka | 2015 | 48,6 |
388 | Botkyrka | 2016 | 48,7 |
389 | Botkyrka | 2017 | 49,2 |
390 | Botkyrka | 2018 | 48,5 |
391 | Botkyrka | 2019 | 48,5 |
392 | Botkyrka | 2020 | 47,4 |
393 | Botkyrka | 2021 | 39,8 |
394 | Botkyrka | 2022 | 43,9 |
395 | Botkyrka | 2023 | 40,3 |
396 | Boxholm | 2006 | 66,9 |
397 | Boxholm | 2007 | 63,6 |
398 | Boxholm | 2008 | 62,3 |
399 | Boxholm | 2009 | 58,5 |
400 | Boxholm | 2010 | 55,3 |
401 | Boxholm | 2011 | 53,8 |
402 | Boxholm | 2012 | 49,3 |
403 | Boxholm | 2013 | 51,8 |
404 | Boxholm | 2014 | 51,4 |
405 | Boxholm | 2015 | 50,1 |
406 | Boxholm | 2016 | 48,9 |
407 | Boxholm | 2017 | 49,0 |
408 | Boxholm | 2018 | 51,1 |
409 | Boxholm | 2019 | 47,5 |
410 | Boxholm | 2020 | 46,9 |
411 | Boxholm | 2021 | 41,7 |
412 | Boxholm | 2022 | 44,5 |
413 | Boxholm | 2023 | 33,7 |
414 | Bromölla | 2006 | 68,7 |
415 | Bromölla | 2007 | 70,4 |
416 | Bromölla | 2008 | 66,7 |
417 | Bromölla | 2009 | 57,8 |
418 | Bromölla | 2010 | 58,5 |
419 | Bromölla | 2011 | 54,8 |
420 | Bromölla | 2012 | 52,0 |
421 | Bromölla | 2013 | 52,5 |
422 | Bromölla | 2014 | 51,2 |
423 | Bromölla | 2015 | 49,0 |
424 | Bromölla | 2016 | 48,7 |
425 | Bromölla | 2017 | 49,4 |
426 | Bromölla | 2018 | 50,2 |
427 | Bromölla | 2019 | 50,9 |
428 | Bromölla | 2020 | 42,6 |
429 | Bromölla | 2021 | 46,2 |
430 | Bromölla | 2022 | 38,7 |
431 | Bromölla | 2023 | 40,8 |
432 | Bräcke | 2006 | 69,3 |
433 | Bräcke | 2007 | 70,9 |
434 | Bräcke | 2008 | 64,8 |
435 | Bräcke | 2009 | 61,2 |
436 | Bräcke | 2010 | 63,8 |
437 | Bräcke | 2011 | 58,9 |
438 | Bräcke | 2012 | 55,9 |
439 | Bräcke | 2013 | 55,8 |
440 | Bräcke | 2014 | 55,0 |
441 | Bräcke | 2015 | 54,5 |
442 | Bräcke | 2016 | 49,2 |
443 | Bräcke | 2017 | 53,7 |
444 | Bräcke | 2018 | 51,1 |
445 | Bräcke | 2019 | 51,4 |
446 | Bräcke | 2020 | 51,4 |
447 | Bräcke | 2021 | 40,7 |
448 | Bräcke | 2022 | 29,9 |
449 | Bräcke | 2023 | 35,5 |
450 | Burlöv | 2006 | 75,6 |
451 | Burlöv | 2007 | 75,1 |
452 | Burlöv | 2008 | 73,0 |
453 | Burlöv | 2009 | 69,0 |
454 | Burlöv | 2010 | 63,2 |
455 | Burlöv | 2011 | 61,3 |
456 | Burlöv | 2012 | 60,2 |
457 | Burlöv | 2013 | 60,3 |
458 | Burlöv | 2014 | 58,1 |
459 | Burlöv | 2015 | 60,2 |
460 | Burlöv | 2016 | 63,2 |
461 | Burlöv | 2017 | 65,5 |
462 | Burlöv | 2018 | 65,0 |
463 | Burlöv | 2019 | 61,0 |
464 | Burlöv | 2020 | 57,5 |
465 | Burlöv | 2021 | 56,6 |
466 | Burlöv | 2022 | 61,0 |
467 | Burlöv | 2023 | 49,5 |
468 | Båstad | 2006 | 69,5 |
469 | Båstad | 2007 | 67,7 |
470 | Båstad | 2008 | 62,6 |
471 | Båstad | 2009 | 61,2 |
472 | Båstad | 2010 | 57,7 |
473 | Båstad | 2011 | 56,6 |
474 | Båstad | 2012 | 54,5 |
475 | Båstad | 2013 | 52,7 |
476 | Båstad | 2014 | 53,2 |
477 | Båstad | 2015 | 49,9 |
478 | Båstad | 2016 | 49,4 |
479 | Båstad | 2017 | 49,4 |
480 | Båstad | 2018 | 51,8 |
481 | Båstad | 2019 | 50,9 |
482 | Båstad | 2020 | 43,4 |
483 | Båstad | 2021 | 38,9 |
484 | Båstad | 2022 | 36,1 |
485 | Båstad | 2023 | 38,5 |
486 | Dals-Ed | 2006 | 65,1 |
487 | Dals-Ed | 2007 | 65,3 |
488 | Dals-Ed | 2008 | 63,7 |
489 | Dals-Ed | 2009 | 52,5 |
490 | Dals-Ed | 2010 | 49,0 |
491 | Dals-Ed | 2011 | 51,8 |
492 | Dals-Ed | 2012 | 49,0 |
493 | Dals-Ed | 2013 | 48,2 |
494 | Dals-Ed | 2014 | 49,7 |
495 | Dals-Ed | 2015 | 47,8 |
496 | Dals-Ed | 2016 | 49,0 |
497 | Dals-Ed | 2017 | 47,0 |
498 | Dals-Ed | 2018 | 48,5 |
499 | Dals-Ed | 2019 | 47,2 |
500 | Dals-Ed | 2020 | 46,4 |
501 | Dals-Ed | 2021 | 47,6 |
502 | Dals-Ed | 2022 | 33,1 |
503 | Dals-Ed | 2023 | 39,8 |
504 | Danderyd | 2006 | 77,5 |
505 | Danderyd | 2007 | 73,2 |
506 | Danderyd | 2008 | 69,9 |
507 | Danderyd | 2009 | 64,9 |
508 | Danderyd | 2010 | 61,9 |
509 | Danderyd | 2011 | 59,0 |
510 | Danderyd | 2012 | 54,5 |
511 | Danderyd | 2013 | 52,0 |
512 | Danderyd | 2014 | 49,9 |
513 | Danderyd | 2015 | 47,9 |
514 | Danderyd | 2016 | 48,8 |
515 | Danderyd | 2017 | 51,0 |
516 | Danderyd | 2018 | 43,3 |
517 | Danderyd | 2019 | 43,2 |
518 | Danderyd | 2020 | 36,3 |
519 | Danderyd | 2021 | 30,9 |
520 | Danderyd | 2022 | 28,6 |
521 | Danderyd | 2023 | 20,0 |
522 | Degerfors | 2006 | 69,1 |
523 | Degerfors | 2007 | 67,9 |
524 | Degerfors | 2008 | 66,0 |
525 | Degerfors | 2009 | 59,6 |
526 | Degerfors | 2010 | 58,0 |
527 | Degerfors | 2011 | 55,2 |
528 | Degerfors | 2012 | 52,5 |
529 | Degerfors | 2013 | 49,5 |
530 | Degerfors | 2014 | 50,6 |
531 | Degerfors | 2015 | 50,6 |
532 | Degerfors | 2016 | 48,8 |
533 | Degerfors | 2017 | 51,2 |
534 | Degerfors | 2018 | 52,5 |
535 | Degerfors | 2019 | 50,9 |
536 | Degerfors | 2020 | 49,3 |
537 | Degerfors | 2021 | 43,0 |
538 | Degerfors | 2022 | 43,7 |
539 | Degerfors | 2023 | 37,8 |
540 | Dorotea | 2006 | 73,2 |
541 | Dorotea | 2007 | 68,8 |
542 | Dorotea | 2008 | 67,0 |
543 | Dorotea | 2009 | 64,5 |
544 | Dorotea | 2010 | 65,0 |
545 | Dorotea | 2011 | 61,1 |
546 | Dorotea | 2012 | 55,1 |
547 | Dorotea | 2013 | 60,8 |
548 | Dorotea | 2014 | 52,5 |
549 | Dorotea | 2015 | 59,5 |
550 | Dorotea | 2016 | 56,7 |
551 | Dorotea | 2017 | 49,2 |
552 | Dorotea | 2018 | 62,7 |
553 | Dorotea | 2019 | 67,1 |
554 | Dorotea | 2020 | 50,6 |
555 | Dorotea | 2021 | 53,0 |
556 | Dorotea | 2022 | 33,8 |
557 | Dorotea | 2023 | 80,2 |
558 | Eda | 2006 | 68,4 |
559 | Eda | 2007 | 68,5 |
560 | Eda | 2008 | 64,5 |
561 | Eda | 2009 | 59,8 |
562 | Eda | 2010 | 57,9 |
563 | Eda | 2011 | 56,1 |
564 | Eda | 2012 | 53,6 |
565 | Eda | 2013 | 53,1 |
566 | Eda | 2014 | 51,6 |
567 | Eda | 2015 | 49,8 |
568 | Eda | 2016 | 51,7 |
569 | Eda | 2017 | 49,8 |
570 | Eda | 2018 | 54,2 |
571 | Eda | 2019 | 53,5 |
572 | Eda | 2020 | 51,5 |
573 | Eda | 2021 | 51,4 |
574 | Eda | 2022 | 53,9 |
575 | Eda | 2023 | 46,8 |
576 | Ekerö | 2006 | 70,1 |
577 | Ekerö | 2007 | 69,3 |
578 | Ekerö | 2008 | 64,6 |
579 | Ekerö | 2009 | 62,5 |
580 | Ekerö | 2010 | 57,3 |
581 | Ekerö | 2011 | 56,5 |
582 | Ekerö | 2012 | 56,0 |
583 | Ekerö | 2013 | 54,1 |
584 | Ekerö | 2014 | 51,1 |
585 | Ekerö | 2015 | 49,2 |
586 | Ekerö | 2016 | 49,2 |
587 | Ekerö | 2017 | 49,7 |
588 | Ekerö | 2018 | 48,4 |
589 | Ekerö | 2019 | 46,8 |
590 | Ekerö | 2020 | 39,7 |
591 | Ekerö | 2021 | 32,9 |
592 | Ekerö | 2022 | 31,5 |
593 | Ekerö | 2023 | 28,2 |
594 | Eksjö | 2006 | 66,7 |
595 | Eksjö | 2007 | 65,7 |
596 | Eksjö | 2008 | 60,7 |
597 | Eksjö | 2009 | 59,7 |
598 | Eksjö | 2010 | 57,7 |
599 | Eksjö | 2011 | 55,3 |
600 | Eksjö | 2012 | 53,9 |
601 | Eksjö | 2013 | 52,8 |
602 | Eksjö | 2014 | 52,4 |
603 | Eksjö | 2015 | 51,0 |
604 | Eksjö | 2016 | 49,6 |
605 | Eksjö | 2017 | 50,1 |
606 | Eksjö | 2018 | 51,7 |
607 | Eksjö | 2019 | 52,5 |
608 | Eksjö | 2020 | 51,1 |
609 | Eksjö | 2021 | 48,4 |
610 | Eksjö | 2022 | 43,7 |
611 | Eksjö | 2023 | 49,8 |
612 | Emmaboda | 2006 | 67,2 |
613 | Emmaboda | 2007 | 65,5 |
614 | Emmaboda | 2008 | 64,3 |
615 | Emmaboda | 2009 | 59,6 |
616 | Emmaboda | 2010 | 56,2 |
617 | Emmaboda | 2011 | 54,6 |
618 | Emmaboda | 2012 | 51,8 |
619 | Emmaboda | 2013 | 52,1 |
620 | Emmaboda | 2014 | 52,7 |
621 | Emmaboda | 2015 | 50,7 |
622 | Emmaboda | 2016 | 47,6 |
623 | Emmaboda | 2017 | 46,6 |
624 | Emmaboda | 2018 | 50,2 |
625 | Emmaboda | 2019 | 50,3 |
626 | Emmaboda | 2020 | 46,1 |
627 | Emmaboda | 2021 | 41,6 |
628 | Emmaboda | 2022 | 43,4 |
629 | Emmaboda | 2023 | 50,0 |
630 | Enköping | 2006 | 68,2 |
631 | Enköping | 2007 | 66,9 |
632 | Enköping | 2008 | 63,3 |
633 | Enköping | 2009 | 61,1 |
634 | Enköping | 2010 | 56,4 |
635 | Enköping | 2011 | 54,8 |
636 | Enköping | 2012 | 53,4 |
637 | Enköping | 2013 | 52,1 |
638 | Enköping | 2014 | 51,9 |
639 | Enköping | 2015 | 49,6 |
640 | Enköping | 2016 | 49,4 |
641 | Enköping | 2017 | 49,7 |
642 | Enköping | 2018 | 50,0 |
643 | Enköping | 2019 | 50,2 |
644 | Enköping | 2020 | 44,5 |
645 | Enköping | 2021 | 39,7 |
646 | Enköping | 2022 | 39,6 |
647 | Enköping | 2023 | 39,7 |
648 | Eskilstuna | 2006 | 67,7 |
649 | Eskilstuna | 2007 | 66,9 |
650 | Eskilstuna | 2008 | 63,8 |
651 | Eskilstuna | 2009 | 59,7 |
652 | Eskilstuna | 2010 | 57,0 |
653 | Eskilstuna | 2011 | 55,2 |
654 | Eskilstuna | 2012 | 53,1 |
