Antal nyregistrerade tunga lastbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nyregistreringar | 2006 | 0,77 |
| 1 | Nyregistreringar | 2007 | 0,83 |
| 2 | Nyregistreringar | 2008 | 0,82 |
| 3 | Nyregistreringar | 2009 | 0,64 |
| 4 | Nyregistreringar | 2010 | 0,58 |
| 5 | Nyregistreringar | 2011 | 0,71 |
| 6 | Nyregistreringar | 2012 | 0,64 |
| 7 | Nyregistreringar | 2013 | 0,59 |
| 8 | Nyregistreringar | 2014 | 0,63 |
| 9 | Nyregistreringar | 2015 | 0,64 |
| 10 | Nyregistreringar | 2016 | 0,75 |
| 11 | Nyregistreringar | 2017 | 0,76 |
| 12 | Nyregistreringar | 2018 | 0,76 |
| 13 | Nyregistreringar | 2019 | 0,72 |
| 14 | Nyregistreringar | 2020 | 0,61 |
| 15 | Nyregistreringar | 2021 | 0,67 |
| 16 | Nyregistreringar | 2022 | 0,70 |
| 17 | Nyregistreringar | 2023 | 0,76 |
| 18 | Nyregistreringar | 2024 | 0,62 |
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2024, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
Försäljningen av tunga lastbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet sådana lastbilari trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
På väg mot fossilfria transporter