Antal nyregistrerade bussar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Nyregistreringar | 2006 | 0,161 |
1 | Nyregistreringar | 2007 | 0,114 |
2 | Nyregistreringar | 2008 | 0,136 |
3 | Nyregistreringar | 2009 | 0,131 |
4 | Nyregistreringar | 2010 | 0,185 |
5 | Nyregistreringar | 2011 | 0,175 |
6 | Nyregistreringar | 2012 | 0,179 |
7 | Nyregistreringar | 2013 | 0,137 |
8 | Nyregistreringar | 2014 | 0,145 |
9 | Nyregistreringar | 2015 | 0,144 |
10 | Nyregistreringar | 2016 | 0,138 |
11 | Nyregistreringar | 2017 | 0,136 |
12 | Nyregistreringar | 2018 | 0,098 |
13 | Nyregistreringar | 2019 | 0,129 |
14 | Nyregistreringar | 2020 | 0,177 |
15 | Nyregistreringar | 2021 | 0,080 |
16 | Nyregistreringar | 2022 | 0,130 |
17 | Nyregistreringar | 2023 | 0,116 |
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2023, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
Nyregistreringarna av bussar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet bussar i trafik per capita förblev nästan konstant från år 2006 fram till covidpandemin år 2020. Då minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Eftersom nyrergistreringarna var många år 2020 måste en stor mängd bussar tagits ur trafik detta pandemiår