Antal fossiloberoende nya bussar per typ
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal) |
---|---|---|---|
0 | Etanol | 2006 | 128 |
1 | Etanol | 2007 | 10 |
2 | Etanol | 2008 | 38 |
3 | Etanol | 2009 | 68 |
4 | Etanol | 2010 | 117 |
5 | Etanol | 2011 | 258 |
6 | Etanol | 2012 | 4 |
7 | Etanol | 2013 | 2 |
8 | Etanol | 2014 | 1 |
9 | Etanol | 2015 | 0 |
10 | Etanol | 2016 | 0 |
11 | Etanol | 2017 | 0 |
12 | Etanol | 2018 | 0 |
13 | Etanol | 2019 | 0 |
14 | Etanol | 2020 | 0 |
15 | Etanol | 2021 | 0 |
16 | Etanol | 2022 | 0 |
17 | Etanol | 2023 | 0 |
18 | Fordonsgas | 2006 | 142 |
19 | Fordonsgas | 2007 | 94 |
20 | Fordonsgas | 2008 | 86 |
21 | Fordonsgas | 2009 | 189 |
22 | Fordonsgas | 2010 | 368 |
23 | Fordonsgas | 2011 | 343 |
24 | Fordonsgas | 2012 | 312 |
25 | Fordonsgas | 2013 | 448 |
26 | Fordonsgas | 2014 | 168 |
27 | Fordonsgas | 2015 | 68 |
28 | Fordonsgas | 2016 | 36 |
29 | Fordonsgas | 2017 | 301 |
30 | Fordonsgas | 2018 | 74 |
31 | Fordonsgas | 2019 | 284 |
32 | Fordonsgas | 2020 | 463 |
33 | Fordonsgas | 2021 | 147 |
34 | Fordonsgas | 2022 | 94 |
35 | Fordonsgas | 2023 | 145 |
36 | Biodiesel | 2006 | 0 |
37 | Biodiesel | 2007 | 0 |
38 | Biodiesel | 2008 | 0 |
39 | Biodiesel | 2009 | 0 |
40 | Biodiesel | 2010 | 0 |
41 | Biodiesel | 2011 | 0 |
42 | Biodiesel | 2012 | 0 |
43 | Biodiesel | 2013 | 0 |
44 | Biodiesel | 2014 | 235 |
45 | Biodiesel | 2015 | 454 |
46 | Biodiesel | 2016 | 456 |
47 | Biodiesel | 2017 | 105 |
48 | Biodiesel | 2018 | 137 |
49 | Biodiesel | 2019 | 113 |
50 | Biodiesel | 2020 | 326 |
51 | Biodiesel | 2021 | 42 |
52 | Biodiesel | 2022 | 300 |
53 | Biodiesel | 2023 | 42 |
54 | El | 2006 | 0 |
55 | El | 2007 | 0 |
56 | El | 2008 | 0 |
57 | El | 2009 | 0 |
58 | El | 2010 | 0 |
59 | El | 2011 | 0 |
60 | El | 2012 | 0 |
61 | El | 2013 | 2 |
62 | El | 2014 | 4 |
63 | El | 2015 | 10 |
64 | El | 2016 | 19 |
65 | El | 2017 | 13 |
66 | El | 2018 | 36 |
67 | El | 2019 | 98 |
68 | El | 2020 | 165 |
69 | El | 2021 | 182 |
70 | El | 2022 | 260 |
71 | El | 2023 | 313 |
72 | Laddhybrid | 2006 | 0 |
73 | Laddhybrid | 2007 | 0 |
74 | Laddhybrid | 2008 | 0 |
75 | Laddhybrid | 2009 | 0 |
76 | Laddhybrid | 2010 | 0 |
77 | Laddhybrid | 2011 | 0 |
78 | Laddhybrid | 2012 | 0 |
79 | Laddhybrid | 2013 | 0 |
80 | Laddhybrid | 2014 | 0 |
81 | Laddhybrid | 2015 | 0 |
82 | Laddhybrid | 2016 | 0 |
83 | Laddhybrid | 2017 | 0 |
84 | Laddhybrid | 2018 | 1 |
85 | Laddhybrid | 2019 | 0 |
86 | Laddhybrid | 2020 | 0 |
87 | Laddhybrid | 2021 | 0 |
88 | Laddhybrid | 2022 | 0 |
89 | Laddhybrid | 2023 | 0 |
Kommentar
Definition: ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.
I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet.
Bussar som kan köras på ren HVO avspeglas ännu inte i den officiella statistiken, eftersom denna möjlighet oftast inte noteras bland uppgifterna om enskilda fordon i Vägtrafikregistret. Likaså är det frivilligt att notera i Vägtrafikregistret om fordonet är godkänt för biodiesel RME. Av båda dessa skäl underskattas andelen fossiloberoende bussar kraftigt i denna indikator.
En mer rättvisande bild av bussbeståndet fås genom att undersöka vilka drivmedel som bussarna faktiskt tankas med. År 2019 kördes Sveriges bussar i den subventionerade kollektivtrafiken till cirka 38 procent på HVO, cirka 27 procent på biogas, cirka 23 procent på RME och drygt 1 procent på el. (SL ingår inte i underlaget.) Detta gav en förnybar andel drivmedel på hela 90 %.