Gå direkt till sidans innehåll

Antal tunga lastbilar i trafik

Indikator N. B1.A. 3

Antal tunga lastbilar i trafik per 1 000 invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (Antal/1 000 inv)
0 Riket 2006 8,63
1 Riket 2007 8,73
2 Riket 2008 8,57
3 Riket 2009 8,38
4 Riket 2010 8,38
5 Riket 2011 8,51
6 Riket 2012 8,34
7 Riket 2013 8,20
8 Riket 2014 8,16
9 Riket 2015 8,13
10 Riket 2016 8,15
11 Riket 2017 8,20
12 Riket 2018 8,21
13 Riket 2019 8,15
14 Riket 2020 8,13
15 Riket 2021 8,19
16 Riket 2022 8,18
17 Riket 2023 8,10
18 Ale 2007 9,34
19 Ale 2008 8,60
20 Ale 2009 8,18
21 Ale 2010 7,87
22 Ale 2011 7,11
23 Ale 2012 7,08
24 Ale 2013 6,91
25 Ale 2014 6,83
26 Ale 2015 6,62
27 Ale 2016 6,94
28 Ale 2017 6,49
29 Ale 2018 6,63
30 Ale 2019 6,97
31 Ale 2020 6,97
32 Ale 2021 7,19
33 Ale 2022 5,65
34 Ale 2023 6,04
35 Alingsås 2007 6,21
36 Alingsås 2008 6,26
37 Alingsås 2009 6,21
38 Alingsås 2010 5,79
39 Alingsås 2011 6,23
40 Alingsås 2012 6,28
41 Alingsås 2013 5,70
42 Alingsås 2014 5,82
43 Alingsås 2015 5,28
44 Alingsås 2016 4,97
45 Alingsås 2017 5,13
46 Alingsås 2018 5,14
47 Alingsås 2019 5,12
48 Alingsås 2020 5,02
49 Alingsås 2021 4,78
50 Alingsås 2022 4,31
51 Alingsås 2023 4,41
52 Alvesta 2007 12,78
53 Alvesta 2008 12,20
54 Alvesta 2009 11,25
55 Alvesta 2010 10,21
56 Alvesta 2011 10,31
57 Alvesta 2012 10,04
58 Alvesta 2013 9,44
59 Alvesta 2014 9,95
60 Alvesta 2015 10,62
61 Alvesta 2016 11,49
62 Alvesta 2017 11,98
63 Alvesta 2018 13,80
64 Alvesta 2019 13,61
65 Alvesta 2020 11,32
66 Alvesta 2021 11,49
67 Alvesta 2022 11,01
68 Alvesta 2023 11,48
69 Aneby 2007 11,22
70 Aneby 2008 11,04
71 Aneby 2009 11,17
72 Aneby 2010 11,11
73 Aneby 2011 10,60
74 Aneby 2012 10,30
75 Aneby 2013 10,67
76 Aneby 2014 10,43
77 Aneby 2015 10,71
78 Aneby 2016 10,90
79 Aneby 2017 10,92
80 Aneby 2018 10,68
81 Aneby 2019 10,08
82 Aneby 2020 9,68
83 Aneby 2021 11,46
84 Aneby 2022 11,58
85 Aneby 2023 10,51
86 Arboga 2007 7,48
87 Arboga 2008 7,29
88 Arboga 2009 6,69
89 Arboga 2010 8,66
90 Arboga 2011 7,74
91 Arboga 2012 7,41
92 Arboga 2013 7,56
93 Arboga 2014 7,34
94 Arboga 2015 8,01
95 Arboga 2016 7,55
96 Arboga 2017 8,04
97 Arboga 2018 7,85
98 Arboga 2019 7,67
99 Arboga 2020 7,12
100 Arboga 2021 7,02
101 Arboga 2022 7,67
102 Arboga 2023 7,43
103 Arjeplog 2007 19,75
104 Arjeplog 2008 21,93
105 Arjeplog 2009 22,59
106 Arjeplog 2010 25,94
107 Arjeplog 2011 30,83
108 Arjeplog 2012 29,80
109 Arjeplog 2013 29,20
110 Arjeplog 2014 26,49
111 Arjeplog 2015 27,36
112 Arjeplog 2016 27,82
113 Arjeplog 2017 29,42
114 Arjeplog 2018 28,99
115 Arjeplog 2019 30,16
116 Arjeplog 2020 33,48
117 Arjeplog 2021 30,29
118 Arjeplog 2022 33,37
119 Arjeplog 2023 35,65
120 Arvidsjaur 2007 13,78
121 Arvidsjaur 2008 13,95
122 Arvidsjaur 2009 18,88
123 Arvidsjaur 2010 17,92
124 Arvidsjaur 2011 18,48
125 Arvidsjaur 2012 16,86
126 Arvidsjaur 2013 21,02
127 Arvidsjaur 2014 21,44
128 Arvidsjaur 2015 19,94
129 Arvidsjaur 2016 20,80
130 Arvidsjaur 2017 21,89
131 Arvidsjaur 2018 20,37
132 Arvidsjaur 2019 22,83
133 Arvidsjaur 2020 23,27
134 Arvidsjaur 2021 23,44
135 Arvidsjaur 2022 22,58
136 Arvidsjaur 2023 21,92
137 Arvika 2007 7,77
138 Arvika 2008 7,60
139 Arvika 2009 7,74
140 Arvika 2010 7,91
141 Arvika 2011 8,49
142 Arvika 2012 8,67
143 Arvika 2013 8,60
144 Arvika 2014 9,04
145 Arvika 2015 8,98
146 Arvika 2016 9,56
147 Arvika 2017 9,98
148 Arvika 2018 10,39
149 Arvika 2019 10,41
150 Arvika 2020 11,11
151 Arvika 2021 10,83
152 Arvika 2022 11,19
153 Arvika 2023 11,02
154 Askersund 2007 10,27
155 Askersund 2008 9,05
156 Askersund 2009 10,08
157 Askersund 2010 10,11
158 Askersund 2011 10,60
159 Askersund 2012 10,44
160 Askersund 2013 9,73
161 Askersund 2014 9,89
162 Askersund 2015 11,39
163 Askersund 2016 11,79
164 Askersund 2017 12,53
165 Askersund 2018 11,31
166 Askersund 2019 11,69
167 Askersund 2020 11,25
168 Askersund 2021 10,92
169 Askersund 2022 11,39
170 Askersund 2023 11,06
171 Avesta 2007 10,60
172 Avesta 2008 9,94
173 Avesta 2009 10,84
174 Avesta 2010 11,17
175 Avesta 2011 11,96
176 Avesta 2012 11,79
177 Avesta 2013 12,19
178 Avesta 2014 12,12
179 Avesta 2015 11,50
180 Avesta 2016 12,13
181 Avesta 2017 11,52
182 Avesta 2018 11,53
183 Avesta 2019 12,21
184 Avesta 2020 11,62
185 Avesta 2021 11,43
186 Avesta 2022 11,47
187 Avesta 2023 11,38
188 Bengtsfors 2007 9,74
189 Bengtsfors 2008 9,90
190 Bengtsfors 2009 9,45
191 Bengtsfors 2010 9,80
192 Bengtsfors 2011 10,54
193 Bengtsfors 2012 11,58
194 Bengtsfors 2013 11,52
195 Bengtsfors 2014 12,98
196 Bengtsfors 2015 12,05
197 Bengtsfors 2016 11,47
198 Bengtsfors 2017 11,91
199 Bengtsfors 2018 12,09
200 Bengtsfors 2019 13,54
201 Bengtsfors 2020 12,82
202 Bengtsfors 2021 13,07
203 Bengtsfors 2022 13,61
204 Bengtsfors 2023 14,34
205 Berg 2007 34,93
206 Berg 2008 17,79
207 Berg 2009 17,05
208 Berg 2010 16,19
209 Berg 2011 15,66
210 Berg 2012 16,49
211 Berg 2013 16,62
212 Berg 2014 17,12
213 Berg 2015 17,63
214 Berg 2016 15,39
215 Berg 2017 17,97
216 Berg 2018 18,32
217 Berg 2019 17,56
218 Berg 2020 16,71
219 Berg 2021 18,92
220 Berg 2022 17,70
221 Berg 2023 17,23
222 Bjurholm 2007 18,05
223 Bjurholm 2008 20,27
224 Bjurholm 2009 19,60
225 Bjurholm 2010 21,14
226 Bjurholm 2011 24,27
227 Bjurholm 2012 23,13
228 Bjurholm 2013 22,99
229 Bjurholm 2014 21,62
230 Bjurholm 2015 20,79
231 Bjurholm 2016 19,15
232 Bjurholm 2017 17,95
233 Bjurholm 2018 21,63
234 Bjurholm 2019 21,59
235 Bjurholm 2020 23,04
236 Bjurholm 2021 23,38
237 Bjurholm 2022 21,08
238 Bjurholm 2023 22,57
239 Bjuv 2007 10,64
240 Bjuv 2008 9,38
241 Bjuv 2009 8,17
242 Bjuv 2010 8,76
243 Bjuv 2011 9,36
244 Bjuv 2012 10,22
245 Bjuv 2013 9,32
246 Bjuv 2014 8,53
247 Bjuv 2015 9,82
248 Bjuv 2016 10,72
249 Bjuv 2017 10,63
250 Bjuv 2018 14,19
251 Bjuv 2019 14,25
252 Bjuv 2020 14,14
253 Bjuv 2021 14,64
254 Bjuv 2022 14,32
255 Bjuv 2023 10,33
256 Boden 2007 9,59
257 Boden 2008 9,88
258 Boden 2009 9,56
259 Boden 2010 9,83
260 Boden 2011 10,46
261 Boden 2012 10,36
262 Boden 2013 11,17
263 Boden 2014 10,26
264 Boden 2015 10,46
265 Boden 2016 10,59
266 Boden 2017 10,86
267 Boden 2018 11,12
268 Boden 2019 11,50
269 Boden 2020 11,80
270 Boden 2021 11,79
271 Boden 2022 12,26
272 Boden 2023 12,67
273 Bollebygd 2007 7,20
274 Bollebygd 2008 6,80
275 Bollebygd 2009 7,76
276 Bollebygd 2010 7,76
277 Bollebygd 2011 8,86
278 Bollebygd 2012 7,52
279 Bollebygd 2013 6,89
280 Bollebygd 2014 6,36
281 Bollebygd 2015 6,82
282 Bollebygd 2016 7,03
283 Bollebygd 2017 8,42
284 Bollebygd 2018 8,91
285 Bollebygd 2019 9,48
286 Bollebygd 2020 9,74
287 Bollebygd 2021 9,55
288 Bollebygd 2022 8,14
289 Bollebygd 2023 7,19
290 Bollnäs 2007 10,03
291 Bollnäs 2008 10,62
292 Bollnäs 2009 11,35
293 Bollnäs 2010 11,92
294 Bollnäs 2011 11,64
295 Bollnäs 2012 11,89
296 Bollnäs 2013 11,51
297 Bollnäs 2014 11,86
298 Bollnäs 2015 12,67
299 Bollnäs 2016 12,85
300 Bollnäs 2017 12,56
301 Bollnäs 2018 12,23
302 Bollnäs 2019 12,76
303 Bollnäs 2020 12,94
304 Bollnäs 2021 12,41
305 Bollnäs 2022 12,81
306 Bollnäs 2023 12,19
307 Borgholm 2007 6,59
308 Borgholm 2008 6,17
309 Borgholm 2009 6,20
310 Borgholm 2010 5,81
311 Borgholm 2011 6,02
312 Borgholm 2012 5,94
313 Borgholm 2013 6,22
314 Borgholm 2014 6,84
315 Borgholm 2015 6,93
316 Borgholm 2016 7,14
317 Borgholm 2017 6,82
318 Borgholm 2018 6,16
319 Borgholm 2019 6,09
320 Borgholm 2020 6,18
321 Borgholm 2021 6,98
322 Borgholm 2022 6,82
323 Borgholm 2023 7,26
324 Borlänge 2007 14,13
325 Borlänge 2008 11,27
326 Borlänge 2009 11,61
327 Borlänge 2010 11,05
328 Borlänge 2011 11,82
329 Borlänge 2012 12,06
330 Borlänge 2013 12,01
331 Borlänge 2014 11,20
332 Borlänge 2015 11,85
333 Borlänge 2016 11,90
334 Borlänge 2017 11,95
335 Borlänge 2018 11,97
336 Borlänge 2019 12,28
337 Borlänge 2020 12,52
338 Borlänge 2021 12,21
339 Borlänge 2022 12,44
340 Borlänge 2023 12,29
341 Borås 2007 8,43
342 Borås 2008 8,36
343 Borås 2009 8,26
344 Borås 2010 7,67
345 Borås 2011 7,80
346 Borås 2012 7,64
347 Borås 2013 7,47
348 Borås 2014 7,50
349 Borås 2015 7,69
350 Borås 2016 7,79
351 Borås 2017 7,85
352 Borås 2018 8,08
353 Borås 2019 8,18
354 Borås 2020 8,15
355 Borås 2021 8,68
356 Borås 2022 9,10
357 Borås 2023 8,90
358 Botkyrka 2007 5,19
359 Botkyrka 2008 5,26
360 Botkyrka 2009 4,56
361 Botkyrka 2010 4,65
362 Botkyrka 2011 4,68
363 Botkyrka 2012 4,74
364 Botkyrka 2013 4,69
365 Botkyrka 2014 4,68
366 Botkyrka 2015 4,57
367 Botkyrka 2016 4,79
368 Botkyrka 2017 4,85
369 Botkyrka 2018 5,19
370 Botkyrka 2019 4,68
371 Botkyrka 2020 4,64
372 Botkyrka 2021 4,89
373 Botkyrka 2022 4,81
374 Botkyrka 2023 4,83
375 Boxholm 2007 12,06
376 Boxholm 2008 12,55
377 Boxholm 2009 10,67
378 Boxholm 2010 12,07
379 Boxholm 2011 13,06
380 Boxholm 2012 12,10
381 Boxholm 2013 14,02
382 Boxholm 2014 13,90
383 Boxholm 2015 11,45
384 Boxholm 2016 11,17
385 Boxholm 2017 10,82
386 Boxholm 2018 11,56
387 Boxholm 2019 12,05
388 Boxholm 2020 12,31
389 Boxholm 2021 11,79
390 Boxholm 2022 11,28
391 Boxholm 2023 12,86
392 Bromölla 2007 6,08
393 Bromölla 2008 5,74
394 Bromölla 2009 4,88
395 Bromölla 2010 4,40
396 Bromölla 2011 4,37
397 Bromölla 2012 4,82
398 Bromölla 2013 5,43
399 Bromölla 2014 5,81
400 Bromölla 2015 5,99
401 Bromölla 2016 5,78
402 Bromölla 2017 5,28
403 Bromölla 2018 5,44
404 Bromölla 2019 5,59
405 Bromölla 2020 5,64
406 Bromölla 2021 6,09
407 Bromölla 2022 6,02
408 Bromölla 2023 6,00
409 Bräcke 2007 12,10
410 Bräcke 2008 11,27
411 Bräcke 2009 11,22
412 Bräcke 2010 9,30
413 Bräcke 2011 9,63
414 Bräcke 2012 11,27
415 Bräcke 2013 10,67
416 Bräcke 2014 12,22
417 Bräcke 2015 12,55
418 Bräcke 2016 12,17
419 Bräcke 2017 11,54
420 Bräcke 2018 12,08
421 Bräcke 2019 12,23
422 Bräcke 2020 12,13
423 Bräcke 2021 10,85
424 Bräcke 2022 11,20
425 Bräcke 2023 11,48
426 Burlöv 2007 12,16
427 Burlöv 2008 12,82
428 Burlöv 2009 13,81
429 Burlöv 2010 13,89
430 Burlöv 2011 13,83
431 Burlöv 2012 8,46
432 Burlöv 2013 5,90
433 Burlöv 2014 5,00
434 Burlöv 2015 5,16
435 Burlöv 2016 4,99
436 Burlöv 2017 4,43
437 Burlöv 2018 4,41
438 Burlöv 2019 5,76
439 Burlöv 2020 6,68
440 Burlöv 2021 6,83
441 Burlöv 2022 7,09
442 Burlöv 2023 6,40
443 Båstad 2007 13,27
444 Båstad 2008 12,60
445 Båstad 2009 12,40
446 Båstad 2010 13,94
447 Båstad 2011 14,62
448 Båstad 2012 14,65
449 Båstad 2013 12,26
450 Båstad 2014 12,34
451 Båstad 2015 12,11
452 Båstad 2016 10,20
453 Båstad 2017 10,00
454 Båstad 2018 9,23
455 Båstad 2019 10,11
456 Båstad 2020 9,34
457 Båstad 2021 9,53
458 Båstad 2022 9,80
459 Båstad 2023 9,68
460 Dals-Ed 2007 11,58
461 Dals-Ed 2008 11,49
462 Dals-Ed 2009 13,53
463 Dals-Ed 2010 13,85
464 Dals-Ed 2011 13,68
465 Dals-Ed 2012 12,43
466 Dals-Ed 2013 13,08
467 Dals-Ed 2014 13,01
468 Dals-Ed 2015 11,67
469 Dals-Ed 2016 11,51
470 Dals-Ed 2017 11,55
471 Dals-Ed 2018 12,69
472 Dals-Ed 2019 13,71
473 Dals-Ed 2020 13,44
474 Dals-Ed 2021 13,46
475 Dals-Ed 2022 13,55
476 Dals-Ed 2023 14,76
477 Danderyd 2007 1,79
478 Danderyd 2008 1,30
479 Danderyd 2009 1,35
480 Danderyd 2010 1,15
481 Danderyd 2011 1,48
482 Danderyd 2012 1,19
483 Danderyd 2013 1,40
484 Danderyd 2014 1,30
485 Danderyd 2015 1,26
486 Danderyd 2016 1,35
487 Danderyd 2017 1,55
488 Danderyd 2018 1,81
489 Danderyd 2019 2,13
490 Danderyd 2020 2,32
491 Danderyd 2021 2,38
492 Danderyd 2022 2,48
493 Danderyd 2023 2,50
494 Degerfors 2007 6,26
495 Degerfors 2008 6,40
496 Degerfors 2009 6,39
497 Degerfors 2010 5,39
498 Degerfors 2011 5,76
499 Degerfors 2012 5,91
500 Degerfors 2013 6,63
501 Degerfors 2014 6,82
502 Degerfors 2015 6,50
503 Degerfors 2016 6,66
504 Degerfors 2017 6,93
505 Degerfors 2018 7,24
506 Degerfors 2019 6,31
507 Degerfors 2020 5,50
508 Degerfors 2021 6,08
509 Degerfors 2022 5,98
510 Degerfors 2023 6,41
511 Dorotea 2007 14,03
512 Dorotea 2008 15,44
513 Dorotea 2009 14,83
514 Dorotea 2010 14,59
515 Dorotea 2011 13,98
516 Dorotea 2012 14,32
517 Dorotea 2013 15,60
518 Dorotea 2014 14,87
519 Dorotea 2015 14,23
520 Dorotea 2016 13,98
521 Dorotea 2017 16,25
522 Dorotea 2018 14,41
523 Dorotea 2019 15,29
524 Dorotea 2020 15,21
525 Dorotea 2021 18,30
526 Dorotea 2022 19,48
527 Dorotea 2023 24,37
528 Eda 2007 10,64
529 Eda 2008 10,98
530 Eda 2009 11,54
531 Eda 2010 11,50
532 Eda 2011 11,11
533 Eda 2012 12,12
534 Eda 2013 11,99
535 Eda 2014 11,95
536 Eda 2015 12,23
537 Eda 2016 12,08
538 Eda 2017 11,95
539 Eda 2018 13,18
540 Eda 2019 12,96
541 Eda 2020 13,33
542 Eda 2021 13,19
543 Eda 2022 14,41
544 Eda 2023 14,47
545 Ekerö 2007 6,20
546 Ekerö 2008 6,09
547 Ekerö 2009 5,86
548 Ekerö 2010 5,47
549 Ekerö 2011 6,09
550 Ekerö 2012 5,62
551 Ekerö 2013 6,07
552 Ekerö 2014 5,92
553 Ekerö 2015 6,30
554 Ekerö 2016 6,53
555 Ekerö 2017 6,77
556 Ekerö 2018 7,35
557 Ekerö 2019 7,08
558 Ekerö 2020 6,79
559 Ekerö 2021 5,77
560 Ekerö 2022 5,49
561 Ekerö 2023 5,42
562 Eksjö 2007 9,49
563 Eksjö 2008 9,50
564 Eksjö 2009 9,54
565 Eksjö 2010 9,42
566 Eksjö 2011 10,18
567 Eksjö 2012 8,61
568 Eksjö 2013 8,62
569 Eksjö 2014 8,50
570 Eksjö 2015 8,52
571 Eksjö 2016 8,29
572 Eksjö 2017 7,69
573 Eksjö 2018 8,04
574 Eksjö 2019 7,66
575 Eksjö 2020 7,25
576 Eksjö 2021 6,95
577 Eksjö 2022 7,17
578 Eksjö 2023 7,44
579 Emmaboda 2007 8,85
580 Emmaboda 2008 9,32
581 Emmaboda 2009 9,00
582 Emmaboda 2010 8,49
583 Emmaboda 2011 9,40
584 Emmaboda 2012 9,23
585 Emmaboda 2013 9,26
586 Emmaboda 2014 8,66
587 Emmaboda 2015 9,35
588 Emmaboda 2016 9,41
589 Emmaboda 2017 9,18
590 Emmaboda 2018 9,04
591 Emmaboda 2019 8,26
592 Emmaboda 2020 8,01
593 Emmaboda 2021 7,83
594 Emmaboda 2022 7,38
595 Emmaboda 2023 6,40
596 Enköping 2007 14,39
597 Enköping 2008 9,78
598 Enköping 2009 9,50
599 Enköping 2010 9,51
600 Enköping 2011 10,22
601 Enköping 2012 10,61
602 Enköping 2013 10,13
603 Enköping 2014 10,52
604 Enköping 2015 10,43
605 Enköping 2016 10,47
606 Enköping 2017 10,37
607 Enköping 2018 10,60
608 Enköping 2019 10,95
609 Enköping 2020 10,19
610 Enköping 2021 10,51
611 Enköping 2022 10,72
612 Enköping 2023 10,46
613 Eskilstuna 2007 6,33
614 Eskilstuna 2008 6,06
615 Eskilstuna 2009 5,94
616 Eskilstuna 2010 5,89
617 Eskilstuna 2011 5,76
618 Eskilstuna 2012 5,44
619 Eskilstuna 2013 5,48
620 Eskilstuna 2014 5,78
621 Eskilstuna 2015 5,82
622 Eskilstuna 2016 5,99
623 Eskilstuna 2017 6,59
624 Eskilstuna 2018 6,69
625 Eskilstuna 2019 6,46
626 Eskilstuna 2020 6,58
627 Eskilstuna 2021 6,44
628 Eskilstuna 2022 6,22
629 Eskilstuna 2023 6,36
630 Eslöv 2007 10,27
631 Eslöv 2008 9,45
632 Eslöv 2009 9,50
633 Eslöv 2010 9,15
634 Eslöv 2011 8,64
635 Eslöv 2012 8,54
636 Eslöv 2013 8,43
637 Eslöv 2014 8,24
638 Eslöv 2015 8,14
639 Eslöv 2016 7,88
640 Eslöv 2017 7,85
641 Eslöv 2018 7,75
642 Eslöv 2019 7,61
643 Eslöv 2020 7,77
644 Eslöv 2021 8,56
645 Eslöv 2022 8,36
646 Eslöv 2023 8,40
647 Essunga 2007 7,80
648 Essunga 2008 7,11
649 Essunga 2009 6,96
650 Essunga 2010 7,37
651 Essunga 2011 8,56
652 Essunga 2012 8,72
653 Essunga 2013 8,56
654 Essunga 2014 9,57
655 Essunga 2015 8,94
656 Essunga 2016 9,61
657 Essunga 2017 9,56
658 Essunga 2018 9,52
659 Essunga 2019 9,02
660 Essunga 2020 10,20
661 Essunga 2021 10,71
662 Essunga 2022 10,84
663 Essunga 2023 10,96
664 Fagersta 2007 7,80
665 Fagersta 2008 7,09
666 Fagersta 2009 6,61
667 Fagersta 2010 6,35
668 Fagersta 2011 6,37
669 Fagersta 2012 6,57
670 Fagersta 2013 6,45
671 Fagersta 2014 7,16
672 Fagersta 2015 7,08
673 Fagersta 2016 6,92
674 Fagersta 2017 6,93
675 Fagersta 2018 6,91
676 Fagersta 2019 6,57
677 Fagersta 2020 5,73
678 Fagersta 2021 5,86
679 Fagersta 2022 5,32
680 Fagersta 2023 4,99
681 Falkenberg 2007 12,65
682 Falkenberg 2008 11,89
683 Falkenberg 2009 12,15
684 Falkenberg 2010 11,83
685 Falkenberg 2011 9,64
686 Falkenberg 2012 9,27
687 Falkenberg 2013 12,55
688 Falkenberg 2014 12,04
689 Falkenberg 2015 10,97
690 Falkenberg 2016 10,65
691 Falkenberg 2017 10,70
692 Falkenberg 2018 10,34
693 Falkenberg 2019 9,04
694 Falkenberg 2020 8,03
695 Falkenberg 2021 8,02
696 Falkenberg 2022 7,74
697 Falkenberg 2023 7,45
698 Falköping 2007 14,08
699 Falköping 2008 13,33
700 Falköping 2009 13,43
701 Falköping 2010 13,42
702 Falköping 2011 13,73
703 Falköping 2012 13,48
704 Falköping 2013 13,50
705 Falköping 2014 14,01
706 Falköping 2015 13,60
707 Falköping 2016 13,93
708 Falköping 2017 14,18
709 Falköping 2018 14,51
710 Falköping 2019 14,41
711 Falköping 2020 14,47
712 Falköping 2021 13,95
713 Falköping 2022 13,41
714 Falköping 2023 12,67
715 Falun 2007 7,95
716 Falun 2008 8,44
717 Falun 2009 9,03
718 Falun 2010 9,15
719 Falun 2011 9,10
720 Falun 2012 8,52
721 Falun 2013 8,21
722 Falun 2014 8,08
723 Falun 2015 8,13
724 Falun 2016 7,59
725 Falun 2017 8,00
726 Falun 2018 8,26
727 Falun 2019 8,08
728 Falun 2020 8,13
729 Falun 2021 8,19
730 Falun 2022 9,53
731 Falun 2023 8,22
732 Filipstad 2007 9,18
733 Filipstad 2008 9,17
734 Filipstad 2009 9,13
735 Filipstad 2010 9,47
736 Filipstad 2011 9,51
737 Filipstad 2012 8,53
738 Filipstad 2013 8,80
739 Filipstad 2014 8,48
740 Filipstad 2015 8,09
741 Filipstad 2016 8,39
742 Filipstad 2017 8,62
743 Filipstad 2018 9,04
744 Filipstad 2019 8,83
745 Filipstad 2020 9,33
746 Filipstad 2021 8,94
747 Filipstad 2022 8,05
748 Filipstad 2023 7,47
749 Finspång 2007 7,78
750 Finspång 2008 7,77
751 Finspång 2009 7,62
752 Finspång 2010 7,52
753 Finspång 2011 7,61
754 Finspång 2012 7,26
755 Finspång 2013 7,22
756 Finspång 2014 6,95
757 Finspång 2015 6,84
758 Finspång 2016 6,74
759 Finspång 2017 7,28
760 Finspång 2018 7,72
761 Finspång 2019 7,99
762 Finspång 2020 8,09
763 Finspång 2021 8,27
764 Finspång 2022 8,13
765 Finspång 2023 7,84
766 Flen 2007 9,51
767 Flen 2008 9,61
768 Flen 2009 10,35
769 Flen 2010 9,92
770 Flen 2011 10,46
771 Flen 2012 10,61
772 Flen 2013 10,71
773 Flen 2014 10,34
774 Flen 2015 10,95
775 Flen 2016 10,52
776 Flen 2017 10,61
777 Flen 2018 10,06
778 Flen 2019 10,07
779 Flen 2020 9,37
780 Flen 2021 9,13
781 Flen 2022 10,34
782 Flen 2023 10,15
783 Forshaga 2007 4,98
784 Forshaga 2008 5,08
785 Forshaga 2009 5,26
786 Forshaga 2010 5,50
787 Forshaga 2011 5,43
788 Forshaga 2012 5,22
789 Forshaga 2013 5,93
790 Forshaga 2014 5,54
791 Forshaga 2015 6,68
792 Forshaga 2016 5,94
793 Forshaga 2017 5,82
794 Forshaga 2018 6,34
795 Forshaga 2019 5,91
796 Forshaga 2020 5,90
797 Forshaga 2021 6,55
798 Forshaga 2022 7,08
799 Forshaga 2023 7,19
800 Färgelanda 2007 10,19
801 Färgelanda 2008 10,08
802 Färgelanda 2009 10,16
803 Färgelanda 2010 10,37
804 Färgelanda 2011 12,26
805 Färgelanda 2012 11,15
806 Färgelanda 2013 12,58
807 Färgelanda 2014 13,23
808 Färgelanda 2015 13,86
809 Färgelanda 2016 14,03
810 Färgelanda 2017 14,71
811 Färgelanda 2018 10,45
812 Färgelanda 2019 9,94
813 Färgelanda 2020 11,11
814 Färgelanda 2021 11,25
815 Färgelanda 2022 11,21
816 Färgelanda 2023 11,04
817 Gagnef 2007 9,59
818 Gagnef 2008 8,41
819 Gagnef 2009 8,14
820 Gagnef 2010 7,72
821 Gagnef 2011 7,15
822 Gagnef 2012 6,39
823 Gagnef 2013 7,08
824 Gagnef 2014 8,08
825 Gagnef 2015 8,43
826 Gagnef 2016 7,86
827 Gagnef 2017 9,37
828 Gagnef 2018 9,15
829 Gagnef 2019 8,25
830 Gagnef 2020 8,67
831 Gagnef 2021 7,81
832 Gagnef 2022 7,52
833 Gagnef 2023 7,77
834 Gislaved 2007 9,82
835 Gislaved 2008 9,70
836 Gislaved 2009 8,39
837 Gislaved 2010 9,10
838 Gislaved 2011 9,66
839 Gislaved 2012 9,40
840 Gislaved 2013 9,40
841 Gislaved 2014 9,36
842 Gislaved 2015 8,98
843 Gislaved 2016 8,65
844 Gislaved 2017 9,11
845 Gislaved 2018 8,47
846 Gislaved 2019 9,34
847 Gislaved 2020 9,89
848 Gislaved 2021 10,69
849 Gislaved 2022 10,52
850 Gislaved 2023 10,51
851 Gnesta 2007 4,88
852 Gnesta 2008 4,81
853 Gnesta 2009 4,36
854 Gnesta 2010 3,86
855 Gnesta 2011 3,87
856 Gnesta 2012 3,64
857 Gnesta 2013 4,23
858 Gnesta 2014 4,09
859 Gnesta 2015 4,88
860 Gnesta 2016 5,16
861 Gnesta 2017 5,54
862 Gnesta 2018 5,34
863 Gnesta 2019 4,75
864 Gnesta 2020 4,99
865 Gnesta 2021 4,69
866 Gnesta 2022 4,13
867 Gnesta 2023 3,82
868 Gnosjö 2007 7,97
869 Gnosjö 2008 8,18
870 Gnosjö 2009 7,86
871 Gnosjö 2010 8,38
872 Gnosjö 2011 7,45
873 Gnosjö 2012 7,06
874 Gnosjö 2013 7,66
875 Gnosjö 2014 8,10
876 Gnosjö 2015 7,99
877 Gnosjö 2016 8,22
878 Gnosjö 2017 8,63
879 Gnosjö 2018 8,29
880 Gnosjö 2019 8,24
881 Gnosjö 2020 7,39
882 Gnosjö 2021 8,36
883 Gnosjö 2022 8,79
884 Gnosjö 2023 9,41
885 Gotland 2007 10,57
886 Gotland 2008 10,56
887 Gotland 2009 10,92
888 Gotland 2010 10,55
889 Gotland 2011 10,91
890 Gotland 2012 10,66
891 Gotland 2013 10,62
892 Gotland 2014 11,42
893 Gotland 2015 11,74
894 Gotland 2016 12,03
895 Gotland 2017 11,62
896 Gotland 2018 11,27
897 Gotland 2019 11,16
898 Gotland 2020 11,21
899 Gotland 2021 10,74
900 Gotland 2022 10,43
901 Gotland 2023 10,26
902 Grums 2007 6,24
903 Grums 2008 6,05
904 Grums 2009 6,45
905 Grums 2010 6,49
906 Grums 2011 7,10
907 Grums 2012 6,15
908 Grums 2013 5,83
909 Grums 2014 5,36
910 Grums 2015 5,93
911 Grums 2016 6,07
912 Grums 2017 6,99
913 Grums 2018 6,54
914 Grums 2019 6,30
915 Grums 2020 6,63
916 Grums 2021 7,04
917 Grums 2022 6,26
918 Grums 2023 6,07
919 Grästorp 2007 6,69
920 Grästorp 2008 5,98
921 Grästorp 2009 5,80
922 Grästorp 2010 6,06
923 Grästorp 2011 5,46
