Gå direkt till sidans innehåll

Antal tunga lastbilar i trafik

Indikator N. B1.A. 3

Antal tunga lastbilar i trafik per 1 000 invånare

Rad-id Kommun Senaste värdet (Antal/1 000 inv) Datum
0 Arjeplog  35,65 2023
1 Åsele  32,74 2023
2 Pajala  31,85 2023
3 Ängelholm  31,11 2023
4 Nybro  26,01 2023
5 Dorotea  24,37 2023
6 Överkalix  24,35 2023
7 Sorsele  23,88 2023
8 Skara  23,16 2023
9 Övertorneå  22,75 2023
10 Bjurholm  22,57 2023
11 Lekeberg  22,19 2023
12 Markaryd  22,13 2023
13 Arvidsjaur  21,92 2023
14 Strömsund  21,69 2023
15 Tomelilla  21,23 2023
16 Älvsbyn  20,81 2023
17 Herrljunga  20,12 2023
18 Vännäs  20,09 2023
19 Ragunda  20,06 2023
20 Klippan  19,86 2023
21 Malå  19,73 2023
22 Ånge  19,21 2023
23 Vilhelmina  19,00 2023
24 Skurup  18,86 2023
25 Götene  18,38 2023
26 Värnamo  18,03 2023
27 Sollefteå  17,76 2023
28 Berg  17,23 2023
29 Vara  17,05 2023
30 Älvdalen  17,03 2023
31 Kiruna  16,89 2023
32 Årjäng  16,68 2023
33 Ovanåker  16,40 2023
34 Ydre  15,95 2023
35 Norsjö  15,80 2023
36 Vimmerby  15,78 2023
37 Ljusdal  15,75 2023
38 Skinnskatteberg  15,64 2023
39 Storuman  15,30 2023
40 Hylte  15,24 2023
41 Lycksele  15,15 2023
42 Hedemora  14,86 2023
43 Vindeln  14,83 2023
44 Dals-Ed  14,76 2023
45 Mora  14,71 2023
46 Örkelljunga  14,66 2023
47 Uppvidinge  14,57 2023
48 Eda  14,47 2023
49 Bengtsfors  14,34 2023
50 Tranås  14,29 2023
51 Malung-Sälen  14,23 2023
52 Jokkmokk  13,96 2023
53 Hässleholm  13,90 2023
54 Munkedal  13,81 2023
55 Härjedalen  13,80 2023
56 Piteå  13,63 2023
57 Sunne  13,62 2023
58 Nordmaling  13,51 2023
59 Storfors  13,42 2023
60 Haparanda  13,29 2023
61 Vårgårda  13,16 2023
62 Orust  13,11 2023
63 Krokom  13,02 2023
64 Boxholm  12,86 2023
65 Gällivare  12,75 2023
66 Ödeshög  12,69 2023
67 Falköping  12,67 2023
68 Boden  12,67 2023
69 Torsby  12,47 2023
70 Borlänge  12,29 2023
71 Bollnäs  12,19 2023
72 Ockelbo  12,16 2023
73 Kungsör  12,15 2023
74 Landskrona  12,05 2023
75 Kristinehamn  12,01 2023
76 Rättvik  11,95 2023
77 Staffanstorp  11,90 2023
78 Kalix  11,84 2023
79 Laholm  11,71 2023
80 Kramfors  11,68 2023
81 Svenljunga  11,62 2023
82 Kil  11,58 2023
83 Bräcke  11,48 2023
84 Alvesta  11,48 2023
85 Sölvesborg  11,44 2023
86 Östersund  11,41 2023
87 Avesta  11,38 2023
88 Vaggeryd  11,34 2023
89 Sundsvall  11,32 2023
90 Nordanstig  11,31 2023
91 Lindesberg  11,25 2023
92 Tjörn  11,21 2023
93 Kristianstad  11,18 2023
94 Smedjebacken  11,18 2023
95 Tibro  11,12 2023
96 Askersund  11,06 2023
97 Hörby  11,04 2023
98 Färgelanda  11,04 2023
99 Helsingborg  11,02 2023
100 Arvika  11,02 2023
101 Svalöv  11,00 2023
102 Kungälv  10,97 2023
103 Essunga  10,96 2023
104 Ljungby  10,88 2023
105 Säter  10,67 2023
106 Uddevalla  10,64 2023
107 Karlsborg  10,62 2023
108 Vansbro  10,55 2023
109 Hallsberg  10,53 2023
110 Gislaved  10,51 2023
111 Aneby  10,51 2023
112 Enköping  10,46 2023
113 Örnsköldsvik  10,44 2023
114 Hultsfred  10,37 2023
115 Tranemo  10,35 2023
116 Bjuv  10,33 2023
117 Lessebo  10,31 2023
118 Norrtälje  10,31 2023
119 Tierp  10,29 2023
120 Tingsryd  10,28 2023
121 Åre  10,27 2023
122 Gotland  10,26 2023
123 Robertsfors  10,24 2023
124 Simrishamn  10,23 2023
125 Stenungsund  10,23 2023
126 Mullsjö  10,16 2023
127 Gullspång  10,16 2023
128 Flen  10,15 2023
129 Sjöbo  10,03 2023
130 Sala  10,02 2023
131 Vallentuna  9,92 2023
132 Hjo  9,83 2023
133 Vingåker  9,82 2023
134 Tidaholm  9,81 2023
135 Lysekil  9,81 2023
136 Oskarshamn  9,73 2023
137 Östhammar  9,70 2023
138 Båstad  9,68 2023
139 Vetlanda  9,67 2023
140 Lilla Edet  9,57 2023
141 Skellefteå  9,55 2023
142 Hagfors  9,54 2023
143 Ljusnarsberg  9,53 2023
144 Varberg  9,50 2023
145 Tanum  9,48 2023
146 Södertälje  9,48 2023
147 Gnosjö  9,41 2023
148 Kinda  9,21 2023
149 Sävsjö  9,17 2023
150 Hudiksvall  9,16 2023
151 Norrköping  9,13 2023
152 Säffle  9,13 2023
153 Växjö  9,12 2023
154 Gävle  9,11 2023
155 Laxå  9,10 2023
156 Strömstad  8,90 2023
157 Borås  8,90 2023
158 Håbo  8,88 2023
159 Söderhamn  8,81 2023
160 Halmstad  8,76 2023
161 Högsby  8,64 2023
162 Habo  8,59 2023
163 Örebro  8,58 2023
164 Osby  8,55 2023
165 Jönköping  8,52 2023
166 Heby  8,51 2023
167 Skövde  8,41 2023
168 Eslöv  8,40 2023
169 Köping  8,39 2023
170 Timrå  8,38 2023
171 Mjölby  8,36 2023
172 Ludvika  8,33 2023
173 Hällefors  8,31 2023
174 Åmål  8,25 2023
175 Falun  8,22 2023
176 Luleå  8,22 2023
177 Åstorp  8,20 2023
178 Mönsterås  8,15 2023
179 Torsås  8,14 2023
180 Karlstad  8,14 2023
181 Vänersborg  8,12 2023
182 Nyköping  8,11 2023
183 Riket  8,10 2023
184 Umeå  8,08 2023
185 Töreboda  7,99 2023
186 Munkfors  7,90 2023
187 Finspång  7,84 2023
188 Gagnef  7,77 2023
189 Nykvarn  7,68 2023
190 Åtvidaberg  7,59 2023
191 Härryda  7,52 2023
192 Karlshamn  7,50 2023
193 Leksand  7,48 2023
194 Filipstad  7,47 2023
195 Falkenberg  7,45 2023
196 Eksjö  7,44 2023
197 Arboga  7,43 2023
198 Vadstena  7,40 2023
199 Hallstahammar  7,39 2023
200 Mellerud  7,31 2023
201 Borgholm  7,26 2023
202 Perstorp  7,24 2023
203 Mariestad  7,22 2023
204 Forshaga  7,19 2023
205 Vaxholm  7,19 2023
206 Bollebygd  7,19 2023
207 Ulricehamn  7,18 2023
208 Kalmar  7,12 2023
209 Motala  7,11 2023
210 Haninge  7,01 2023
211 Göteborg  6,90 2023
212 Nässjö  6,79 2023
213 Nora  6,78 2023
214 Upplands-Bro  6,62 2023
215 Västerås  6,60 2023
216 Kumla  6,53 2023
217 Degerfors  6,41 2023
218 Emmaboda  6,40 2023
219 Burlöv  6,40 2023
220 Trelleborg  6,39 2023
221 Stockholm  6,37 2023
222 Valdemarsvik  6,37 2023
223 Eskilstuna  6,36 2023
224 Västervik  6,34 2023
225 Katrineholm  6,29 2023
226 Mark  6,29 2023
227 Sandviken  6,29 2023
228 Uppsala  6,18 2023
229 Orsa  6,08 2023
230 Grums  6,07 2023
231 Solna  6,05 2023
232 Ale  6,04 2023
233 Nynäshamn  6,04 2023
234 Bromölla  6,00 2023
235 Karlskoga  5,88 2023
236 Söderköping  5,85 2023
237 Sigtuna  5,84 2023
238 Älmhult  5,80 2023
239 Värmdö  5,75 2023
240 Järfälla  5,75 2023
241 Sotenäs  5,74 2023
242 Malmö  5,74 2023
243 Ystad  5,73 2023
244 Trollhättan  5,72 2023
245 Ronneby  5,65 2023
246 Lidköping  5,60 2023
247 Strängnäs  5,55 2023
248 Ekerö  5,42 2023
249 Härnösand  5,39 2023
250 Älvkarleby  5,33 2023
251 Mölndal  5,23 2023
252 Mörbylånga  5,14 2023
253 Olofström  5,13 2023
254 Norberg  5,08 2023
255 Höör  5,01 2023
256 Fagersta  4,99 2023
257 Kungsbacka  4,93 2023
258 Hofors  4,91 2023
259 Grästorp  4,85 2023
260 Botkyrka  4,83 2023
261 Karlskrona  4,71 2023
262 Svedala  4,64 2023
263 Knivsta  4,54 2023
264 Huddinge  4,52 2023
265 Sollentuna  4,48 2023
266 Alingsås  4,41 2023
267 Nacka  4,33 2023
268 Linköping  4,24 2023
269 Kävlinge  4,16 2023
270 Surahammar  4,03 2023
271 Upplands Väsby  3,97 2023
272 Partille  3,95 2023
273 Höganäs  3,94 2023
274 Trosa  3,83 2023
275 Gnesta  3,82 2023
276 Lund  3,81 2023
277 Lerum  3,78 2023
278 Salem  3,61 2023
279 Österåker  3,59 2023
280 Östra Göinge  3,49 2023
281 Vellinge  3,23 2023
282 Oxelösund  3,14 2023
283 Tyresö  3,03 2023
284 Öckerö  2,73 2023
285 Danderyd  2,50 2023
286 Lomma  2,36 2023
287 Täby  1,97 2023
288 Hammarö  1,71 2023
289 Lidingö  1,39 2023
290 Sundbyberg  1,34 2023
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2023, Trafikanalys: Fordon i län och kommuner, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Analys
Fram till år 2013 gick det att ana en svag trend att antalet lastbilar i trafik per capita minskade, men sedan dess har antalet förblivit i det närmaste konstant. Denna utveckling speglas av utvecklingen hos körsträckan i tunga lastbilar per capita på svenska vägar. (Den senare indikatorn tar även hänsyn till de utländska lastbilar som körs i Sverige.)

Det är värt att noterna att antalet körda mil med riktigt tunga lastbilar (över 26 ton) har ökat successivt under en lång följd av år, medan körsträckan i lättare tunga lastbilar (3,5 - 26 ton) minskar. Tyngre lastbilar har högre lastkapacitet, men trots detta har inte godstransportarbetet eller lastningsgraden ökat märkbart. Det verkar som om lastbilarna i Sverige används alltmer ineffektivt. Detta kan ha att göra med den snabba ökningen av e-handeln. Kanske har logistiken inte hunnit optimeras för att hantera de nya godstransportmönstren, men det är ingenting vi vågar säga säkert.

Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.

Uppdaterad: 2024-11-28