Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Vännäs | 2007 | 3,11 |
1 | Vännäs | 2008 | 3,11 |
2 | Vännäs | 2009 | 3,23 |
3 | Vännäs | 2010 | 3,45 |
4 | Vännäs | 2011 | 2,84 |
5 | Vännäs | 2012 | 2,11 |
6 | Vännäs | 2013 | 2,10 |
7 | Vännäs | 2014 | 1,97 |
8 | Vännäs | 2015 | 1,98 |
9 | Vännäs | 2016 | 1,84 |
10 | Vännäs | 2017 | 1,94 |
11 | Vännäs | 2018 | 1,94 |
12 | Vännäs | 2019 | 1,92 |
13 | Vännäs | 2020 | 2,00 |
14 | Vännäs | 2021 | 1,55 |
15 | Vännäs | 2022 | 1,67 |
16 | Vännäs | 2023 | 1,66 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.