Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Uppsala | 2007 | 1,76 |
1 | Uppsala | 2008 | 1,78 |
2 | Uppsala | 2009 | 1,77 |
3 | Uppsala | 2010 | 1,75 |
4 | Uppsala | 2011 | 1,88 |
5 | Uppsala | 2012 | 2,04 |
6 | Uppsala | 2013 | 1,95 |
7 | Uppsala | 2014 | 2,08 |
8 | Uppsala | 2015 | 2,17 |
9 | Uppsala | 2016 | 2,04 |
10 | Uppsala | 2017 | 2,02 |
11 | Uppsala | 2018 | 2,00 |
12 | Uppsala | 2019 | 2,02 |
13 | Uppsala | 2020 | 1,82 |
14 | Uppsala | 2021 | 1,80 |
15 | Uppsala | 2022 | 1,87 |
16 | Uppsala | 2023 | 1,88 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.