Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Tierp | 2007 | 3,54 |
1 | Tierp | 2008 | 3,18 |
2 | Tierp | 2009 | 3,19 |
3 | Tierp | 2010 | 3,18 |
4 | Tierp | 2011 | 0,40 |
5 | Tierp | 2012 | 0,45 |
6 | Tierp | 2013 | 0,60 |
7 | Tierp | 2014 | 0,99 |
8 | Tierp | 2015 | 0,58 |
9 | Tierp | 2016 | 1,11 |
10 | Tierp | 2017 | 1,05 |
11 | Tierp | 2018 | 0,99 |
12 | Tierp | 2019 | 0,95 |
13 | Tierp | 2020 | 0,66 |
14 | Tierp | 2021 | 0,00 |
15 | Tierp | 2022 | 0,00 |
16 | Tierp | 2023 | 0,00 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.