Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Söderköping | 2007 | 1,14 |
1 | Söderköping | 2008 | 1,15 |
2 | Söderköping | 2009 | 0,93 |
3 | Söderköping | 2010 | 0,86 |
4 | Söderköping | 2011 | 0,85 |
5 | Söderköping | 2012 | 0,85 |
6 | Söderköping | 2013 | 0,84 |
7 | Söderköping | 2014 | 0,84 |
8 | Söderköping | 2015 | 0,77 |
9 | Söderköping | 2016 | 1,11 |
10 | Söderköping | 2017 | 1,03 |
11 | Söderköping | 2018 | 1,03 |
12 | Söderköping | 2019 | 0,96 |
13 | Söderköping | 2020 | 0,89 |
14 | Söderköping | 2021 | 0,95 |
15 | Söderköping | 2022 | 0,20 |
16 | Söderköping | 2023 | 0,13 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.