Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Solna | 2007 | 0,47 |
1 | Solna | 2008 | 0,09 |
2 | Solna | 2009 | 0,18 |
3 | Solna | 2010 | 0,16 |
4 | Solna | 2011 | 0,27 |
5 | Solna | 2012 | 0,64 |
6 | Solna | 2013 | 0,89 |
7 | Solna | 2014 | 0,68 |
8 | Solna | 2015 | 0,54 |
9 | Solna | 2016 | 0,33 |
10 | Solna | 2017 | 0,20 |
11 | Solna | 2018 | 0,11 |
12 | Solna | 2019 | 0,11 |
13 | Solna | 2020 | 0,04 |
14 | Solna | 2021 | 1,66 |
15 | Solna | 2022 | 1,69 |
16 | Solna | 2023 | 1,70 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.