Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Sjöbo | 2007 | 0,78 |
1 | Sjöbo | 2008 | 0,33 |
2 | Sjöbo | 2009 | 0,33 |
3 | Sjöbo | 2010 | 0,22 |
4 | Sjöbo | 2011 | 0,11 |
5 | Sjöbo | 2012 | 0,11 |
6 | Sjöbo | 2013 | 0,16 |
7 | Sjöbo | 2014 | 0,27 |
8 | Sjöbo | 2015 | 0,27 |
9 | Sjöbo | 2016 | 0,27 |
10 | Sjöbo | 2017 | 0,16 |
11 | Sjöbo | 2018 | 0,10 |
12 | Sjöbo | 2019 | 0,31 |
13 | Sjöbo | 2020 | 0,21 |
14 | Sjöbo | 2021 | 0,21 |
15 | Sjöbo | 2022 | 0,20 |
16 | Sjöbo | 2023 | 0,31 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.