Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Sigtuna | 2007 | 3,10 |
1 | Sigtuna | 2008 | 3,13 |
2 | Sigtuna | 2009 | 2,40 |
3 | Sigtuna | 2010 | 2,88 |
4 | Sigtuna | 2011 | 3,80 |
5 | Sigtuna | 2012 | 2,58 |
6 | Sigtuna | 2013 | 3,02 |
7 | Sigtuna | 2014 | 2,86 |
8 | Sigtuna | 2015 | 2,95 |
9 | Sigtuna | 2016 | 2,81 |
10 | Sigtuna | 2017 | 2,84 |
11 | Sigtuna | 2018 | 0,89 |
12 | Sigtuna | 2019 | 3,55 |
13 | Sigtuna | 2020 | 3,23 |
14 | Sigtuna | 2021 | 3,28 |
15 | Sigtuna | 2022 | 2,72 |
16 | Sigtuna | 2023 | 2,74 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.