Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Pajala | 2007 | 3,07 |
1 | Pajala | 2008 | 2,96 |
2 | Pajala | 2009 | 2,22 |
3 | Pajala | 2010 | 1,91 |
4 | Pajala | 2011 | 1,75 |
5 | Pajala | 2012 | 1,75 |
6 | Pajala | 2013 | 1,90 |
7 | Pajala | 2014 | 2,54 |
8 | Pajala | 2015 | 2,42 |
9 | Pajala | 2016 | 1,64 |
10 | Pajala | 2017 | 1,97 |
11 | Pajala | 2018 | 1,82 |
12 | Pajala | 2019 | 1,82 |
13 | Pajala | 2020 | 1,84 |
14 | Pajala | 2021 | 2,51 |
15 | Pajala | 2022 | 1,87 |
16 | Pajala | 2023 | 1,87 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.