Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Nyköping | 2007 | 1,83 |
1 | Nyköping | 2008 | 1,75 |
2 | Nyköping | 2009 | 1,70 |
3 | Nyköping | 2010 | 0,12 |
4 | Nyköping | 2011 | 0,15 |
5 | Nyköping | 2012 | 0,15 |
6 | Nyköping | 2013 | 0,19 |
7 | Nyköping | 2014 | 0,17 |
8 | Nyköping | 2015 | 0,20 |
9 | Nyköping | 2016 | 0,20 |
10 | Nyköping | 2017 | 0,22 |
11 | Nyköping | 2018 | 3,12 |
12 | Nyköping | 2019 | 3,52 |
13 | Nyköping | 2020 | 2,89 |
14 | Nyköping | 2021 | 2,76 |
15 | Nyköping | 2022 | 2,84 |
16 | Nyköping | 2023 | 2,59 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.