Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Nybro | 2007 | 2,65 |
1 | Nybro | 2008 | 2,30 |
2 | Nybro | 2009 | 2,40 |
3 | Nybro | 2010 | 2,34 |
4 | Nybro | 2011 | 2,90 |
5 | Nybro | 2012 | 3,18 |
6 | Nybro | 2013 | 2,41 |
7 | Nybro | 2014 | 3,50 |
8 | Nybro | 2015 | 3,95 |
9 | Nybro | 2016 | 4,09 |
10 | Nybro | 2017 | 8,53 |
11 | Nybro | 2018 | 9,48 |
12 | Nybro | 2019 | 10,93 |
13 | Nybro | 2020 | 12,28 |
14 | Nybro | 2021 | 12,13 |
15 | Nybro | 2022 | 12,21 |
16 | Nybro | 2023 | 12,71 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.