Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Markaryd | 2007 | 1,04 |
1 | Markaryd | 2008 | 0,73 |
2 | Markaryd | 2009 | 0,84 |
3 | Markaryd | 2010 | 0,62 |
4 | Markaryd | 2011 | 0,63 |
5 | Markaryd | 2012 | 1,06 |
6 | Markaryd | 2013 | 0,74 |
7 | Markaryd | 2014 | 0,94 |
8 | Markaryd | 2015 | 1,12 |
9 | Markaryd | 2016 | 1,30 |
10 | Markaryd | 2017 | 1,67 |
11 | Markaryd | 2018 | 1,75 |
12 | Markaryd | 2019 | 1,55 |
13 | Markaryd | 2020 | 0,00 |
14 | Markaryd | 2021 | 0,68 |
15 | Markaryd | 2022 | 0,39 |
16 | Markaryd | 2023 | 0,60 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.