Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Krokom | 2007 | 1,12 |
1 | Krokom | 2008 | 1,12 |
2 | Krokom | 2009 | 1,24 |
3 | Krokom | 2010 | 1,31 |
4 | Krokom | 2011 | 1,17 |
5 | Krokom | 2012 | 1,16 |
6 | Krokom | 2013 | 1,16 |
7 | Krokom | 2014 | 1,50 |
8 | Krokom | 2015 | 1,35 |
9 | Krokom | 2016 | 1,41 |
10 | Krokom | 2017 | 1,47 |
11 | Krokom | 2018 | 1,41 |
12 | Krokom | 2019 | 1,47 |
13 | Krokom | 2020 | 1,06 |
14 | Krokom | 2021 | 1,04 |
15 | Krokom | 2022 | 1,09 |
16 | Krokom | 2023 | 6,22 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.