Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Kristianstad | 2007 | 1,50 |
1 | Kristianstad | 2008 | 1,45 |
2 | Kristianstad | 2009 | 1,45 |
3 | Kristianstad | 2010 | 1,60 |
4 | Kristianstad | 2011 | 1,39 |
5 | Kristianstad | 2012 | 1,35 |
6 | Kristianstad | 2013 | 1,32 |
7 | Kristianstad | 2014 | 1,33 |
8 | Kristianstad | 2015 | 1,53 |
9 | Kristianstad | 2016 | 1,77 |
10 | Kristianstad | 2017 | 1,72 |
11 | Kristianstad | 2018 | 1,70 |
12 | Kristianstad | 2019 | 1,63 |
13 | Kristianstad | 2020 | 0,79 |
14 | Kristianstad | 2021 | 0,85 |
15 | Kristianstad | 2022 | 0,86 |
16 | Kristianstad | 2023 | 2,03 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.