Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Katrineholm | 2007 | 2,64 |
1 | Katrineholm | 2008 | 2,67 |
2 | Katrineholm | 2009 | 2,38 |
3 | Katrineholm | 2010 | 4,63 |
4 | Katrineholm | 2011 | 4,75 |
5 | Katrineholm | 2012 | 4,61 |
6 | Katrineholm | 2013 | 4,43 |
7 | Katrineholm | 2014 | 4,45 |
8 | Katrineholm | 2015 | 4,51 |
9 | Katrineholm | 2016 | 5,43 |
10 | Katrineholm | 2017 | 5,07 |
11 | Katrineholm | 2018 | 0,43 |
12 | Katrineholm | 2019 | 0,43 |
13 | Katrineholm | 2020 | 0,17 |
14 | Katrineholm | 2021 | 0,23 |
15 | Katrineholm | 2022 | 0,40 |
16 | Katrineholm | 2023 | 0,32 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.