Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Karlstad | 2007 | 2,48 |
1 | Karlstad | 2008 | 2,45 |
2 | Karlstad | 2009 | 2,37 |
3 | Karlstad | 2010 | 2,47 |
4 | Karlstad | 2011 | 2,75 |
5 | Karlstad | 2012 | 3,08 |
6 | Karlstad | 2013 | 2,96 |
7 | Karlstad | 2014 | 2,78 |
8 | Karlstad | 2015 | 3,33 |
9 | Karlstad | 2016 | 3,45 |
10 | Karlstad | 2017 | 3,34 |
11 | Karlstad | 2018 | 3,59 |
12 | Karlstad | 2019 | 3,81 |
13 | Karlstad | 2020 | 3,67 |
14 | Karlstad | 2021 | 3,63 |
15 | Karlstad | 2022 | 3,37 |
16 | Karlstad | 2023 | 3,34 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.