Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Karlsborg | 2007 | 0,29 |
1 | Karlsborg | 2008 | 0,59 |
2 | Karlsborg | 2009 | 0,30 |
3 | Karlsborg | 2010 | 0,59 |
4 | Karlsborg | 2011 | 0,45 |
5 | Karlsborg | 2012 | 0,45 |
6 | Karlsborg | 2013 | 0,30 |
7 | Karlsborg | 2014 | 0,30 |
8 | Karlsborg | 2015 | 0,44 |
9 | Karlsborg | 2016 | 0,29 |
10 | Karlsborg | 2017 | 0,58 |
11 | Karlsborg | 2018 | 0,58 |
12 | Karlsborg | 2019 | 0,43 |
13 | Karlsborg | 2020 | 0,29 |
14 | Karlsborg | 2021 | 0,29 |
15 | Karlsborg | 2022 | 0,28 |
16 | Karlsborg | 2023 | 0,28 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.