Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Kalmar | 2007 | 8,29 |
1 | Kalmar | 2008 | 9,40 |
2 | Kalmar | 2009 | 7,36 |
3 | Kalmar | 2010 | 9,84 |
4 | Kalmar | 2011 | 10,23 |
5 | Kalmar | 2012 | 10,55 |
6 | Kalmar | 2013 | 12,79 |
7 | Kalmar | 2014 | 13,67 |
8 | Kalmar | 2015 | 13,53 |
9 | Kalmar | 2016 | 10,71 |
10 | Kalmar | 2017 | 14,71 |
11 | Kalmar | 2018 | 13,01 |
12 | Kalmar | 2019 | 16,48 |
13 | Kalmar | 2020 | 11,65 |
14 | Kalmar | 2021 | 12,30 |
15 | Kalmar | 2022 | 13,08 |
16 | Kalmar | 2023 | 11,02 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.