Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Jönköping | 2007 | 0,95 |
1 | Jönköping | 2008 | 0,58 |
2 | Jönköping | 2009 | 1,42 |
3 | Jönköping | 2010 | 1,34 |
4 | Jönköping | 2011 | 1,54 |
5 | Jönköping | 2012 | 1,46 |
6 | Jönköping | 2013 | 1,45 |
7 | Jönköping | 2014 | 1,40 |
8 | Jönköping | 2015 | 1,46 |
9 | Jönköping | 2016 | 1,46 |
10 | Jönköping | 2017 | 1,43 |
11 | Jönköping | 2018 | 1,42 |
12 | Jönköping | 2019 | 1,44 |
13 | Jönköping | 2020 | 1,10 |
14 | Jönköping | 2021 | 0,36 |
15 | Jönköping | 2022 | 0,59 |
16 | Jönköping | 2023 | 0,54 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.