Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Hultsfred | 2007 | 0,56 |
1 | Hultsfred | 2008 | 0,85 |
2 | Hultsfred | 2009 | 0,94 |
3 | Hultsfred | 2010 | 1,10 |
4 | Hultsfred | 2011 | 1,04 |
5 | Hultsfred | 2012 | 1,18 |
6 | Hultsfred | 2013 | 1,25 |
7 | Hultsfred | 2014 | 1,31 |
8 | Hultsfred | 2015 | 1,01 |
9 | Hultsfred | 2016 | 1,10 |
10 | Hultsfred | 2017 | 1,44 |
11 | Hultsfred | 2018 | 1,39 |
12 | Hultsfred | 2019 | 1,97 |
13 | Hultsfred | 2020 | 0,99 |
14 | Hultsfred | 2021 | 1,07 |
15 | Hultsfred | 2022 | 1,14 |
16 | Hultsfred | 2023 | 0,94 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.